Hotcoin Logo

Hotcoin

Rank #82

$ 1.2B

Hotcoin Volume

Trade

Hotcoin Markets

# Pair Rate $ Price Volume Volume %
1 ETH/USDT 2,061.90 2,063.46 129.5M 11.0%
2 BTC/USDC 87,361.50 87,499.00 98.0M 8.3%
3 DOGE/USDT 0.18951000 0.18965300 17.5M 1.5%
4 SOL/USDT 143.95 144.00 28.5M 2.4%
5 ETH/USDC 2,062.40 2,063.36 15.4M 1.3%
6 BNB/USDT 629.62 629.75 1.9M 0.2%
7 XRP/USDT 2.44 2.45 9.8M 0.8%
8 LTC/USDT 93.63 93.64 4.7M 0.4%
9 PEPE/USDT 0.00000798 0.00000798 10.0M 0.9%
10 DYDX/USDT 0.73410000 0.73465500 2.3M 0.2%
11 LINK/USDT 15.36 15.37 4.9M 0.4%
12 ADA/USDT 0.74160000 0.74188100 7.7M 0.7%
13 NEIRO/USDT 0.00028969 0.00028978 6.1M 0.5%
14 SUI/USDT 2.44 2.44 8.2M 0.7%
15 FIL/USDT 3.12 3.13 3.1M 0.3%
16 AVAX/USDT 22.79 22.80 7.0M 0.6%
17 DOT/USDT 4.62 4.63 3.3M 0.3%
18 UNI/USDT 6.95 6.95 3.1M 0.3%
19 EOS/USDT 0.56990000 0.57033100 2.3M 0.2%
20 TRX/USDT 0.22660000 0.22667000 3.4M 0.3%
21 AAVE/USDT 185.99 186.13 3.0M 0.3%
22 CORE/USDT 0.45150000 0.45161200 2.8M 0.2%
23 TON/USDT 3.58 3.58 3.1M 0.3%
24 CRV/USDT 0.50180000 0.50217900 3.1M 0.3%
25 ENA/USDT 0.42150000 0.42181900 2.5M 0.2%
26 ARB/USDT 0.39180000 0.39190000 2.6M 0.2%
27 FLOKI/USDT 0.00006736 0.00006738 3.1M 0.3%
28 LUNA/USDT 0.21420000 0.21424800 3.4M 0.3%
29 VANA/USDT 7.22 7.23 2.3M 0.2%
30 SAND/USDT 0.30530000 0.30553100 3.5M 0.3%
31 SUSHI/USDT 0.70200000 0.70219400 1.7M 0.1%
32 BONK/USDT 0.00001390 0.00001391 2.5M 0.2%
33 TURBO/USDT 0.00248700 0.00248794 3.5M 0.3%
34 ACT/USDT 0.19380000 0.19394700 2.6M 0.2%
35 PI/USDT 0.86410000 0.86475300 0.3M 0.0%
36 PAXG/USDT 3,028.00 3,029.15 0.9M 0.1%
37 ACX/USDT 0.29960000 0.29982600 0.9M 0.1%
38 CHZ/USDT 0.04819000 0.04820826 0.9M 0.1%
39 APE/USDT 0.56230000 0.56244000 2.1M 0.2%
40 NMR/USDT 9.20 9.21 0.9M 0.1%
41 OM/USDT 6.81 6.81 2.2M 0.2%
42 BEAMX/USDT 0.00926000 0.00926351 0.9M 0.1%
43 THETA/USDT 0.98800000 0.98874700 0.8M 0.1%
44 TAO/USDT 268.90 269.00 0.9M 0.1%
45 CFX/USDT 0.09430000 0.09437100 0.8M 0.1%
46 UXLINK/USDT 0.49000000 0.49018600 1.8M 0.2%
47 OP/USDT 0.90300000 0.90368300 0.8M 0.1%
48 NFP/USDT 0.08850000 0.08856700 0.8M 0.1%
49 DASH/USDT 23.96 23.97 0.9M 0.1%
50 ALT/USDT 0.03874000 0.03875468 0.9M 0.1%
51 C98/USDT 0.07780000 0.07782900 0.9M 0.1%
52 FORM/USDT 2.35 2.35 0.3M 0.0%
53 CTSI/USDT 0.07740000 0.07742900 0.9M 0.1%
54 DODO/USDT 0.07810000 0.07813000 0.9M 0.1%
55 OL/USDT 0.05881700 0.05883200 1.7M 0.1%
56 HFT/USDT 0.07870000 0.07872400 0.9M 0.1%
57 FDUSD/USDT 0.99820000 0.99872700 0.8M 0.1%
58 PENGU/USDT 0.00703300 0.00702461 0.9M 0.1%
59 ACE/USDT 0.74600000 0.74656400 0.9M 0.1%
60 NEO/USDT 7.99 7.99 0.8M 0.1%
61 1INCH/USDT 0.21620000 0.21628200 0.9M 0.1%
62 QNT/USDT 79.40 79.42 0.8M 0.1%
63 JOE/USDT 0.21320000 0.21336100 0.9M 0.1%
64 ALGO/USDT 0.21070000 0.21078000 0.9M 0.1%
65 XAI/USDT 0.07090000 0.07091500 0.9M 0.1%
66 SEI/USDT 0.20750000 0.20765700 0.9M 0.1%
67 LQTY/USDT 0.77000000 0.77008300 0.8M 0.1%
68 OGN/USDT 0.06800000 0.06802600 0.9M 0.1%
69 ANKR/USDT 0.02017000 0.02017764 0.9M 0.1%
70 AXS/USDT 3.57 3.57 0.8M 0.1%
71 IMX/USDT 0.70000000 0.70022500 0.8M 0.1%
72 OKB/USDT 50.82 50.84 1.7M 0.1%
73 VIRTUAL/USDT 0.80850000 0.80892700 0.9M 0.1%
74 RAY/USDT 1.95 1.96 0.9M 0.1%
75 AUCTION/USDT 19.83 19.84 0.9M 0.1%
76 AI/USDT 0.19380000 0.19394700 0.9M 0.1%
77 ALPACA/USDT 0.06180000 0.06184700 0.9M 0.1%
78 KAVA/USDT 0.48050000 0.48064900 0.8M 0.1%
79 ATA/USDT 0.06380000 0.06382400 0.9M 0.1%
80 STX/USDT 0.69400000 0.69417300 0.8M 0.1%
81 WUSD/USDT 0.99990000 1.00 0.1M 0.0%
82 RENDER/USDT 4.03 4.03 0.9M 0.1%
83 HIGH/USDT 0.68300000 0.68325900 0.8M 0.1%
84 KSM/USDT 18.24 18.25 0.9M 0.1%
85 ETHFI/USDT 0.68800000 0.68852000 0.8M 0.1%
86 MAX/USDT 0.10487000 0.10488100 1.7M 0.1%
87 ENS/USDT 17.83 17.84 0.9M 0.1%
88 DOGS/USDT 0.00016930 0.00016943 0.9M 0.1%
89 PHB/USDT 0.62500000 0.62523700 0.8M 0.1%
90 FUN/USDT 0.00234300 0.00234389 0.9M 0.1%
91 NEAR/USDT 3.02 3.03 0.8M 0.1%
92 TLM/USDT 0.00626000 0.00626237 0.8M 0.1%
93 ZEC/USDT 36.53 36.54 0.8M 0.1%
94 ETC/USDT 18.40 18.41 0.8M 0.1%
95 RPL/USDT 5.53 5.53 0.9M 0.1%
96 WLD/USDT 0.92600000 0.92635100 1.6M 0.1%
97 FET/USDT 0.56200000 0.56242500 0.9M 0.1%
98 ACH/USDT 0.02723000 0.02725059 0.9M 0.1%
99 PENDLE/USDT 2.92 2.92 0.8M 0.1%
100 ALICE/USDT 0.54300000 0.54316800 0.9M 0.1%
Crypto Pro - Crypto Tracker

Try our Crypto Pro app

Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app