# | Pair | Rate | $ Price | Volume | Volume % |
---|---|---|---|---|---|
1 | XRP/KRW | 3,545.00 | 32.7% | ||
2 | PCI/KRW | 103.30 | 8.2% | ||
3 | DOGE/KRW | 317.40 | 2.9% | ||
4 | WLD/KRW | 1,760.00 | 0.7% | ||
5 | ONDO/KRW | 1,420.00 | 0.4% | ||
6 | XLM/KRW | 432.30 | 0.3% | ||
7 | TRX/KRW | 373.80 | 0.3% | ||
8 | ETC/KRW | 27,330.00 | 0.1% | ||
9 | LINK/KRW | 23,220.00 | 0.1% | ||
10 | ENS/KRW | 32,760.00 | 0.1% | ||
11 | PENGU/KRW | 19.98 | 0.2% | ||
12 | OP/KRW | 1,131.00 | 0.2% | ||
13 | AAVE/KRW | 305,300.00 | 0.0% | ||
14 | ATH/KRW | 60.07 | 0.1% | ||
15 | GMT/KRW | 90.94 | 0.0% | ||
16 | ETHFI/KRW | 1,482.00 | 0.2% | ||
17 | QTUM/KRW | 3,497.00 | 0.0% | ||
18 | SEI/KRW | 360.40 | 0.1% | ||
19 | TIA/KRW | 4,450.00 | 0.0% | ||
20 | IMX/KRW | 976.00 | 0.0% | ||
21 | POL/KRW | 350.30 | 0.0% | ||
22 | KSM/KRW | 29,680.00 | 0.0% | ||
23 | MED/KRW | 10.59 | 0.0% | ||
24 | CTC/KRW | 1,032.00 | 0.0% | ||
25 | INJ/KRW | 18,660.00 | 0.0% | ||
26 | OMNI/KRW | 4,250.00 | 0.0% | ||
27 | SHIB/KRW | 0.02170000 | 1.1% | ||
28 | PEPE/KRW | 0.01920000 | 1.0% | ||
29 | BONK/KRW | 0.03110000 | 0.2% | ||
30 | AVAX/KRW | 34,490.00 | 0.0% | ||
31 | UNI/KRW | 9,395.00 | 0.0% | ||
32 | PYTH/KRW | 254.40 | 0.0% | ||
33 | VIRTUAL/KRW | 2,814.00 | 0.1% | ||
34 | ALGO/KRW | 330.90 | 0.0% | ||
35 | SUSHI/KRW | 1,137.00 | 0.0% | ||
36 | REZ/KRW | 21.92 | 0.0% | ||
37 | COMP/KRW | 64,950.00 | 0.0% | ||
38 | APT/KRW | 8,065.00 | 0.0% | ||
39 | CFG/KRW | 225.90 | 0.0% | ||
40 | CHZ/KRW | 67.54 | 0.0% | ||
41 | KDA/KRW | 832.20 | 0.0% | ||
42 | WEMIX/KRW | 507.60 | 0.0% | ||
43 | FET/KRW | 1,151.00 | 0.0% | ||
44 | MKR/KRW | 2,453,000.00 | 0.0% | ||
45 | STRK/KRW | 244.70 | 0.0% | ||
46 | SYN/KRW | 415.30 | 0.0% | ||
47 | FTM/KRW | 875.00 | 0.0% | ||
48 | SNX/KRW | 1,239.00 | 0.0% | ||
49 | 1INCH/KRW | 324.00 | 0.0% | ||
50 | MOVE/KRW | 307.80 | 0.0% | ||
51 | ASTR/KRW | 47.05 | 0.0% | ||
52 | APE/KRW | 933.60 | 0.0% | ||
53 | ISK/KRW | 9.67 | 0.0% | ||
54 | GRT/KRW | 164.70 | 0.0% | ||
55 | AI16Z/KRW | 487.80 | 0.0% | ||
56 | POKT/KRW | 17.22 | 0.0% | ||
57 | T/KRW | 26.30 | 0.0% | ||
58 | BLUR/KRW | 171.70 | 0.0% | ||
59 | BIO/KRW | 116.30 | 0.0% | ||
60 | CYBER/KRW | 2,143.00 | 0.0% | ||
61 | STG/KRW | 314.30 | 0.0% | ||
62 | ENJ/KRW | 130.00 | 0.0% | ||
63 | MBX/KRW | 292.90 | 0.0% | ||
64 | EGLD/KRW | 27,560.00 | 0.0% | ||
65 | AR/KRW | 11,030.00 | 0.0% | ||
66 | RON/KRW | 990.00 | 0.0% | ||
67 | HVH/KRW | 1.75 | 0.0% | ||
68 | FLR/KRW | 28.09 | 0.0% | ||
69 | GTC/KRW | 485.00 | 0.0% | ||
70 | BORA/KRW | 132.00 | 0.0% | ||
71 | OAS/KRW | 22.08 | 0.0% | ||
72 | OSMO/KRW | 379.30 | 0.0% | ||
73 | TDROP/KRW | 2.55 | 0.0% | ||
74 | AERO/KRW | 995.00 | 0.0% | ||
75 | USDT/KRW | 1,415.00 | 31.7% | ||
76 | BTC/KRW | 145,332,000.00 | 8.9% | ||
77 | ETH/KRW | 3,477,000.00 | 5.3% | ||
78 | SOL/KRW | 244,000.00 | 1.5% | ||
79 | USDC/KRW | 1,416.00 | 0.2% | ||
80 | SUI/KRW | 5,580.00 | 0.7% | ||
81 | ADA/KRW | 1,115.00 | 0.4% | ||
82 | FIL/KRW | 4,270.00 | 0.1% | ||
83 | HBAR/KRW | 292.90 | 0.1% | ||
84 | AERGO/KRW | 223.60 | 0.3% | ||
85 | JTO/KRW | 2,796.00 | 0.0% | ||
86 | KAIA/KRW | 175.70 | 0.2% | ||
87 | STX/KRW | 1,345.00 | 0.1% | ||
88 | MOCA/KRW | 143.70 | 0.1% | ||
89 | NEAR/KRW | 4,306.00 | 0.0% | ||
90 | AUCTION/KRW | 18,100.00 | 0.0% | ||
91 | BNB/KRW | 917,000.00 | 0.0% | ||
92 | BCH/KRW | 561,000.00 | 0.0% | ||
93 | PAXG/KRW | 4,613,000.00 | 0.0% | ||
94 | VET/KRW | 42.20 | 0.1% | ||
95 | DOT/KRW | 7,025.00 | 0.0% | ||
96 | TON/KRW | 4,640.00 | 0.0% | ||
97 | TAO/KRW | 645,500.00 | 0.0% | ||
98 | LPT/KRW | 8,675.00 | 0.0% | ||
99 | EOS/KRW | 1,207.00 | 0.0% | ||
100 | SGB/KRW | 9.24 | 0.0% |
Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app