| # | Pair | Rate | $ Price | Volume | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT/KRW | 1,518.00 | 2.6% | ||
| 2 | WLD/KRW | 415.40 | 0.1% | ||
| 3 | LINK/KRW | 12,860.00 | 0.0% | ||
| 4 | ONDO/KRW | 402.80 | 0.0% | ||
| 5 | FLOW/KRW | 44.89 | 0.0% | ||
| 6 | PCI/KRW | 70.96 | 0.0% | ||
| 7 | PENGU/KRW | 9.58 | 0.0% | ||
| 8 | ADA/KRW | 368.00 | 0.0% | ||
| 9 | FIL/KRW | 1,229.00 | 0.0% | ||
| 10 | STX/KRW | 329.70 | 0.0% | ||
| 11 | SHIB/KRW | 0.00880000 | 0.0% | ||
| 12 | BCH/KRW | 730,500.00 | 0.0% | ||
| 13 | CFG/KRW | 250.00 | 0.0% | ||
| 14 | PEPE/KRW | 0.00500000 | 0.0% | ||
| 15 | JTO/KRW | 438.60 | 0.0% | ||
| 16 | DOT/KRW | 1,924.00 | 0.0% | ||
| 17 | KAIA/KRW | 69.10 | 0.0% | ||
| 18 | ARB/KRW | 135.00 | 0.0% | ||
| 19 | BONK/KRW | 0.00870000 | 0.0% | ||
| 20 | SAND/KRW | 111.20 | 0.0% | ||
| 21 | AVAX/KRW | 13,200.00 | 0.0% | ||
| 22 | BIO/KRW | 24.30 | 0.0% | ||
| 23 | OP/KRW | 154.20 | 0.0% | ||
| 24 | FLR/KRW | 11.66 | 0.0% | ||
| 25 | ZIL/KRW | 5.60 | 0.0% | ||
| 26 | MOVE/KRW | 26.88 | 0.0% | ||
| 27 | ENS/KRW | 8,480.00 | 0.0% | ||
| 28 | IO/KRW | 158.70 | 0.0% | ||
| 29 | AXS/KRW | 1,728.00 | 0.0% | ||
| 30 | SYRUP/KRW | 309.50 | 0.0% | ||
| 31 | ALGO/KRW | 123.00 | 0.0% | ||
| 32 | AUCTION/KRW | 6,690.00 | 0.0% | ||
| 33 | GMX/KRW | 9,530.00 | 0.0% | ||
| 34 | INJ/KRW | 4,281.00 | 0.0% | ||
| 35 | A/KRW | 112.70 | 0.0% | ||
| 36 | ATOM/KRW | 2,500.00 | 0.0% | ||
| 37 | TDROP/KRW | 0.84640000 | 0.0% | ||
| 38 | FET/KRW | 363.50 | 0.0% | ||
| 39 | STRK/KRW | 51.52 | 0.0% | ||
| 40 | G/KRW | 5.07 | 0.0% | ||
| 41 | MOCA/KRW | 18.90 | 0.0% | ||
| 42 | UMA/KRW | 594.70 | 0.0% | ||
| 43 | AR/KRW | 2,559.00 | 0.0% | ||
| 44 | GMT/KRW | 14.57 | 0.0% | ||
| 45 | AUDIO/KRW | 26.26 | 0.0% | ||
| 46 | TAO/KRW | 483,200.00 | 0.0% | ||
| 47 | CYBER/KRW | 735.50 | 0.0% | ||
| 48 | GTC/KRW | 121.40 | 0.0% | ||
| 49 | VIRTUAL/KRW | 997.00 | 0.0% | ||
| 50 | WAXP/KRW | 9.46 | 0.0% | ||
| 51 | VANRY/KRW | 7.76 | 0.0% | ||
| 52 | ALT/KRW | 9.35 | 0.0% | ||
| 53 | XPLA/KRW | 19.72 | 0.0% | ||
| 54 | BAND/KRW | 305.00 | 0.0% | ||
| 55 | USDC/KRW | 1,519.00 | 95.2% | ||
| 56 | ETH/KRW | 3,041,000.00 | 0.7% | ||
| 57 | BTC/KRW | 101,341,000.00 | 0.5% | ||
| 58 | XRP/KRW | 2,028.00 | 0.3% | ||
| 59 | SOL/KRW | 125,400.00 | 0.2% | ||
| 60 | DOGE/KRW | 137.90 | 0.1% | ||
| 61 | TRX/KRW | 485.00 | 0.0% | ||
| 62 | SUI/KRW | 1,308.00 | 0.0% | ||
| 63 | XLM/KRW | 253.70 | 0.0% | ||
| 64 | PAXG/KRW | 6,820,000.00 | 0.0% | ||
| 65 | AAVE/KRW | 146,200.00 | 0.0% | ||
| 66 | ENA/KRW | 139.30 | 0.0% | ||
| 67 | ETC/KRW | 12,180.00 | 0.0% | ||
| 68 | SGB/KRW | 1.57 | 0.0% | ||
| 69 | UNI/KRW | 5,140.00 | 0.0% | ||
| 70 | HBAR/KRW | 135.80 | 0.0% | ||
| 71 | PENDLE/KRW | 1,716.00 | 0.0% | ||
| 72 | HYPE/KRW | 60,900.00 | 0.0% | ||
| 73 | PYTH/KRW | 60.93 | 0.0% | ||
| 74 | NEAR/KRW | 1,815.00 | 0.0% | ||
| 75 | CHZ/KRW | 61.47 | 0.0% | ||
| 76 | SEI/KRW | 82.46 | 0.0% | ||
| 77 | ICP/KRW | 3,419.00 | 0.0% | ||
| 78 | VET/KRW | 10.07 | 0.0% | ||
| 79 | ZK/KRW | 26.42 | 0.0% | ||
| 80 | ETHFI/KRW | 699.30 | 0.0% | ||
| 81 | EDU/KRW | 96.05 | 0.0% | ||
| 82 | STORJ/KRW | 132.80 | 0.0% | ||
| 83 | ATH/KRW | 10.69 | 0.0% | ||
| 84 | ZETA/KRW | 74.28 | 0.0% | ||
| 85 | RENDER/KRW | 2,561.00 | 0.0% | ||
| 86 | AKT/KRW | 721.90 | 0.0% | ||
| 87 | GRASS/KRW | 441.70 | 0.0% | ||
| 88 | APT/KRW | 1,430.00 | 0.0% | ||
| 89 | BNB/KRW | 929,000.00 | 0.0% | ||
| 90 | ALPHA/KRW | 3.19 | 0.0% | ||
| 91 | ROSE/KRW | 15.88 | 0.0% | ||
| 92 | ENJ/KRW | 34.14 | 0.0% | ||
| 93 | BTT/KRW | 0.00050000 | 0.0% | ||
| 94 | XTZ/KRW | 521.60 | 0.0% | ||
| 95 | RON/KRW | 126.30 | 0.0% | ||
| 96 | SUSHI/KRW | 288.50 | 0.0% | ||
| 97 | HNT/KRW | 2,000.00 | 0.0% | ||
| 98 | MANA/KRW | 124.50 | 0.0% | ||
| 99 | MBX/KRW | 55.97 | 0.0% | ||
| 100 | 1INCH/KRW | 134.80 | 0.0% |
Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app