# | Pair | Rate | $ Price | Volume | Volume % |
---|---|---|---|---|---|
1 | XRP/KRW | 4,258.00 | 24.2% | ||
2 | BTC/KRW | 162,798,000.00 | 9.1% | ||
3 | SOL/KRW | 343,000.00 | 5.5% | ||
4 | ETH/KRW | 6,350,000.00 | 9.5% | ||
5 | WLD/KRW | 2,192.00 | 2.8% | ||
6 | DOGE/KRW | 386.50 | 5.0% | ||
7 | ADA/KRW | 1,285.00 | 0.5% | ||
8 | ONDO/KRW | 1,491.00 | 0.4% | ||
9 | SUI/KRW | 5,345.00 | 0.8% | ||
10 | TRX/KRW | 485.50 | 0.3% | ||
11 | XLM/KRW | 548.90 | 0.5% | ||
12 | ETC/KRW | 29,000.00 | 0.3% | ||
13 | AVAX/KRW | 48,550.00 | 0.7% | ||
14 | W/KRW | 160.70 | 0.9% | ||
15 | SEI/KRW | 480.60 | 0.1% | ||
16 | BCH/KRW | 858,500.00 | 0.5% | ||
17 | HBAR/KRW | 344.00 | 0.2% | ||
18 | KAIA/KRW | 223.10 | 0.2% | ||
19 | FIL/KRW | 3,564.00 | 0.2% | ||
20 | DOT/KRW | 6,450.00 | 0.4% | ||
21 | ETHFI/KRW | 2,332.00 | 0.1% | ||
22 | PCI/KRW | 144.60 | 0.3% | ||
23 | OP/KRW | 1,177.00 | 0.1% | ||
24 | IMX/KRW | 1,220.00 | 0.2% | ||
25 | STX/KRW | 962.60 | 0.1% | ||
26 | NEAR/KRW | 4,506.00 | 0.1% | ||
27 | ENS/KRW | 33,730.00 | 0.0% | ||
28 | POL/KRW | 359.50 | 0.0% | ||
29 | TIA/KRW | 2,548.00 | 0.0% | ||
30 | GRT/KRW | 135.90 | 0.0% | ||
31 | PENGU/KRW | 52.75 | 1.6% | ||
32 | LINK/KRW | 34,150.00 | 0.1% | ||
33 | SHIB/KRW | 0.01870000 | 0.3% | ||
34 | PEPE/KRW | 0.01560000 | 0.3% | ||
35 | AAVE/KRW | 430,000.00 | 0.0% | ||
36 | ALPHA/KRW | 27.62 | 0.3% | ||
37 | BONK/KRW | 0.03510000 | 0.1% | ||
38 | PENDLE/KRW | 7,265.00 | 0.0% | ||
39 | BNB/KRW | 1,369,000.00 | 0.1% | ||
40 | JTO/KRW | 2,780.00 | 0.0% | ||
41 | COMP/KRW | 64,300.00 | 0.0% | ||
42 | FLOW/KRW | 584.30 | 0.0% | ||
43 | XTZ/KRW | 1,137.00 | 0.0% | ||
44 | ALGO/KRW | 338.80 | 0.0% | ||
45 | ARB/KRW | 735.60 | 0.0% | ||
46 | NMR/KRW | 24,630.00 | 0.1% | ||
47 | APT/KRW | 6,600.00 | 0.0% | ||
48 | QTUM/KRW | 3,449.00 | 0.0% | ||
49 | HYPE/KRW | 79,900.00 | 0.1% | ||
50 | SAND/KRW | 436.60 | 0.0% | ||
51 | UNI/KRW | 13,160.00 | 0.0% | ||
52 | TON/KRW | 4,422.00 | 0.0% | ||
53 | JUP/KRW | 770.00 | 0.0% | ||
54 | CFG/KRW | 418.00 | 0.1% | ||
55 | MINA/KRW | 268.90 | 0.0% | ||
56 | ZK/KRW | 81.64 | 0.0% | ||
57 | VET/KRW | 36.03 | 0.0% | ||
58 | PYTH/KRW | 238.20 | 0.0% | ||
59 | GALA/KRW | 26.00 | 0.0% | ||
60 | FET/KRW | 935.00 | 0.0% | ||
61 | BSV/KRW | 36,890.00 | 0.0% | ||
62 | CHZ/KRW | 60.84 | 0.0% | ||
63 | ATOM/KRW | 6,460.00 | 0.0% | ||
64 | MANA/KRW | 476.00 | 0.0% | ||
65 | AERGO/KRW | 151.20 | 0.0% | ||
66 | ISK/KRW | 5.17 | 0.1% | ||
67 | XPLA/KRW | 48.78 | 0.0% | ||
68 | CELO/KRW | 442.80 | 0.0% | ||
69 | OMNI/KRW | 5,560.00 | 0.0% | ||
70 | THETA/KRW | 1,201.00 | 0.0% | ||
71 | ICP/KRW | 6,870.00 | 0.0% | ||
72 | BLUR/KRW | 124.80 | 0.0% | ||
73 | GMT/KRW | 60.29 | 0.0% | ||
74 | MOCA/KRW | 98.99 | 0.0% | ||
75 | EIGEN/KRW | 2,664.00 | 0.1% | ||
76 | CTC/KRW | 870.00 | 0.0% | ||
77 | A/KRW | 674.20 | 0.0% | ||
78 | BTT/KRW | 0.00090000 | 0.0% | ||
79 | ATH/KRW | 87.02 | 0.0% | ||
80 | VIRTUAL/KRW | 1,855.00 | 0.0% | ||
81 | FLR/KRW | 33.00 | 0.0% | ||
82 | YFI/KRW | 7,651,000.00 | 0.0% | ||
83 | TDROP/KRW | 1.90 | 0.0% | ||
84 | TAO/KRW | 498,700.00 | 0.0% | ||
85 | INJ/KRW | 20,480.00 | 0.0% | ||
86 | EDU/KRW | 198.80 | 0.0% | ||
87 | XEC/KRW | 0.02880000 | 0.0% | ||
88 | WAXP/KRW | 27.54 | 0.0% | ||
89 | T/KRW | 23.88 | 0.0% | ||
90 | WAXL/KRW | 482.30 | 0.0% | ||
91 | BORA/KRW | 124.70 | 0.0% | ||
92 | AXS/KRW | 3,571.00 | 0.0% | ||
93 | AI16Z/KRW | 168.20 | 0.0% | ||
94 | LRC/KRW | 134.90 | 0.0% | ||
95 | AKT/KRW | 1,635.00 | 0.0% | ||
96 | GTC/KRW | 510.20 | 0.0% | ||
97 | HNT/KRW | 3,501.00 | 0.0% | ||
98 | SYRUP/KRW | 619.30 | 0.0% | ||
99 | RPL/KRW | 9,355.00 | 0.0% | ||
100 | ASTR/KRW | 34.56 | 0.0% |
Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app