| # | Pair | Rate | $ Price | Volume | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT/KRW | 1,483.00 | 55.0% | ||
| 2 | DOGE/KRW | 161.50 | 1.2% | ||
| 3 | USDC/KRW | 1,481.00 | 0.9% | ||
| 4 | WLD/KRW | 354.90 | 0.7% | ||
| 5 | FLOW/KRW | 62.56 | 0.5% | ||
| 6 | MOCA/KRW | 20.29 | 0.7% | ||
| 7 | JTO/KRW | 531.80 | 0.1% | ||
| 8 | PEPE/KRW | 0.00590000 | 0.2% | ||
| 9 | SGB/KRW | 1.55 | 0.3% | ||
| 10 | BIO/KRW | 63.00 | 0.1% | ||
| 11 | W/KRW | 18.60 | 0.1% | ||
| 12 | ENS/KRW | 9,045.00 | 0.0% | ||
| 13 | ENJ/KRW | 82.75 | 0.0% | ||
| 14 | HPP/KRW | 79.89 | 0.0% | ||
| 15 | TAO/KRW | 402,000.00 | 0.0% | ||
| 16 | CELO/KRW | 128.80 | 0.0% | ||
| 17 | POL/KRW | 139.60 | 0.0% | ||
| 18 | INJ/KRW | 5,350.00 | 0.0% | ||
| 19 | WAXL/KRW | 101.00 | 0.0% | ||
| 20 | ALT/KRW | 11.12 | 0.0% | ||
| 21 | A/KRW | 132.90 | 0.0% | ||
| 22 | DOT/KRW | 1,791.00 | 0.0% | ||
| 23 | XPLA/KRW | 18.50 | 0.0% | ||
| 24 | IO/KRW | 177.50 | 0.0% | ||
| 25 | QTUM/KRW | 1,296.00 | 0.0% | ||
| 26 | THETA/KRW | 291.60 | 0.0% | ||
| 27 | REZ/KRW | 7.00 | 0.0% | ||
| 28 | MBX/KRW | 75.00 | 0.0% | ||
| 29 | MOVE/KRW | 25.89 | 0.0% | ||
| 30 | T/KRW | 8.70 | 0.0% | ||
| 31 | PYTH/KRW | 69.02 | 0.0% | ||
| 32 | HYPE/KRW | 60,000.00 | 0.0% | ||
| 33 | BAT/KRW | 143.80 | 0.0% | ||
| 34 | BSV/KRW | 23,580.00 | 0.0% | ||
| 35 | TDROP/KRW | 1.06 | 0.0% | ||
| 36 | RPL/KRW | 2,715.00 | 0.0% | ||
| 37 | WBTC/KRW | 113,750,000.00 | 0.0% | ||
| 38 | MED/KRW | 3.11 | 0.0% | ||
| 39 | ZK/KRW | 22.94 | 0.0% | ||
| 40 | OP/KRW | 180.70 | 0.0% | ||
| 41 | ROSE/KRW | 15.17 | 0.0% | ||
| 42 | BTC/KRW | 116,034,000.00 | 13.2% | ||
| 43 | ETH/KRW | 3,413,000.00 | 13.5% | ||
| 44 | XRP/KRW | 2,063.00 | 9.1% | ||
| 45 | PAXG/KRW | 6,820,000.00 | 1.0% | ||
| 46 | SOL/KRW | 124,400.00 | 1.1% | ||
| 47 | SUI/KRW | 1,369.00 | 0.3% | ||
| 48 | XLM/KRW | 238.70 | 0.4% | ||
| 49 | TRX/KRW | 484.50 | 0.2% | ||
| 50 | PENDLE/KRW | 2,320.00 | 0.2% | ||
| 51 | AVAX/KRW | 13,610.00 | 0.3% | ||
| 52 | PENGU/KRW | 14.96 | 0.2% | ||
| 53 | ADA/KRW | 369.80 | 0.0% | ||
| 54 | ALGO/KRW | 161.10 | 0.0% | ||
| 55 | HBAR/KRW | 130.70 | 0.0% | ||
| 56 | FIL/KRW | 1,377.00 | 0.0% | ||
| 57 | SHIB/KRW | 0.00940000 | 0.1% | ||
| 58 | KAIA/KRW | 67.80 | 0.0% | ||
| 59 | BNB/KRW | 917,000.00 | 0.0% | ||
| 60 | APE/KRW | 261.00 | 0.1% | ||
| 61 | ONDO/KRW | 401.90 | 0.0% | ||
| 62 | CFG/KRW | 311.70 | 0.1% | ||
| 63 | BCH/KRW | 675,500.00 | 0.0% | ||
| 64 | EDU/KRW | 74.91 | 0.1% | ||
| 65 | LINK/KRW | 13,620.00 | 0.0% | ||
| 66 | ARB/KRW | 186.20 | 0.0% | ||
| 67 | TON/KRW | 1,988.00 | 0.0% | ||
| 68 | PCI/KRW | 74.75 | 0.0% | ||
| 69 | SAND/KRW | 108.20 | 0.0% | ||
| 70 | AXS/KRW | 2,116.00 | 0.0% | ||
| 71 | ETHFI/KRW | 614.30 | 0.0% | ||
| 72 | SEI/KRW | 85.95 | 0.0% | ||
| 73 | TIA/KRW | 527.00 | 0.0% | ||
| 74 | FLR/KRW | 10.86 | 0.0% | ||
| 75 | ETC/KRW | 12,540.00 | 0.0% | ||
| 76 | BONK/KRW | 0.00950000 | 0.0% | ||
| 77 | CTC/KRW | 215.00 | 0.0% | ||
| 78 | UNI/KRW | 4,795.00 | 0.0% | ||
| 79 | APT/KRW | 1,546.00 | 0.0% | ||
| 80 | ZETA/KRW | 85.87 | 0.0% | ||
| 81 | HNT/KRW | 1,307.00 | 0.0% | ||
| 82 | AAVE/KRW | 137,300.00 | 0.0% | ||
| 83 | 1INCH/KRW | 141.10 | 0.0% | ||
| 84 | BTT/KRW | 0.00050000 | 0.0% | ||
| 85 | CRV/KRW | 350.90 | 0.0% | ||
| 86 | SYRUP/KRW | 351.40 | 0.0% | ||
| 87 | GRASS/KRW | 489.40 | 0.0% | ||
| 88 | NEAR/KRW | 1,925.00 | 0.0% | ||
| 89 | RON/KRW | 185.60 | 0.0% | ||
| 90 | ILV/KRW | 5,675.00 | 0.0% | ||
| 91 | FET/KRW | 295.00 | 0.0% | ||
| 92 | STX/KRW | 329.90 | 0.0% | ||
| 93 | PIXEL/KRW | 12.03 | 0.0% | ||
| 94 | CVX/KRW | 2,644.00 | 0.0% | ||
| 95 | ZIL/KRW | 5.86 | 0.0% | ||
| 96 | YFI/KRW | 3,994,000.00 | 0.0% | ||
| 97 | AKT/KRW | 763.10 | 0.0% | ||
| 98 | BAND/KRW | 322.60 | 0.0% | ||
| 99 | G/KRW | 5.29 | 0.0% | ||
| 100 | UMA/KRW | 663.30 | 0.0% |
Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app