# | Pair | Rate | $ Price | Volume | Volume % |
---|---|---|---|---|---|
1 | AERGO/KRW | 398.40 | 2.7% | ||
2 | ONDO/KRW | 1,220.00 | 0.7% | ||
3 | WLD/KRW | 1,116.00 | 1.0% | ||
4 | LINK/KRW | 18,690.00 | 0.3% | ||
5 | ADA/KRW | 891.00 | 0.2% | ||
6 | FIL/KRW | 3,748.00 | 0.3% | ||
7 | ENJ/KRW | 134.90 | 0.3% | ||
8 | SAND/KRW | 392.00 | 0.2% | ||
9 | ETHFI/KRW | 733.50 | 0.1% | ||
10 | PCI/KRW | 98.85 | 0.1% | ||
11 | STX/KRW | 1,011.00 | 0.1% | ||
12 | FET/KRW | 854.60 | 0.1% | ||
13 | MED/KRW | 10.13 | 0.0% | ||
14 | UNI/KRW | 7,600.00 | 0.0% | ||
15 | T/KRW | 25.86 | 0.1% | ||
16 | QTUM/KRW | 3,012.00 | 0.0% | ||
17 | ALGO/KRW | 278.30 | 0.0% | ||
18 | PAXG/KRW | 4,923,000.00 | 0.0% | ||
19 | CTC/KRW | 812.60 | 0.0% | ||
20 | BORA/KRW | 124.10 | 0.1% | ||
21 | XEC/KRW | 0.02950000 | 0.0% | ||
22 | HPO/KRW | 66.89 | 0.0% | ||
23 | TIA/KRW | 3,657.00 | 0.0% | ||
24 | AUCTION/KRW | 16,230.00 | 0.1% | ||
25 | VIRTUAL/KRW | 815.90 | 0.0% | ||
26 | THETA/KRW | 920.10 | 0.0% | ||
27 | SYN/KRW | 269.50 | 0.0% | ||
28 | ILV/KRW | 19,090.00 | 0.0% | ||
29 | CFG/KRW | 201.10 | 0.0% | ||
30 | AKT/KRW | 1,563.00 | 0.0% | ||
31 | CHZ/KRW | 53.99 | 0.0% | ||
32 | STRK/KRW | 193.70 | 0.0% | ||
33 | SUSHI/KRW | 853.90 | 0.0% | ||
34 | GRT/KRW | 120.60 | 0.0% | ||
35 | PIXEL/KRW | 70.56 | 0.0% | ||
36 | DYDX/KRW | 861.20 | 0.0% | ||
37 | NPT/KRW | 117.00 | 0.0% | ||
38 | TDROP/KRW | 2.14 | 0.0% | ||
39 | VANRY/KRW | 37.90 | 0.0% | ||
40 | ISK/KRW | 7.06 | 0.0% | ||
41 | KDA/KRW | 646.50 | 0.0% | ||
42 | KSP/KRW | 96.10 | 0.0% | ||
43 | FLOW/KRW | 535.30 | 0.0% | ||
44 | SNX/KRW | 953.30 | 0.0% | ||
45 | RARE/KRW | 81.91 | 0.0% | ||
46 | MNT/KRW | 950.10 | 0.0% | ||
47 | GTC/KRW | 452.10 | 0.0% | ||
48 | XPLA/KRW | 41.90 | 0.0% | ||
49 | AUDIO/KRW | 131.80 | 0.0% | ||
50 | ALPHA/KRW | 43.08 | 0.0% | ||
51 | ICP/KRW | 6,910.00 | 0.0% | ||
52 | NMR/KRW | 11,080.00 | 0.0% | ||
53 | POL/KRW | 290.00 | 0.0% | ||
54 | RON/KRW | 765.10 | 0.0% | ||
55 | GMX/KRW | 21,290.00 | 0.0% | ||
56 | MBX/KRW | 232.70 | 0.0% | ||
57 | USDT/KRW | 1,439.00 | 37.7% | ||
58 | BTC/KRW | 124,825,000.00 | 21.4% | ||
59 | XRP/KRW | 2,978.00 | 19.4% | ||
60 | ETH/KRW | 2,272,000.00 | 5.5% | ||
61 | DOGE/KRW | 226.20 | 2.1% | ||
62 | SOL/KRW | 194,200.00 | 2.0% | ||
63 | XLM/KRW | 364.00 | 0.5% | ||
64 | SUI/KRW | 3,129.00 | 0.4% | ||
65 | SHIB/KRW | 0.01770000 | 0.7% | ||
66 | PEPE/KRW | 0.01120000 | 1.0% | ||
67 | APT/KRW | 7,385.00 | 0.5% | ||
68 | PYTH/KRW | 202.50 | 0.3% | ||
69 | TRX/KRW | 349.30 | 0.5% | ||
70 | USDC/KRW | 1,437.00 | 0.1% | ||
71 | VET/KRW | 34.28 | 0.1% | ||
72 | AAVE/KRW | 204,800.00 | 0.1% | ||
73 | AVAX/KRW | 28,860.00 | 0.1% | ||
74 | ETC/KRW | 22,640.00 | 0.1% | ||
75 | IMX/KRW | 703.80 | 0.1% | ||
76 | COMP/KRW | 57,700.00 | 0.0% | ||
77 | ENS/KRW | 21,280.00 | 0.1% | ||
78 | BNB/KRW | 865,500.00 | 0.0% | ||
79 | HBAR/KRW | 245.80 | 0.1% | ||
80 | EOS/KRW | 911.50 | 0.1% | ||
81 | ATH/KRW | 40.11 | 0.0% | ||
82 | BCH/KRW | 492,200.00 | 0.0% | ||
83 | KAIA/KRW | 153.60 | 0.1% | ||
84 | SGB/KRW | 6.50 | 0.2% | ||
85 | CRV/KRW | 850.00 | 0.1% | ||
86 | BONK/KRW | 0.01810000 | 0.1% | ||
87 | JTO/KRW | 2,447.00 | 0.0% | ||
88 | GMT/KRW | 83.76 | 0.0% | ||
89 | DOT/KRW | 5,510.00 | 0.0% | ||
90 | SEI/KRW | 256.10 | 0.0% | ||
91 | XTZ/KRW | 730.40 | 0.0% | ||
92 | JUP/KRW | 575.10 | 0.0% | ||
93 | MANA/KRW | 439.30 | 0.0% | ||
94 | GALA/KRW | 23.16 | 0.0% | ||
95 | PERP/KRW | 344.00 | 0.0% | ||
96 | TON/KRW | 4,299.00 | 0.0% | ||
97 | LPT/KRW | 6,050.00 | 0.0% | ||
98 | EIGEN/KRW | 1,224.00 | 0.0% | ||
99 | INJ/KRW | 12,830.00 | 0.0% | ||
100 | ATOM/KRW | 6,060.00 | 0.0% |
Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app