| # | Pair | Rate | $ Price | Volume | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCI/KRW | 109.80 | 0.0% | ||
| 2 | ICP/KRW | 8,165.00 | 0.1% | ||
| 3 | BONK/KRW | 0.01700000 | 0.0% | ||
| 4 | ZK/KRW | 80.11 | 0.0% | ||
| 5 | MINA/KRW | 209.40 | 0.0% | ||
| 6 | BSV/KRW | 31,420.00 | 0.0% | ||
| 7 | INJ/KRW | 9,520.00 | 0.0% | ||
| 8 | FLR/KRW | 19.98 | 0.0% | ||
| 9 | MED/KRW | 4.65 | 0.0% | ||
| 10 | KDA/KRW | 50.76 | 0.0% | ||
| 11 | RPL/KRW | 4,085.00 | 0.0% | ||
| 12 | RLY/KRW | 0.43010000 | 0.0% | ||
| 13 | ALPHA/KRW | 12.50 | 0.0% | ||
| 14 | AMP/KRW | 3.31 | 0.0% | ||
| 15 | AKT/KRW | 818.70 | 0.0% | ||
| 16 | BORA/KRW | 76.89 | 0.0% | ||
| 17 | OAS/KRW | 4.97 | 0.0% | ||
| 18 | POKT/KRW | 20.12 | 0.0% | ||
| 19 | BFC/KRW | 37.21 | 0.0% | ||
| 20 | ISK/KRW | 4.00 | 0.0% | ||
| 21 | MBX/KRW | 140.00 | 0.0% | ||
| 22 | HVH/KRW | 0.76680000 | 0.0% | ||
| 23 | GLMR/KRW | 45.69 | 0.0% | ||
| 24 | AUDIO/KRW | 50.44 | 0.0% | ||
| 25 | MNT/KRW | 1,750.00 | 0.0% | ||
| 26 | OSMO/KRW | 136.50 | 0.0% | ||
| 27 | TDROP/KRW | 1.16 | 0.0% | ||
| 28 | HP/KRW | 36.30 | 0.0% | ||
| 29 | OMNI/KRW | 2,750.00 | 0.0% | ||
| 30 | GMX/KRW | 12,500.00 | 0.0% | ||
| 31 | SEI/KRW | 231.60 | 0.0% | ||
| 32 | PYTH/KRW | 133.00 | 0.0% | ||
| 33 | APT/KRW | 3,800.00 | 0.0% | ||
| 34 | PEPE/KRW | 0.00810000 | 0.1% | ||
| 35 | NMR/KRW | 16,820.00 | 0.0% | ||
| 36 | TAO/KRW | 593,500.00 | 0.0% | ||
| 37 | GMT/KRW | 32.28 | 0.0% | ||
| 38 | VANRY/KRW | 17.50 | 0.0% | ||
| 39 | BTC/KRW | 150,798,000.00 | 20.3% | ||
| 40 | USDT/KRW | 1,497.00 | 37.8% | ||
| 41 | XRP/KRW | 3,291.00 | 17.8% | ||
| 42 | ETH/KRW | 4,987,000.00 | 13.1% | ||
| 43 | SOL/KRW | 231,300.00 | 5.2% | ||
| 44 | DOGE/KRW | 236.10 | 1.7% | ||
| 45 | WLD/KRW | 1,032.00 | 0.7% | ||
| 46 | ETC/KRW | 21,300.00 | 0.2% | ||
| 47 | XLM/KRW | 401.40 | 0.2% | ||
| 48 | SUI/KRW | 2,886.00 | 0.3% | ||
| 49 | USDC/KRW | 1,496.00 | 0.3% | ||
| 50 | HBAR/KRW | 248.60 | 0.0% | ||
| 51 | ADA/KRW | 773.00 | 0.1% | ||
| 52 | MOCA/KRW | 73.00 | 0.1% | ||
| 53 | SHIB/KRW | 0.01310000 | 0.3% | ||
| 54 | TRX/KRW | 420.50 | 0.1% | ||
| 55 | ETHFI/KRW | 1,260.00 | 0.1% | ||
| 56 | BCH/KRW | 729,500.00 | 0.1% | ||
| 57 | PENGU/KRW | 21.70 | 0.1% | ||
| 58 | KAIA/KRW | 129.90 | 0.1% | ||
| 59 | AAVE/KRW | 285,400.00 | 0.0% | ||
| 60 | VET/KRW | 21.10 | 0.0% | ||
| 61 | BNB/KRW | 1,372,000.00 | 0.0% | ||
| 62 | LINK/KRW | 21,400.00 | 0.0% | ||
| 63 | AVAX/KRW | 23,380.00 | 0.0% | ||
| 64 | CFG/KRW | 225.00 | 0.1% | ||
| 65 | UNI/KRW | 7,485.00 | 0.0% | ||
| 66 | ARB/KRW | 375.00 | 0.0% | ||
| 67 | XEC/KRW | 0.01960000 | 0.0% | ||
| 68 | JTO/KRW | 1,167.00 | 0.0% | ||
| 69 | DOT/KRW | 3,825.00 | 0.0% | ||
| 70 | PAXG/KRW | 5,859,000.00 | 0.0% | ||
| 71 | ALGO/KRW | 227.60 | 0.0% | ||
| 72 | NEAR/KRW | 2,700.00 | 0.0% | ||
| 73 | ZIL/KRW | 10.16 | 0.0% | ||
| 74 | PENDLE/KRW | 3,900.00 | 0.0% | ||
| 75 | AR/KRW | 6,580.00 | 0.0% | ||
| 76 | JUP/KRW | 541.90 | 0.0% | ||
| 77 | BAT/KRW | 312.20 | 0.0% | ||
| 78 | ONDO/KRW | 868.10 | 0.1% | ||
| 79 | FET/KRW | 300.00 | 0.0% | ||
| 80 | CTC/KRW | 610.00 | 0.0% | ||
| 81 | SGB/KRW | 4.65 | 0.0% | ||
| 82 | AXS/KRW | 1,796.00 | 0.0% | ||
| 83 | SYN/KRW | 93.88 | 0.0% | ||
| 84 | POL/KRW | 241.00 | 0.0% | ||
| 85 | LRC/KRW | 88.72 | 0.0% | ||
| 86 | HYPE/KRW | 54,450.00 | 0.0% | ||
| 87 | AI16Z/KRW | 87.50 | 0.0% | ||
| 88 | COMP/KRW | 47,650.00 | 0.0% | ||
| 89 | CHZ/KRW | 42.85 | 0.0% | ||
| 90 | GRT/KRW | 80.85 | 0.0% | ||
| 91 | TIA/KRW | 1,156.00 | 0.0% | ||
| 92 | BIO/KRW | 110.70 | 0.0% | ||
| 93 | FIL/KRW | 2,040.00 | 0.1% | ||
| 94 | OP/KRW | 512.50 | 0.0% | ||
| 95 | A/KRW | 381.40 | 0.0% | ||
| 96 | EIGEN/KRW | 1,106.00 | 0.0% | ||
| 97 | STRK/KRW | 153.40 | 0.0% | ||
| 98 | YFI/KRW | 6,676,000.00 | 0.0% | ||
| 99 | VIRTUAL/KRW | 2,015.00 | 0.0% | ||
| 100 | CELO/KRW | 334.00 | 0.0% |
Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app