Bittime Logo

Bittime

Rank #124

$ 21.9M

Bittime Volume

Trade

Bittime Markets

# Pair Rate $ Price Volume Volume %
1 BTC/USDT 74,928.88 74,938.00 5.3M 24.2%
2 USDT/IDR 17,187.00 1.00 0.7M 3.2%
3 ETH/USDT 2,345.27 2,345.55 0.4M 1.9%
4 XRP/USDT 1.44 1.44 0.2M 1.1%
5 BNB/USDT 633.53 633.61 0.1M 0.6%
6 SOL/USDT 88.75 88.76 0.2M 1.1%
7 LTC/IDR 963,384.00 56.24 95.1K 0.4%
8 XRP/IDR 24,785.00 1.45 64.0K 0.3%
9 TRX/IDR 5,617.40 0.32793000 84.6K 0.4%
10 DOGE/USDT 0.09895000 0.09896500 44.9K 0.2%
11 ETH/IDR 40,295,160.00 2,352.35 33.8K 0.2%
12 LINK/IDR 163,701.00 9.56 43.5K 0.2%
13 DOGE/IDR 1,700.70 0.09928400 33.6K 0.2%
14 PEPE/IDR 0.06866000 0.00000401 40.9K 0.2%
15 TAO/IDR 4,402,298.00 257.00 34.7K 0.2%
16 FARTCOIN/IDR 3,862.60 0.22548900 34.7K 0.2%
17 SUI/IDR 17,189.00 1.00 33.2K 0.2%
18 DOT/IDR 22,575.00 1.32 33.4K 0.2%
19 BIO/IDR 648.80 0.03787456 37.8K 0.2%
20 BCH/IDR 7,839,579.00 457.66 31.8K 0.1%
21 1000SATS/IDR 0.36390000 0.00002124 33.3K 0.2%
22 USDC/IDR 17,181.00 1.00 31.4K 0.1%
23 INJ/IDR 58,408.00 3.41 32.2K 0.1%
24 TRB/IDR 376,039.00 21.95 32.3K 0.1%
25 DRIFT/IDR 842.90 0.04920636 33.1K 0.2%
26 CFG/IDR 4,082.64 0.23832900 31.9K 0.1%
27 MYX/IDR 5,139.00 0.30000200 32.4K 0.1%
28 DOGS/IDR 0.64000000 0.00003736 32.9K 0.1%
29 AXL/IDR 1,160.00 0.06771900 32.2K 0.1%
30 AAVE/IDR 1,985,804.00 115.93 31.6K 0.1%
31 MORPHO/IDR 30,947.50 1.81 31.8K 0.1%
32 GOAT/IDR 318.20 0.01857571 31.8K 0.1%
33 BABY/IDR 273.70 0.01597791 31.8K 0.1%
34 ENJ/IDR 1,291.00 0.07536600 31.9K 0.1%
35 DEXE/IDR 191,947.00 11.21 31.7K 0.1%
36 ORDI/IDR 166,339.00 9.71 31.6K 0.1%
37 GRASS/USDT 0.35660000 0.35665400 31.7K 0.1%
38 AMDON/IDR 4,756,337.90 277.66 31.6K 0.1%
39 ORAI/IDR 8,190.00 0.47811100 31.6K 0.1%
40 PAXG/IDR 82,205,068.00 4,798.97 31.5K 0.1%
41 BANANA/IDR 68,144.00 3.98 31.4K 0.1%
42 LAYER/IDR 1,546.00 0.09024900 31.3K 0.1%
43 GLM/IDR 2,397.00 0.13993100 31.4K 0.1%
44 API3/IDR 5,272.00 0.30776900 31.3K 0.1%
45 ALCH/IDR 1,377.00 0.08038600 31.4K 0.1%
46 VELVET/IDR 1,318.00 0.07694100 31.5K 0.1%
47 UMA/IDR 7,863.00 0.45902700 31.3K 0.1%
48 AVAX/USDT 9.69 9.69 31.2K 0.1%
49 THE/IDR 1,816.56 0.10604600 31.2K 0.1%
50 BREV/IDR 2,288.40 0.13358800 31.2K 0.1%
51 FET/IDR 4,092.00 0.23888300 31.2K 0.1%
52 ACT/IDR 286.20 0.01670941 31.3K 0.1%
53 LUMIA/IDR 1,751.30 0.10223600 31.2K 0.1%
54 ZEREBRO/IDR 219.40 0.01280801 31.3K 0.1%
55 XPL/IDR 2,440.00 0.14244000 31.2K 0.1%
56 FLUID/IDR 29,320.00 1.71 31.1K 0.1%
57 PNUT/IDR 1,247.70 0.07283800 31.1K 0.1%
58 DOGS/USDT 0.00003730 0.00003731 31.6K 0.1%
59 TSLAX/USDT 387.97 388.03 31.1K 0.1%
60 ICP/IDR 45,347.00 2.65 31.1K 0.1%
61 ZORA/IDR 258.18 0.01507189 31.2K 0.1%
62 MASK/IDR 8,207.00 0.47910900 31.1K 0.1%
63 CATI/IDR 873.90 0.05101600 31.1K 0.1%
64 EDU/IDR 821.00 0.04792838 31.2K 0.1%
65 XLM/USDT 0.16830000 0.16832500 31.0K 0.1%
66 NEAR/USDT 1.43 1.43 31.0K 0.1%
67 BAND/IDR 3,824.00 0.22323800 31.1K 0.1%
68 KOON/IDR 1,313,901.00 76.70 31.0K 0.1%
69 H/IDR 1,989.45 0.11613900 31.0K 0.1%
70 ARB/IDR 2,213.00 0.12918900 31.0K 0.1%
71 PHB/IDR 1,848.00 0.10788200 31.3K 0.1%
72 RESOLV/IDR 603.00 0.03520161 31.1K 0.1%
73 DUSK/IDR 2,689.00 0.15697700 31.0K 0.1%
74 STG/IDR 4,024.00 0.23491300 31.0K 0.1%
75 MEME/IDR 10.63 0.00062056 31.0K 0.1%
76 SAPIEN/IDR 1,387.00 0.08097000 31.0K 0.1%
77 VIRTUAL/IDR 12,764.90 0.74518200 31.0K 0.1%
78 DIA/IDR 3,209.00 0.18733500 31.0K 0.1%
79 DENT/USDT 0.00016400 0.00016402 31.3K 0.1%
80 PENDLE/IDR 22,248.00 1.30 30.9K 0.1%
81 XVS/IDR 46,490.00 2.71 31.0K 0.1%
82 NEO/IDR 50,769.00 2.96 30.9K 0.1%
83 GNO/IDR 2,056,010.00 120.02 30.9K 0.1%
84 OGN/IDR 393.00 0.02294234 31.2K 0.1%
85 GAS/IDR 30,102.00 1.76 30.9K 0.1%
86 REQ/IDR 1,180.00 0.06888600 31.0K 0.1%
87 ARKM/USDT 0.12600000 0.12601900 31.2K 0.1%
88 AERO/IDR 6,989.80 0.40809000 30.9K 0.1%
89 RVN/IDR 104.07 0.00607534 30.9K 0.1%
90 CRO/IDR 1,220.00 0.07121900 30.9K 0.1%
91 W/USDT 0.01325000 0.01325201 31.0K 0.1%
92 TAIKO/IDR 2,113.10 0.12335700 30.9K 0.1%
93 NEXO/IDR 15,571.00 0.90900500 30.9K 0.1%
94 DASH/IDR 637,855.00 37.24 30.9K 0.1%
95 JST/IDR 1,132.00 0.06608400 30.9K 0.1%
96 CVX/IDR 31,623.00 1.85 30.9K 0.1%
97 TLM/IDR 30.30 0.00176885 31.1K 0.1%
98 MOG/IDR 0.00255000 0.00000015 30.8K 0.1%
99 POPCAT/IDR 1,059.98 0.06188600 30.9K 0.1%
100 KAIA/IDR 831.00 0.04851167 30.9K 0.1%
Crypto Pro - Crypto Tracker

Try our Crypto Pro app

Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app