| # | Pair | Rate | $ Price | Volume | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/BRL | 374,749.50 | 48.6% | ||
| 2 | BTC/USDT | 74,932.55 | 21.3% | ||
| 3 | ETH/BRL | 11,730.42 | 17.7% | ||
| 4 | USDT/BRL | 5.01 | 1.4% | ||
| 5 | ORDI/BRL | 47.19 | 0.3% | ||
| 6 | PIZZA/BRL | 1.16 | 0.3% | ||
| 7 | PIPPIN/BRL | 0.21600000 | 0.5% | ||
| 8 | XRP/BRL | 7.20 | 0.1% | ||
| 9 | FARTCOIN/BRL | 1.11 | 0.1% | ||
| 10 | SOL/BRL | 442.67 | 0.4% | ||
| 11 | DOG/BRL | 0.00424600 | 0.3% | ||
| 12 | DCR/BRL | 103.41 | 0.1% | ||
| 13 | PENDLE/BRL | 6.41 | 0.0% | ||
| 14 | PENGU/BRL | 0.03918400 | 0.0% | ||
| 15 | SIGN/BRL | 0.09768000 | 0.0% | ||
| 16 | PEPE/BRL | 0.00001993 | 0.0% | ||
| 17 | BONK/BRL | 0.00003272 | 0.0% | ||
| 18 | SHIB/BRL | 0.00003125 | 0.0% | ||
| 19 | LUNC/BRL | 0.00023440 | 0.0% | ||
| 20 | BULLA/BRL | 0.04297000 | 0.0% | ||
| 21 | TRB/BRL | 113.00 | 0.0% | ||
| 22 | TRX/BRL | 1.63 | 0.0% | ||
| 23 | NEAR/BRL | 7.09 | 0.0% | ||
| 24 | BIO/BRL | 0.18030000 | 0.0% | ||
| 25 | LTC/BRL | 279.20 | 0.0% | ||
| 26 | PNUT/BRL | 0.35816000 | 0.0% | ||
| 27 | POPCAT/BRL | 0.30530000 | 0.0% | ||
| 28 | BITCOIN/BRL | 0.10643000 | 0.0% | ||
| 29 | ACT/BRL | 0.08150000 | 0.0% | ||
| 30 | ELIZACTO/BRL | 0.00245000 | 0.0% | ||
| 31 | LADYS/BRL | 0.00000006 | 0.0% | ||
| 32 | UNI/BRL | 16.96 | 0.0% | ||
| 33 | DRIFT/BRL | 0.24675000 | 0.0% | ||
| 34 | MUBI/BRL | 0.00370000 | 0.0% | ||
| 35 | AAVE/BRL | 572.47 | 0.0% | ||
| 36 | BONE/BRL | 0.27970000 | 0.0% | ||
| 37 | KAS/BRL | 0.17018700 | 0.0% | ||
| 38 | TOSHI/BRL | 0.00095875 | 0.0% | ||
| 39 | BRZ/BRL | 0.99700000 | 0.0% | ||
| 40 | TRUMP/BRL | 15.23 | 0.0% | ||
| 41 | MAGIC/BRL | 0.33340000 | 0.0% | ||
| 42 | POL/BRL | 0.44770000 | 0.0% | ||
| 43 | RENDER/BRL | 9.34 | 0.0% | ||
| 44 | DEFI/BRL | 0.00150370 | 0.0% | ||
| 45 | SUI/BRL | 5.00 | 0.0% | ||
| 46 | WBX/BRL | 0.00369000 | 0.0% | ||
| 47 | ONDO/BRL | 1.35 | 0.0% | ||
| 48 | JUP/BRL | 0.89180000 | 0.0% | ||
| 49 | PIXFI/BRL | 0.00031000 | 0.0% | ||
| 50 | CHZ/BRL | 0.21390000 | 0.0% | ||
| 51 | AIXBT/BRL | 0.15808000 | 0.0% | ||
| 52 | MASA/BRL | 0.00035000 | 0.0% | ||
| 53 | DMAIL/BRL | 0.00030000 | 0.0% | ||
| 54 | BEBE/BRL | 0.00003080 | 0.0% | ||
| 55 | COW/BRL | 0.96530000 | 0.0% | ||
| 56 | PUMPBTC/BRL | 0.12144000 | 0.0% | ||
| 57 | GOAT/BRL | 0.09138000 | 0.0% | ||
| 58 | IOTX/BRL | 0.02418000 | 0.0% | ||
| 59 | RIO/BRL | 0.33000000 | 0.0% | ||
| 60 | CFX/BRL | 0.33520000 | 0.0% | ||
| 61 | BRETT/BRL | 0.04037000 | 0.0% | ||
| 62 | MFER/BRL | 0.00405000 | 0.0% | ||
| 63 | CYBER/BRL | 2.80 | 0.0% | ||
| 64 | LUCE/BRL | 0.00222000 | 0.0% | ||
| 65 | HIPPO/BRL | 0.00084800 | 0.0% | ||
| 66 | ALGO/BRL | 0.57820000 | 0.0% | ||
| 67 | AXL/BRL | 0.35070000 | 0.0% | ||
| 68 | VET/BRL | 0.03695000 | 0.0% | ||
| 69 | PYTH/BRL | 0.24376000 | 0.0% | ||
| 70 | PAW/BRL | 0.00000000 | 0.0% | ||
| 71 | SOMI/BRL | 0.90000000 | 0.0% | ||
| 72 | FB/BRL | 2.39 | 0.0% | ||
| 73 | COQ/BRL | 0.00000067 | 0.0% | ||
| 74 | LAI/BRL | 0.00011400 | 0.0% | ||
| 75 | WIF/BRL | 1.12 | 0.0% | ||
| 76 | YNE/BRL | 0.00293000 | 0.0% | ||
| 77 | LRDS/BRL | 0.12070000 | 0.0% | ||
| 78 | MUBARAK/BRL | 0.07563000 | 0.0% | ||
| 79 | AVL/BRL | 0.13330000 | 0.0% | ||
| 80 | ORDER/BRL | 0.31600000 | 0.0% | ||
| 81 | FOXY/BRL | 0.00059000 | 0.0% | ||
| 82 | FTT/BRL | 1.54 | 0.0% | ||
| 83 | NFT/BRL | 0.00000167 | 0.0% | ||
| 84 | USDC/BRL | 4.97 | 0.1% | ||
| 85 | DOGE/BRL | 0.49800000 | 0.1% | ||
| 86 | SIREN/BRL | 9.50 | 1.2% | ||
| 87 | AVAX/BRL | 49.11 | 0.1% | ||
| 88 | BNB/BRL | 3,183.88 | 0.0% | ||
| 89 | ADA/BRL | 1.30 | 0.0% | ||
| 90 | ENA/BRL | 0.55900000 | 0.0% | ||
| 91 | VISTA/BRL | 7.90 | 0.1% | ||
| 92 | SATS/BRL | 0.00000009 | 0.0% | ||
| 93 | BABYDOGE/BRL | 0.00000000 | 0.0% | ||
| 94 | 1DOLLAR/BRL | 0.00385000 | 0.0% | ||
| 95 | JELLYJELLY/BRL | 0.24802600 | 0.0% | ||
| 96 | LDO/BRL | 2.23 | 0.0% | ||
| 97 | TURBO/BRL | 0.00678340 | 0.0% | ||
| 98 | VIRTUAL/BRL | 3.64 | 0.0% | ||
| 99 | XLM/BRL | 0.85084500 | 0.0% | ||
| 100 | MERL/BRL | 0.20000000 | 0.0% |
Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app