LATOKEN Logo

LATOKEN

Rank #68

$ 189.5M

LATOKEN Volume

Trade

LATOKEN Markets

# Pair Rate $ Price Volume Volume %
1 BTC/USDT 102,776.01 102,771.00 83.3M 43.9%
2 ADA/USDT 0.79059999 0.79055900 3.5M 1.8%
3 SOL/USDT 172.29 172.29 2.2M 1.2%
4 BNB/USDT 649.17 649.14 0.8M 0.4%
5 AAVE/USDT 214.92 214.91 0.3M 0.1%
6 LINK/USDT 16.47 16.47 0.7M 0.4%
7 TUSD/USDT 0.99820000 0.99814800 0.2M 0.1%
8 SYN/USDT 0.28918554 0.28917000 97.7K 0.1%
9 BSV/USDT 39.23 39.23 39.0K 0.0%
10 BOBA/USDT 0.08996998 0.08996500 15.3K 0.0%
11 PYUSD/USDT 0.99959999 0.99954800 23.5K 0.0%
12 CHZ/USDT 0.04723000 0.04722752 43.1K 0.0%
13 HBAR/USDT 0.20718999 0.20717900 14.8K 0.0%
14 BCH/USDT 397.10 397.08 19.8K 0.0%
15 XAUT/USDT 3,255.20 3,255.03 17.1K 0.0%
16 XLM/USDT 0.30530000 0.30528400 40.9K 0.0%
17 CRO/USDT 0.09907001 0.09906500 36.4K 0.0%
18 DOT/USDT 5.00 5.00 10.6K 0.0%
19 MKR/USDT 1,728.02 1,727.93 51.8K 0.0%
20 SD/USDT 0.50389999 0.50387400 34.9K 0.0%
21 OM/USDT 0.41640002 0.41638900 11.7K 0.0%
22 STETH/USDT 2,455.20 2,455.13 22.8K 0.0%
23 BIGTIME/USDT 0.08412001 0.08411600 20.1K 0.0%
24 GDT/USDT 0.00392298 0.00392277 11.3K 0.0%
25 ALGO/USDT 0.23340000 0.23338800 19.4K 0.0%
26 PENDLE/USDT 3.77 3.77 10.9K 0.0%
27 CVC/USDT 0.11350001 0.11349700 29.9K 0.0%
28 CRV/USDT 0.72059999 0.72056200 9.7K 0.0%
29 T/USDT 0.01849002 0.01848923 21.6K 0.0%
30 TRX/ETH 0.00010698 0.26288000 23.2K 0.0%
31 BRICS/USDT 30.74 30.74 97.7K 0.1%
32 ATOM/USDT 5.08 5.08 12.2K 0.0%
33 AUCTION/USDT 12.82 12.82 24.7K 0.0%
34 AGI/USDT 0.07217020 0.07216600 9.0K 0.0%
35 ZETA/USDT 0.28509999 0.28508500 10.4K 0.0%
36 SAFE/USDT 0.53599800 0.53597000 32.2K 0.0%
37 EOS/USDT 0.85449800 0.85445300 6.9K 0.0%
38 UNI/USDT 6.67 6.67 7.4K 0.0%
39 BRETT/USDT 0.07722002 0.07721800 30.3K 0.0%
40 WLD/USDT 1.27 1.27 19.1K 0.0%
41 LTC/USDT 101.76 101.76 4.8K 0.0%
42 YGG/USDT 0.23399999 0.23398800 8.9K 0.0%
43 PHA/USDT 0.13480001 0.13479300 31.0K 0.0%
44 ARB/USDT 0.42250002 0.42248900 5.6K 0.0%
45 TRUMP/USDT 12.70 12.70 28.2K 0.0%
46 NUM/USDT 0.02373999 0.02373874 32.5K 0.0%
47 AERO/USDT 0.69619980 0.69616300 34.8K 0.0%
48 GROK/USDT 0.00364398 0.00364388 39.2K 0.0%
49 PEOPLE/USDT 0.02319556 0.02319434 17.5K 0.0%
50 XEM/USDT 0.01883199 0.01883100 41.9K 0.0%
51 EVER/USDT 0.01899998 0.01899898 32.0K 0.0%
52 UOS/USDT 0.06560614 0.06560300 15.9K 0.0%
53 HMT/USDT 0.04464760 0.04464640 32.6K 0.0%
54 LDO/USDT 1.05 1.05 17.1K 0.0%
55 KASTA/USDT 0.01690201 0.01690112 56.5K 0.0%
56 BOME/USDT 0.00237810 0.00237798 20.3K 0.0%
57 NEO/USDT 7.10 7.10 21.1K 0.0%
58 WILD/USDT 0.20449998 0.20448900 27.7K 0.0%
59 JUP/USDT 0.54320010 0.54317600 16.2K 0.0%
60 CFX/USDT 0.09559998 0.09559500 23.6K 0.0%
61 ENA/USDT 0.37669999 0.37668000 8.1K 0.0%
62 OP/USDT 0.80199998 0.80195800 18.0K 0.0%
63 IOTX/ETH 0.00000788 0.01937910 70.5K 0.0%
64 RSS3/USDT 0.06853001 0.06852600 19.4K 0.0%
65 ATH/USDT 0.04241021 0.04240799 36.5K 0.0%
66 CGPT/USDT 0.12709998 0.12709300 17.1K 0.0%
67 ALI/USDT 0.00610001 0.00609974 20.8K 0.0%
68 GFI/USDT 0.91569999 0.91565900 17.8K 0.0%
69 XCN/USDT 0.01727001 0.01726910 18.5K 0.0%
70 XTZ/USDT 0.66210000 0.66208200 19.7K 0.0%
71 ORBS/USDT 0.02155001 0.02154888 19.0K 0.0%
72 BLUR/USDT 0.12139998 0.12139400 12.2K 0.0%
73 JTO/USDT 1.98 1.97 13.1K 0.0%
74 CEEK/USDT 0.01611919 0.01611876 13.5K 0.0%
75 API3/USDT 0.89300002 0.89297600 12.2K 0.0%
76 MYRO/USDT 0.03583002 0.03582814 19.0K 0.0%
77 BONE/USDT 0.32739998 0.32738500 40.0K 0.0%
78 PYTH/USDT 0.18079998 0.18079000 11.7K 0.0%
79 ETHFI/USDT 1.04 1.04 14.8K 0.0%
80 RARE/USDT 0.07310000 0.07309600 17.1K 0.0%
81 WALLET/USDT 0.01468602 0.01468525 16.2K 0.0%
82 FORTH/USDT 2.99 2.99 7.1K 0.0%
83 ZIL/ETH 0.00000577 0.01417850 33.4K 0.0%
84 BOSON/USDT 0.13622682 0.13622000 7.2K 0.0%
85 UTK/USDT 0.03811998 0.03811798 11.5K 0.0%
86 OKB/USDT 53.77 53.77 33.1K 0.0%
87 IO/USDT 1.05 1.05 12.1K 0.0%
88 MANA/ETH 0.00014540 0.35756700 29.0K 0.0%
89 SPA/USDT 0.01969600 0.01969512 19.4K 0.0%
90 XLM/ETH 0.00012409 0.30516300 43.3K 0.0%
91 ACX/USDT 0.26280002 0.26278600 13.6K 0.0%
92 MSOL/USDT 223.51 223.50 21.8K 0.0%
93 ACH/USDT 0.02828607 0.02828459 12.2K 0.0%
94 GEL/USDT 0.08814666 0.08814200 16.1K 0.0%
95 MELANIA/USDT 0.37180000 0.37178000 10.1K 0.0%
96 DEVVE/USDT 0.59359998 0.59358400 16.6K 0.0%
97 PSTAKE/USDT 0.01545002 0.01544921 25.9K 0.0%
98 W/USDT 0.09989999 0.09989700 14.4K 0.0%
99 CPOOL/USDT 0.17183998 0.17183100 14.4K 0.0%
100 CAKE/USDT 2.32 2.32 2.7K 0.0%
Crypto Pro - Crypto Tracker

Try our Crypto Pro app

Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app