| # | Pair | Rate | $ Price | Volume | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XRP/KRW | 2,035.00 | 18.2% | ||
| 2 | BTC/KRW | 100,923,000.00 | 14.5% | ||
| 3 | ETH/KRW | 2,980,000.00 | 8.9% | ||
| 4 | USDT/KRW | 1,462.00 | 4.4% | ||
| 5 | SAHARA/KRW | 36.80 | 5.5% | ||
| 6 | ENSO/KRW | 2,041.00 | 3.9% | ||
| 7 | SOL/KRW | 127,100.00 | 3.4% | ||
| 8 | NEAR/KRW | 1,905.00 | 1.9% | ||
| 9 | DOGE/KRW | 138.00 | 2.0% | ||
| 10 | KNC/KRW | 219.00 | 2.3% | ||
| 11 | VIRTUAL/KRW | 1,117.00 | 1.3% | ||
| 12 | ZETA/KRW | 83.80 | 1.3% | ||
| 13 | CFG/KRW | 183.00 | 1.7% | ||
| 14 | KITE/KRW | 347.00 | 1.0% | ||
| 15 | SUI/KRW | 1,362.00 | 0.9% | ||
| 16 | ATH/KRW | 9.35 | 0.8% | ||
| 17 | ORBS/KRW | 17.60 | 0.9% | ||
| 18 | IP/KRW | 1,258.00 | 0.8% | ||
| 19 | DKA/KRW | 7.67 | 0.9% | ||
| 20 | ADA/KRW | 410.00 | 0.7% | ||
| 21 | XAUT/KRW | 7,703,000.00 | 0.5% | ||
| 22 | SHIB/KRW | 0.00820000 | 0.5% | ||
| 23 | CARV/KRW | 90.20 | 0.5% | ||
| 24 | WET/KRW | 151.00 | 0.7% | ||
| 25 | BREV/KRW | 206.00 | 0.6% | ||
| 26 | STEEM/KRW | 90.30 | 0.6% | ||
| 27 | IMX/KRW | 243.00 | 0.6% | ||
| 28 | AZTEC/KRW | 31.90 | 0.6% | ||
| 29 | BCH/KRW | 651,500.00 | 0.4% | ||
| 30 | SKR/KRW | 32.00 | 0.4% | ||
| 31 | PENGU/KRW | 10.60 | 0.4% | ||
| 32 | ONDO/KRW | 382.00 | 0.4% | ||
| 33 | PEPE/KRW | 0.00523000 | 0.3% | ||
| 34 | YGG/KRW | 58.40 | 0.4% | ||
| 35 | POWR/KRW | 94.70 | 0.4% | ||
| 36 | FLOW/KRW | 58.90 | 0.4% | ||
| 37 | ICX/KRW | 53.50 | 0.4% | ||
| 38 | ZRO/KRW | 2,720.00 | 0.3% | ||
| 39 | CVC/KRW | 45.30 | 0.3% | ||
| 40 | DOT/KRW | 2,257.00 | 0.3% | ||
| 41 | HOLO/KRW | 89.00 | 0.3% | ||
| 42 | XLM/KRW | 230.00 | 0.3% | ||
| 43 | MIRA/KRW | 137.00 | 0.3% | ||
| 44 | BARD/KRW | 1,449.00 | 0.3% | ||
| 45 | LAYER/KRW | 131.00 | 0.3% | ||
| 46 | SIGN/KRW | 38.70 | 0.3% | ||
| 47 | LINK/KRW | 13,180.00 | 0.2% | ||
| 48 | HUNT/KRW | 150.00 | 0.3% | ||
| 49 | ENA/KRW | 167.00 | 0.2% | ||
| 50 | BERA/KRW | 889.00 | 0.2% | ||
| 51 | XPL/KRW | 150.00 | 0.2% | ||
| 52 | TRX/KRW | 413.00 | 0.2% | ||
| 53 | TRUMP/KRW | 5,080.00 | 0.2% | ||
| 54 | ETC/KRW | 12,840.00 | 0.2% | ||
| 55 | AGLD/KRW | 331.00 | 0.2% | ||
| 56 | WLFI/KRW | 158.00 | 0.2% | ||
| 57 | OM/KRW | 95.70 | 0.2% | ||
| 58 | UNI/KRW | 5,730.00 | 0.2% | ||
| 59 | 0G/KRW | 917.00 | 0.2% | ||
| 60 | AXS/KRW | 1,884.00 | 0.2% | ||
| 61 | ARK/KRW | 259.00 | 0.2% | ||
| 62 | ZKP/KRW | 130.00 | 0.2% | ||
| 63 | BIRB/KRW | 223.00 | 0.2% | ||
| 64 | POLYX/KRW | 62.50 | 0.2% | ||
| 65 | ENS/KRW | 8,965.00 | 0.1% | ||
| 66 | MASK/KRW | 645.00 | 0.1% | ||
| 67 | WLD/KRW | 601.00 | 0.1% | ||
| 68 | EGLD/KRW | 6,585.00 | 0.1% | ||
| 69 | ARB/KRW | 152.00 | 0.2% | ||
| 70 | SEI/KRW | 102.00 | 0.2% | ||
| 71 | HBAR/KRW | 145.00 | 0.1% | ||
| 72 | APT/KRW | 1,395.00 | 0.1% | ||
| 73 | AAVE/KRW | 179,900.00 | 0.1% | ||
| 74 | POL/KRW | 149.00 | 0.1% | ||
| 75 | ZK/KRW | 27.70 | 0.1% | ||
| 76 | AVAX/KRW | 13,510.00 | 0.1% | ||
| 77 | QTUM/KRW | 1,370.00 | 0.1% | ||
| 78 | STX/KRW | 377.00 | 0.1% | ||
| 79 | ZBT/KRW | 110.00 | 0.1% | ||
| 80 | ME/KRW | 171.00 | 0.1% | ||
| 81 | BONK/KRW | 0.00886000 | 0.1% | ||
| 82 | ELSA/KRW | 111.00 | 0.1% | ||
| 83 | SENT/KRW | 31.10 | 0.1% | ||
| 84 | CHZ/KRW | 51.10 | 0.1% | ||
| 85 | HIVE/KRW | 97.10 | 0.1% | ||
| 86 | FIL/KRW | 1,454.00 | 0.1% | ||
| 87 | OP/KRW | 185.00 | 0.1% | ||
| 88 | SOPH/KRW | 13.40 | 0.1% | ||
| 89 | NEWT/KRW | 106.00 | 0.1% | ||
| 90 | JUP/KRW | 261.00 | 0.1% | ||
| 91 | ATOM/KRW | 2,711.00 | 0.1% | ||
| 92 | PROVE/KRW | 451.00 | 0.1% | ||
| 93 | RENDER/KRW | 1,992.00 | 0.1% | ||
| 94 | MOVE/KRW | 32.30 | 0.1% | ||
| 95 | SAND/KRW | 126.00 | 0.1% | ||
| 96 | BORA/KRW | 55.20 | 0.1% | ||
| 97 | CYBER/KRW | 815.00 | 0.1% | ||
| 98 | COW/KRW | 321.00 | 0.1% | ||
| 99 | PUMP/KRW | 2.95 | 0.1% | ||
| 100 | PENDLE/KRW | 1,918.00 | 0.1% |
Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app