| # | Pair | Rate | $ Price | Volume | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT/KRW | 1,519.00 | 3.9% | ||
| 2 | ONT/KRW | 87.50 | 4.2% | ||
| 3 | ANKR/KRW | 7.79 | 3.3% | ||
| 4 | CFG/KRW | 245.00 | 2.9% | ||
| 5 | CHZ/KRW | 59.60 | 2.3% | ||
| 6 | BARD/KRW | 547.00 | 2.6% | ||
| 7 | WLD/KRW | 414.00 | 1.7% | ||
| 8 | KAT/KRW | 17.80 | 2.1% | ||
| 9 | SENT/KRW | 28.20 | 1.7% | ||
| 10 | ONDO/KRW | 404.00 | 1.2% | ||
| 11 | BSV/KRW | 20,830.00 | 1.1% | ||
| 12 | IP/KRW | 803.00 | 0.9% | ||
| 13 | 0G/KRW | 716.00 | 1.0% | ||
| 14 | SONIC/KRW | 59.50 | 0.9% | ||
| 15 | ONG/KRW | 86.90 | 0.7% | ||
| 16 | AXS/KRW | 1,715.00 | 0.5% | ||
| 17 | VIRTUAL/KRW | 995.00 | 0.5% | ||
| 18 | BERA/KRW | 679.00 | 0.5% | ||
| 19 | AKT/KRW | 733.00 | 0.5% | ||
| 20 | TRUMP/KRW | 4,333.00 | 0.4% | ||
| 21 | LA/KRW | 277.00 | 0.5% | ||
| 22 | XLM/KRW | 253.00 | 0.5% | ||
| 23 | CPOOL/KRW | 33.10 | 0.5% | ||
| 24 | KNC/KRW | 216.00 | 0.5% | ||
| 25 | PENGU/KRW | 9.56 | 0.4% | ||
| 26 | DKA/KRW | 7.70 | 0.4% | ||
| 27 | MOVE/KRW | 26.60 | 0.4% | ||
| 28 | DOT/KRW | 1,920.00 | 0.3% | ||
| 29 | RVN/KRW | 8.81 | 0.4% | ||
| 30 | SEI/KRW | 81.50 | 0.3% | ||
| 31 | FIL/KRW | 1,229.00 | 0.2% | ||
| 32 | PEPE/KRW | 0.00498000 | 0.2% | ||
| 33 | SKR/KRW | 27.90 | 0.3% | ||
| 34 | GAS/KRW | 2,319.00 | 0.2% | ||
| 35 | ORBS/KRW | 12.80 | 0.3% | ||
| 36 | CKB/KRW | 2.05 | 0.3% | ||
| 37 | MON/KRW | 34.30 | 0.2% | ||
| 38 | AAVE/KRW | 145,300.00 | 0.2% | ||
| 39 | ZETA/KRW | 72.90 | 0.2% | ||
| 40 | ETC/KRW | 12,140.00 | 0.1% | ||
| 41 | STORJ/KRW | 131.00 | 0.2% | ||
| 42 | ENS/KRW | 8,480.00 | 0.1% | ||
| 43 | AVAX/KRW | 13,230.00 | 0.1% | ||
| 44 | ETHFI/KRW | 696.00 | 0.1% | ||
| 45 | ZIL/KRW | 5.63 | 0.2% | ||
| 46 | SAND/KRW | 111.00 | 0.2% | ||
| 47 | ARB/KRW | 135.00 | 0.1% | ||
| 48 | POLYX/KRW | 67.30 | 0.1% | ||
| 49 | BONK/KRW | 0.00866000 | 0.1% | ||
| 50 | ELSA/KRW | 90.60 | 0.1% | ||
| 51 | JST/KRW | 91.70 | 0.1% | ||
| 52 | CELO/KRW | 111.00 | 0.1% | ||
| 53 | AWE/KRW | 72.80 | 0.1% | ||
| 54 | FF/KRW | 106.00 | 0.1% | ||
| 55 | WET/KRW | 154.00 | 0.1% | ||
| 56 | JTO/KRW | 436.00 | 0.1% | ||
| 57 | ANIME/KRW | 6.82 | 0.1% | ||
| 58 | BTT/KRW | 0.00047800 | 0.1% | ||
| 59 | BORA/KRW | 53.00 | 0.1% | ||
| 60 | MOODENG/KRW | 67.30 | 0.1% | ||
| 61 | POL/KRW | 140.00 | 0.1% | ||
| 62 | WAXP/KRW | 9.51 | 0.1% | ||
| 63 | ORDER/KRW | 73.90 | 0.1% | ||
| 64 | LINEA/KRW | 4.42 | 0.1% | ||
| 65 | CARV/KRW | 80.40 | 0.1% | ||
| 66 | ZORA/KRW | 22.00 | 0.1% | ||
| 67 | FLOCK/KRW | 77.90 | 0.0% | ||
| 68 | TOKAMAK/KRW | 715.00 | 0.1% | ||
| 69 | EDGE/KRW | 178.00 | 0.2% | ||
| 70 | TIA/KRW | 445.00 | 0.1% | ||
| 71 | TREE/KRW | 89.90 | 0.0% | ||
| 72 | AQT/KRW | 740.00 | 0.1% | ||
| 73 | ZK/KRW | 26.00 | 0.1% | ||
| 74 | CVC/KRW | 44.60 | 0.1% | ||
| 75 | UNI/KRW | 5,120.00 | 0.0% | ||
| 76 | IOTA/KRW | 82.90 | 0.0% | ||
| 77 | W/KRW | 22.20 | 0.0% | ||
| 78 | ORCA/KRW | 1,279.00 | 0.0% | ||
| 79 | IMX/KRW | 217.00 | 0.0% | ||
| 80 | HOLO/KRW | 79.20 | 0.0% | ||
| 81 | DOOD/KRW | 4.26 | 0.0% | ||
| 82 | XEC/KRW | 0.01010000 | 0.0% | ||
| 83 | NEO/KRW | 3,881.00 | 0.0% | ||
| 84 | F/KRW | 7.62 | 0.0% | ||
| 85 | MEW/KRW | 0.83000000 | 0.0% | ||
| 86 | ALGO/KRW | 123.00 | 0.0% | ||
| 87 | MMT/KRW | 160.00 | 0.0% | ||
| 88 | AXL/KRW | 71.40 | 0.0% | ||
| 89 | JUP/KRW | 218.00 | 0.0% | ||
| 90 | WAL/KRW | 101.00 | 0.0% | ||
| 91 | AERGO/KRW | 79.70 | 0.0% | ||
| 92 | BOUNTY/KRW | 30.90 | 0.0% | ||
| 93 | POWR/KRW | 89.40 | 0.0% | ||
| 94 | QTUM/KRW | 1,225.00 | 0.0% | ||
| 95 | PYTH/KRW | 56.30 | 0.0% | ||
| 96 | MET2/KRW | 208.00 | 0.0% | ||
| 97 | AUCTION/KRW | 6,685.00 | 0.0% | ||
| 98 | WCT/KRW | 83.30 | 0.0% | ||
| 99 | TOSHI/KRW | 0.27900000 | 0.0% | ||
| 100 | OP/KRW | 154.00 | 0.0% |
Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app