# | Pair | Rate | $ Price | Volume | Volume % |
---|---|---|---|---|---|
1 | HYPER/KRW | 795.50 | 34.7% | ||
2 | ENA/KRW | 484.30 | 3.5% | ||
3 | USDT/KRW | 1,356.50 | 4.1% | ||
4 | ALT/KRW | 57.10 | 4.0% | ||
5 | PENGU/KRW | 28.85 | 2.8% | ||
6 | MOVE/KRW | 210.90 | 1.4% | ||
7 | XLM/KRW | 436.90 | 0.5% | ||
8 | ADA/KRW | 998.00 | 0.7% | ||
9 | BONK/KRW | 0.03218000 | 0.9% | ||
10 | SEI/KRW | 468.00 | 1.4% | ||
11 | RVN/KRW | 20.03 | 0.3% | ||
12 | SNT/KRW | 38.95 | 0.3% | ||
13 | STRIKE/KRW | 8,680.00 | 0.4% | ||
14 | ONDO/KRW | 1,244.00 | 0.4% | ||
15 | MOODENG/KRW | 281.10 | 0.8% | ||
16 | TRUMP/KRW | 13,760.00 | 0.6% | ||
17 | UXLINK/KRW | 497.00 | 0.2% | ||
18 | VIRTUAL/KRW | 2,509.00 | 0.5% | ||
19 | MLK/KRW | 228.00 | 0.6% | ||
20 | ANIME/KRW | 25.15 | 0.1% | ||
21 | AXL/KRW | 508.30 | 0.2% | ||
22 | UNI/KRW | 12,230.00 | 0.3% | ||
23 | JUP/KRW | 673.70 | 0.1% | ||
24 | MOC/KRW | 90.02 | 0.0% | ||
25 | 1INCH/KRW | 386.20 | 0.4% | ||
26 | BSV/KRW | 36,450.00 | 0.1% | ||
27 | BLAST/KRW | 3.12 | 0.1% | ||
28 | MOCA/KRW | 105.30 | 0.1% | ||
29 | MEW/KRW | 4.33 | 0.1% | ||
30 | HUNT/KRW | 344.30 | 0.0% | ||
31 | BORA/KRW | 136.70 | 0.1% | ||
32 | PUNDIX/KRW | 437.80 | 0.1% | ||
33 | CTC/KRW | 901.00 | 0.0% | ||
34 | OM/KRW | 311.20 | 0.1% | ||
35 | WAVES/KRW | 1,461.00 | 0.1% | ||
36 | ARK/KRW | 562.20 | 0.1% | ||
37 | IMX/KRW | 693.10 | 0.1% | ||
38 | DEEP/KRW | 236.80 | 0.1% | ||
39 | PYTH/KRW | 160.90 | 0.0% | ||
40 | WAL/KRW | 570.90 | 0.0% | ||
41 | INJ/KRW | 17,240.00 | 0.0% | ||
42 | DRIFT/KRW | 605.40 | 0.1% | ||
43 | GLM/KRW | 344.10 | 0.0% | ||
44 | RENDER/KRW | 5,159.00 | 0.0% | ||
45 | TOKAMAK/KRW | 1,545.00 | 0.0% | ||
46 | AKT/KRW | 1,680.00 | 0.1% | ||
47 | SAFE/KRW | 625.20 | 0.0% | ||
48 | BEAM/KRW | 9.75 | 0.0% | ||
49 | TIA/KRW | 2,590.00 | 0.0% | ||
50 | GRS/KRW | 426.00 | 0.0% | ||
51 | DKA/KRW | 22.31 | 0.0% | ||
52 | BTC/USDT | 118,300.00 | 0.0% | ||
53 | FLOW/KRW | 516.80 | 0.0% | ||
54 | VTHO/KRW | 2.88 | 0.0% | ||
55 | MED/KRW | 8.20 | 0.0% | ||
56 | HP/KRW | 65.36 | 0.0% | ||
57 | BOUNTY/KRW | 62.15 | 0.0% | ||
58 | AQT/KRW | 1,457.00 | 0.0% | ||
59 | GRT/KRW | 135.00 | 0.1% | ||
60 | AHT/KRW | 5.37 | 0.0% | ||
61 | OMNI/BTC | 0.00003520 | 0.1% | ||
62 | FCT2/KRW | 40.40 | 0.0% | ||
63 | ELF/KRW | 286.00 | 0.0% | ||
64 | STG/KRW | 228.00 | 0.0% | ||
65 | STEEM/KRW | 192.30 | 0.0% | ||
66 | TT/KRW | 3.97 | 0.0% | ||
67 | META/KRW | 30.88 | 0.0% | ||
68 | ETH/USDT | 2,993.61 | 0.0% | ||
69 | CYBER/BTC | 0.00001388 | 0.0% | ||
70 | ETH/BTC | 0.02539000 | 0.0% | ||
71 | KERNEL/BTC | 0.00000122 | 0.0% | ||
72 | XRP/BTC | 0.00002227 | 0.0% | ||
73 | XRP/USDT | 2.65 | 0.0% | ||
74 | SOL/USDT | 164.94 | 0.0% | ||
75 | ENA/BTC | 0.00000301 | 0.0% | ||
76 | SOL/BTC | 0.00139918 | 0.0% | ||
77 | VAL/BTC | 0.00000562 | 0.0% | ||
78 | OCEAN/BTC | 0.00000282 | 0.0% | ||
79 | RED/BTC | 0.00000294 | 0.0% | ||
80 | USDC/BTC | 0.00000850 | 0.0% | ||
81 | DNT/BTC | 0.00000025 | 0.0% | ||
82 | BTT/KRW | 0.00090650 | 0.1% | ||
83 | LA/BTC | 0.00000330 | 0.0% | ||
84 | HYPER/BTC | 0.00000505 | 0.0% | ||
85 | USDT/BTC | 0.00000850 | 0.0% | ||
86 | FLOCK/BTC | 0.00000167 | 0.0% | ||
87 | LWA/BTC | 0.00000016 | 0.0% | ||
88 | BFC/BTC | 0.00000038 | 0.0% | ||
89 | BABY/BTC | 0.00000046 | 0.0% | ||
90 | FORT/BTC | 0.00000071 | 0.0% | ||
91 | SOON/BTC | 0.00000136 | 0.0% | ||
92 | PUNDIAI/BTC | 0.00005577 | 0.0% | ||
93 | DOGE/BTC | 0.00000168 | 0.0% | ||
94 | GTC/BTC | 0.00000247 | 0.0% | ||
95 | PUFFER/BTC | 0.00000163 | 0.0% | ||
96 | OGN/BTC | 0.00000050 | 0.0% | ||
97 | RSR/BTC | 0.00000007 | 0.0% | ||
98 | SWELL/BTC | 0.00000009 | 0.0% | ||
99 | GLMR/BTC | 0.00000063 | 0.0% | ||
100 | REI/BTC | 0.00000015 | 0.0% |
Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app