| # | Pair | Rate | $ Price | Volume | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIL/KRW | 4,215.00 | 13.1% | ||
| 2 | USDT/KRW | 1,492.00 | 5.6% | ||
| 3 | 0G/KRW | 2,157.00 | 9.7% | ||
| 4 | XPL/KRW | 433.00 | 1.8% | ||
| 5 | WAL/KRW | 354.00 | 1.8% | ||
| 6 | RENDER/KRW | 3,378.00 | 0.6% | ||
| 7 | MINA/KRW | 239.00 | 0.8% | ||
| 8 | SEI/KRW | 266.00 | 0.5% | ||
| 9 | INJ/KRW | 10,900.00 | 0.3% | ||
| 10 | SYRUP/KRW | 669.00 | 0.2% | ||
| 11 | BARD/KRW | 1,120.00 | 0.2% | ||
| 12 | WLD/KRW | 1,187.00 | 0.3% | ||
| 13 | STX/KRW | 589.00 | 0.3% | ||
| 14 | XTZ/KRW | 959.00 | 0.2% | ||
| 15 | FF/KRW | 191.00 | 0.5% | ||
| 16 | PENGU/KRW | 21.60 | 0.4% | ||
| 17 | RVN/KRW | 16.60 | 0.4% | ||
| 18 | LPT/KRW | 8,000.00 | 0.1% | ||
| 19 | GRT/KRW | 96.80 | 0.2% | ||
| 20 | ZBT/KRW | 247.00 | 0.2% | ||
| 21 | TIA/KRW | 1,448.00 | 0.2% | ||
| 22 | 2Z/KRW | 271.00 | 0.2% | ||
| 23 | ATH/KRW | 37.50 | 0.1% | ||
| 24 | KITE/KRW | 104.00 | 0.5% | ||
| 25 | TOSHI/KRW | 0.75700000 | 0.1% | ||
| 26 | UNI/KRW | 8,845.00 | 0.1% | ||
| 27 | ZKC/KRW | 295.00 | 0.2% | ||
| 28 | CELO/KRW | 357.00 | 0.1% | ||
| 29 | BERA/KRW | 2,360.00 | 0.1% | ||
| 30 | BSV/KRW | 35,340.00 | 0.1% | ||
| 31 | BAT/KRW | 314.00 | 0.1% | ||
| 32 | WAVES/KRW | 1,015.00 | 0.1% | ||
| 33 | PEPE/KRW | 0.00888000 | 0.1% | ||
| 34 | SC/KRW | 2.99 | 0.1% | ||
| 35 | POL/KRW | 261.00 | 0.1% | ||
| 36 | VANA/KRW | 4,302.00 | 0.1% | ||
| 37 | ZRO/KRW | 2,387.00 | 0.1% | ||
| 38 | W/KRW | 92.00 | 0.1% | ||
| 39 | CTC/KRW | 625.00 | 0.0% | ||
| 40 | AGLD/KRW | 583.00 | 0.1% | ||
| 41 | SOMI/KRW | 560.00 | 0.0% | ||
| 42 | THETA/KRW | 719.00 | 0.1% | ||
| 43 | POKT/KRW | 22.50 | 0.1% | ||
| 44 | 1INCH/KRW | 294.00 | 0.1% | ||
| 45 | HOLO/KRW | 165.00 | 0.1% | ||
| 46 | KAITO/KRW | 1,303.00 | 0.0% | ||
| 47 | MBL/KRW | 1.96 | 0.1% | ||
| 48 | NOM/KRW | 21.40 | 0.1% | ||
| 49 | CKB/KRW | 4.94 | 0.0% | ||
| 50 | GRS/KRW | 264.00 | 0.1% | ||
| 51 | MED/KRW | 4.92 | 0.0% | ||
| 52 | TOKAMAK/KRW | 1,260.00 | 0.0% | ||
| 53 | IOTA/KRW | 208.00 | 0.0% | ||
| 54 | BTC/USDT | 101,870.10 | 0.0% | ||
| 55 | GAME2/KRW | 3.26 | 0.0% | ||
| 56 | ORDER/KRW | 247.00 | 0.0% | ||
| 57 | LSK/KRW | 308.00 | 0.0% | ||
| 58 | MOC/KRW | 62.60 | 0.0% | ||
| 59 | BORA/KRW | 78.40 | 0.0% | ||
| 60 | COMP/KRW | 49,580.00 | 0.0% | ||
| 61 | ELF/KRW | 182.00 | 0.0% | ||
| 62 | TFUEL/KRW | 35.00 | 0.0% | ||
| 63 | TT/KRW | 2.14 | 0.0% | ||
| 64 | HP/KRW | 44.30 | 0.0% | ||
| 65 | AHT/KRW | 3.33 | 0.0% | ||
| 66 | HUNT/KRW | 231.00 | 0.0% | ||
| 67 | FCT2/KRW | 21.80 | 0.0% | ||
| 68 | MVL/KRW | 2.80 | 0.0% | ||
| 69 | ETH/USDT | 3,372.10 | 0.0% | ||
| 70 | BOUNTY/KRW | 34.60 | 0.0% | ||
| 71 | XRP/BTC | 0.00002236 | 0.0% | ||
| 72 | XRP/USDT | 2.27 | 0.0% | ||
| 73 | SOL/BTC | 0.00154000 | 0.0% | ||
| 74 | PLUME/BTC | 0.00000049 | 0.0% | ||
| 75 | ETH/BTC | 0.03324280 | 0.0% | ||
| 76 | FIL/USDT | 2.81 | 0.0% | ||
| 77 | SOL/USDT | 156.00 | 0.0% | ||
| 78 | INJ/BTC | 0.00007203 | 0.0% | ||
| 79 | BTT/KRW | 0.00071900 | 0.1% | ||
| 80 | PYTH/KRW | 150.00 | 0.1% | ||
| 81 | KERNEL/KRW | 152.00 | 0.0% | ||
| 82 | YGG/KRW | 181.00 | 0.0% | ||
| 83 | META/KRW | 19.50 | 0.0% | ||
| 84 | DKA/KRW | 12.10 | 0.0% | ||
| 85 | VAL/BTC | 0.00000736 | 0.0% | ||
| 86 | PUFFER/BTC | 0.00000080 | 0.0% | ||
| 87 | RLC/BTC | 0.00000882 | 0.0% | ||
| 88 | DOGE/BTC | 0.00000173 | 0.0% | ||
| 89 | SOON/USDT | 2.19 | 0.0% | ||
| 90 | ADA/BTC | 0.00000550 | 0.0% | ||
| 91 | HUMA/BTC | 0.00000023 | 0.0% | ||
| 92 | NMR/BTC | 0.00010985 | 0.0% | ||
| 93 | DGB/BTC | 0.00000009 | 0.0% | ||
| 94 | BABY/BTC | 0.00000026 | 0.0% | ||
| 95 | SNX/BTC | 0.00000814 | 0.0% | ||
| 96 | BFC/BTC | 0.00000026 | 0.0% | ||
| 97 | OXT/BTC | 0.00000033 | 0.0% | ||
| 98 | OBSR/BTC | 0.00000001 | 0.0% | ||
| 99 | ARPA/BTC | 0.00000018 | 0.0% | ||
| 100 | LRC/BTC | 0.00000064 | 0.0% |
Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app