| # | Pair | Rate | $ Price | Volume | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XRP/KRW | 2,156.00 | 12.2% | ||
| 2 | BTC/KRW | 119,163,000.00 | 9.2% | ||
| 3 | ETH/KRW | 3,410,000.00 | 5.9% | ||
| 4 | USDT/KRW | 1,474.00 | 5.8% | ||
| 5 | SUI/KRW | 1,857.00 | 7.4% | ||
| 6 | ONDO/KRW | 623.00 | 4.0% | ||
| 7 | SONIC/KRW | 68.90 | 3.6% | ||
| 8 | SOL/KRW | 139,800.00 | 2.2% | ||
| 9 | DOGE/KRW | 162.00 | 2.4% | ||
| 10 | LAYER/KRW | 174.00 | 3.0% | ||
| 11 | MOVE/KRW | 30.70 | 2.3% | ||
| 12 | ENS/KRW | 10,760.00 | 1.2% | ||
| 13 | SAHARA/KRW | 55.30 | 1.9% | ||
| 14 | PROS/KRW | 1,159.00 | 1.2% | ||
| 15 | MBL/KRW | 1.77 | 2.0% | ||
| 16 | ORCA/KRW | 2,407.00 | 0.9% | ||
| 17 | XLM/KRW | 246.00 | 1.0% | ||
| 18 | KITE/KRW | 276.00 | 0.9% | ||
| 19 | QTUM/KRW | 1,523.00 | 0.9% | ||
| 20 | ADA/KRW | 412.00 | 0.8% | ||
| 21 | SPK/KRW | 49.30 | 0.8% | ||
| 22 | PIEVERSE/KRW | 1,166.00 | 0.6% | ||
| 23 | IP/KRW | 832.00 | 0.7% | ||
| 24 | DEEP/KRW | 56.40 | 0.8% | ||
| 25 | CHIP/KRW | 90.00 | 0.7% | ||
| 26 | SHIB/KRW | 0.00963000 | 0.5% | ||
| 27 | SEI/KRW | 108.00 | 0.8% | ||
| 28 | B3/KRW | 1.84 | 0.7% | ||
| 29 | BIO/KRW | 73.10 | 0.6% | ||
| 30 | CFG/KRW | 449.00 | 0.6% | ||
| 31 | AVAX/KRW | 14,800.00 | 0.5% | ||
| 32 | MED/KRW | 3.61 | 0.6% | ||
| 33 | LINK/KRW | 15,400.00 | 0.4% | ||
| 34 | VIRTUAL/KRW | 1,266.00 | 0.4% | ||
| 35 | PENGU/KRW | 15.00 | 0.5% | ||
| 36 | APT/KRW | 1,632.00 | 0.4% | ||
| 37 | FF/KRW | 107.00 | 0.5% | ||
| 38 | ETC/KRW | 14,230.00 | 0.3% | ||
| 39 | ICP/KRW | 5,010.00 | 0.4% | ||
| 40 | TRUMP/KRW | 3,534.00 | 0.3% | ||
| 41 | MEGA/KRW | 180.00 | 0.4% | ||
| 42 | WLD/KRW | 406.00 | 0.3% | ||
| 43 | XEC/KRW | 0.01270000 | 0.4% | ||
| 44 | ZBT/KRW | 219.00 | 0.3% | ||
| 45 | BSV/KRW | 24,860.00 | 0.3% | ||
| 46 | CRO/KRW | 113.00 | 0.4% | ||
| 47 | IOTA/KRW | 94.20 | 0.3% | ||
| 48 | JTO/KRW | 735.00 | 0.3% | ||
| 49 | HIVE/KRW | 99.00 | 0.3% | ||
| 50 | PEPE/KRW | 0.00631000 | 0.2% | ||
| 51 | XPL/KRW | 149.00 | 0.3% | ||
| 52 | AKT/KRW | 1,177.00 | 0.3% | ||
| 53 | HBAR/KRW | 140.00 | 0.3% | ||
| 54 | ENA/KRW | 186.00 | 0.3% | ||
| 55 | BCH/KRW | 663,500.00 | 0.2% | ||
| 56 | CTC/KRW | 252.00 | 0.3% | ||
| 57 | AAVE/KRW | 146,100.00 | 0.2% | ||
| 58 | BLUR/KRW | 42.30 | 0.2% | ||
| 59 | ATH/KRW | 10.70 | 0.3% | ||
| 60 | VANA/KRW | 2,554.00 | 0.2% | ||
| 61 | CVC/KRW | 49.80 | 0.3% | ||
| 62 | ME/KRW | 177.00 | 0.2% | ||
| 63 | FIL/KRW | 1,654.00 | 0.2% | ||
| 64 | CPOOL/KRW | 47.40 | 0.2% | ||
| 65 | KAT/KRW | 15.50 | 0.2% | ||
| 66 | BERA/KRW | 600.00 | 0.2% | ||
| 67 | NEAR/KRW | 2,235.00 | 0.2% | ||
| 68 | NEO/KRW | 4,768.00 | 0.2% | ||
| 69 | ENSO/KRW | 1,368.00 | 0.2% | ||
| 70 | TRX/KRW | 518.00 | 0.2% | ||
| 71 | STX/KRW | 387.00 | 0.2% | ||
| 72 | WLFI/KRW | 97.10 | 0.2% | ||
| 73 | SAND/KRW | 119.00 | 0.2% | ||
| 74 | W/KRW | 22.60 | 0.2% | ||
| 75 | UNI/KRW | 5,640.00 | 0.1% | ||
| 76 | RENDER/KRW | 2,885.00 | 0.1% | ||
| 77 | DOT/KRW | 1,988.00 | 0.1% | ||
| 78 | CHZ/KRW | 63.30 | 0.2% | ||
| 79 | ZRO/KRW | 2,205.00 | 0.1% | ||
| 80 | MOODENG/KRW | 92.80 | 0.1% | ||
| 81 | WAL/KRW | 125.00 | 0.2% | ||
| 82 | OPEN/KRW | 285.00 | 0.2% | ||
| 83 | ATOM/KRW | 2,940.00 | 0.1% | ||
| 84 | PRL/KRW | 405.00 | 0.1% | ||
| 85 | AXS/KRW | 2,081.00 | 0.1% | ||
| 86 | CARV/KRW | 102.00 | 0.2% | ||
| 87 | EGLD/KRW | 7,025.00 | 0.1% | ||
| 88 | FLOCK/KRW | 114.00 | 0.1% | ||
| 89 | ARK/KRW | 277.00 | 0.1% | ||
| 90 | TT/KRW | 1.43 | 0.2% | ||
| 91 | API3/KRW | 549.00 | 0.1% | ||
| 92 | AVNT/KRW | 237.00 | 0.1% | ||
| 93 | BARD/KRW | 418.00 | 0.1% | ||
| 94 | MON/KRW | 48.90 | 0.1% | ||
| 95 | POL/KRW | 153.00 | 0.1% | ||
| 96 | SIGN/KRW | 23.80 | 0.1% | ||
| 97 | ALGO/KRW | 180.00 | 0.1% | ||
| 98 | JUP/KRW | 354.00 | 0.1% | ||
| 99 | WIF/KRW | 335.00 | 0.1% | ||
| 100 | IQ/KRW | 1.77 | 0.1% |
Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app