# | Pair | Rate | $ Price | Volume | Volume % |
---|---|---|---|---|---|
1 | WCT/KRW | 677.00 | 3.9% | ||
2 | STX/KRW | 1,012.00 | 3.3% | ||
3 | ARDR/KRW | 140.80 | 2.3% | ||
4 | ONDO/KRW | 1,221.00 | 1.1% | ||
5 | MLK/KRW | 287.40 | 3.6% | ||
6 | LINK/KRW | 18,760.00 | 0.4% | ||
7 | GMT/KRW | 82.82 | 2.0% | ||
8 | ORCA/KRW | 3,889.00 | 0.6% | ||
9 | AQT/KRW | 1,800.00 | 0.9% | ||
10 | GAS/KRW | 4,970.00 | 0.5% | ||
11 | MANA/KRW | 437.00 | 0.8% | ||
12 | W/KRW | 111.80 | 0.6% | ||
13 | BORA/KRW | 123.30 | 0.6% | ||
14 | ATOM/KRW | 5,990.00 | 0.0% | ||
15 | VTHO/KRW | 3.62 | 0.4% | ||
16 | T/KRW | 25.97 | 0.3% | ||
17 | THETA/KRW | 920.20 | 0.4% | ||
18 | SNT/KRW | 33.72 | 0.4% | ||
19 | MEW/KRW | 3.51 | 0.2% | ||
20 | TFUEL/KRW | 51.61 | 0.2% | ||
21 | BIGTIME/KRW | 104.90 | 0.3% | ||
22 | VIRTUAL/KRW | 820.00 | 0.2% | ||
23 | ARB/KRW | 433.20 | 0.1% | ||
24 | AGLD/KRW | 1,226.00 | 0.2% | ||
25 | WAL/KRW | 603.40 | 0.2% | ||
26 | CBK/KRW | 752.10 | 0.1% | ||
27 | GLM/KRW | 381.00 | 0.1% | ||
28 | STMX/KRW | 5.25 | 0.3% | ||
29 | ZRO/KRW | 3,602.00 | 0.1% | ||
30 | STRIKE/KRW | 10,810.00 | 0.1% | ||
31 | BONK/KRW | 0.01762000 | 0.1% | ||
32 | AAVE/KRW | 201,900.00 | 0.1% | ||
33 | AHT/KRW | 5.83 | 0.1% | ||
34 | IMX/KRW | 683.70 | 0.1% | ||
35 | SXP/KRW | 298.20 | 0.1% | ||
36 | CVC/KRW | 152.40 | 0.1% | ||
37 | ANKR/KRW | 26.91 | 0.1% | ||
38 | QTUM/KRW | 3,023.00 | 0.1% | ||
39 | XEM/KRW | 23.80 | 0.0% | ||
40 | SAFE/KRW | 600.70 | 0.0% | ||
41 | ARKM/KRW | 737.60 | 0.1% | ||
42 | HUNT/KRW | 370.00 | 0.0% | ||
43 | ATH/KRW | 39.91 | 0.1% | ||
44 | DKA/KRW | 25.08 | 0.1% | ||
45 | BAT/KRW | 191.20 | 0.0% | ||
46 | ZRX/KRW | 368.00 | 0.0% | ||
47 | MTL/KRW | 1,188.00 | 0.1% | ||
48 | FCT2/KRW | 45.83 | 0.0% | ||
49 | MVL/KRW | 4.75 | 0.1% | ||
50 | ONG/KRW | 285.70 | 0.0% | ||
51 | LSK/KRW | 749.10 | 0.0% | ||
52 | ORBS/KRW | 30.30 | 0.0% | ||
53 | TOKAMAK/KRW | 1,659.00 | 0.0% | ||
54 | META/KRW | 33.07 | 0.0% | ||
55 | BOUNTY/KRW | 70.87 | 0.0% | ||
56 | JTO/KRW | 2,376.00 | 0.0% | ||
57 | HPO/KRW | 66.75 | 0.0% | ||
58 | PUNDIX/KRW | 414.90 | 0.0% | ||
59 | MED/KRW | 10.14 | 0.0% | ||
60 | ENJ/BTC | 0.00000106 | 0.0% | ||
61 | VAL/BTC | 0.00000712 | 0.0% | ||
62 | ETH/BTC | 0.01828403 | 0.0% | ||
63 | SHELL/BTC | 0.00000176 | 0.0% | ||
64 | AERGO/KRW | 399.00 | 14.5% | ||
65 | TT/KRW | 4.34 | 1.2% | ||
66 | BTT/KRW | 0.00087470 | 0.0% | ||
67 | ELF/KRW | 325.00 | 0.1% | ||
68 | ZIL/KRW | 17.01 | 0.0% | ||
69 | MOC/KRW | 103.80 | 0.1% | ||
70 | STG/KRW | 277.00 | 0.0% | ||
71 | GRS/KRW | 497.00 | 0.0% | ||
72 | OGN/BTC | 0.00000068 | 0.0% | ||
73 | XRP/BTC | 0.00002404 | 0.0% | ||
74 | RVN/BTC | 0.00000013 | 0.0% | ||
75 | REI/BTC | 0.00000028 | 0.0% | ||
76 | CTSI/BTC | 0.00000071 | 0.0% | ||
77 | SOL/BTC | 0.00155500 | 0.0% | ||
78 | CYBER/BTC | 0.00001398 | 0.0% | ||
79 | FIL/BTC | 0.00003045 | 0.0% | ||
80 | YGG/BTC | 0.00000219 | 0.0% | ||
81 | RSR/BTC | 0.00000009 | 0.0% | ||
82 | RAD/BTC | 0.00000865 | 0.0% | ||
83 | RLC/BTC | 0.00001307 | 0.0% | ||
84 | AXL/BTC | 0.00000348 | 0.0% | ||
85 | RAY/BTC | 0.00002581 | 0.0% | ||
86 | GTC/BTC | 0.00000361 | 0.0% | ||
87 | CHR/BTC | 0.00000104 | 0.0% | ||
88 | DOGE/BTC | 0.00000181 | 0.0% | ||
89 | GLMR/BTC | 0.00000083 | 0.0% | ||
90 | BFC/BTC | 0.00000035 | 0.0% | ||
91 | USDT/BTC | 0.00001143 | 0.0% | ||
92 | OXT/BTC | 0.00000080 | 0.0% | ||
93 | CRV/BTC | 0.00000676 | 0.0% | ||
94 | OCEAN/BTC | 0.00000302 | 0.0% | ||
95 | SNX/BTC | 0.00000767 | 0.0% | ||
96 | MLK/BTC | 0.00000223 | 0.0% | ||
97 | DEEP/BTC | 0.00000103 | 0.0% | ||
98 | LRC/BTC | 0.00000111 | 0.0% | ||
99 | DOGE/USDT | 0.15700000 | 0.0% | ||
100 | APE/BTC | 0.00000542 | 0.0% |
Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app