| # | Pair | Rate | $ Price | Volume | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XRP/EUR | 1.16 | 6.1% | ||
| 2 | TAO/EUR | 280.40 | 8.5% | ||
| 3 | FET/EUR | 0.21134000 | 8.3% | ||
| 4 | SUI/EUR | 0.74616000 | 1.6% | ||
| 5 | WIF/EUR | 0.15054000 | 1.4% | ||
| 6 | LINK/EUR | 7.39 | 1.2% | ||
| 7 | WLD/EUR | 0.23707000 | 1.3% | ||
| 8 | DOGE/EUR | 0.07897100 | 1.1% | ||
| 9 | NOM/EUR | 0.00230040 | 2.3% | ||
| 10 | HYPE/EUR | 34.30 | 0.8% | ||
| 11 | ONDO/EUR | 0.23138000 | 1.0% | ||
| 12 | ENA/EUR | 0.07901000 | 0.8% | ||
| 13 | BTC/USDC | 66,728.00 | 0.8% | ||
| 14 | BCH/EUR | 419.38 | 0.6% | ||
| 15 | LTC/EUR | 46.88 | 0.7% | ||
| 16 | PEPE/EUR | 0.00000285 | 0.5% | ||
| 17 | HBAR/EUR | 0.07773900 | 0.6% | ||
| 18 | AVAX/EUR | 7.58 | 0.4% | ||
| 19 | PIXEL/EUR | 0.00695960 | 0.4% | ||
| 20 | DOT/EUR | 1.10 | 0.5% | ||
| 21 | CHZ/EUR | 0.03420100 | 0.5% | ||
| 22 | RENDER/EUR | 1.46 | 0.4% | ||
| 23 | FARTCOIN/EUR | 0.14643000 | 0.4% | ||
| 24 | KAS/EUR | 0.03034100 | 0.4% | ||
| 25 | ZRO/EUR | 1.74 | 0.4% | ||
| 26 | AAVE/EUR | 83.31 | 0.4% | ||
| 27 | HUMA/EUR | 0.01249400 | 0.4% | ||
| 28 | XLM/EUR | 0.14506000 | 0.3% | ||
| 29 | UNI/EUR | 2.94 | 0.4% | ||
| 30 | NEAR/EUR | 1.01 | 0.4% | ||
| 31 | KMNO/EUR | 0.01481200 | 0.3% | ||
| 32 | SKY/EUR | 0.06137400 | 0.3% | ||
| 33 | TRUMP/EUR | 2.48 | 0.3% | ||
| 34 | ENJ/EUR | 0.01830400 | 0.4% | ||
| 35 | VIRTUAL/EUR | 0.57000000 | 0.3% | ||
| 36 | QNT/EUR | 61.60 | 0.3% | ||
| 37 | CRV/EUR | 0.18302000 | 0.3% | ||
| 38 | SOL/USDC | 82.70 | 0.2% | ||
| 39 | ARB/EUR | 0.07759000 | 0.2% | ||
| 40 | OP/EUR | 0.08856000 | 0.2% | ||
| 41 | GALA/EUR | 0.00244500 | 0.2% | ||
| 42 | ICP/EUR | 1.93 | 0.2% | ||
| 43 | MORPHO/EUR | 1.30 | 0.2% | ||
| 44 | IP/EUR | 0.45940000 | 0.2% | ||
| 45 | XAN/EUR | 0.00712190 | 0.2% | ||
| 46 | VET/EUR | 0.00574530 | 0.2% | ||
| 47 | SAPIEN/EUR | 0.05710600 | 0.1% | ||
| 48 | BONK/EUR | 0.00000496 | 0.1% | ||
| 49 | PENGU/EUR | 0.00550770 | 0.1% | ||
| 50 | OPEN/EUR | 0.14043000 | 0.2% | ||
| 51 | ONT/EUR | 0.05044300 | 0.2% | ||
| 52 | SHIB/EUR | 0.00000503 | 0.1% | ||
| 53 | MOODENG/EUR | 0.03880800 | 0.1% | ||
| 54 | PARTI/EUR | 0.07697400 | 0.1% | ||
| 55 | CFG/EUR | 0.14177000 | 0.2% | ||
| 56 | EIGEN/EUR | 0.14806000 | 0.1% | ||
| 57 | ALGO/EUR | 0.07031500 | 0.1% | ||
| 58 | FIL/EUR | 0.70305000 | 0.1% | ||
| 59 | RSR/EUR | 0.00130890 | 0.1% | ||
| 60 | REZ/EUR | 0.00290800 | 0.1% | ||
| 61 | ICNT/EUR | 0.39013000 | 0.1% | ||
| 62 | ETHFI/EUR | 0.39794000 | 0.1% | ||
| 63 | JUP/EUR | 0.12481000 | 0.1% | ||
| 64 | TRU/EUR | 0.00377220 | 0.2% | ||
| 65 | TAI/EUR | 0.01455800 | 0.3% | ||
| 66 | LDO/EUR | 0.26532000 | 0.1% | ||
| 67 | AXS/EUR | 0.98720000 | 0.1% | ||
| 68 | FORTH/EUR | 0.32670000 | 0.3% | ||
| 69 | PROVE/EUR | 0.19975000 | 0.1% | ||
| 70 | DUSK/EUR | 0.09508200 | 0.1% | ||
| 71 | SYRUP/EUR | 0.17689000 | 0.1% | ||
| 72 | XRP/USDC | 1.34 | 0.1% | ||
| 73 | GIGA/EUR | 0.00184100 | 0.1% | ||
| 74 | 0G/EUR | 0.41082000 | 0.1% | ||
| 75 | W/EUR | 0.01274700 | 0.1% | ||
| 76 | S/EUR | 0.03526000 | 0.1% | ||
| 77 | POL/EUR | 0.07998100 | 0.1% | ||
| 78 | ANKR/EUR | 0.00446130 | 0.1% | ||
| 79 | ONG/EUR | 0.04940200 | 0.1% | ||
| 80 | SEI/EUR | 0.04672600 | 0.1% | ||
| 81 | ZBT/EUR | 0.06407600 | 0.1% | ||
| 82 | ACU/EUR | 0.07718000 | 0.1% | ||
| 83 | PHA/EUR | 0.02982300 | 0.1% | ||
| 84 | TURBO/EUR | 0.00087940 | 0.1% | ||
| 85 | LPT/EUR | 1.78 | 0.1% | ||
| 86 | AKT/EUR | 0.42283000 | 0.1% | ||
| 87 | SOLV/EUR | 0.00265920 | 0.1% | ||
| 88 | THE/EUR | 0.08780000 | 0.1% | ||
| 89 | YFI/EUR | 2,101.90 | 0.1% | ||
| 90 | FLOKI/EUR | 0.00002398 | 0.1% | ||
| 91 | SPX/EUR | 0.23508000 | 0.1% | ||
| 92 | GRT/EUR | 0.02052400 | 0.0% | ||
| 93 | PNUT/EUR | 0.03328700 | 0.0% | ||
| 94 | ARKM/EUR | 0.08305000 | 0.1% | ||
| 95 | RLC/EUR | 0.34531000 | 0.1% | ||
| 96 | SKL/EUR | 0.00500200 | 0.0% | ||
| 97 | BOB/EUR | 0.00478300 | 0.0% | ||
| 98 | 2Z/EUR | 0.05907200 | 0.0% | ||
| 99 | TIA/EUR | 0.25567000 | 0.0% | ||
| 100 | FLUX/EUR | 0.04403800 | 0.1% |
Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app