| # | Pair | Rate | $ Price | Volume | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/EUR | 87,986.00 | 12.9% | ||
| 2 | XRP/EUR | 1.95 | 13.2% | ||
| 3 | ETH/EUR | 2,915.05 | 7.2% | ||
| 4 | SOL/EUR | 135.45 | 4.9% | ||
| 5 | SUI/EUR | 1.80 | 1.1% | ||
| 6 | AVAX/EUR | 14.78 | 1.1% | ||
| 7 | NEAR/EUR | 2.41 | 3.1% | ||
| 8 | ADA/EUR | 0.48180000 | 2.0% | ||
| 9 | LTC/EUR | 85.15 | 2.3% | ||
| 10 | LINK/EUR | 13.17 | 0.8% | ||
| 11 | FET/EUR | 0.28669000 | 6.1% | ||
| 12 | FIL/EUR | 2.41 | 4.0% | ||
| 13 | ICP/EUR | 7.85 | 4.7% | ||
| 14 | DOT/EUR | 2.70 | 1.6% | ||
| 15 | DOGE/EUR | 0.15061000 | 0.6% | ||
| 16 | TAO/EUR | 312.60 | 1.3% | ||
| 17 | VET/EUR | 0.01454000 | 0.9% | ||
| 18 | RENDER/EUR | 1.96 | 1.1% | ||
| 19 | SEI/EUR | 0.15469000 | 0.6% | ||
| 20 | SPX/EUR | 0.55504000 | 0.2% | ||
| 21 | XPL/EUR | 0.25083000 | 1.2% | ||
| 22 | LUMIA/EUR | 0.14640000 | 0.1% | ||
| 23 | WIF/EUR | 0.40420000 | 0.4% | ||
| 24 | ONDO/EUR | 0.55692000 | 0.3% | ||
| 25 | HBAR/EUR | 0.14933000 | 0.4% | ||
| 26 | ARB/EUR | 0.25017000 | 0.2% | ||
| 27 | STRK/EUR | 0.11052600 | 0.7% | ||
| 28 | ETC/EUR | 14.01 | 0.5% | ||
| 29 | INJ/EUR | 6.34 | 0.5% | ||
| 30 | FARTCOIN/EUR | 0.24281000 | 0.5% | ||
| 31 | PEPE/EUR | 0.00000519 | 0.3% | ||
| 32 | TRB/EUR | 22.32 | 0.5% | ||
| 33 | SHIB/EUR | 0.00000844 | 0.3% | ||
| 34 | SAPIEN/EUR | 0.18642000 | 1.0% | ||
| 35 | FLUX/EUR | 0.17911000 | 1.6% | ||
| 36 | VIRTUAL/EUR | 1.17 | 0.6% | ||
| 37 | ETH/USDC | 3,370.60 | 0.2% | ||
| 38 | GALA/EUR | 0.00859700 | 0.1% | ||
| 39 | S/EUR | 0.14150000 | 1.0% | ||
| 40 | OP/EUR | 0.35731000 | 0.1% | ||
| 41 | BNB/EUR | 854.83 | 0.2% | ||
| 42 | WLD/EUR | 0.69360000 | 0.2% | ||
| 43 | ENA/EUR | 0.26836000 | 0.3% | ||
| 44 | XLM/EUR | 0.24214000 | 0.2% | ||
| 45 | TIA/EUR | 0.83920000 | 0.6% | ||
| 46 | XRP/USDC | 2.26 | 0.2% | ||
| 47 | TRUST/EUR | 0.16873000 | 0.2% | ||
| 48 | PUMP/EUR | 0.00319790 | 0.3% | ||
| 49 | AVNT/EUR | 0.46250000 | 0.3% | ||
| 50 | UNI/EUR | 5.15 | 0.1% | ||
| 51 | HYPE/EUR | 34.51 | 0.2% | ||
| 52 | AAVE/EUR | 173.17 | 0.1% | ||
| 53 | BONK/EUR | 0.00001103 | 0.1% | ||
| 54 | SOL/USDC | 156.59 | 0.2% | ||
| 55 | CRV/EUR | 0.40590000 | 0.1% | ||
| 56 | QNT/EUR | 71.86 | 0.1% | ||
| 57 | TRUMP/EUR | 6.42 | 0.1% | ||
| 58 | HOT/EUR | 0.00057507 | 0.4% | ||
| 59 | ZK/EUR | 0.04839200 | 0.4% | ||
| 60 | BCH/EUR | 421.02 | 0.1% | ||
| 61 | STORJ/EUR | 0.15529000 | 0.4% | ||
| 62 | ROSE/EUR | 0.01900000 | 0.2% | ||
| 63 | RLC/EUR | 0.77713000 | 0.4% | ||
| 64 | KAS/EUR | 0.04405900 | 0.2% | ||
| 65 | LMWR/EUR | 0.04539600 | 0.0% | ||
| 66 | JASMY/EUR | 0.00838900 | 0.2% | ||
| 67 | MOVR/EUR | 3.29 | 0.4% | ||
| 68 | PYTH/EUR | 0.08712000 | 0.1% | ||
| 69 | RVN/EUR | 0.00967070 | 0.3% | ||
| 70 | FLOKI/EUR | 0.00005400 | 0.1% | ||
| 71 | PHA/EUR | 0.05352100 | 0.2% | ||
| 72 | TON/EUR | 1.78 | 0.1% | ||
| 73 | KSM/EUR | 11.31 | 0.4% | ||
| 74 | COTI/EUR | 0.02998900 | 0.1% | ||
| 75 | ALGO/EUR | 0.15138000 | 0.1% | ||
| 76 | LPT/EUR | 4.66 | 0.2% | ||
| 77 | IMX/EUR | 0.36900000 | 0.2% | ||
| 78 | NPC/EUR | 0.01230000 | 0.3% | ||
| 79 | EGLD/EUR | 8.62 | 0.1% | ||
| 80 | DUSK/EUR | 0.06355100 | 0.2% | ||
| 81 | 0G/EUR | 1.26 | 0.8% | ||
| 82 | IO/EUR | 0.26437000 | 0.1% | ||
| 83 | JUP/EUR | 0.29477000 | 0.1% | ||
| 84 | GRT/EUR | 0.05644100 | 0.1% | ||
| 85 | MOODENG/EUR | 0.07790000 | 0.1% | ||
| 86 | RECALL/EUR | 0.17682000 | 0.1% | ||
| 87 | ZRO/EUR | 1.39 | 0.1% | ||
| 88 | APT/EUR | 2.60 | 0.1% | ||
| 89 | PEOPLE/EUR | 0.01061800 | 0.1% | ||
| 90 | FLR/EUR | 0.01338600 | 0.1% | ||
| 91 | PLUME/EUR | 0.04280500 | 0.2% | ||
| 92 | SOMI/EUR | 0.32795000 | 0.1% | ||
| 93 | XTZ/EUR | 0.55709000 | 0.1% | ||
| 94 | W/EUR | 0.05358400 | 0.1% | ||
| 95 | AIXBT/EUR | 0.05561000 | 0.1% | ||
| 96 | ACH/EUR | 0.01076400 | 0.1% | ||
| 97 | ATH/EUR | 0.02178000 | 0.1% | ||
| 98 | CFG/EUR | 0.15254000 | 0.0% | ||
| 99 | SKL/EUR | 0.01480000 | 0.1% | ||
| 100 | EIGEN/EUR | 0.67810000 | 0.1% |
Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app