| # | Pair | Rate | $ Price | Volume | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XRP/KRW | 3,283.00 | 14.0% | ||
| 2 | USDT/KRW | 1,449.00 | 9.1% | ||
| 3 | SOL/KRW | 199,000.00 | 3.7% | ||
| 4 | VIRTUAL/KRW | 1,636.00 | 4.0% | ||
| 5 | WLD/KRW | 938.00 | 2.7% | ||
| 6 | PIEVERSE/KRW | 1,177.00 | 2.0% | ||
| 7 | PENGU/KRW | 18.55 | 2.1% | ||
| 8 | ZTX/KRW | 0.77020000 | 0.2% | ||
| 9 | EVZ/KRW | 0.74670000 | 0.2% | ||
| 10 | PONKE/KRW | 90.69 | 3.8% | ||
| 11 | TRUMP/KRW | 8,065.00 | 0.6% | ||
| 12 | SUI/KRW | 2,569.00 | 0.9% | ||
| 13 | DOGE/KRW | 220.00 | 3.1% | ||
| 14 | XCN/KRW | 10.03 | 3.0% | ||
| 15 | FIL/KRW | 2,328.00 | 0.5% | ||
| 16 | ADA/KRW | 607.00 | 0.8% | ||
| 17 | NEAR/KRW | 2,575.00 | 0.2% | ||
| 18 | BCH/KRW | 941,000.00 | 0.5% | ||
| 19 | USDC/KRW | 1,449.00 | 0.2% | ||
| 20 | SOON/KRW | 592.00 | 0.6% | ||
| 21 | UNI/KRW | 8,590.00 | 0.2% | ||
| 22 | BRETT/KRW | 28.56 | 0.7% | ||
| 23 | IP/KRW | 3,036.00 | 0.7% | ||
| 24 | ENS/KRW | 15,930.00 | 0.4% | ||
| 25 | KAIA/KRW | 95.82 | 0.5% | ||
| 26 | ATH/KRW | 17.94 | 0.3% | ||
| 27 | LINK/KRW | 20,060.00 | 0.4% | ||
| 28 | H/KRW | 234.00 | 1.0% | ||
| 29 | ONDO/KRW | 656.00 | 0.4% | ||
| 30 | ENA/KRW | 372.00 | 0.6% | ||
| 31 | BONK/KRW | 0.01720000 | 1.2% | ||
| 32 | STABLE/KRW | 23.12 | 0.3% | ||
| 33 | XLM/KRW | 352.00 | 0.6% | ||
| 34 | SHIB/KRW | 0.01360000 | 1.4% | ||
| 35 | STRAX/KRW | 30.91 | 0.2% | ||
| 36 | EL/KRW | 4.62 | 0.6% | ||
| 37 | SUNDOG/KRW | 17.85 | 0.6% | ||
| 38 | ETC/KRW | 19,100.00 | 0.3% | ||
| 39 | BSV/KRW | 30,850.00 | 0.7% | ||
| 40 | MEW/KRW | 1.62 | 0.3% | ||
| 41 | AVAX/KRW | 20,690.00 | 0.3% | ||
| 42 | ATOM/KRW | 3,445.00 | 0.0% | ||
| 43 | BOA/KRW | 2.95 | 0.1% | ||
| 44 | IRYS/KRW | 65.25 | 0.4% | ||
| 45 | RENDER/KRW | 3,126.00 | 0.2% | ||
| 46 | REZ/KRW | 8.27 | 0.1% | ||
| 47 | FITFI/KRW | 0.88110000 | 0.3% | ||
| 48 | MOODENG/KRW | 127.00 | 0.8% | ||
| 49 | MERL/KRW | 362.00 | 0.2% | ||
| 50 | AVNT/KRW | 503.00 | 0.2% | ||
| 51 | SOPH/KRW | 19.45 | 0.1% | ||
| 52 | DOOD/KRW | 9.13 | 0.1% | ||
| 53 | CSPR/KRW | 7.29 | 0.2% | ||
| 54 | STX/KRW | 543.00 | 0.3% | ||
| 55 | MON/KRW | 41.58 | 0.2% | ||
| 56 | ASTER/KRW | 1,129.00 | 0.1% | ||
| 57 | DOT/KRW | 3,200.00 | 0.1% | ||
| 58 | F/KRW | 10.75 | 0.1% | ||
| 59 | HEMI/KRW | 26.37 | 0.2% | ||
| 60 | SIGN/KRW | 56.91 | 0.1% | ||
| 61 | WLFI/KRW | 254.00 | 0.3% | ||
| 62 | XPLA/KRW | 27.88 | 0.1% | ||
| 63 | ZBT/KRW | 192.00 | 0.3% | ||
| 64 | PAXG/KRW | 6,458,000.00 | 0.0% | ||
| 65 | ANIME/KRW | 10.64 | 0.0% | ||
| 66 | PLUME/KRW | 26.38 | 0.1% | ||
| 67 | FLOKI/KRW | 0.08380000 | 0.1% | ||
| 68 | XAUT/KRW | 6,430,000.00 | 0.0% | ||
| 69 | HBAR/KRW | 186.00 | 0.3% | ||
| 70 | GOAT/KRW | 62.51 | 0.2% | ||
| 71 | XEC/KRW | 0.01810000 | 0.3% | ||
| 72 | AAVE/KRW | 252,900.00 | 0.1% | ||
| 73 | ORCA/KRW | 1,772.00 | 0.1% | ||
| 74 | MOVE/KRW | 55.99 | 0.0% | ||
| 75 | NMR/KRW | 15,270.00 | 0.2% | ||
| 76 | TURBO/KRW | 3.15 | 0.1% | ||
| 77 | MEV/KRW | 4.21 | 0.0% | ||
| 78 | ETHFI/KRW | 1,151.00 | 0.1% | ||
| 79 | XPL/KRW | 280.00 | 0.2% | ||
| 80 | 0G/KRW | 1,428.00 | 0.1% | ||
| 81 | MMT/KRW | 359.00 | 0.1% | ||
| 82 | DEEP/KRW | 64.52 | 0.1% | ||
| 83 | NEIRO/KRW | 0.21540000 | 0.1% | ||
| 84 | KAITO/KRW | 806.00 | 0.1% | ||
| 85 | PROMPT/KRW | 92.88 | 0.1% | ||
| 86 | STORJ/KRW | 215.00 | 0.3% | ||
| 87 | APM/KRW | 1.26 | 0.4% | ||
| 88 | ICP/KRW | 4,980.00 | 0.1% | ||
| 89 | CHZ/KRW | 66.47 | 0.0% | ||
| 90 | SXP/KRW | 93.60 | 0.0% | ||
| 91 | FET/KRW | 418.00 | 0.1% | ||
| 92 | LINEA/KRW | 10.48 | 0.1% | ||
| 93 | PUFFER/KRW | 88.79 | 0.1% | ||
| 94 | TOSHI/KRW | 0.52990000 | 0.1% | ||
| 95 | AMP/KRW | 3.06 | 0.1% | ||
| 96 | SAND/KRW | 184.00 | 0.1% | ||
| 97 | APT/KRW | 2,878.00 | 0.0% | ||
| 98 | WOO/KRW | 42.62 | 0.1% | ||
| 99 | BOB/KRW | 18.18 | 0.1% | ||
| 100 | AGI/KRW | 25.53 | 0.1% |
Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app