Bithumb Logo

Bithumb

Rank #45

$ 1.5B

Bithumb Volume

Trade

Bithumb Markets

# Pair Rate $ Price Volume Volume %
1 KAITO/KRW 2,679.00 1.86 162.6M 10.5%
2 VIRTUAL/KRW 1,697.00 1.18 27.0M 1.8%
3 BTG/KRW 5,755.00 4.01 75.2M 4.9%
4 AZIT/KRW 28.45 0.01980046 3.7M 0.2%
5 PONKE/KRW 250.00 0.17399400 23.6M 1.5%
6 F/KRW 58.00 0.04036650 23.5M 1.5%
7 VALOR/KRW 144.00 0.10022000 23.9M 1.5%
8 VANA/KRW 9,795.00 6.82 3.8M 0.2%
9 NCT/KRW 49.16 0.03421409 8.1M 0.5%
10 ASM/KRW 56.50 0.03932254 2.0M 0.1%
11 BIOT/KRW 2.09 0.00145459 0.4M 0.0%
12 XRP/BTC 0.00002690 2.59 0.2M 0.0%
13 AQT/KRW 2,221.00 1.55 1.4M 0.1%
14 PCI/KRW 115.00 0.08003700 4.2M 0.3%
15 ADP/KRW 2.76 0.00192228 0.5M 0.0%
16 APM/KRW 5.13 0.00357174 0.6M 0.0%
17 STRIKE/KRW 14,330.00 9.97 1.8M 0.1%
18 MOC/KRW 125.00 0.08699700 2.5M 0.2%
19 STMX/KRW 6.63 0.00461431 2.4M 0.2%
20 BOA/KRW 16.74 0.01165061 0.1M 0.0%
21 BLY/KRW 7.54 0.00524486 0.7M 0.0%
22 MVC/KRW 6.66 0.00463658 0.4M 0.0%
23 OAS/KRW 37.75 0.02627302 0.5M 0.0%
24 AMO/KRW 1.30 0.00090546 0.5M 0.0%
25 BOUNTY/KRW 94.52 0.06578300 0.5M 0.0%
26 WOM/KRW 27.70 0.01927848 0.4M 0.0%
27 MIX/KRW 2.40 0.00166755 0.5M 0.0%
28 EGG/KRW 3.97 0.00276232 0.3M 0.0%
29 STAT/KRW 102.00 0.07098900 0.7M 0.0%
30 MBX/KRW 399.00 0.27769400 0.3M 0.0%
31 FLZ/KRW 2,202.00 1.53 0.2M 0.0%
32 WIKEN/KRW 7.52 0.00523233 0.4M 0.0%
33 CRTS/KRW 0.32570000 0.00022668 0.1M 0.0%
34 OBSR/KRW 2.84 0.00197657 0.3M 0.0%
35 TAVA/KRW 25.40 0.01767774 0.2M 0.0%
36 QTCON/KRW 2.13 0.00148521 0.1M 0.0%
37 GRACY/KRW 36.62 0.02548657 0.2M 0.0%
38 AL/KRW 270.00 0.18791300 0.2M 0.0%
39 BFC/KRW 54.49 0.03792363 0.4M 0.0%
40 POLA/KRW 28.61 0.01991182 0.3M 0.0%
41 NPT/KRW 200.00 0.13919500 0.2M 0.0%
42 MANTA/KRW 574.00 0.39948900 0.1M 0.0%
43 TEMCO/KRW 2.44 0.00170166 0.2M 0.0%
44 WITCH/BTC 0.00000111 0.10688300 0.6M 0.0%
45 MLK/KRW 301.00 0.20948800 82.4K 0.0%
46 SWAP/KRW 202.00 0.14058700 0.1M 0.0%
47 TT/KRW 4.77 0.00332049 0.2M 0.0%
48 DKA/KRW 28.10 0.01955687 70.1K 0.0%
49 XAI/KRW 144.00 0.10022000 0.2M 0.0%
50 LBL/KRW 2.81 0.00195708 0.2M 0.0%
51 ETH/BTC 0.02779488 2,676.39 0.1M 0.0%
52 AHT/KRW 6.49 0.00451896 0.2M 0.0%
53 ROA/KRW 18.50 0.01287552 0.1M 0.0%
54 TDROP/KRW 3.74 0.00260503 0.2M 0.0%
55 TOKAMAK/KRW 2,074.00 1.44 0.1M 0.0%
56 WNCG/KRW 37.28 0.02594592 0.1M 0.0%
57 FANC/KRW 6.91 0.00480988 0.2M 0.0%
58 EVZ/KRW 5.75 0.00400046 0.1M 0.0%
59 DOGE/BTC 0.00000252 0.24265300 54.5K 0.0%
60 DVI/KRW 18.35 0.01277113 0.1M 0.0%
61 SOFI/KRW 13.54 0.00942349 0.1M 0.0%
62 HPO/KRW 75.29 0.05240000 51.7K 0.0%
63 JOE/KRW 369.00 0.25681400 65.9K 0.0%
64 GRS/KRW 603.00 0.41967200 60.4K 0.0%
65 META/KRW 38.10 0.02651661 36.5K 0.0%
66 LWA/KRW 26.43 0.01839460 75.4K 0.0%
67 FCT2/KRW 55.00 0.03827858 67.9K 0.0%
68 SIX/KRW 33.91 0.02360048 35.3K 0.0%
69 MED/KRW 12.37 0.00860920 57.4K 0.0%
70 SOL/BTC 0.00179565 172.90 18.0K 0.0%
71 HUNT/KRW 431.00 0.29996500 21.5K 0.0%
72 OSMO/KRW 492.00 0.34241900 87.6K 0.0%
73 MEV/KRW 4.93 0.00343046 0.1M 0.0%
74 KWENTA/BTC 0.00014200 13.67 20.2K 0.0%
75 TALK/BTC 0.00000019 0.01829527 25.7K 0.0%
76 ENS/BTC 0.00027535 26.51 7.7K 0.0%
77 HVH/BTC 0.00000002 0.00192582 2.5K 0.0%
78 DICE/BTC 0.00000006 0.00577745 25.9K 0.0%
79 AHT/BTC 0.00000004 0.00385164 27.1 0.0%
80 KSP/BTC 0.00000113 0.10880900 4.6K 0.0%
81 CSPR/BTC 0.00000013 0.01251782 1.8K 0.0%
82 ZBCN/KRW 2.51 0.00174550 11.1M 0.7%
83 ONDO/KRW 1,697.00 1.18 19.2M 1.2%
84 SUNDOG/KRW 86.34 0.06009000 18.3M 1.2%
85 ACE/KRW 1,517.00 1.06 0.6M 0.0%
86 ATH/KRW 55.68 0.03875184 0.3M 0.0%
87 EL/KRW 7.63 0.00531098 0.7M 0.0%
88 SKY/KRW 89.19 0.06207400 0.9M 0.1%
89 UOS/KRW 108.00 0.07516500 0.4M 0.0%
90 LM/KRW 5.61 0.00390163 0.1M 0.0%
91 SPURS/KRW 1,145.00 0.79689000 0.1M 0.0%
92 XPLA/KRW 84.99 0.05915100 0.2M 0.0%
93 USDT/KRW 1,483.00 1.03 355.8M 23.1%
94 BTC/KRW 142,795,000.00 99,382.00 74.3M 4.8%
95 XRP/KRW 3,838.00 2.67 170.2M 11.0%
96 ETH/KRW 3,979,000.00 2,769.28 44.8M 2.9%
97 IP/KRW 6,970.00 4.85 80.3M 5.2%
98 SOL/KRW 255,100.00 177.54 21.2M 1.4%
99 WLD/KRW 1,795.00 1.25 18.2M 1.2%
100 TRUMP/KRW 23,970.00 16.68 13.3M 0.9%
Crypto Pro - Crypto Tracker

Try our Crypto Pro app

Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app