Bithumb Logo

Bithumb

Rank #60

$ 943.5M

Bithumb Volume

Trade

Bithumb Markets

# Pair Rate $ Price Volume Volume %
1 XRP/KRW 3,301.00 2.29 144.3M 15.3%
2 BTC/KRW 136,577,000.00 94,950.00 60.7M 6.4%
3 XPLA/KRW 65.24 0.04536162 22.5M 2.4%
4 GHX/KRW 43.61 0.03031823 10.3M 1.1%
5 ETH/KRW 2,598,000.00 1,806.16 23.4M 2.5%
6 VIRTUAL/KRW 2,122.00 1.48 44.3M 4.7%
7 CSPR/KRW 20.98 0.01458747 25.7M 2.7%
8 SOL/KRW 212,800.00 147.96 21.8M 2.3%
9 WLD/KRW 1,650.00 1.15 27.1M 2.9%
10 TRUMP/KRW 20,770.00 14.44 30.3M 3.2%
11 JST/KRW 55.36 0.03848699 3.5M 0.4%
12 PENGU/KRW 16.60 0.01154204 28.7M 3.0%
13 TURBO/KRW 7.08 0.00492275 4.9M 0.5%
14 XCN/KRW 27.14 0.01887055 2.9M 0.3%
15 STX/KRW 1,231.00 0.85591900 6.5M 0.7%
16 ADA/KRW 1,017.00 0.70703200 7.5M 0.8%
17 ONDO/KRW 1,409.00 0.97968300 10.7M 1.1%
18 DEEP/KRW 328.00 0.22806000 21.0M 2.2%
19 LAYER/KRW 4,448.00 3.09 10.3M 1.1%
20 SHELL/KRW 314.00 0.21832500 14.6M 1.6%
21 BRETT/KRW 91.87 0.06387800 2.2M 0.2%
22 DOGE/KRW 259.00 0.18006000 14.4M 1.5%
23 LINK/KRW 21,710.00 15.09 1.7M 0.2%
24 HIGH/KRW 897.00 0.62368800 9.0M 1.0%
25 FLOKI/KRW 0.12520000 0.00008705 4.1M 0.4%
26 MOVE/KRW 359.00 0.24961400 6.6M 0.7%
27 FITFI/KRW 2.54 0.00176677 0.9M 0.1%
28 BONK/KRW 0.02860000 0.00001989 7.8M 0.8%
29 MIX/KRW 1.76 0.00122218 1.3M 0.1%
30 TEMCO/KRW 2.17 0.00151139 1.0M 0.1%
31 MEW/KRW 4.21 0.00292792 3.3M 0.4%
32 LEVER/KRW 1.02 0.00071199 3.9M 0.4%
33 MOCA/KRW 150.00 0.10429600 13.0M 1.4%
34 GOAT/KRW 136.00 0.09456100 13.9M 1.5%
35 ME/KRW 1,516.00 1.05 6.2M 0.7%
36 AZIT/KRW 19.50 0.01355842 4.3M 0.5%
37 XYO/KRW 20.12 0.01398951 0.7M 0.1%
38 AERGO/KRW 274.00 0.19048800 5.3M 0.6%
39 TRX/KRW 358.00 0.24888600 3.6M 0.4%
40 ARDR/KRW 174.00 0.12098300 8.0M 0.8%
41 VANA/KRW 9,065.00 6.30 1.5M 0.2%
42 MASK/KRW 1,727.00 1.20 0.7M 0.1%
43 OAS/KRW 22.70 0.01578340 0.6M 0.1%
44 PEPE/KRW 0.01290000 0.00000897 9.0M 1.0%
45 SHIB/KRW 0.01980000 0.00001377 5.8M 0.6%
46 BCH/KRW 540,500.00 375.76 2.2M 0.2%
47 MOODENG/KRW 65.22 0.04534772 3.7M 0.4%
48 GRACY/KRW 29.74 0.02067834 1.5M 0.2%
49 ENS/KRW 26,190.00 18.21 2.3M 0.2%
50 BMT/KRW 181.00 0.12585000 5.5M 0.6%
51 EOS/KRW 991.00 0.68895600 1.9M 0.2%
52 XLM/KRW 407.00 0.28295200 2.2M 0.2%
53 FLR/KRW 26.23 0.01823782 1.8M 0.2%
54 AVAX/KRW 31,620.00 21.99 0.8M 0.1%
55 NEIRO/KRW 0.36000000 0.00025031 2.2M 0.2%
56 PUNDIX/KRW 522.00 0.36290100 3.3M 0.3%
57 SONIC/KRW 402.00 0.27951200 2.1M 0.2%
58 EDU/KRW 217.00 0.15088100 7.4M 0.8%
59 WAL/KRW 894.00 0.62160200 1.8M 0.2%
60 UXLINK/KRW 669.00 0.46515800 2.3M 0.2%
61 SEI/KRW 316.00 0.21971600 2.3M 0.2%
62 AAVE/KRW 239,700.00 166.64 1.0M 0.1%
63 F/KRW 19.41 0.01349585 2.3M 0.2%
64 CTC/KRW 1,046.00 0.72719300 0.6M 0.1%
65 BABY/KRW 126.00 0.08760800 4.8M 0.5%
66 SUNDOG/KRW 83.51 0.05806500 1.4M 0.1%
67 THETA/KRW 1,100.00 0.76473400 0.5M 0.1%
68 RSS3/KRW 87.86 0.06108900 1.6M 0.2%
69 ETC/KRW 24,580.00 17.09 0.9M 0.1%
70 AXS/KRW 3,810.00 2.65 0.3M 0.0%
71 SOLV/KRW 52.01 0.03616275 1.7M 0.2%
72 QTCON/KRW 1.65 0.00114710 0.3M 0.0%
73 ZRO/KRW 4,272.00 2.97 0.8M 0.1%
74 AKT/KRW 2,091.00 1.45 1.5M 0.2%
75 GRASS/KRW 2,349.00 1.63 0.6M 0.1%
76 FET/KRW 1,038.00 0.72172500 1.4M 0.1%
77 GMT/KRW 82.10 0.05708400 1.0M 0.1%
78 DOT/KRW 6,185.00 4.30 0.7M 0.1%
79 KAIA/KRW 170.00 0.11820200 2.4M 0.3%
80 ENA/KRW 485.00 0.33722200 0.9M 0.1%
81 IP/KRW 5,950.00 4.14 1.4M 0.1%
82 SOFI/KRW 13.29 0.00924059 1.5M 0.2%
83 BOA/KRW 11.23 0.00780724 1.1M 0.1%
84 SWELL/KRW 15.09 0.01049213 0.8M 0.1%
85 NEAR/KRW 3,688.00 2.56 0.6M 0.1%
86 ARKM/KRW 892.00 0.62021100 1.2M 0.1%
87 WCT/KRW 594.00 0.41301000 1.2M 0.1%
88 SIX/KRW 28.18 0.01959366 2.0M 0.2%
89 FLZ/KRW 1,852.00 1.29 0.2M 0.0%
90 SAND/KRW 436.00 0.30311300 0.8M 0.1%
91 ATH/KRW 43.22 0.03005103 1.2M 0.1%
92 OBT/KRW 18.28 0.01271015 1.1M 0.1%
93 ANIME/KRW 28.35 0.01971186 0.9M 0.1%
94 AUCTION/KRW 17,730.00 12.33 0.6M 0.1%
95 IMX/KRW 844.00 0.58683600 0.4M 0.0%
96 BEL/KRW 573.00 0.39840900 1.1M 0.1%
97 ADP/KRW 2.60 0.00180570 1.4M 0.1%
98 BIGTIME/KRW 122.00 0.08482700 2.6M 0.3%
99 YFI/KRW 8,497,000.00 5,907.22 0.7M 0.1%
100 WAVES/KRW 1,723.00 1.20 1.1M 0.1%
Crypto Pro - Crypto Tracker

Try our Crypto Pro app

Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app