# | Pair | Rate | $ Price | Volume | Volume % |
---|---|---|---|---|---|
1 | AUCTION/KRW | 29,090.00 | 2.0% | ||
2 | MOVE/KRW | 836.00 | 5.1% | ||
3 | RED/KRW | 965.00 | 3.5% | ||
4 | LAYER/KRW | 2,034.00 | 4.8% | ||
5 | NIL/KRW | 907.00 | 3.1% | ||
6 | ONDO/KRW | 1,344.00 | 1.6% | ||
7 | WLD/KRW | 1,361.00 | 1.5% | ||
8 | DOGE/KRW | 278.00 | 3.3% | ||
9 | ALEX/KRW | 61.70 | 2.0% | ||
10 | LINK/KRW | 22,670.00 | 0.3% | ||
11 | TRUMP/KRW | 17,070.00 | 0.7% | ||
12 | VIRTUAL/KRW | 1,189.00 | 0.9% | ||
13 | ZBCN/KRW | 1.43 | 0.7% | ||
14 | AVAX/KRW | 33,620.00 | 0.3% | ||
15 | CRO/KRW | 149.00 | 2.0% | ||
16 | ZETA/KRW | 470.00 | 0.6% | ||
17 | JTO/KRW | 3,559.00 | 0.1% | ||
18 | STX/KRW | 1,022.00 | 0.2% | ||
19 | MEW/KRW | 3.39 | 0.4% | ||
20 | RSR/KRW | 11.35 | 0.3% | ||
21 | TRX/KRW | 335.00 | 0.5% | ||
22 | BERA/KRW | 11,880.00 | 0.6% | ||
23 | PENGU/KRW | 10.37 | 0.2% | ||
24 | RSS3/KRW | 93.29 | 0.2% | ||
25 | HIVE/KRW | 380.00 | 0.9% | ||
26 | ENS/KRW | 26,260.00 | 0.2% | ||
27 | PEPE/KRW | 0.01170000 | 1.2% | ||
28 | XCN/KRW | 16.56 | 0.2% | ||
29 | API3/KRW | 1,865.00 | 0.5% | ||
30 | AGI/KRW | 99.13 | 0.3% | ||
31 | ZRO/KRW | 4,374.00 | 0.2% | ||
32 | KAITO/KRW | 2,004.00 | 0.2% | ||
33 | SHIB/KRW | 0.02040000 | 0.5% | ||
34 | SWELL/KRW | 19.06 | 0.2% | ||
35 | IMX/KRW | 1,032.00 | 0.3% | ||
36 | AGLD/KRW | 1,556.00 | 0.1% | ||
37 | ZTX/KRW | 3.72 | 0.6% | ||
38 | ANKR/KRW | 29.57 | 0.2% | ||
39 | AAVE/KRW | 273,900.00 | 0.1% | ||
40 | PEAQ/KRW | 223.00 | 0.4% | ||
41 | ARKM/KRW | 938.00 | 0.2% | ||
42 | ETC/KRW | 27,070.00 | 0.1% | ||
43 | ENA/KRW | 619.00 | 0.2% | ||
44 | BEL/KRW | 1,202.00 | 0.2% | ||
45 | BONK/KRW | 0.02050000 | 0.3% | ||
46 | WEMIX/KRW | 799.00 | 0.2% | ||
47 | BCH/KRW | 491,500.00 | 0.1% | ||
48 | SHELL/KRW | 402.00 | 0.3% | ||
49 | PLUME/KRW | 282.00 | 0.2% | ||
50 | CAKE/KRW | 3,821.00 | 0.1% | ||
51 | EGG/KRW | 3.34 | 0.1% | ||
52 | ACH/KRW | 39.99 | 0.1% | ||
53 | EOS/KRW | 839.00 | 0.1% | ||
54 | AVL/KRW | 566.00 | 0.1% | ||
55 | BMT/KRW | 221.00 | 0.4% | ||
56 | WAVES/KRW | 2,100.00 | 0.1% | ||
57 | SOLV/KRW | 52.79 | 0.1% | ||
58 | INJ/KRW | 15,600.00 | 0.1% | ||
59 | ME/KRW | 1,872.00 | 0.2% | ||
60 | GHX/KRW | 37.87 | 0.1% | ||
61 | VTHO/KRW | 3.76 | 0.0% | ||
62 | UXLINK/KRW | 720.00 | 0.1% | ||
63 | SUNDOG/KRW | 85.18 | 0.1% | ||
64 | JUP/KRW | 827.00 | 0.1% | ||
65 | GOAT/KRW | 93.05 | 0.1% | ||
66 | APT/KRW | 8,655.00 | 0.0% | ||
67 | MOODENG/KRW | 60.41 | 0.1% | ||
68 | ALGO/KRW | 310.00 | 0.1% | ||
69 | ADP/KRW | 2.72 | 0.2% | ||
70 | AZIT/KRW | 18.85 | 0.1% | ||
71 | ETHFI/KRW | 1,010.00 | 0.1% | ||
72 | STEEM/KRW | 210.00 | 0.2% | ||
73 | LDO/KRW | 1,555.00 | 0.1% | ||
74 | THE/KRW | 558.00 | 0.1% | ||
75 | W/KRW | 148.00 | 0.2% | ||
76 | NEIRO/KRW | 0.42730000 | 0.1% | ||
77 | EL/KRW | 6.18 | 0.0% | ||
78 | GMT/KRW | 80.06 | 0.0% | ||
79 | SAND/KRW | 449.00 | 0.1% | ||
80 | MORPHO/KRW | 2,131.00 | 0.0% | ||
81 | POL/KRW | 336.00 | 0.1% | ||
82 | UNI/KRW | 10,230.00 | 0.0% | ||
83 | CRV/KRW | 739.00 | 0.0% | ||
84 | MINA/KRW | 414.00 | 0.1% | ||
85 | T/KRW | 25.16 | 0.0% | ||
86 | RENDER/KRW | 5,920.00 | 0.1% | ||
87 | ALT/KRW | 57.10 | 0.0% | ||
88 | GMX/KRW | 20,690.00 | 0.1% | ||
89 | WAXL/KRW | 644.00 | 0.0% | ||
90 | THETA/KRW | 1,457.00 | 0.0% | ||
91 | CKB/KRW | 8.10 | 0.0% | ||
92 | IOST/KRW | 6.37 | 0.0% | ||
93 | ATH/KRW | 52.15 | 0.1% | ||
94 | ATOM/KRW | 7,090.00 | 0.0% | ||
95 | SCR/KRW | 570.00 | 0.0% | ||
96 | DEEP/KRW | 133.00 | 0.1% | ||
97 | ZRX/KRW | 413.00 | 0.0% | ||
98 | AKT/KRW | 2,090.00 | 0.1% | ||
99 | BLAST/KRW | 5.59 | 0.1% | ||
100 | QTUM/KRW | 3,297.00 | 0.0% |
Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app