| # | Pair | Rate | $ Price | Volume | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/KRW | 100,930,000.00 | 13.8% | ||
| 2 | XRP/KRW | 2,035.00 | 15.2% | ||
| 3 | USDT/KRW | 1,460.00 | 12.5% | ||
| 4 | ETH/KRW | 2,982,000.00 | 10.7% | ||
| 5 | SOL/KRW | 127,700.00 | 4.3% | ||
| 6 | VIRTUAL/KRW | 1,116.00 | 1.9% | ||
| 7 | SAHARA/KRW | 36.87 | 2.3% | ||
| 8 | ENSO/KRW | 2,033.00 | 1.8% | ||
| 9 | WLD/KRW | 605.00 | 1.1% | ||
| 10 | GWEI/KRW | 62.41 | 0.7% | ||
| 11 | DOGE/KRW | 140.00 | 1.7% | ||
| 12 | PENGU/KRW | 10.61 | 0.9% | ||
| 13 | ORBS/KRW | 17.53 | 0.9% | ||
| 14 | SUI/KRW | 1,363.00 | 0.7% | ||
| 15 | ALICE/KRW | 213.00 | 1.1% | ||
| 16 | KNC/KRW | 217.00 | 0.8% | ||
| 17 | NEAR/KRW | 1,912.00 | 0.5% | ||
| 18 | KAVA/KRW | 84.36 | 0.6% | ||
| 19 | IP/KRW | 1,256.00 | 0.6% | ||
| 20 | GRASS/KRW | 457.00 | 0.6% | ||
| 21 | ADA/KRW | 411.00 | 0.5% | ||
| 22 | BCH/KRW | 651,000.00 | 0.4% | ||
| 23 | CAMP/KRW | 4.42 | 0.6% | ||
| 24 | ENA/KRW | 166.00 | 0.5% | ||
| 25 | H/KRW | 183.00 | 0.4% | ||
| 26 | ESP/KRW | 186.00 | 0.4% | ||
| 27 | KITE/KRW | 345.00 | 0.4% | ||
| 28 | ZETA/KRW | 83.55 | 0.4% | ||
| 29 | XAUT/KRW | 7,709,000.00 | 0.3% | ||
| 30 | PIEVERSE/KRW | 882.00 | 0.3% | ||
| 31 | KAIA/KRW | 81.00 | 0.3% | ||
| 32 | PEPE/KRW | 0.00520000 | 0.7% | ||
| 33 | MERL/KRW | 61.39 | 0.3% | ||
| 34 | STABLE/KRW | 47.66 | 0.3% | ||
| 35 | DAO/KRW | 54.72 | 0.4% | ||
| 36 | ZRO/KRW | 2,711.00 | 0.3% | ||
| 37 | RPL/KRW | 2,845.00 | 0.3% | ||
| 38 | STEEM/KRW | 90.13 | 0.2% | ||
| 39 | ONDO/KRW | 384.00 | 0.3% | ||
| 40 | ATH/KRW | 9.34 | 0.2% | ||
| 41 | XLM/KRW | 230.00 | 0.2% | ||
| 42 | LINK/KRW | 13,210.00 | 0.2% | ||
| 43 | PAXG/KRW | 7,770,000.00 | 0.2% | ||
| 44 | ACE/KRW | 231.00 | 0.3% | ||
| 45 | WLFI/KRW | 159.00 | 0.2% | ||
| 46 | DOT/KRW | 2,265.00 | 0.2% | ||
| 47 | WET/KRW | 151.00 | 0.2% | ||
| 48 | SKR/KRW | 31.88 | 0.2% | ||
| 49 | BTR/KRW | 257.00 | 0.2% | ||
| 50 | COS/KRW | 1.57 | 0.2% | ||
| 51 | ACS/KRW | 0.27110000 | 0.2% | ||
| 52 | MOODENG/KRW | 73.77 | 0.2% | ||
| 53 | ENS/KRW | 9,030.00 | 0.2% | ||
| 54 | SHIB/KRW | 0.00820000 | 0.3% | ||
| 55 | BREV/KRW | 204.00 | 0.2% | ||
| 56 | TRX/KRW | 412.00 | 0.1% | ||
| 57 | EUL/KRW | 1,526.00 | 0.2% | ||
| 58 | AXS/KRW | 1,882.00 | 0.1% | ||
| 59 | YGG/KRW | 58.48 | 0.1% | ||
| 60 | GPS/KRW | 13.25 | 0.1% | ||
| 61 | AZTEC/KRW | 31.92 | 0.1% | ||
| 62 | HBAR/KRW | 146.00 | 0.1% | ||
| 63 | GOAT/KRW | 27.15 | 0.1% | ||
| 64 | CARV/KRW | 90.41 | 0.1% | ||
| 65 | TRUMP/KRW | 5,090.00 | 0.1% | ||
| 66 | ETC/KRW | 12,860.00 | 0.1% | ||
| 67 | UMA/KRW | 637.00 | 0.1% | ||
| 68 | PLUME/KRW | 13.61 | 0.1% | ||
| 69 | POWR/KRW | 94.60 | 0.1% | ||
| 70 | BERA/KRW | 889.00 | 0.1% | ||
| 71 | OM/KRW | 97.93 | 0.1% | ||
| 72 | LAYER/KRW | 131.00 | 0.1% | ||
| 73 | MIRA/KRW | 136.00 | 0.1% | ||
| 74 | AIOZ/KRW | 91.55 | 0.1% | ||
| 75 | IRYS/KRW | 29.36 | 0.1% | ||
| 76 | EPT/KRW | 1.18 | 0.1% | ||
| 77 | SIGN/KRW | 38.72 | 0.1% | ||
| 78 | ES/KRW | 219.00 | 0.1% | ||
| 79 | ADP/KRW | 0.84290000 | 0.1% | ||
| 80 | YB/KRW | 257.00 | 0.1% | ||
| 81 | BARD/KRW | 1,454.00 | 0.1% | ||
| 82 | PUMP/KRW | 2.95 | 0.1% | ||
| 83 | SENT/KRW | 31.28 | 0.1% | ||
| 84 | SAND/KRW | 126.00 | 0.1% | ||
| 85 | BONK/KRW | 0.00900000 | 0.2% | ||
| 86 | UNI/KRW | 5,735.00 | 0.1% | ||
| 87 | FIL/KRW | 1,451.00 | 0.1% | ||
| 88 | DKA/KRW | 7.53 | 0.1% | ||
| 89 | 0G/KRW | 916.00 | 0.1% | ||
| 90 | CVC/KRW | 45.19 | 0.1% | ||
| 91 | AAVE/KRW | 180,600.00 | 0.1% | ||
| 92 | NEIRO/KRW | 0.10090000 | 0.1% | ||
| 93 | DEEP/KRW | 37.68 | 0.1% | ||
| 94 | BRETT/KRW | 10.60 | 0.1% | ||
| 95 | SEI/KRW | 101.00 | 0.1% | ||
| 96 | NIL/KRW | 74.70 | 0.1% | ||
| 97 | IMX/KRW | 242.00 | 0.1% | ||
| 98 | MBX/KRW | 67.97 | 0.1% | ||
| 99 | POL/KRW | 149.00 | 0.1% | ||
| 100 | INJ/KRW | 4,533.00 | 0.1% |
Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app