| # | Pair | Rate | $ Price | Volume | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT/KRW | 1,518.00 | 7.9% | ||
| 2 | BTR/KRW | 52.55 | 4.2% | ||
| 3 | UOS/KRW | 13.29 | 2.9% | ||
| 4 | WLD/KRW | 414.00 | 2.5% | ||
| 5 | FITFI/KRW | 0.86560000 | 2.4% | ||
| 6 | AL/KRW | 4.72 | 0.6% | ||
| 7 | BIOT/KRW | 0.50650000 | 1.5% | ||
| 8 | KAT/KRW | 17.78 | 0.9% | ||
| 9 | HEMI/KRW | 9.16 | 1.0% | ||
| 10 | PENGU/KRW | 9.55 | 0.5% | ||
| 11 | ONT/KRW | 87.30 | 0.8% | ||
| 12 | ZTX/KRW | 0.51080000 | 1.2% | ||
| 13 | A8/KRW | 17.19 | 0.9% | ||
| 14 | VIRTUAL/KRW | 994.00 | 0.7% | ||
| 15 | PCI/KRW | 70.03 | 0.6% | ||
| 16 | RSS3/KRW | 9.72 | 0.4% | ||
| 17 | HUMA/KRW | 21.82 | 0.5% | ||
| 18 | CYS/KRW | 547.00 | 0.8% | ||
| 19 | ONDO/KRW | 404.00 | 0.5% | ||
| 20 | DAO/KRW | 90.37 | 0.5% | ||
| 21 | AMO/KRW | 0.59570000 | 0.5% | ||
| 22 | ENA/KRW | 137.00 | 0.5% | ||
| 23 | SENT/KRW | 27.80 | 0.4% | ||
| 24 | KAIA/KRW | 69.34 | 0.3% | ||
| 25 | ENSO/KRW | 1,570.00 | 0.3% | ||
| 26 | SAHARA/KRW | 37.39 | 0.3% | ||
| 27 | BARD/KRW | 545.00 | 0.4% | ||
| 28 | B3/KRW | 0.50570000 | 0.4% | ||
| 29 | ATH/KRW | 10.35 | 0.3% | ||
| 30 | C/KRW | 117.00 | 0.4% | ||
| 31 | COS/KRW | 2.21 | 0.3% | ||
| 32 | CFG/KRW | 245.00 | 0.3% | ||
| 33 | TAO/KRW | 486,700.00 | 0.3% | ||
| 34 | TRUMP/KRW | 4,324.00 | 0.2% | ||
| 35 | PEPE/KRW | 0.00500000 | 0.6% | ||
| 36 | ANKR/KRW | 7.77 | 0.3% | ||
| 37 | IP/KRW | 798.00 | 0.3% | ||
| 38 | TDROP/KRW | 0.82820000 | 0.3% | ||
| 39 | CORE/KRW | 53.78 | 0.5% | ||
| 40 | LINK/KRW | 12,880.00 | 0.2% | ||
| 41 | REI/KRW | 4.48 | 0.3% | ||
| 42 | CAMP/KRW | 3.34 | 0.3% | ||
| 43 | CHZ/KRW | 59.37 | 0.3% | ||
| 44 | KITE/KRW | 242.00 | 0.3% | ||
| 45 | VANA/KRW | 1,883.00 | 0.3% | ||
| 46 | 0G/KRW | 716.00 | 0.3% | ||
| 47 | XTER/KRW | 25.80 | 0.3% | ||
| 48 | SIGN/KRW | 47.99 | 0.2% | ||
| 49 | MERL/KRW | 36.28 | 0.2% | ||
| 50 | AVAIL/KRW | 6.80 | 0.3% | ||
| 51 | ORBS/KRW | 12.76 | 0.2% | ||
| 52 | STEEM/KRW | 87.54 | 0.2% | ||
| 53 | SHIB/KRW | 0.00880000 | 0.4% | ||
| 54 | HOOK/KRW | 14.09 | 0.1% | ||
| 55 | EDEN/KRW | 41.30 | 0.1% | ||
| 56 | EPT/KRW | 1.13 | 0.2% | ||
| 57 | CUDIS/KRW | 11.85 | 0.1% | ||
| 58 | FET/KRW | 368.00 | 0.1% | ||
| 59 | GHX/KRW | 12.49 | 0.2% | ||
| 60 | SKR/KRW | 27.68 | 0.1% | ||
| 61 | SEI/KRW | 81.35 | 0.1% | ||
| 62 | ENJ/KRW | 31.61 | 0.1% | ||
| 63 | TAVA/KRW | 6.31 | 0.2% | ||
| 64 | PLUME/KRW | 15.28 | 0.1% | ||
| 65 | SAND/KRW | 110.00 | 0.1% | ||
| 66 | LA/KRW | 275.00 | 0.1% | ||
| 67 | SWAP/KRW | 56.12 | 0.1% | ||
| 68 | AXS/KRW | 1,709.00 | 0.1% | ||
| 69 | AVAX/KRW | 13,180.00 | 0.1% | ||
| 70 | ONG/KRW | 86.78 | 0.1% | ||
| 71 | POL/KRW | 139.00 | 0.1% | ||
| 72 | AKT/KRW | 732.00 | 0.1% | ||
| 73 | HBAR/KRW | 135.00 | 0.1% | ||
| 74 | PUMPBTC/KRW | 23.03 | 0.1% | ||
| 75 | MOODENG/KRW | 67.11 | 0.1% | ||
| 76 | PROVE/KRW | 347.00 | 0.1% | ||
| 77 | FIL/KRW | 1,226.00 | 0.1% | ||
| 78 | GRACY/KRW | 10.20 | 0.1% | ||
| 79 | AZIT/KRW | 5.45 | 0.1% | ||
| 80 | MEV/KRW | 4.49 | 0.1% | ||
| 81 | RENDER/KRW | 2,545.00 | 0.1% | ||
| 82 | ROBO/KRW | 36.24 | 0.1% | ||
| 83 | F/KRW | 7.59 | 0.1% | ||
| 84 | JTO/KRW | 435.00 | 0.1% | ||
| 85 | KNC/KRW | 215.00 | 0.1% | ||
| 86 | XPL/KRW | 132.00 | 0.1% | ||
| 87 | STX/KRW | 331.00 | 0.1% | ||
| 88 | WLFI/KRW | 148.00 | 0.1% | ||
| 89 | GWEI/KRW | 59.33 | 0.1% | ||
| 90 | ZRC/KRW | 2.22 | 0.1% | ||
| 91 | ARB/KRW | 134.00 | 0.1% | ||
| 92 | CPOOL/KRW | 32.92 | 0.1% | ||
| 93 | IRYS/KRW | 31.65 | 0.1% | ||
| 94 | BFC/KRW | 24.74 | 0.1% | ||
| 95 | RVN/KRW | 8.81 | 0.1% | ||
| 96 | SONIC/KRW | 59.53 | 0.1% | ||
| 97 | ATOM/KRW | 2,497.00 | 0.1% | ||
| 98 | ANIME/KRW | 6.78 | 0.0% | ||
| 99 | ZORA/KRW | 21.84 | 0.1% | ||
| 100 | THE/KRW | 153.00 | 0.1% |
Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app