| # | Pair | Rate | $ Price | Volume | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT/KRW | 1,491.00 | 15.3% | ||
| 2 | FIL/KRW | 4,193.00 | 5.2% | ||
| 3 | SOON/KRW | 3,234.00 | 3.6% | ||
| 4 | 0G/KRW | 2,152.00 | 2.5% | ||
| 5 | H/KRW | 277.00 | 4.8% | ||
| 6 | LBL/KRW | 0.97750000 | 0.1% | ||
| 7 | FLUX/KRW | 320.00 | 4.3% | ||
| 8 | FET/KRW | 496.00 | 1.7% | ||
| 9 | ILV/KRW | 17,160.00 | 0.7% | ||
| 10 | ZK/KRW | 83.29 | 0.6% | ||
| 11 | TRUST/KRW | 287.00 | 0.9% | ||
| 12 | BIGTIME/KRW | 44.87 | 0.1% | ||
| 13 | ALICE/KRW | 446.00 | 0.4% | ||
| 14 | MERL/KRW | 637.00 | 0.4% | ||
| 15 | KSM/KRW | 19,320.00 | 0.5% | ||
| 16 | RVN/KRW | 16.70 | 0.3% | ||
| 17 | MINA/KRW | 239.00 | 0.2% | ||
| 18 | MAGIC/KRW | 230.00 | 0.2% | ||
| 19 | HIGH/KRW | 597.00 | 0.2% | ||
| 20 | DVI/KRW | 5.58 | 0.2% | ||
| 21 | AL/KRW | 35.67 | 0.1% | ||
| 22 | S/KRW | 243.00 | 0.2% | ||
| 23 | METIS/KRW | 14,500.00 | 0.1% | ||
| 24 | FF/KRW | 189.00 | 0.1% | ||
| 25 | ACE/KRW | 438.00 | 0.1% | ||
| 26 | BSV/KRW | 35,660.00 | 0.0% | ||
| 27 | SNX/KRW | 1,240.00 | 0.0% | ||
| 28 | 1INCH/KRW | 295.00 | 0.1% | ||
| 29 | AI16Z/KRW | 84.26 | 0.1% | ||
| 30 | CPOOL/KRW | 84.73 | 0.2% | ||
| 31 | XAI/KRW | 34.77 | 0.0% | ||
| 32 | BIOT/KRW | 0.87970000 | 0.0% | ||
| 33 | BMT/KRW | 53.78 | 0.0% | ||
| 34 | ACH/KRW | 18.49 | 0.0% | ||
| 35 | WAVES/KRW | 1,017.00 | 0.1% | ||
| 36 | MANTA/KRW | 161.00 | 0.1% | ||
| 37 | ZBT/KRW | 245.00 | 0.1% | ||
| 38 | CTXC/KRW | 51.66 | 0.0% | ||
| 39 | AQT/KRW | 1,012.00 | 0.0% | ||
| 40 | POLA/KRW | 12.99 | 0.0% | ||
| 41 | OSMO/KRW | 160.00 | 0.1% | ||
| 42 | AGLD/KRW | 567.00 | 0.0% | ||
| 43 | TOSHI/KRW | 0.75540000 | 0.0% | ||
| 44 | SUNDOG/KRW | 22.50 | 0.0% | ||
| 45 | HOLO/KRW | 164.00 | 0.0% | ||
| 46 | YGG/KRW | 180.00 | 0.0% | ||
| 47 | WAXP/KRW | 19.09 | 0.0% | ||
| 48 | KAVA/KRW | 195.00 | 0.1% | ||
| 49 | COMP/KRW | 49,600.00 | 0.0% | ||
| 50 | CELR/KRW | 8.55 | 0.1% | ||
| 51 | META/KRW | 19.61 | 0.0% | ||
| 52 | BAT/KRW | 316.00 | 0.0% | ||
| 53 | RAD/KRW | 659.00 | 0.0% | ||
| 54 | A8/KRW | 73.82 | 0.0% | ||
| 55 | GHX/KRW | 22.14 | 0.0% | ||
| 56 | SC/KRW | 2.98 | 0.0% | ||
| 57 | CSPR/KRW | 11.28 | 0.0% | ||
| 58 | ZTX/KRW | 1.14 | 0.0% | ||
| 59 | OGN/KRW | 64.10 | 0.0% | ||
| 60 | SNT/KRW | 26.86 | 0.0% | ||
| 61 | MED/KRW | 4.92 | 0.0% | ||
| 62 | ENJ/KRW | 68.60 | 0.0% | ||
| 63 | XPLA/KRW | 33.83 | 0.0% | ||
| 64 | COOKIE/KRW | 110.00 | 0.0% | ||
| 65 | AZIT/KRW | 12.30 | 0.0% | ||
| 66 | OAS/KRW | 5.17 | 0.0% | ||
| 67 | FCT2/KRW | 21.65 | 0.0% | ||
| 68 | PCI/KRW | 114.00 | 0.0% | ||
| 69 | TAVA/KRW | 11.40 | 0.0% | ||
| 70 | AIOZ/KRW | 254.00 | 0.0% | ||
| 71 | NCT/KRW | 21.09 | 0.0% | ||
| 72 | GRND/KRW | 38.87 | 0.0% | ||
| 73 | BLUE/KRW | 77.92 | 0.0% | ||
| 74 | EGG/KRW | 1.93 | 0.0% | ||
| 75 | SPURS/KRW | 385.00 | 0.0% | ||
| 76 | ETH/BTC | 0.03324915 | 0.0% | ||
| 77 | MVC/KRW | 3.88 | 0.0% | ||
| 78 | FANC/KRW | 3.99 | 0.0% | ||
| 79 | MBX/KRW | 151.00 | 0.0% | ||
| 80 | AUDIO/KRW | 60.37 | 0.0% | ||
| 81 | AMO/KRW | 0.75000000 | 0.0% | ||
| 82 | XRP/BTC | 0.00002227 | 0.0% | ||
| 83 | WOO/KRW | 50.58 | 0.0% | ||
| 84 | MEV/KRW | 5.12 | 0.0% | ||
| 85 | TFUEL/KRW | 34.96 | 0.0% | ||
| 86 | GRS/KRW | 264.00 | 0.0% | ||
| 87 | BLY/KRW | 3.78 | 0.0% | ||
| 88 | SWAP/KRW | 73.65 | 0.0% | ||
| 89 | STAT/KRW | 86.00 | 0.0% | ||
| 90 | TDROP/KRW | 1.18 | 0.0% | ||
| 91 | EL/KRW | 3.94 | 0.0% | ||
| 92 | BORA/KRW | 78.17 | 0.0% | ||
| 93 | EVZ/KRW | 2.00 | 0.0% | ||
| 94 | FITFI/KRW | 1.05 | 0.0% | ||
| 95 | MAY/KRW | 39.91 | 0.0% | ||
| 96 | SIX/KRW | 23.76 | 0.0% | ||
| 97 | LSK/KRW | 306.00 | 0.0% | ||
| 98 | SD/KRW | 580.00 | 0.0% | ||
| 99 | HUNT/KRW | 231.00 | 0.0% | ||
| 100 | LM/KRW | 1.97 | 0.0% |
Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app