# | Pair | Rate | $ Price | Volume | Volume % |
---|---|---|---|---|---|
1 | ETH/USDT | 2,062.07 | 2.2% | ||
2 | ADA/USDT | 0.74100000 | 2.3% | ||
3 | MOVE/USDT | 0.56380000 | 1.2% | ||
4 | BTC/USDC | 87,306.79 | 1.8% | ||
5 | ETH/USDC | 2,060.00 | 0.8% | ||
6 | HBAR/USDT | 0.19399000 | 0.9% | ||
7 | HIVE/USDT | 0.25830000 | 0.8% | ||
8 | BEL/USDT | 0.81340000 | 0.2% | ||
9 | PNUT/USDT | 0.21320000 | 0.9% | ||
10 | CAKE/USDT | 2.60 | 0.7% | ||
11 | ENA/USDT | 0.42110000 | 1.2% | ||
12 | TRX/USDT | 0.22660000 | 0.5% | ||
13 | TRUMP/USDT | 11.57 | 0.9% | ||
14 | COTI/USDT | 0.08308000 | 0.2% | ||
15 | PAXG/USDT | 3,028.78 | 0.3% | ||
16 | PENGU/USDT | 0.00703600 | 0.2% | ||
17 | ATOM/USDT | 4.82 | 0.2% | ||
18 | ICP/USDT | 6.15 | 0.2% | ||
19 | APE/USDT | 0.56300000 | 0.2% | ||
20 | KAITO/USDT | 1.36 | 0.3% | ||
21 | MX/USDT | 3.08 | 0.7% | ||
22 | WIF/USDT | 0.54500000 | 1.5% | ||
23 | ONDO/USDT | 0.91343000 | 0.3% | ||
24 | ZRO/USDT | 3.00 | 0.2% | ||
25 | XLM/USDT | 0.29130000 | 0.2% | ||
26 | TAO/USDT | 268.66 | 0.3% | ||
27 | ZRC/USDT | 0.04369000 | 0.2% | ||
28 | ACT/USDT | 0.19380000 | 0.3% | ||
29 | ULTIMA/USDT | 21,277.19 | 0.2% | ||
30 | NEAR/USDT | 3.02 | 0.4% | ||
31 | ANKR/USDT | 0.02012000 | 0.3% | ||
32 | WMTX/USDT | 0.20840000 | 0.3% | ||
33 | UNI/USDT | 6.94 | 0.0% | ||
34 | WLD/USDT | 0.92600000 | 0.5% | ||
35 | POL/USDT | 0.22760000 | 0.2% | ||
36 | CRV/USDT | 0.50070000 | 0.1% | ||
37 | AAVE/USDT | 185.81 | 0.1% | ||
38 | DOGE/EUR | 0.17587000 | 1.0% | ||
39 | RENDER/USDT | 4.02 | 0.1% | ||
40 | RUNE/USDT | 1.25 | 0.3% | ||
41 | BANANA/USDT | 22.20 | 0.2% | ||
42 | SHIB/USDT | 0.00001378 | 0.2% | ||
43 | XRP/USDC | 2.44 | 0.3% | ||
44 | ACH/USDT | 0.02708000 | 0.2% | ||
45 | KAS/USDT | 0.07695000 | 0.4% | ||
46 | EOS/USDT | 0.56920000 | 0.1% | ||
47 | DF/USDT | 0.07925000 | 0.3% | ||
48 | BCH/USDT | 335.00 | 0.2% | ||
49 | PROPS/USDT | 0.02668500 | 0.1% | ||
50 | ALGO/USDT | 0.21040000 | 0.2% | ||
51 | MNT/USDT | 0.84230000 | 1.7% | ||
52 | NIL/USDT | 0.62270000 | 0.7% | ||
53 | RSR/USDT | 0.00769800 | 0.5% | ||
54 | ETC/USDT | 18.38 | 0.1% | ||
55 | BONK/USDT | 0.00001386 | 0.2% | ||
56 | BTC/EUR | 80,924.78 | 0.5% | ||
57 | ETHFI/USDT | 0.68880000 | 0.4% | ||
58 | VANRY/USDT | 0.03310000 | 0.4% | ||
59 | VANA/USDT | 7.22 | 0.1% | ||
60 | AIXBT/USDT | 0.12155000 | 0.5% | ||
61 | SAND/USDT | 0.30600000 | 0.1% | ||
62 | TNSR/USDT | 0.21470000 | 0.1% | ||
63 | ALTLAYER/USDT | 0.03885000 | 0.1% | ||
64 | DODO/USDT | 0.07821000 | 0.0% | ||
65 | VET/USDT | 0.02666000 | 0.3% | ||
66 | NOT/USDT | 0.00268100 | 0.2% | ||
67 | AVA/USDT | 0.65340000 | 0.0% | ||
68 | ASTR/USDT | 0.03458000 | 0.1% | ||
69 | STRK/USDT | 0.17890000 | 0.1% | ||
70 | GHST/USDT | 0.48660000 | 0.2% | ||
71 | ACX/USDT | 0.29983000 | 0.1% | ||
72 | KAVA/USDT | 0.48150000 | 0.0% | ||
73 | ARB/USDT | 0.39120000 | 0.3% | ||
74 | SUI/EUR | 2.26 | 0.5% | ||
75 | BEAMX/USDT | 0.00925200 | 0.4% | ||
76 | YFI/USDT | 5,392.70 | 0.1% | ||
77 | S/USDT | 0.60440000 | 0.1% | ||
78 | PENDLE/USDT | 2.91 | 0.1% | ||
79 | FARTCOIN/USDT | 0.58224000 | 0.4% | ||
80 | TIA/USDT | 3.70 | 0.2% | ||
81 | PEPE/USDC | 0.00000796 | 0.5% | ||
82 | HMSTR/USDT | 0.00211200 | 0.1% | ||
83 | ARKM/USDT | 0.63410000 | 0.2% | ||
84 | CTK/USDT | 0.38780000 | 0.1% | ||
85 | OP/USDT | 0.90100000 | 0.2% | ||
86 | PEPE/EUR | 0.00000740 | 0.6% | ||
87 | XMR/USDT | 219.21 | 0.2% | ||
88 | MEME/USDT | 0.00261300 | 0.1% | ||
89 | ZRX/USDT | 0.28020000 | 0.1% | ||
90 | THE/USDT | 0.37960000 | 0.2% | ||
91 | NEO/USDT | 7.99 | 0.3% | ||
92 | PLUME/USDT | 0.19175000 | 0.2% | ||
93 | USUAL/USDT | 0.14660000 | 0.1% | ||
94 | SAGA/USDT | 0.38800000 | 0.1% | ||
95 | TURBO/USDT | 0.00249800 | 0.1% | ||
96 | ENS/USDT | 17.83 | 0.1% | ||
97 | AXS/USDT | 3.56 | 0.0% | ||
98 | BOME/USDT | 0.00161100 | 0.2% | ||
99 | RAY/USDT | 1.95 | 0.3% | ||
100 | AR/USDT | 7.54 | 0.3% |
Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app