Gemini Logo

Gemini

Rank #16

$ 94.2M

Gemini Volume

Trade

Gemini Markets

# Pair Rate $ Price Volume Volume %
1 BTC/USD 116,260.99 116,261.00 31.1M 33.0%
2 ETH/USD 4,504.77 4,504.77 28.8M 30.6%
3 USDT/USD 1.00 1.00 3.5M 3.7%
4 SOL/USD 234.93 234.93 8.4M 8.9%
5 XRP/USD 3.03 3.03 8.2M 8.7%
6 USDC/USD 0.99984000 0.99984000 1.8M 1.9%
7 DOGE/USD 0.26731000 0.26731000 2.2M 2.4%
8 ETH/EUR 3,808.05 4,508.70 1.2M 1.3%
9 LINK/USD 23.00 23.00 0.8M 0.8%
10 LTC/USD 114.45 114.45 0.8M 0.8%
11 ETH/BTC 0.03871000 4,500.46 0.4M 0.5%
12 WIF/USD 0.91890000 0.91890000 0.6M 0.6%
13 PEPE/USD 0.00001092 0.00001092 0.6M 0.6%
14 BCH/USD 599.89 599.89 0.3M 0.3%
15 AVAX/USD 29.86 29.86 0.2M 0.3%
16 BONK/USD 0.00002366 0.00002366 0.2M 0.2%
17 PUMP/USD 0.00804040 0.00804040 0.3M 0.3%
18 WLFI/USD 0.21824300 0.21824300 0.3M 0.3%
19 FIL/USD 2.50 2.50 64.6K 0.1%
20 PENGU/USD 0.03340210 0.03340210 67.2K 0.1%
21 POL/USD 0.25383000 0.25383000 84.9K 0.1%
22 GOAT/USD 0.09790000 0.09790000 26.5K 0.0%
23 CRV/USD 0.73000000 0.73000000 62.9K 0.1%
24 FET/USD 0.63187000 0.63187000 25.9K 0.0%
25 SKL/USD 0.02727000 0.02727000 33.2K 0.0%
26 MOODENG/USD 0.17873700 0.17873700 42.3K 0.0%
27 CTX/USD 1.50 1.50 16.2K 0.0%
28 SKY/USD 0.07461930 0.07461900 46.9K 0.0%
29 AMP/USD 0.00339000 0.00339000 50.8K 0.1%
30 RLUSD/USD 0.99980000 0.99980000 23.3K 0.0%
31 BTC/EUR 98,168.24 116,230.00 0.5M 0.5%
32 BTC/SGD 148,500.00 116,351.00 1.0M 1.0%
33 ETH/SGD 5,756.95 4,510.61 0.9M 0.9%
34 SOL/ETH 0.05227900 235.50 0.3M 0.3%
35 ETH/GBP 3,298.32 4,502.34 0.2M 0.2%
36 SHIB/USD 0.00001304 0.00001304 0.2M 0.2%
37 SOL/BTC 0.00201700 234.50 0.2M 0.2%
38 DOT/USD 4.18 4.18 0.2M 0.2%
39 USD1/USD 1.00 1.00 3.5K 0.0%
40 DAI/USD 0.99949000 0.99949000 58.5K 0.1%
41 JITOSOL/USD 288.11 288.11 2.6K 0.0%
42 AAVE/USD 295.15 295.15 84.7K 0.1%
43 ARB/USD 0.49140000 0.49140000 17.7K 0.0%
44 UNI/USD 9.23 9.23 21.8K 0.0%
45 OP/USD 0.76670000 0.76670000 24.5K 0.0%
46 POPCAT/USD 0.26790000 0.26790000 26.3K 0.0%
47 ATOM/USD 4.48 4.48 22.1K 0.0%
48 LTC/BTC 0.00098080 114.03 11.7K 0.0%
49 TRUMP/USD 8.54 8.54 3.5K 0.0%
50 SUSHI/USD 0.76790000 0.76790000 17.5K 0.0%
51 COMP/USD 44.15 44.15 10.2K 0.0%
52 MEW/USD 0.00312400 0.00312400 33.6K 0.0%
53 INJ/USD 13.82 13.82 27.5K 0.0%
54 XTZ/USD 0.77120000 0.77120000 14.3K 0.0%
55 PNUT/USD 0.24300000 0.24300000 24.5K 0.0%
56 CHZ/USD 0.04148000 0.04148000 72.5 0.0%
57 DOGE/ETH 0.00005927 0.26711700 4.0K 0.0%
58 PYTH/USD 0.16108000 0.16108000 15.2K 0.0%
59 STORJ/USD 0.25162000 0.25162000 8.2K 0.0%
60 APE/USD 0.58100000 0.58100000 3.7K 0.0%
61 ANKR/USD 0.01512000 0.01512000 4.7K 0.0%
62 LDO/USD 1.19 1.19 4.1K 0.0%
63 UMA/USD 1.31 1.31 1.3K 0.0%
64 YFI/USD 5,369.99 5,369.99 14.2K 0.0%
65 IMX/USD 0.70304000 0.70304000 19.3K 0.0%
66 MANA/USD 0.33497000 0.33497000 2.5K 0.0%
67 JTO/USD 1.81 1.81 2.8K 0.0%
68 HNT/USD 2.57 2.57 4.9K 0.0%
69 ZEC/USD 52.04 52.04 47.1K 0.0%
70 GRT/USD 0.09350000 0.09350000 4.3K 0.0%
71 GALA/USD 0.01686000 0.01686000 7.2K 0.0%
72 GUSD/GBP 0.73109000 0.99798700 517.1 0.0%
73 EUL/USD 9.87 9.87 26.4K 0.0%
74 ALI/USD 0.00635800 0.00635800 12.4K 0.0%
75 CHILLGUY/USD 0.04650000 0.04650000 6.3K 0.0%
76 BAT/USD 0.15438000 0.15438000 3.1K 0.0%
77 LRC/USD 0.09194000 0.09194000 858.2 0.0%
78 GMT/USD 0.04164000 0.04164000 507.6 0.0%
79 FARTCOIN/USD 0.83483700 0.83483700 1.8K 0.0%
80 WCT/USD 0.30674000 0.30674000 550.8 0.0%
81 FTM/USD 0.27410000 0.27410000 10.5K 0.0%
82 LINK/BTC 0.00019693 22.93 3.9K 0.0%
83 LTC/ETH 0.02534000 114.20 141.8 0.0%
84 LPT/USD 6.82 6.82 728.6 0.0%
85 MASK/USD 1.27 1.27 108.6 0.0%
86 CUBE/USD 0.30590000 0.30590000 225.5 0.0%
87 LINK/ETH 0.00504500 22.74 1.4K 0.0%
88 BTC/GBP 85,033.64 116,074.00 0.2M 0.2%
89 BTC/USDT 116,503.67 116,577.00 0.1M 0.1%
90 DOGE/BTC 0.00000227 0.26437700 37.8K 0.0%
91 ETH/USDT 4,488.45 4,491.28 16.4K 0.0%
92 TON/USD 3.14 3.14 5.2K 0.0%
93 ENS/USD 23.59 23.60 1.4K 0.0%
94 QNT/USD 99.40 99.40 60.7K 0.1%
95 BOME/USD 0.00204000 0.00204000 2.4K 0.0%
96 FLOKI/USD 0.00009750 0.00009750 6.2K 0.0%
97 PAXG/USD 3,722.68 3,722.68 4.4K 0.0%
98 RNDR/USD 3.87 3.87 68.5K 0.1%
99 SAND/USD 0.29759000 0.29759000 1.6K 0.0%
100 IOTX/USD 0.02655800 0.02655800 954.9 0.0%
Crypto Pro - Crypto Tracker

Try our Crypto Pro app

Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app