| # | Pair | Rate | $ Price | Volume | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USD | 69,000.00 | 46.9% | ||
| 2 | ETH/USD | 2,034.30 | 14.1% | ||
| 3 | USDT/USD | 1.00 | 8.9% | ||
| 4 | SOL/USD | 87.05 | 7.2% | ||
| 5 | USDC/USD | 0.99993000 | 6.7% | ||
| 6 | XRP/USD | 1.39 | 3.4% | ||
| 7 | ETH/EUR | 1,737.20 | 3.3% | ||
| 8 | BTC/SGD | 87,604.14 | 0.9% | ||
| 9 | DOGE/USD | 0.09510000 | 1.1% | ||
| 10 | ETH/SGD | 2,594.41 | 0.7% | ||
| 11 | ETH/BTC | 0.02956000 | 0.7% | ||
| 12 | BTC/EUR | 58,785.19 | 0.6% | ||
| 13 | LINK/USD | 9.02 | 0.5% | ||
| 14 | ETH/GBP | 1,512.07 | 0.4% | ||
| 15 | AVAX/USD | 9.25 | 0.3% | ||
| 16 | BTC/USDT | 69,372.92 | 0.4% | ||
| 17 | LTC/USD | 54.46 | 0.2% | ||
| 18 | BONK/USD | 0.00000608 | 0.3% | ||
| 19 | PEPE/USD | 0.00000358 | 0.2% | ||
| 20 | BCH/USD | 444.31 | 0.2% | ||
| 21 | ZEC/USD | 220.22 | 0.1% | ||
| 22 | AAVE/USD | 123.22 | 0.2% | ||
| 23 | SHIB/USD | 0.00000560 | 0.2% | ||
| 24 | TON/USD | 1.23 | 0.1% | ||
| 25 | WIF/USD | 0.20190000 | 0.1% | ||
| 26 | HYPE/USD | 32.58 | 0.1% | ||
| 27 | UNI/USD | 3.90 | 0.1% | ||
| 28 | RLUSD/USD | 1.00 | 0.0% | ||
| 29 | DOT/USD | 1.55 | 0.0% | ||
| 30 | PAXG/USD | 5,316.07 | 0.5% | ||
| 31 | WLFI/USD | 0.10946200 | 0.1% | ||
| 32 | FTM/USD | 0.04090000 | 0.5% | ||
| 33 | CRV/USD | 0.25330000 | 0.0% | ||
| 34 | FIL/USD | 0.99500000 | 0.0% | ||
| 35 | SOL/BTC | 0.00125740 | 0.0% | ||
| 36 | SOL/ETH | 0.04324700 | 0.0% | ||
| 37 | OP/USD | 0.12650000 | 0.0% | ||
| 38 | COMP/USD | 18.03 | 0.0% | ||
| 39 | PNUT/USD | 0.04620000 | 0.0% | ||
| 40 | FET/USD | 0.15249000 | 0.0% | ||
| 41 | PUMP/USD | 0.00201764 | 0.0% | ||
| 42 | DAI/USD | 0.99737000 | 0.0% | ||
| 43 | POPCAT/USD | 0.04930000 | 0.0% | ||
| 44 | TRUMP/USD | 3.48 | 0.0% | ||
| 45 | ATOM/USD | 1.85 | 0.0% | ||
| 46 | APE/USD | 0.10600000 | 0.0% | ||
| 47 | MON/USD | 0.02149800 | 0.0% | ||
| 48 | INJ/USD | 3.09 | 0.0% | ||
| 49 | FLOKI/USD | 0.00002850 | 0.0% | ||
| 50 | CHZ/USD | 0.03501000 | 0.0% | ||
| 51 | ETH/USDT | 2,036.59 | 0.0% | ||
| 52 | LTC/ETH | 0.02675000 | 0.0% | ||
| 53 | STORJ/USD | 0.09660000 | 0.0% | ||
| 54 | CUBE/USD | 0.12000000 | 0.1% | ||
| 55 | GRT/USD | 0.02640000 | 0.0% | ||
| 56 | GUSD/GBP | 0.73847000 | 0.0% | ||
| 57 | QNT/USD | 62.80 | 0.0% | ||
| 58 | PYTH/USD | 0.05105000 | 0.0% | ||
| 59 | ENS/USD | 6.12 | 0.0% | ||
| 60 | UMA/USD | 0.43950000 | 0.0% | ||
| 61 | LTC/BTC | 0.00079310 | 0.0% | ||
| 62 | MEW/USD | 0.00062400 | 0.0% | ||
| 63 | ARB/USD | 0.10470000 | 0.0% | ||
| 64 | SUSHI/USD | 0.21170000 | 0.0% | ||
| 65 | DOGE/ETH | 0.00004697 | 0.0% | ||
| 66 | TRX/USD | 0.28294100 | 0.0% | ||
| 67 | GOAT/USD | 0.01870000 | 0.0% | ||
| 68 | USD1/USD | 1.00 | 0.0% | ||
| 69 | ANKR/USD | 0.00424400 | 0.0% | ||
| 70 | EUL/USD | 1.04 | 0.0% | ||
| 71 | DOGE/BTC | 0.00000137 | 0.0% | ||
| 72 | MANA/USD | 0.09917000 | 0.0% | ||
| 73 | PENGU/USD | 0.00720950 | 0.0% | ||
| 74 | CTX/USD | 0.57800000 | 0.0% | ||
| 75 | AMP/USD | 0.00146000 | 0.0% | ||
| 76 | GALA/USD | 0.00357000 | 0.0% | ||
| 77 | WCT/USD | 0.05930000 | 0.0% | ||
| 78 | YFI/USD | 2,734.94 | 0.0% | ||
| 79 | CHILLGUY/USD | 0.01060000 | 0.0% | ||
| 80 | ELON/USD | 0.00000004 | 0.0% | ||
| 81 | LPT/USD | 2.37 | 0.0% | ||
| 82 | IMX/USD | 0.16758000 | 0.0% | ||
| 83 | RNDR/USD | 1.39 | 0.0% | ||
| 84 | HNT/USD | 1.32 | 0.0% | ||
| 85 | JUP/USD | 0.17773200 | 0.0% | ||
| 86 | LDO/USD | 0.31000000 | 0.0% | ||
| 87 | DRIFT/USD | 0.08700000 | 0.0% | ||
| 88 | SAMO/USD | 0.00048820 | 0.0% | ||
| 89 | LINK/ETH | 0.00436620 | 0.0% | ||
| 90 | BTC/GBP | 51,135.48 | 0.8% | ||
| 91 | POL/USD | 0.10469100 | 0.3% | ||
| 92 | IOTX/USD | 0.01529000 | 0.1% | ||
| 93 | BNB/USD | 651.04 | 0.0% | ||
| 94 | MOODENG/USD | 0.05155200 | 0.0% | ||
| 95 | KMNO/USD | 0.02333900 | 0.0% | ||
| 96 | BOME/USD | 0.00038000 | 0.0% | ||
| 97 | SKY/USD | 0.07292890 | 0.0% | ||
| 98 | XTZ/USD | 0.38540000 | 0.0% | ||
| 99 | SKL/USD | 0.00672000 | 0.0% | ||
| 100 | BAT/USD | 0.10828000 | 0.0% |
Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app