# | Pair | Rate | $ Price | Volume | Volume % |
---|---|---|---|---|---|
1 | BTC/USD | 116,281.99 | 27.5% | ||
2 | ETH/USD | 4,506.85 | 23.2% | ||
3 | BTC/USDT | 116,237.00 | 17.2% | ||
4 | ETH/USDT | 4,505.69 | 13.0% | ||
5 | SOL/USD | 234.75 | 8.4% | ||
6 | XRP/USD | 3.03 | 3.9% | ||
7 | XRP/USDT | 3.03 | 1.4% | ||
8 | SOL/USDT | 234.64 | 1.3% | ||
9 | DOGE/USD | 0.26712200 | 0.4% | ||
10 | CRO/USD | 0.23126000 | 0.5% | ||
11 | DOGE/USDT | 0.26706600 | 0.4% | ||
12 | LTC/USDT | 114.38 | 0.1% | ||
13 | SUI/USDT | 3.59 | 0.1% | ||
14 | PUMP/USD | 0.00808440 | 0.1% | ||
15 | WIF/USD | 0.91800000 | 0.0% | ||
16 | AVNT/USD | 0.93390000 | 0.0% | ||
17 | WLFI/USD | 0.21767000 | 0.0% | ||
18 | BONK/USD | 0.00002370 | 0.0% | ||
19 | PAXG/USD | 3,687.99 | 0.0% | ||
20 | ATOM/USD | 4.49 | 0.0% | ||
21 | WLD/USD | 1.50 | 0.0% | ||
22 | WIF/USDT | 0.91740000 | 0.0% | ||
23 | PENGU/USD | 0.03347700 | 0.0% | ||
24 | FIL/USD | 2.51 | 0.0% | ||
25 | OP/USD | 0.76690000 | 0.0% | ||
26 | LMWR/USD | 0.08854400 | 0.0% | ||
27 | FLOKI/USD | 0.00009640 | 0.0% | ||
28 | ICP/USDT | 4.71 | 0.0% | ||
29 | OP/USDT | 0.76540000 | 0.0% | ||
30 | LINEA/USD | 0.02477100 | 0.0% | ||
31 | GALA/USD | 0.01686100 | 0.0% | ||
32 | FLUX/USD | 0.20522000 | 0.0% | ||
33 | ARKM/USD | 0.61280000 | 0.0% | ||
34 | LMWR/USDT | 0.08856200 | 0.0% | ||
35 | TOSHI/USD | 0.00091639 | 0.0% | ||
36 | MAVIA/USD | 0.15760000 | 0.0% | ||
37 | ICP/USD | 4.71 | 0.0% | ||
38 | GODS/USD | 0.12407000 | 0.0% | ||
39 | DEEP/USD | 0.13480000 | 0.0% | ||
40 | IKA/USD | 0.03589900 | 0.0% | ||
41 | PYTH/USDT | 0.16037000 | 0.0% | ||
42 | MANEKI/USD | 0.00139380 | 0.0% | ||
43 | NOS/USD | 0.76990000 | 0.0% | ||
44 | LUNA2/USD | 0.14840000 | 0.0% | ||
45 | VNO/USD | 0.01815000 | 0.0% | ||
46 | H/USD | 0.05230600 | 0.0% | ||
47 | PENDLE/USD | 4.99 | 0.0% | ||
48 | AERO/USD | 1.28 | 0.0% | ||
49 | RARE/USD | 0.05865000 | 0.0% | ||
50 | VINE/USD | 0.07118000 | 0.0% | ||
51 | VOXEL/USDT | 0.06256000 | 0.0% | ||
52 | METIS/USDT | 14.92 | 0.0% | ||
53 | IMX/USD | 0.69980000 | 0.0% | ||
54 | ZORA/USD | 0.07324200 | 0.0% | ||
55 | SKY/USD | 0.07327500 | 0.0% | ||
56 | PONKE/USD | 0.10355000 | 0.0% | ||
57 | STRK/USD | 0.13190000 | 0.0% | ||
58 | MXC/USD | 0.00070751 | 0.0% | ||
59 | 1INCH/USD | 0.25471000 | 0.0% | ||
60 | GUN/USD | 0.02619800 | 0.0% | ||
61 | USC/USD | 0.98000000 | 0.0% | ||
62 | SUI/BTC | 0.00003110 | 0.0% | ||
63 | IMX/USDT | 0.70231000 | 0.0% | ||
64 | NMR/USD | 17.11 | 0.0% | ||
65 | CHZ/USD | 0.04137000 | 0.0% | ||
66 | YGG/USD | 0.18540000 | 0.0% | ||
67 | IDEX/USD | 0.02822600 | 0.0% | ||
68 | RLC/USD | 1.26 | 0.0% | ||
69 | ALI/USD | 0.00645900 | 0.0% | ||
70 | MOBILE/USD | 0.00034240 | 0.0% | ||
71 | FER/USD | 0.00099900 | 0.0% | ||
72 | POPCAT/USD | 0.26571000 | 0.0% | ||
73 | AUDIO/USD | 0.06120000 | 0.0% | ||
74 | ATOM/CRO | 19.41 | 0.0% | ||
75 | REQ/USD | 0.12521000 | 0.0% | ||
76 | GMT/USD | 0.04162000 | 0.0% | ||
77 | OGN/USD | 0.06175000 | 0.0% | ||
78 | LCRO/USD | 0.28245000 | 0.0% | ||
79 | FWOG/USD | 0.04195000 | 0.0% | ||
80 | KAITO/USD | 1.13 | 0.0% | ||
81 | CELR/USD | 0.00769600 | 0.0% | ||
82 | VOXEL/USD | 0.06264000 | 0.0% | ||
83 | HIGH/USD | 0.54860000 | 0.0% | ||
84 | CTSI/USD | 0.08288000 | 0.0% | ||
85 | AURORA/USD | 0.07858900 | 0.0% | ||
86 | AR/USD | 6.87 | 0.0% | ||
87 | ETHW/USD | 1.56 | 0.0% | ||
88 | ANIME/USD | 0.01566200 | 0.0% | ||
89 | PIRATE/USD | 0.03232000 | 0.0% | ||
90 | USDT/USD | 1.00 | 0.2% | ||
91 | ETH/BTC | 0.03876000 | 0.2% | ||
92 | CRO/USDT | 0.23123000 | 0.2% | ||
93 | SUI/USD | 3.59 | 0.1% | ||
94 | LINK/USD | 22.98 | 0.1% | ||
95 | ADA/USDT | 0.87204000 | 0.1% | ||
96 | BTC/EUR | 98,234.34 | 0.1% | ||
97 | ADA/USD | 0.87236000 | 0.1% | ||
98 | AVAX/USDT | 29.85 | 0.1% | ||
99 | HBAR/USD | 0.23522800 | 0.1% | ||
100 | AVAX/USD | 29.86 | 0.1% |
Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app