| # | Pair | Rate | $ Price | Volume | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USD | 91,178.53 | 40.7% | ||
| 2 | BTC/USDT | 91,155.99 | 22.6% | ||
| 3 | ETH/USD | 3,046.61 | 18.3% | ||
| 4 | ETH/USDT | 3,045.56 | 9.2% | ||
| 5 | XRP/USD | 2.18 | 2.7% | ||
| 6 | SOL/USD | 137.19 | 2.8% | ||
| 7 | XRP/USDT | 2.18 | 1.1% | ||
| 8 | DOGE/USD | 0.15065600 | 0.4% | ||
| 9 | CRO/USD | 0.10897000 | 0.1% | ||
| 10 | LTC/USDT | 84.68 | 0.0% | ||
| 11 | ETH/EUR | 2,629.59 | 0.0% | ||
| 12 | CRO/USDT | 0.10894000 | 0.1% | ||
| 13 | FER/USD | 0.00054700 | 0.0% | ||
| 14 | QNT/USD | 92.24 | 0.0% | ||
| 15 | COMP/USD | 33.84 | 0.0% | ||
| 16 | SOL/EUR | 118.28 | 0.0% | ||
| 17 | XRP/EUR | 1.88 | 0.0% | ||
| 18 | HEHE/USD | 0.00268360 | 0.0% | ||
| 19 | MOODENG/USD | 0.08258100 | 0.0% | ||
| 20 | ARKM/USD | 0.25050000 | 0.0% | ||
| 21 | PEPE/USDT | 0.00000465 | 0.0% | ||
| 22 | GALA/USD | 0.00787700 | 0.0% | ||
| 23 | COMP/USDT | 33.86 | 0.0% | ||
| 24 | POL/USD | 0.13490000 | 0.0% | ||
| 25 | APT/USD | 2.13 | 0.0% | ||
| 26 | CRV/USDT | 0.43430000 | 0.0% | ||
| 27 | TURBO/USD | 0.00239440 | 0.0% | ||
| 28 | AKT/USD | 0.51430000 | 0.0% | ||
| 29 | WLFI/USD | 0.16063000 | 0.0% | ||
| 30 | CSPR/USD | 0.00584700 | 0.0% | ||
| 31 | PROVE/USD | 0.48180000 | 0.0% | ||
| 32 | JASMY/USDT | 0.00741360 | 0.0% | ||
| 33 | LMWR/USD | 0.04229500 | 0.0% | ||
| 34 | WIF/USD | 0.38250000 | 0.0% | ||
| 35 | WIF/USDT | 0.38240000 | 0.0% | ||
| 36 | BAT/USD | 0.27883000 | 0.0% | ||
| 37 | FARTCOIN/USD | 0.33208000 | 0.0% | ||
| 38 | 1INCH/USD | 0.20072000 | 0.0% | ||
| 39 | ERA/USD | 0.28290000 | 0.0% | ||
| 40 | ALGO/BTC | 0.00000158 | 0.0% | ||
| 41 | LION/USD | 0.00750300 | 0.0% | ||
| 42 | SAFE/USD | 0.15990000 | 0.0% | ||
| 43 | RAY/USD | 1.11 | 0.0% | ||
| 44 | GOATED/USD | 0.08011900 | 0.0% | ||
| 45 | PENGU/USDT | 0.01121300 | 0.0% | ||
| 46 | LQTY/USD | 0.49370000 | 0.0% | ||
| 47 | DBR/USD | 0.02060800 | 0.0% | ||
| 48 | MLN/USD | 6.79 | 0.0% | ||
| 49 | AIOZ/USD | 0.13020000 | 0.0% | ||
| 50 | TIA/USD | 0.61900000 | 0.0% | ||
| 51 | PONKE/USD | 0.03953000 | 0.0% | ||
| 52 | ALT/USD | 0.01535000 | 0.0% | ||
| 53 | THETA/USD | 0.35793000 | 0.0% | ||
| 54 | XRP/PYUSD | 2.19 | 0.0% | ||
| 55 | VINE/USD | 0.03117000 | 0.0% | ||
| 56 | RVN/USD | 0.00837300 | 0.0% | ||
| 57 | ORCA/USD | 1.27 | 0.0% | ||
| 58 | ASTR/USD | 0.01395000 | 0.0% | ||
| 59 | NMR/USD | 11.54 | 0.0% | ||
| 60 | AMP/USD | 0.00224610 | 0.0% | ||
| 61 | AERO/USD | 0.70750000 | 0.0% | ||
| 62 | SNX/USD | 0.56020000 | 0.0% | ||
| 63 | KAVA/USD | 0.12750000 | 0.0% | ||
| 64 | NOT/USD | 0.00061090 | 0.0% | ||
| 65 | ALICE/USD | 0.24270000 | 0.0% | ||
| 66 | CHILLGUY/USD | 0.02105000 | 0.0% | ||
| 67 | EGLD/USD | 7.55 | 0.0% | ||
| 68 | VELO/USD | 0.00626740 | 0.0% | ||
| 69 | TNSR/USD | 0.12930000 | 0.0% | ||
| 70 | AVAX/BTC | 0.00016376 | 0.0% | ||
| 71 | CHZ/USDT | 0.03033000 | 0.0% | ||
| 72 | CTSI/USDT | 0.04398000 | 0.0% | ||
| 73 | VOXEL/USDT | 0.02880000 | 0.0% | ||
| 74 | SPX/USD | 0.70915000 | 0.0% | ||
| 75 | FUL/USD | 0.00367200 | 0.0% | ||
| 76 | VNO/USD | 0.00894000 | 0.0% | ||
| 77 | TOSHI/USD | 0.00044218 | 0.0% | ||
| 78 | FARM/USD | 20.60 | 0.0% | ||
| 79 | NMR/USDT | 11.55 | 0.0% | ||
| 80 | MDT/USD | 0.01360500 | 0.0% | ||
| 81 | METIS/USD | 7.68 | 0.0% | ||
| 82 | W/USDT | 0.04553600 | 0.0% | ||
| 83 | ATOM/CRO | 22.51 | 0.0% | ||
| 84 | EGLD/USDT | 7.57 | 0.0% | ||
| 85 | BONE/USD | 0.09930000 | 0.0% | ||
| 86 | ZIL/USD | 0.00595800 | 0.0% | ||
| 87 | ELIZAOS/USD | 0.00806900 | 0.0% | ||
| 88 | OSMO/USD | 0.07750000 | 0.0% | ||
| 89 | MOVE/USD | 0.05197000 | 0.0% | ||
| 90 | GMX/USD | 9.04 | 0.0% | ||
| 91 | IO/USD | 0.22810000 | 0.0% | ||
| 92 | PYR/USDT | 0.60780000 | 0.0% | ||
| 93 | QI/USD | 0.00395900 | 0.0% | ||
| 94 | AGLD/USD | 0.30550000 | 0.0% | ||
| 95 | HIGH/USD | 0.24580000 | 0.0% | ||
| 96 | AEVO/USD | 0.04827100 | 0.0% | ||
| 97 | TRUMP/SOL | 0.04415000 | 0.0% | ||
| 98 | SOL/USDT | 137.11 | 0.5% | ||
| 99 | DOGE/USDT | 0.15057200 | 0.1% | ||
| 100 | ETH/BTC | 0.03346300 | 0.1% |
Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app