# | Pair | Rate | $ Price | Volume | Volume % |
---|---|---|---|---|---|
1 | BTC/USDT | 87,354.03 | 28.2% | ||
2 | BTC/USD | 87,435.74 | 26.0% | ||
3 | ETH/USDT | 2,061.21 | 14.7% | ||
4 | ETH/USD | 2,061.65 | 14.2% | ||
5 | CRO/USD | 0.10128000 | 2.4% | ||
6 | CRO/USDT | 0.10120000 | 1.2% | ||
7 | LION/USD | 0.01855150 | 0.2% | ||
8 | JASMY/USDT | 0.01268160 | 0.0% | ||
9 | FET/USDT | 0.56440000 | 0.0% | ||
10 | CRO/BTC | 0.00000116 | 0.1% | ||
11 | MOVE/USD | 0.56530000 | 0.0% | ||
12 | JUP/USD | 0.56113000 | 0.0% | ||
13 | RENDER/USD | 4.06 | 0.0% | ||
14 | UNI/USD | 6.96 | 0.0% | ||
15 | OP/USD | 0.90420000 | 0.0% | ||
16 | INJ/USD | 10.67 | 0.0% | ||
17 | BLAST/USD | 0.00381700 | 0.0% | ||
18 | TAIKO/USD | 0.76860000 | 0.0% | ||
19 | QNT/USD | 79.40 | 0.0% | ||
20 | SOL/EUR | 132.70 | 0.0% | ||
21 | BOME/USDT | 0.00161500 | 0.0% | ||
22 | AIOZ/USD | 0.28680000 | 0.0% | ||
23 | SAND/USDT | 0.30500000 | 0.0% | ||
24 | VTHO/USD | 0.00256390 | 0.0% | ||
25 | DGB/USD | 0.01020000 | 0.0% | ||
26 | ICP/USDT | 6.18 | 0.0% | ||
27 | ZK/USD | 0.08011000 | 0.0% | ||
28 | MAVIA/USD | 0.41576000 | 0.0% | ||
29 | BCH/BTC | 0.00382720 | 0.0% | ||
30 | ENA/USDT | 0.41708000 | 0.0% | ||
31 | SKL/USDT | 0.02861000 | 0.0% | ||
32 | HEHE/USD | 0.00545200 | 0.0% | ||
33 | PENDLE/USD | 2.93 | 0.0% | ||
34 | GRT/USD | 0.10516000 | 0.0% | ||
35 | RAD/USD | 0.84070000 | 0.0% | ||
36 | TNSR/USD | 0.21590000 | 0.0% | ||
37 | BMT/USD | 0.15055000 | 0.0% | ||
38 | EIGEN/USD | 1.18 | 0.0% | ||
39 | SUSHI/USDT | 0.70340000 | 0.0% | ||
40 | DOGE/EUR | 0.17604100 | 0.0% | ||
41 | ATOM/CRO | 47.61 | 0.0% | ||
42 | KAVA/USD | 0.47960000 | 0.0% | ||
43 | FWOG/USD | 0.05880000 | 0.0% | ||
44 | IMX/USD | 0.70054000 | 0.0% | ||
45 | LION/CRO | 0.18362000 | 0.0% | ||
46 | THETA/USD | 0.98938000 | 0.0% | ||
47 | FARTCOIN/USD | 0.56972000 | 0.0% | ||
48 | BIGTIME/USDT | 0.05480000 | 0.0% | ||
49 | RARE/USD | 0.07248000 | 0.0% | ||
50 | AXS/USD | 3.58 | 0.0% | ||
51 | ENJ/USD | 0.09960000 | 0.0% | ||
52 | BOSON/USD | 0.12003000 | 0.0% | ||
53 | CELR/USD | 0.01113400 | 0.0% | ||
54 | XYO/USD | 0.01065550 | 0.0% | ||
55 | IO/USDT | 0.91500000 | 0.0% | ||
56 | NEO/USD | 8.01 | 0.0% | ||
57 | INJ/USDT | 10.68 | 0.0% | ||
58 | ADA/EUR | 0.68811000 | 0.0% | ||
59 | THETA/USDT | 0.99140000 | 0.0% | ||
60 | AGLD/USDT | 1.05 | 0.0% | ||
61 | BCUT/USD | 0.02594000 | 0.0% | ||
62 | RAY/USD | 1.96 | 0.0% | ||
63 | POPCAT/USD | 0.24741000 | 0.0% | ||
64 | SNX/USD | 0.92880000 | 0.0% | ||
65 | AGLD/USD | 1.05 | 0.0% | ||
66 | RPL/USD | 5.50 | 0.0% | ||
67 | GHST/USD | 0.48690000 | 0.0% | ||
68 | MTD/USD | 0.01161000 | 0.0% | ||
69 | VNO/USD | 0.02196000 | 0.0% | ||
70 | CROID/USD | 0.03696000 | 0.0% | ||
71 | AURORA/USD | 0.10110200 | 0.0% | ||
72 | CTC/USD | 0.64296000 | 0.0% | ||
73 | D/USD | 0.05953000 | 0.0% | ||
74 | KAVA/USDT | 0.48090000 | 0.0% | ||
75 | XRP/USD | 2.44 | 2.4% | ||
76 | SOL/USD | 143.59 | 2.5% | ||
77 | SOL/USDT | 143.57 | 2.1% | ||
78 | XRP/USDT | 2.44 | 1.9% | ||
79 | DOGE/USDT | 0.18933700 | 0.4% | ||
80 | DOGE/USD | 0.18968300 | 0.4% | ||
81 | ADA/USD | 0.74294000 | 0.2% | ||
82 | LTC/USD | 93.74 | 0.1% | ||
83 | ETH/BTC | 0.02357500 | 0.1% | ||
84 | ADA/USDT | 0.74271000 | 0.2% | ||
85 | PYUSD/USD | 0.99994000 | 0.0% | ||
86 | LINK/USDT | 15.40 | 0.2% | ||
87 | LINK/USD | 15.41 | 0.1% | ||
88 | DOT/USDT | 4.63 | 0.1% | ||
89 | SUI/USD | 2.45 | 0.1% | ||
90 | HBAR/USD | 0.19414100 | 0.1% | ||
91 | PYUSD/USDT | 0.99970000 | 0.0% | ||
92 | AVAX/USD | 22.84 | 0.1% | ||
93 | AVAX/USDT | 22.84 | 0.1% | ||
94 | LTC/USDT | 93.88 | 0.1% | ||
95 | DOT/USD | 4.63 | 0.0% | ||
96 | AAVE/USDT | 186.20 | 0.0% | ||
97 | SUI/USDT | 2.45 | 0.0% | ||
98 | XRP/EUR | 2.27 | 0.0% | ||
99 | TRUMP/USDT | 11.58 | 0.0% | ||
100 | HBAR/USDT | 0.19431100 | 0.0% |
Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app