# | Pair | Rate | $ Price | Volume | Volume % |
---|---|---|---|---|---|
1 | USDT/KRW | 1,380.00 | 50.4% | ||
2 | WLD/KRW | 1,491.00 | 1.2% | ||
3 | XLM/KRW | 587.00 | 1.2% | ||
4 | PENGU/KRW | 52.45 | 1.6% | ||
5 | BCH/KRW | 803,000.00 | 0.7% | ||
6 | AI16Z/KRW | 197.80 | 0.7% | ||
7 | ENA/KRW | 896.00 | 0.7% | ||
8 | ZORA/KRW | 102.20 | 0.1% | ||
9 | SHIB/KRW | 0.01810000 | 0.3% | ||
10 | HBAR/KRW | 377.80 | 0.1% | ||
11 | BONK/KRW | 0.03970000 | 0.2% | ||
12 | HYPER/KRW | 604.50 | 0.2% | ||
13 | LINK/KRW | 24,910.00 | 0.1% | ||
14 | H/KRW | 58.10 | 0.1% | ||
15 | BABY/KRW | 83.90 | 0.0% | ||
16 | STX/KRW | 1,055.00 | 0.1% | ||
17 | CFX/KRW | 304.00 | 0.0% | ||
18 | OP/KRW | 996.50 | 0.0% | ||
19 | POL/KRW | 304.40 | 0.0% | ||
20 | PYTH/KRW | 170.60 | 0.0% | ||
21 | GRASS/KRW | 1,107.00 | 0.0% | ||
22 | IP/KRW | 8,625.00 | 0.0% | ||
23 | MANA/KRW | 417.00 | 0.0% | ||
24 | BRETT/KRW | 78.00 | 0.0% | ||
25 | NEAR/KRW | 3,745.00 | 0.0% | ||
26 | ALT/KRW | 48.80 | 0.0% | ||
27 | MAVIA/KRW | 240.80 | 0.0% | ||
28 | FRAG/KRW | 73.40 | 0.0% | ||
29 | XTZ/KRW | 1,153.00 | 0.0% | ||
30 | ATH/KRW | 47.70 | 0.0% | ||
31 | JTO/KRW | 2,572.00 | 0.0% | ||
32 | HUMA/KRW | 50.20 | 0.0% | ||
33 | HOME/KRW | 47.06 | 0.0% | ||
34 | T/KRW | 24.60 | 0.0% | ||
35 | AAVE/KRW | 386,000.00 | 0.0% | ||
36 | EIGEN/KRW | 1,780.00 | 0.0% | ||
37 | IOTX/KRW | 38.90 | 0.0% | ||
38 | NEO/KRW | 9,020.00 | 0.0% | ||
39 | WCT/KRW | 458.90 | 0.0% | ||
40 | FET/KRW | 970.00 | 0.0% | ||
41 | NXPC/KRW | 1,321.00 | 0.0% | ||
42 | CAKE/KRW | 3,930.00 | 0.0% | ||
43 | PEPE/KRW | 0.01600000 | 0.4% | ||
44 | PUMP/KRW | 4.39 | 0.1% | ||
45 | NIL/KRW | 464.20 | 0.0% | ||
46 | GXA/KRW | 3.05 | 0.0% | ||
47 | CRO/KRW | 204.00 | 0.0% | ||
48 | SNT/KRW | 40.90 | 0.0% | ||
49 | KAI/KRW | 0.85700000 | 0.0% | ||
50 | MVC/KRW | 5.90 | 0.0% | ||
51 | PIB/KRW | 0.64300000 | 0.0% | ||
52 | AI/KRW | 184.00 | 0.0% | ||
53 | MEV/KRW | 10.60 | 0.0% | ||
54 | ACH/KRW | 31.43 | 0.0% | ||
55 | BAT/KRW | 243.00 | 0.0% | ||
56 | GM/KRW | 16.88 | 0.0% | ||
57 | CEP/KRW | 2.26 | 0.0% | ||
58 | IQ/KRW | 5.30 | 0.0% | ||
59 | PENDLE/KRW | 6,095.00 | 0.0% | ||
60 | BEAM/KRW | 10.60 | 0.0% | ||
61 | MOODENG/KRW | 252.50 | 0.0% | ||
62 | MANTA/KRW | 309.20 | 0.0% | ||
63 | CFG/KRW | 375.00 | 0.0% | ||
64 | HP/KRW | 67.50 | 0.0% | ||
65 | CATI/KRW | 119.00 | 0.0% | ||
66 | ALPHA/KRW | 20.30 | 0.0% | ||
67 | ZRC/KRW | 51.95 | 0.0% | ||
68 | PRCL/KRW | 128.00 | 0.0% | ||
69 | MASK/KRW | 1,830.00 | 0.0% | ||
70 | GMT/KRW | 66.00 | 0.0% | ||
71 | BAAS/KRW | 0.52400000 | 0.0% | ||
72 | SEILOR/KRW | 1.25 | 0.0% | ||
73 | CLBK/KRW | 1.69 | 0.0% | ||
74 | MYRO/KRW | 26.80 | 0.0% | ||
75 | GALA/KRW | 22.95 | 0.0% | ||
76 | BLAST/KRW | 4.40 | 0.0% | ||
77 | KSP/KRW | 139.00 | 0.0% | ||
78 | EVER/KRW | 14.00 | 0.0% | ||
79 | STRK/KRW | 174.10 | 0.0% | ||
80 | BORA/KRW | 136.00 | 0.0% | ||
81 | SUSHI/KRW | 1,170.00 | 0.0% | ||
82 | AMO/KRW | 1.30 | 0.0% | ||
83 | AERO/KRW | 1,160.00 | 0.0% | ||
84 | COMP/KRW | 66,000.00 | 0.0% | ||
85 | HOT/KRW | 1.43 | 0.0% | ||
86 | LZM/KRW | 17.00 | 0.0% | ||
87 | CLOUD/KRW | 124.00 | 0.0% | ||
88 | PROM/KRW | 12,700.00 | 0.0% | ||
89 | MEME/KRW | 2.47 | 0.0% | ||
90 | MTL/KRW | 1,070.00 | 0.0% | ||
91 | PEAQ/KRW | 93.05 | 0.0% | ||
92 | AEVO/KRW | 140.00 | 0.0% | ||
93 | SIX/KRW | 29.00 | 0.0% | ||
94 | AVL/KRW | 212.10 | 0.0% | ||
95 | ZIL/KRW | 16.30 | 0.0% | ||
96 | WNCG/KRW | 26.80 | 0.0% | ||
97 | ASTR/KRW | 34.10 | 0.0% | ||
98 | FLOW/KRW | 545.00 | 0.0% | ||
99 | ARKM/KRW | 721.50 | 0.0% | ||
100 | QTCON/KRW | 0.68400000 | 0.0% |
Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app