Coinone Logo

Coinone

Rank #241

$ 116.2M

Coinone Volume

Trade

Coinone Markets

# Pair Rate $ Price Volume Volume %
1 USDT/KRW 1,499.00 1.02 33.0M 28.4%
2 TNSR/KRW 224.80 0.15252100 0.6M 0.5%
3 H/KRW 197.40 0.13393100 91.5K 0.1%
4 TAKE/KRW 420.10 0.28502800 11.7K 0.0%
5 GHUB/KRW 26.46 0.01795247 29.6K 0.0%
6 SCR/KRW 147.90 0.10034700 3.3K 0.0%
7 MERL/KRW 512.00 0.34738000 12.8M 11.0%
8 PEPE/KRW 0.00680000 0.00000461 0.1M 0.1%
9 PUMP/KRW 4.17 0.00283128 8.1K 0.0%
10 STRK/KRW 214.60 0.14560100 18.9K 0.0%
11 UNI/KRW 9,425.00 6.39 2.2K 0.0%
12 VIRTUAL/KRW 1,401.00 0.95054400 7.5K 0.0%
13 NAVX/KRW 28.62 0.01941797 12.9K 0.0%
14 AAVE/KRW 265,000.00 179.80 2.9K 0.0%
15 ZK/KRW 60.40 0.04097993 8.8K 0.0%
16 GRASS/KRW 565.00 0.38333900 4.5K 0.0%
17 RED/KRW 388.60 0.26365600 4.6K 0.0%
18 BSV/KRW 30,680.00 20.82 1.4K 0.0%
19 BOME/KRW 1.08 0.00073140 2.9K 0.0%
20 EDU/KRW 233.70 0.15856000 3.0K 0.0%
21 INIT/KRW 159.00 0.10787800 2.1K 0.0%
22 ASTR/KRW 19.08 0.01294532 2.1K 0.0%
23 ORDER/KRW 177.10 0.12015800 1.6K 0.0%
24 ZRO/KRW 1,944.00 1.32 2.5K 0.0%
25 PCI/KRW 97.20 0.06594800 1.2K 0.0%
26 GXA/KRW 2.44 0.00165616 2.4K 0.0%
27 DEEP/KRW 66.40 0.04505079 3.9K 0.0%
28 WOO/KRW 41.15 0.02791928 647.3 0.0%
29 AERO/KRW 1,045.00 0.70900700 4.4K 0.0%
30 SNX/KRW 884.00 0.59977300 517.6 0.0%
31 W/KRW 68.70 0.04661128 430.1 0.0%
32 MAVIA/KRW 104.00 0.07056100 2.9K 0.0%
33 MANTA/KRW 183.90 0.12477200 3.4K 0.0%
34 LZM/KRW 11.17 0.00757857 2.1K 0.0%
35 GLM/KRW 299.90 0.20347500 305.1 0.0%
36 EVER/KRW 15.79 0.01071313 1.8K 0.0%
37 CLBK/KRW 1.04 0.00070833 1.3K 0.0%
38 ARKM/KRW 367.30 0.24920400 31.2 0.0%
39 BIGTIME/KRW 35.27 0.02392984 132.3 0.0%
40 AVL/KRW 238.10 0.16154500 43.0 0.0%
41 HP/KRW 39.27 0.02664374 12.0 0.0%
42 NEO/KRW 6,380.00 4.33 7.2K 0.0%
43 SIX/KRW 20.61 0.01398338 2.9K 0.0%
44 EIGEN/KRW 887.50 0.60214700 4.3K 0.0%
45 PENDLE/KRW 3,513.00 2.38 19.1 0.0%
46 PRCL/KRW 43.50 0.02951369 2.6K 0.0%
47 PIXEL/KRW 20.36 0.01381377 2.2K 0.0%
48 BARD/KRW 1,068.00 0.72461200 1.3K 0.0%
49 HUMA/KRW 40.30 0.02734257 1.1K 0.0%
50 AXS/KRW 1,705.00 1.16 1.1K 0.0%
51 ROA/KRW 9.72 0.00659139 9.0K 0.0%
52 FLOW/KRW 345.00 0.23407400 954.1 0.0%
53 MASK/KRW 1,039.00 0.70493600 385.1 0.0%
54 PIB/KRW 0.26710000 0.00018122 2.2K 0.0%
55 AI/KRW 76.40 0.05183600 497.8 0.0%
56 ACH/KRW 14.51 0.00984468 222.3 0.0%
57 BAAS/KRW 0.23000000 0.00015605 1.0K 0.0%
58 ICX/KRW 102.60 0.06961200 1.6K 0.0%
59 EVERY/KRW 0.29800000 0.00020219 1.9K 0.0%
60 ZETA/KRW 134.40 0.09118700 1.2K 0.0%
61 NEON/KRW 85.50 0.05801000 195.3 0.0%
62 MLK/KRW 117.00 0.07938200 256.9 0.0%
63 ONG/KRW 144.00 0.09770100 1.4K 0.0%
64 ONT/KRW 110.40 0.07490400 657.5 0.0%
65 DVI/KRW 3.25 0.00220437 977.1 0.0%
66 ALPHA/KRW 10.52 0.00713756 299.4 0.0%
67 MVC/KRW 2.85 0.00193366 143.4 0.0%
68 SKLAY/KRW 158.80 0.10774200 142.9 0.0%
69 EGG/KRW 1.56 0.00105910 128.2 0.0%
70 B3/KRW 1.66 0.00112627 145.4 0.0%
71 GM/KRW 12.10 0.00820956 67.2 0.0%
72 AMO/KRW 0.60610000 0.00041122 33.0 0.0%
73 NS/KRW 64.90 0.04403307 35.6 0.0%
74 MOC/KRW 48.83 0.03312997 36.5 0.0%
75 ARPA/KRW 22.74 0.01542854 3.8 0.0%
76 KNC/KRW 406.00 0.27546100 3.4 0.0%
77 WIKEN/KRW 3.14 0.00213041 29.7 0.0%
78 CYBER/KRW 1,176.00 0.79788700 0.0 0.0%
79 CTSI/KRW 66.35 0.04501686 2.9K 0.0%
80 BORA/KRW 71.80 0.04871456 1.0K 0.0%
81 CFG/KRW 175.00 0.11873300 488.5 0.0%
82 BTC/KRW 132,690,000.00 90,027.00 12.7M 10.9%
83 USDC/KRW 1,499.00 1.02 29.0M 24.9%
84 XRP/KRW 3,364.00 2.28 11.2M 9.7%
85 ETH/KRW 4,445,000.00 3,015.82 6.3M 5.4%
86 SOL/KRW 206,500.00 140.11 2.5M 2.2%
87 DOGE/KRW 228.70 0.15516700 1.6M 1.3%
88 WLD/KRW 955.00 0.64794400 0.6M 0.5%
89 XLM/KRW 385.00 0.26121300 0.5M 0.4%
90 ADA/KRW 642.50 0.43592100 0.6M 0.5%
91 TRX/KRW 414.20 0.28102500 0.4M 0.3%
92 BCH/KRW 835,000.00 566.53 0.6M 0.6%
93 SUI/KRW 2,289.00 1.55 0.2M 0.2%
94 LINK/KRW 19,450.00 13.20 0.1M 0.1%
95 HBAR/KRW 221.00 0.14994300 0.2M 0.2%
96 ENA/KRW 382.80 0.25972100 91.0K 0.1%
97 KAIA/KRW 121.20 0.08223100 0.2M 0.1%
98 ETC/KRW 21,290.00 14.44 0.1M 0.1%
99 XDC/KRW 81.90 0.05556700 0.2M 0.1%
100 FIL/KRW 2,483.00 1.68 0.2M 0.1%
Crypto Pro - Crypto Tracker

Try our Crypto Pro app

Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app