| # | Pair | Rate | $ Price | Volume | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT/KRW | 1,461.00 | 17.8% | ||
| 2 | BTC/KRW | 100,570,000.00 | 4.6% | ||
| 3 | XRP/KRW | 2,040.00 | 3.5% | ||
| 4 | ETH/KRW | 2,960,000.00 | 2.4% | ||
| 5 | SOL/KRW | 127,500.00 | 0.9% | ||
| 6 | DOGE/KRW | 139.20 | 0.5% | ||
| 7 | ADA/KRW | 408.80 | 0.4% | ||
| 8 | BCH/KRW | 650,500.00 | 0.2% | ||
| 9 | TRX/KRW | 412.30 | 0.2% | ||
| 10 | MYX/KRW | 559.00 | 0.3% | ||
| 11 | PENGU/KRW | 10.52 | 0.1% | ||
| 12 | WLD/KRW | 607.00 | 0.1% | ||
| 13 | KAIA/KRW | 80.70 | 0.1% | ||
| 14 | SUI/KRW | 1,364.00 | 0.1% | ||
| 15 | XLM/KRW | 232.20 | 0.1% | ||
| 16 | SAND/KRW | 126.00 | 0.1% | ||
| 17 | ENA/KRW | 167.30 | 0.1% | ||
| 18 | FIL/KRW | 1,450.00 | 0.1% | ||
| 19 | LINK/KRW | 13,230.00 | 0.0% | ||
| 20 | ETC/KRW | 12,910.00 | 0.0% | ||
| 21 | ONDO/KRW | 384.40 | 0.0% | ||
| 22 | XDC/KRW | 48.62 | 0.0% | ||
| 23 | ATOM/KRW | 2,731.00 | 0.0% | ||
| 24 | H/KRW | 180.10 | 0.0% | ||
| 25 | CFG/KRW | 185.00 | 0.0% | ||
| 26 | SHIB/KRW | 0.00830000 | 0.1% | ||
| 27 | FET/KRW | 220.90 | 0.0% | ||
| 28 | PEPE/KRW | 0.00520000 | 0.1% | ||
| 29 | NEAR/KRW | 1,949.00 | 0.0% | ||
| 30 | TRUMP/KRW | 5,080.00 | 0.0% | ||
| 31 | ENS/KRW | 9,050.00 | 0.0% | ||
| 32 | IP/KRW | 1,265.00 | 0.0% | ||
| 33 | XPASS/KRW | 23.90 | 0.1% | ||
| 34 | HBAR/KRW | 146.40 | 0.0% | ||
| 35 | ZORA/KRW | 26.43 | 0.0% | ||
| 36 | GHUB/KRW | 12.19 | 0.0% | ||
| 37 | KAS/KRW | 44.35 | 0.0% | ||
| 38 | JTO/KRW | 410.50 | 0.0% | ||
| 39 | PHA/KRW | 37.39 | 0.0% | ||
| 40 | VIRTUAL/KRW | 1,133.00 | 0.0% | ||
| 41 | MOVE/KRW | 32.60 | 0.0% | ||
| 42 | SEI/KRW | 101.80 | 0.0% | ||
| 43 | GRASS/KRW | 447.80 | 0.0% | ||
| 44 | WOO/KRW | 26.43 | 0.0% | ||
| 45 | POL/KRW | 148.10 | 0.0% | ||
| 46 | BERA/KRW | 891.00 | 0.0% | ||
| 47 | TON/KRW | 1,797.00 | 0.0% | ||
| 48 | BABY/KRW | 17.79 | 0.0% | ||
| 49 | AEVO/KRW | 33.98 | 0.0% | ||
| 50 | WLFI/KRW | 159.90 | 0.0% | ||
| 51 | BONK/KRW | 0.00890000 | 0.0% | ||
| 52 | KAVA/KRW | 85.00 | 0.0% | ||
| 53 | ZRO/KRW | 2,727.00 | 0.0% | ||
| 54 | DOT/KRW | 2,242.00 | 0.0% | ||
| 55 | PUMP/KRW | 3.03 | 0.0% | ||
| 56 | TAKE/KRW | 32.34 | 0.0% | ||
| 57 | HYPER/KRW | 136.80 | 0.0% | ||
| 58 | PENDLE/KRW | 1,923.00 | 0.0% | ||
| 59 | AVAX/KRW | 13,520.00 | 0.0% | ||
| 60 | ALGO/KRW | 129.60 | 0.0% | ||
| 61 | PIXEL/KRW | 7.36 | 0.0% | ||
| 62 | APT/KRW | 1,427.00 | 0.0% | ||
| 63 | A/KRW | 118.20 | 0.0% | ||
| 64 | ORBS/KRW | 17.04 | 0.0% | ||
| 65 | OPEN/KRW | 214.60 | 0.0% | ||
| 66 | CYBER/KRW | 821.50 | 0.0% | ||
| 67 | BOME/KRW | 0.58800000 | 0.0% | ||
| 68 | MOODENG/KRW | 74.20 | 0.0% | ||
| 69 | NIL/KRW | 76.00 | 0.0% | ||
| 70 | KNC/KRW | 219.80 | 0.0% | ||
| 71 | LAYER/KRW | 132.10 | 0.0% | ||
| 72 | ETHFI/KRW | 748.50 | 0.0% | ||
| 73 | W/KRW | 28.40 | 0.0% | ||
| 74 | ATH/KRW | 9.32 | 0.0% | ||
| 75 | STX/KRW | 384.10 | 0.0% | ||
| 76 | TOWNS/KRW | 4.98 | 0.0% | ||
| 77 | ASTR/KRW | 10.69 | 0.0% | ||
| 78 | GXA/KRW | 1.77 | 0.0% | ||
| 79 | GLM/KRW | 201.30 | 0.0% | ||
| 80 | QTUM/KRW | 1,385.00 | 0.0% | ||
| 81 | REZ/KRW | 4.16 | 0.0% | ||
| 82 | LINEA/KRW | 4.73 | 0.0% | ||
| 83 | BNT/KRW | 424.50 | 0.0% | ||
| 84 | NEO/KRW | 3,930.00 | 0.0% | ||
| 85 | FLOW/KRW | 52.80 | 0.0% | ||
| 86 | CATI/KRW | 59.50 | 0.0% | ||
| 87 | BAND/KRW | 309.50 | 0.0% | ||
| 88 | BAT/KRW | 154.60 | 0.0% | ||
| 89 | ZIL/KRW | 6.22 | 0.0% | ||
| 90 | DOOD/KRW | 4.72 | 0.0% | ||
| 91 | KERNEL/KRW | 112.80 | 0.0% | ||
| 92 | OM/KRW | 107.90 | 0.0% | ||
| 93 | SNX/KRW | 471.30 | 0.0% | ||
| 94 | TIA/KRW | 485.50 | 0.0% | ||
| 95 | NTRN/KRW | 17.13 | 0.0% | ||
| 96 | MLK/KRW | 80.90 | 0.0% | ||
| 97 | RENDER/KRW | 2,010.00 | 0.0% | ||
| 98 | LZM/KRW | 8.48 | 0.0% | ||
| 99 | PIB/KRW | 0.14220000 | 0.0% | ||
| 100 | ONT/KRW | 64.65 | 0.0% |
Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app