Coinone Logo

Coinone

Rank #88

$ 58.4M

Coinone Volume


Coinone Markets

# Pair Rate $ Price Volume Volume %
1 USDT / KRW 1,520.00 0.97471000 23.9M 41.0%
2 USDC / KRW 1,520.00 0.97471000 9.0M 15.4%
3 MTL / KRW 362.70 0.23258400 26.7K 0.0%
4 IMX / KRW 193.60 0.12414700 26.2K 0.0%
5 GHUB / KRW 6.31 0.00404633 19.2K 0.0%
6 ARB / KRW 122.00 0.07823300 5.8K 0.0%
7 OPEN / KRW 274.80 0.17621700 5.3K 0.0%
8 XPASS / KRW 7.60 0.00487355 12.0K 0.0%
9 TAKE / KRW 23.44 0.01503106 12.8K 0.0%
10 VIRTUAL / KRW 822.00 0.52711300 15.5K 0.0%
11 IO / KRW 208.90 0.13395900 5.0K 0.0%
12 STRK / KRW 47.97 0.03076108 10.1K 0.0%
13 PIB / KRW 0.13690000 0.00008779 8.2K 0.0%
14 MANTA / KRW 133.40 0.08554400 3.3K 0.0%
15 WIF / KRW 227.30 0.14575800 6.7K 0.0%
16 HYPER / KRW 101.80 0.06528000 4.9K 0.0%
17 EIGEN / KRW 247.00 0.15839000 4.1K 0.0%
18 AI / KRW 31.73 0.02034707 4.6K 0.0%
19 MET / KRW 149.90 0.09612400 1.1K 0.0%
20 WNCG / KRW 7.80 0.00500180 4.3K 0.0%
21 AAVE / KRW 92,650.00 59.41 2.9K 0.0%
22 SEI / KRW 71.85 0.04607429 1.8K 0.0%
23 PCI / KRW 56.20 0.03603863 2.7K 0.0%
24 BSV / KRW 17,730.00 11.37 1.3K 0.0%
25 BIO / KRW 39.63 0.02541300 1.2K 0.0%
26 W / KRW 14.56 0.00933670 837.1 0.0%
27 GMT / KRW 12.07 0.00773997 1.9K 0.0%
28 XEC / KRW 0.00830000 0.00000532 774.1 0.0%
29 HP / KRW 16.00 0.01026011 223.1 0.0%
30 PIXEL / KRW 8.15 0.00522624 710.5 0.0%
31 DIA / KRW 192.30 0.12331400 17.8 0.0%
32 BAT / KRW 127.00 0.08144000 343.4 0.0%
33 MLK / KRW 56.75 0.03639132 251.8 0.0%
34 SPURS / KRW 194.90 0.12498100 364.3 0.0%
35 SYRUP / KRW 198.30 0.12716100 222.0 0.0%
36 EVER / KRW 7.68 0.00492485 167.2 0.0%
37 HOT / KRW 0.45600000 0.00029241 93.5 0.0%
38 BORA / KRW 37.77 0.02422026 186.9 0.0%
39 LWA / KRW 5.09 0.00326720 118.9 0.0%
40 CLV / KRW 4.15 0.00266378 111.6 0.0%
41 UOS / KRW 7.94 0.00509158 57.8 0.0%
42 POPCAT / KRW 58.85 0.03773796 31.7 0.0%
43 BLAST / KRW 0.49000000 0.00031422 62.7 0.0%
44 MOC / KRW 30.63 0.01964169 42.7 0.0%
45 MEV / KRW 3.20 0.00205266 50.6 0.0%
46 ORDER / KRW 57.80 0.03706464 53.2 0.0%
47 MVC / KRW 1.79 0.00114849 31.6 0.0%
48 LION / KRW 2.38 0.00152363 17.9 0.0%
49 ZRX / KRW 125.70 0.08061500 8.1 0.0%
50 DELABS / KRW 0.79290000 0.00050845 3.5 0.0%
51 ROA / KRW 4.59 0.00294657 3.3 0.0%
52 BTC / KRW 92,050,000.00 59,028.00 5.8M 9.9%
53 XRP / KRW 1,642.00 1.05 5.0M 8.5%
54 ETH / KRW 2,360,000.00 1,513.37 2.8M 4.7%
55 WLD / KRW 627.50 0.40238900 4.1M 7.0%
56 XLM / KRW 309.40 0.19840500 1.1M 2.0%
57 SOL / KRW 93,500.00 59.96 0.8M 1.4%
58 DOGE / KRW 122.60 0.07861800 0.6M 1.0%
59 TRX / KRW 490.10 0.31428000 0.3M 0.6%
60 ADA / KRW 237.90 0.15255500 0.5M 0.8%
61 H / KRW 931.00 0.59701000 0.6M 1.0%
62 BCH / KRW 324,400.00 208.02 0.3M 0.5%
63 ONDO / KRW 488.30 0.31312600 0.3M 0.5%
64 MYX / KRW 342.30 0.21950200 0.3M 0.5%
65 SUI / KRW 1,069.00 0.68550300 0.2M 0.4%
66 ENA / KRW 136.20 0.08733900 0.2M 0.3%
67 PENGU / KRW 9.40 0.00602781 0.2M 0.3%
68 KAIA / KRW 54.95 0.03523705 0.3M 0.5%
69 LINK / KRW 11,100.00 7.12 97.0K 0.2%
70 FIL / KRW 1,099.00 0.70474100 85.0K 0.1%
71 TRUMP / KRW 2,367.00 1.52 75.5K 0.1%
72 HBAR / KRW 119.70 0.07675800 49.5K 0.1%
73 POL / KRW 115.20 0.07387300 44.6K 0.1%
74 NEAR / KRW 2,833.00 1.82 35.5K 0.1%
75 ETC / KRW 10,200.00 6.54 32.5K 0.1%
76 XDC / KRW 44.54 0.02856157 45.8K 0.1%
77 KAS / KRW 46.10 0.02956193 34.8K 0.1%
78 MEME / KRW 0.83830000 0.00053757 0.1M 0.2%
79 SHIB / KRW 0.00680000 0.00000436 0.1M 0.2%
80 BNB / KRW 872,000.00 559.18 22.0K 0.0%
81 PEPE / KRW 0.00400000 0.00000257 65.1K 0.1%
82 IN / KRW 112.00 0.07182100 24.8K 0.0%
83 BOME / KRW 0.59930000 0.00038431 34.2K 0.1%
84 AVAX / KRW 10,090.00 6.47 16.1K 0.0%
85 TON / KRW 2,450.00 1.57 16.9K 0.0%
86 APT / KRW 982.00 0.62971400 15.4K 0.0%
87 SPK / KRW 29.31 0.01879523 16.4K 0.0%
88 BABY / KRW 24.32 0.01559536 26.3K 0.0%
89 HFT / KRW 15.27 0.00979199 24.9K 0.0%
90 AXS / KRW 1,389.00 0.89070600 13.8K 0.0%
91 BARD / KRW 229.00 0.14684800 37.6K 0.1%
92 RENDER / KRW 2,406.00 1.54 13.2K 0.0%
93 XTZ / KRW 365.50 0.23437900 16.2K 0.0%
94 LQTY / KRW 300.70 0.19282600 35.4K 0.1%
95 PNUT / KRW 60.65 0.03889222 20.8K 0.0%
96 CTSI / KRW 33.24 0.02131537 30.4K 0.1%
97 BLUR / KRW 24.90 0.01596729 18.2K 0.0%
98 REZ / KRW 4.83 0.00309663 31.2K 0.1%
99 LISTA / KRW 78.35 0.05024200 9.4K 0.0%
100 HOME / KRW 71.05 0.04556129 19.5K 0.0%
Crypto Pro - Crypto Tracker

Try our Crypto Pro app

Track live prices, portfolios, alerts, and widgets across your devices.