# | Pair | Rate | $ Price | Volume | Volume % |
---|---|---|---|---|---|
1 | BTC/USD | 121,565.00 | 43.0% | ||
2 | ETH/USD | 4,344.46 | 10.1% | ||
3 | SOL/USD | 221.37 | 8.7% | ||
4 | XRP/USD | 2.82 | 6.5% | ||
5 | BTC/EUR | 105,089.00 | 4.9% | ||
6 | SOL/EUR | 191.28 | 3.8% | ||
7 | DOGE/USD | 0.25017000 | 2.9% | ||
8 | USDT/USD | 1.00 | 2.2% | ||
9 | ETH/EUR | 3,755.65 | 2.9% | ||
10 | AVAX/USD | 28.27 | 1.3% | ||
11 | LTC/USD | 132.44 | 1.9% | ||
12 | XRP/EUR | 2.43 | 1.0% | ||
13 | ADA/USD | 0.81766000 | 0.9% | ||
14 | USDT/EUR | 0.86436000 | 0.6% | ||
15 | LTC/EUR | 114.44 | 0.9% | ||
16 | BTC/USDT | 121,472.00 | 0.3% | ||
17 | LINK/USD | 22.54 | 1.3% | ||
18 | XLM/USD | 0.38340000 | 0.3% | ||
19 | BTC/USDC | 121,530.00 | 0.4% | ||
20 | UNI/USD | 8.13 | 0.7% | ||
21 | ETH/BTC | 0.03577121 | 0.3% | ||
22 | BCH/USD | 592.21 | 0.2% | ||
23 | ONDO/USD | 0.89050000 | 0.1% | ||
24 | ADA/EUR | 0.70621000 | 0.2% | ||
25 | DOGE/EUR | 0.21618000 | 0.2% | ||
26 | XRP/BTC | 0.00002318 | 0.2% | ||
27 | LINK/EUR | 19.46 | 0.2% | ||
28 | AAVE/USD | 277.40 | 0.1% | ||
29 | AVAX/EUR | 24.40 | 0.1% | ||
30 | DOT/USD | 4.20 | 0.2% | ||
31 | SUI/USD | 3.46 | 0.1% | ||
32 | XLM/EUR | 0.33139000 | 0.1% | ||
33 | HBAR/USD | 0.21540000 | 0.2% | ||
34 | LTC/BTC | 0.00109090 | 0.3% | ||
35 | BONK/USD | 0.00001929 | 0.1% | ||
36 | BCH/EUR | 511.88 | 0.0% | ||
37 | PEPE/USD | 0.00000928 | 0.1% | ||
38 | PENGU/USD | 0.03140600 | 0.1% | ||
39 | WIF/USD | 0.73100000 | 0.1% | ||
40 | MOODENG/USD | 0.15341000 | 0.1% | ||
41 | TRUMP/USD | 7.50 | 0.1% | ||
42 | FLOKI/USD | 0.00009407 | 0.0% | ||
43 | NEAR/USD | 3.19 | 0.2% | ||
44 | POPCAT/USD | 0.23030000 | 0.0% | ||
45 | FET/EUR | 0.42355000 | 0.1% | ||
46 | WIF/EUR | 0.63100000 | 0.0% | ||
47 | FET/USD | 0.49006000 | 0.0% | ||
48 | SEI/USD | 0.28910000 | 0.0% | ||
49 | OP/USD | 0.72540000 | 0.0% | ||
50 | DOT/EUR | 3.62 | 0.0% | ||
51 | XRP/GBP | 2.12 | 0.0% | ||
52 | HBAR/EUR | 0.18644000 | 0.0% | ||
53 | SOL/USDC | 221.70 | 0.0% | ||
54 | CRV/USD | 0.74389000 | 0.0% | ||
55 | XRP/USDT | 2.82 | 0.0% | ||
56 | GRT/USD | 0.08235000 | 0.0% | ||
57 | CSPR/USD | 0.00906000 | 0.0% | ||
58 | CTSI/USD | 0.07420000 | 0.0% | ||
59 | RLUSD/USD | 0.99972000 | 0.0% | ||
60 | RLUSD/USDT | 0.99911000 | 0.0% | ||
61 | BTC/GBP | 91,495.00 | 0.1% | ||
62 | ETH/USDT | 4,337.42 | 0.1% | ||
63 | ETH/GBP | 3,268.80 | 0.1% | ||
64 | RLUSD/EUR | 0.86346000 | 0.0% | ||
65 | EURC/EUR | 1.00 | 0.0% | ||
66 | SHIB/USD | 0.00001204 | 0.1% | ||
67 | ONDO/EUR | 0.76960000 | 0.0% | ||
68 | UNI/EUR | 7.02 | 0.0% | ||
69 | MEW/USD | 0.00262753 | 0.0% | ||
70 | XLM/GBP | 0.28666000 | 0.0% | ||
71 | SUI/EUR | 2.99 | 0.0% | ||
72 | ARB/USD | 0.42630000 | 0.0% | ||
73 | SHIB/EUR | 0.00001040 | 0.0% | ||
74 | BONK/EUR | 0.00001663 | 0.0% | ||
75 | PEPE/EUR | 0.00000802 | 0.0% | ||
76 | XDC/USD | 0.07320200 | 0.0% | ||
77 | ARB/EUR | 0.36800000 | 0.0% | ||
78 | BTC/EURC | 105,077.00 | 0.0% | ||
79 | MEW/EUR | 0.00226615 | 0.0% | ||
80 | SEI/EUR | 0.25020000 | 0.0% | ||
81 | COMP/USD | 43.63 | 0.0% | ||
82 | AAVE/EUR | 239.58 | 0.0% | ||
83 | XRP/USDC | 2.82 | 0.0% | ||
84 | PENGU/EUR | 0.02711700 | 0.0% | ||
85 | ALGO/USD | 0.22209000 | 0.0% | ||
86 | PNUT/USD | 0.20343000 | 0.0% | ||
87 | XDC/EUR | 0.06273500 | 0.0% | ||
88 | POL/EUR | 0.20618000 | 0.0% | ||
89 | POPCAT/EUR | 0.19470000 | 0.0% | ||
90 | JUP/USD | 0.43400000 | 0.0% | ||
91 | CHZ/EUR | 0.03622000 | 0.0% | ||
92 | CRV/EUR | 0.64388000 | 0.0% | ||
93 | POL/USD | 0.23873000 | 0.0% | ||
94 | OP/EUR | 0.62920000 | 0.0% | ||
95 | JUP/EUR | 0.37800000 | 0.0% | ||
96 | SKL/USD | 0.02381000 | 0.0% | ||
97 | COMP/EUR | 37.50 | 0.0% | ||
98 | NEAR/EUR | 2.77 | 0.0% | ||
99 | SAND/USD | 0.26747000 | 0.0% | ||
100 | CSPR/EUR | 0.00786000 | 0.0% |
Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app