# | Pair | Rate | $ Price | Volume | Volume % |
---|---|---|---|---|---|
1 | BTC/USD | 117,758.00 | 43.4% | ||
2 | XRP/USD | 2.63 | 7.6% | ||
3 | RLUSD/USD | 0.99985000 | 3.2% | ||
4 | RLUSD/USDT | 0.99962000 | 2.3% | ||
5 | ETH/USD | 2,991.80 | 8.6% | ||
6 | SOL/USD | 164.42 | 2.2% | ||
7 | USDT/USD | 1.00 | 1.1% | ||
8 | XRP/EUR | 2.24 | 2.5% | ||
9 | BTC/GBP | 86,947.00 | 0.4% | ||
10 | DOGE/USD | 0.19923000 | 0.7% | ||
11 | ADA/USD | 0.72747000 | 0.7% | ||
12 | LTC/BTC | 0.00081293 | 0.1% | ||
13 | XRP/RLUSD | 2.63 | 0.2% | ||
14 | ETH/BTC | 0.02537451 | 0.3% | ||
15 | SUI/USD | 3.52 | 0.4% | ||
16 | BTC/RLUSD | 117,714.00 | 0.2% | ||
17 | AVAX/USD | 21.02 | 0.3% | ||
18 | PEPE/USD | 0.00001273 | 0.3% | ||
19 | LTC/USD | 95.84 | 0.2% | ||
20 | LINK/USD | 15.47 | 0.4% | ||
21 | BTC/USDT | 117,612.00 | 0.1% | ||
22 | PENGU/USD | 0.02102900 | 0.2% | ||
23 | BCH/USD | 523.43 | 0.2% | ||
24 | ETH/RLUSD | 2,990.40 | 0.1% | ||
25 | XLM/USD | 0.31626000 | 0.4% | ||
26 | XRP/BTC | 0.00002231 | 0.3% | ||
27 | WIF/USD | 1.03 | 0.2% | ||
28 | XDC/EUR | 0.06225800 | 0.0% | ||
29 | HBAR/USD | 0.20457000 | 0.2% | ||
30 | UNI/USD | 8.91 | 0.3% | ||
31 | SHIB/USD | 0.00001347 | 0.2% | ||
32 | LINK/EUR | 13.19 | 0.1% | ||
33 | TRUMP/USD | 10.06 | 0.2% | ||
34 | SUI/EUR | 3.00 | 0.1% | ||
35 | SYRUP/USD | 0.55860000 | 0.0% | ||
36 | ARB/USD | 0.41500000 | 0.1% | ||
37 | AAVE/USD | 313.51 | 0.1% | ||
38 | ETH/USDT | 2,988.70 | 0.1% | ||
39 | ETH/GBP | 2,206.20 | 0.2% | ||
40 | COMP/USD | 47.84 | 0.1% | ||
41 | ADA/EUR | 0.61897000 | 0.2% | ||
42 | BONK/USD | 0.00002358 | 0.1% | ||
43 | LTC/EUR | 81.43 | 0.1% | ||
44 | SEI/EUR | 0.29380000 | 0.1% | ||
45 | AVAX/EUR | 17.88 | 0.0% | ||
46 | DOGE/EUR | 0.16888000 | 0.0% | ||
47 | SEI/USD | 0.34770000 | 0.0% | ||
48 | POPCAT/USD | 0.37710000 | 0.0% | ||
49 | XLM/EUR | 0.26935000 | 0.1% | ||
50 | XRP/GBP | 1.93 | 0.1% | ||
51 | DOT/USD | 3.94 | 0.1% | ||
52 | SKL/USD | 0.02095000 | 0.0% | ||
53 | AAVE/EUR | 267.01 | 0.0% | ||
54 | HBAR/EUR | 0.17365000 | 0.0% | ||
55 | UNI/EUR | 7.52 | 0.0% | ||
56 | SKL/EUR | 0.01794000 | 0.0% | ||
57 | LINK/GBP | 11.33 | 0.0% | ||
58 | ALGO/USD | 0.22295000 | 0.0% | ||
59 | FET/EUR | 0.63256000 | 0.0% | ||
60 | FET/USD | 0.74349000 | 0.0% | ||
61 | CTSI/USD | 0.07010000 | 0.0% | ||
62 | LRC/USD | 0.08150000 | 0.0% | ||
63 | DOT/EUR | 3.37 | 0.0% | ||
64 | RNDR/USD | 3.80 | 0.0% | ||
65 | XLM/BTC | 0.00000268 | 0.0% | ||
66 | INJ/USD | 12.70 | 0.0% | ||
67 | TRUF/EUR | 0.01916000 | 0.0% | ||
68 | GALA/EUR | 0.01466000 | 0.0% | ||
69 | LMWR/USD | 0.08310000 | 0.0% | ||
70 | CXT/EUR | 0.02309000 | 0.0% | ||
71 | PYTH/EUR | 0.10000000 | 0.0% | ||
72 | LRC/EUR | 0.06940000 | 0.0% | ||
73 | EURCV/USDT | 1.17 | 0.0% | ||
74 | EURC/USDC | 1.17 | 0.1% | ||
75 | XDC/USD | 0.07305500 | 0.0% | ||
76 | VCHF/USD | 1.26 | 0.0% | ||
77 | PEPE/EUR | 0.00001084 | 0.1% | ||
78 | BCH/EUR | 444.72 | 0.0% | ||
79 | TRUMP/EUR | 8.56 | 0.0% | ||
80 | LDO/USD | 0.86470000 | 0.0% | ||
81 | SHIB/EUR | 0.00001143 | 0.0% | ||
82 | XRP/USDT | 2.63 | 0.0% | ||
83 | WIF/EUR | 0.87900000 | 0.0% | ||
84 | NEAR/USD | 2.59 | 0.0% | ||
85 | ETH/USDC | 2,983.20 | 0.1% | ||
86 | BONK/EUR | 0.00002010 | 0.0% | ||
87 | WEN/EUR | 0.00002668 | 0.0% | ||
88 | ADA/BTC | 0.00000616 | 0.0% | ||
89 | SAND/USD | 0.29231000 | 0.0% | ||
90 | MOG/EUR | 0.00000143 | 0.0% | ||
91 | JUP/USD | 0.49700000 | 0.0% | ||
92 | POPCAT/EUR | 0.32080000 | 0.0% | ||
93 | BCH/BTC | 0.00445519 | 0.0% | ||
94 | PENGU/EUR | 0.01771300 | 0.0% | ||
95 | FARTCOIN/EUR | 1.12 | 0.0% | ||
96 | JUP/EUR | 0.42000000 | 0.0% | ||
97 | GRT/USD | 0.09979000 | 0.0% | ||
98 | CSPR/USD | 0.01151000 | 0.0% | ||
99 | COMP/EUR | 40.70 | 0.0% | ||
100 | ETC/USD | 18.69 | 0.0% |
Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app