# | Pair | Rate | $ Price | Volume | Volume % |
---|---|---|---|---|---|
1 | BTC/USD | 118,438.00 | 36.9% | ||
2 | XRP/USD | 3.13 | 12.8% | ||
3 | ETH/USD | 3,860.20 | 10.2% | ||
4 | BTC/EUR | 103,641.00 | 4.5% | ||
5 | XRP/EUR | 2.74 | 4.3% | ||
6 | SOL/USD | 180.06 | 3.9% | ||
7 | USDT/USD | 0.99989000 | 4.1% | ||
8 | DOGE/USD | 0.22236000 | 1.3% | ||
9 | RLUSD/EUR | 0.87506000 | 1.2% | ||
10 | LTC/USD | 110.49 | 1.6% | ||
11 | SOL/EUR | 157.52 | 0.6% | ||
12 | ETH/EUR | 3,378.40 | 1.5% | ||
13 | UNI/USD | 10.13 | 0.6% | ||
14 | ETH/GBP | 2,911.20 | 0.3% | ||
15 | ADA/USD | 0.78057000 | 0.8% | ||
16 | ETH/USDT | 3,860.50 | 0.3% | ||
17 | AVAX/USD | 23.69 | 0.7% | ||
18 | XLM/USD | 0.42180000 | 0.8% | ||
19 | LINK/USD | 18.02 | 0.7% | ||
20 | ADA/EUR | 0.68300000 | 0.2% | ||
21 | SUI/USD | 3.84 | 0.4% | ||
22 | BCH/USD | 584.70 | 0.5% | ||
23 | XRP/BTC | 0.00002647 | 0.4% | ||
24 | XLM/EUR | 0.36981000 | 0.1% | ||
25 | HBAR/USD | 0.27355000 | 0.3% | ||
26 | PENGU/USD | 0.03724300 | 0.4% | ||
27 | TRUMP/USD | 9.42 | 0.3% | ||
28 | PEPE/USD | 0.00001151 | 0.2% | ||
29 | LTC/EUR | 96.64 | 0.2% | ||
30 | WIF/USD | 0.98800000 | 0.2% | ||
31 | ETH/USDC | 3,856.70 | 0.4% | ||
32 | LTC/BTC | 0.00093548 | 0.2% | ||
33 | SHIB/USD | 0.00001305 | 0.2% | ||
34 | SUI/EUR | 3.36 | 0.3% | ||
35 | AVAX/EUR | 20.75 | 0.0% | ||
36 | LINK/EUR | 15.81 | 0.2% | ||
37 | DOT/USD | 3.88 | 0.1% | ||
38 | XRP/GBP | 2.37 | 0.2% | ||
39 | POPCAT/USD | 0.33600000 | 0.0% | ||
40 | HBAR/EUR | 0.23900000 | 0.0% | ||
41 | AAVE/EUR | 244.99 | 0.0% | ||
42 | ADA/BTC | 0.00000660 | 0.0% | ||
43 | DOT/EUR | 3.40 | 0.0% | ||
44 | FLOKI/USD | 0.00011481 | 0.0% | ||
45 | NEAR/EUR | 2.37 | 0.0% | ||
46 | FET/EUR | 0.61214000 | 0.0% | ||
47 | SKL/USD | 0.02123000 | 0.0% | ||
48 | MATIC/EUR | 0.18770000 | 0.0% | ||
49 | LMWR/USD | 0.09180000 | 0.0% | ||
50 | SGB/USD | 0.00583000 | 0.0% | ||
51 | RLUSD/USD | 0.99990000 | 0.5% | ||
52 | RLUSD/USDT | 0.99989000 | 0.5% | ||
53 | BTC/USDC | 118,448.00 | 0.1% | ||
54 | BTC/USDT | 118,452.00 | 0.2% | ||
55 | ETH/BTC | 0.03259153 | 0.4% | ||
56 | XRP/RLUSD | 3.14 | 0.2% | ||
57 | BTC/RLUSD | 118,552.00 | 0.0% | ||
58 | EURC/EUR | 1.00 | 0.0% | ||
59 | XDC/USD | 0.09821400 | 0.2% | ||
60 | AAVE/USD | 278.91 | 0.1% | ||
61 | ETH/RLUSD | 3,857.30 | 0.1% | ||
62 | ARB/USD | 0.42420000 | 0.1% | ||
63 | EURC/USDC | 1.14 | 0.1% | ||
64 | DOGE/EUR | 0.19556000 | 0.0% | ||
65 | BCH/EUR | 511.41 | 0.0% | ||
66 | BONK/USD | 0.00002859 | 0.1% | ||
67 | PEPE/EUR | 0.00001010 | 0.0% | ||
68 | UNI/EUR | 8.89 | 0.0% | ||
69 | XRP/USDT | 3.14 | 0.0% | ||
70 | SHIB/EUR | 0.00001139 | 0.0% | ||
71 | ICP/USD | 5.52 | 0.0% | ||
72 | SYRUP/USD | 0.45773000 | 0.0% | ||
73 | XDC/EUR | 0.08606800 | 0.0% | ||
74 | NEAR/USD | 2.71 | 0.0% | ||
75 | OP/USD | 0.72010000 | 0.0% | ||
76 | POPCAT/EUR | 0.28930000 | 0.0% | ||
77 | WIF/EUR | 0.86600000 | 0.0% | ||
78 | SEI/EUR | 0.27510000 | 0.0% | ||
79 | COMP/USD | 47.23 | 0.0% | ||
80 | COMP/EUR | 41.68 | 0.0% | ||
81 | FET/USD | 0.69800000 | 0.0% | ||
82 | PENGU/EUR | 0.03278100 | 0.0% | ||
83 | JUP/USD | 0.52800000 | 0.0% | ||
84 | LINK/GBP | 13.64 | 0.0% | ||
85 | ALGO/EUR | 0.23000000 | 0.0% | ||
86 | GRT/USD | 0.10150000 | 0.0% | ||
87 | CHZ/EUR | 0.03610000 | 0.0% | ||
88 | FLOKI/EUR | 0.00010046 | 0.0% | ||
89 | OP/EUR | 0.62300000 | 0.0% | ||
90 | CSPR/USD | 0.01152000 | 0.0% | ||
91 | SAND/USD | 0.29394000 | 0.0% | ||
92 | CSPR/EUR | 0.01010000 | 0.0% | ||
93 | WEN/USD | 0.00004073 | 0.0% | ||
94 | MOG/EUR | 0.00000130 | 0.0% | ||
95 | CTSI/USD | 0.06830000 | 0.0% | ||
96 | STRK/USD | 0.12580000 | 0.0% | ||
97 | CRV/EUR | 0.91000000 | 0.0% | ||
98 | CTX/EUR | 1.53 | 0.0% | ||
99 | GALA/USD | 0.01653000 | 0.0% | ||
100 | SKL/EUR | 0.01874000 | 0.0% |
Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app