Bit2Me Logo

Bit2Me

Rank #98

$ 429.7M

Bit2Me Volume

Trade

Bit2Me Markets

# Pair Rate $ Price Volume Volume %
1 USDT/EUR 0.93420000 0.99963900 141.7M 33.0%
2 ETH/EUR 2,792.90 2,989.15 12.5M 2.9%
3 USDC/EUR 0.93430000 0.99974600 14.7M 3.4%
4 BTC/USDT 58,761.40 58,895.00 27.4M 6.4%
5 WLD/USDT 4.69 4.70 8.6M 2.0%
6 HBAR/USDT 0.09830000 0.09852400 26.7M 6.2%
7 USDC/USDT 1.00 1.00 5.9M 1.4%
8 BTC/EUR 54,921.20 58,768.00 50.9M 11.9%
9 ETH/USDT 2,991.51 2,998.32 3.0M 0.7%
10 TON/USDT 4.87 4.88 14.5M 3.4%
11 DOGE/USDT 0.13179000 0.13209000 6.7M 1.6%
12 XRP/EUR 0.48375000 0.51763600 2.8M 0.7%
13 SOL/EUR 128.15 137.13 14.2M 3.3%
14 WIF/USDT 2.76 2.76 36.6M 8.5%
15 SOL/USDT 137.29 137.60 4.5M 1.0%
16 ICP/USDT 13.51 13.54 31.5M 7.3%
17 DOGE/EUR 0.12306070 0.13168100 4.0M 0.9%
18 XRP/USDT 0.51776000 0.51894000 0.8M 0.2%
19 ADA/EUR 0.42379400 0.45348000 1.7M 0.4%
20 DOT/EUR 6.55 7.01 1.7M 0.4%
21 ADA/USDT 0.45544700 0.45648500 0.3M 0.1%
22 LTC/EUR 74.93 80.20 1.0M 0.2%
23 DOT/USDT 7.04 7.05 1.7M 0.4%
24 AVAX/EUR 31.52 33.73 1.0M 0.2%
25 TRX/EUR 0.11471900 0.12275500 0.3M 0.1%
26 OMNI/USDT 18.18 18.22 2.9M 0.7%
27 NEAR/EUR 5.72 6.12 0.6M 0.1%
28 ATOM/EUR 8.30 8.88 0.5M 0.1%
29 LTC/USDT 80.60 80.79 0.2M 0.1%
30 UNI/EUR 6.67 7.14 0.1M 0.0%
31 CSPR/USDT 0.02993000 0.02999818 2.8M 0.7%
32 AVAX/USDT 33.73 33.81 0.5M 0.1%
33 MATIC/EUR 0.66970000 0.71661200 0.3M 0.1%
34 LMWR/EUR 0.89680000 0.95962000 99.7K 0.0%
35 APT/EUR 8.30 8.89 83.5K 0.0%
36 OCEAN/EUR 0.79670000 0.85250800 0.2M 0.0%
37 AAVE/EUR 79.48 85.05 0.1M 0.0%
38 ALGO/EUR 0.17015000 0.18206900 0.2M 0.0%
39 MATIC/USDT 0.71870000 0.72033700 81.9K 0.0%
40 OP/EUR 2.53 2.71 0.3M 0.1%
41 KSM/EUR 27.62 29.55 96.4K 0.0%
42 ATOM/USDT 8.90 8.92 0.1M 0.0%
43 KAVA/EUR 0.61180000 0.65465600 45.8K 0.0%
44 QNT/EUR 95.70 102.40 53.9K 0.0%
45 MINA/EUR 0.74200000 0.79397600 71.6K 0.0%
46 LOOKS/USDT 0.08930000 0.08950300 88.7K 0.0%
47 YFI/EUR 6,372.00 6,818.35 30.9K 0.0%
48 LAI/USDT 0.03069800 0.03076793 2.0M 0.5%
49 DAO/USDT 0.88940000 0.89142600 0.2M 0.0%
50 LRC/EUR 0.22560000 0.24140300 31.5K 0.0%
51 ALGO/USDT 0.18292000 0.18333700 59.2K 0.0%
52 NANO/EUR 1.02 1.09 58.4K 0.0%
53 WEMIX/USDT 1.64 1.64 1.5M 0.3%
54 LSK/EUR 1.70 1.82 45.0K 0.0%
55 RPL/EUR 17.62 18.85 3.0K 0.0%
56 B2M/EUR 0.00803790 0.00860094 53.2K 0.0%
57 GLMR/EUR 0.27100000 0.28998300 9.9K 0.0%
58 UNIBOT/USDT 13.62 13.65 48.9K 0.0%
59 GFAL/USDT 0.02516400 0.02522133 3.9K 0.0%
60 RARI/EUR 2.87 3.07 32.8K 0.0%
61 B2M/USDT 0.00854670 0.00856617 86.5K 0.0%
62 MNGO/EUR 0.03060000 0.03274349 7.3K 0.0%
63 JUNO/EUR 0.19600000 0.20973000 4.2K 0.0%
64 XAUT/USDT 2,301.80 2,307.04 87.6K 0.0%
65 WAXL/USDT 1.29 1.29 0.4M 0.1%
66 EURT/EUR 0.98929000 1.06 62.7K 0.0%
67 GMX/USDT 24.69 24.75 18.7K 0.0%
68 EURT/USDT 1.06 1.07 28.2K 0.0%
69 MKR/EUR 2,556.60 2,735.69 26.0K 0.0%
70 ZRX/EUR 0.43700000 0.46761100 20.0K 0.0%
71 LPT/EUR 11.74 12.56 6.0K 0.0%
72 KNC/EUR 0.54000000 0.57782600 7.4K 0.0%
73 MASK/EUR 2.95 3.16 1.4K 0.0%
74 MOVR/EUR 11.52 12.32 15.8K 0.0%
75 ORCA/EUR 2.37 2.53 4.6K 0.0%
76 OXT/EUR 0.09000000 0.09630400 7.3K 0.0%
77 OGN/EUR 0.13100000 0.14017600 3.8K 0.0%
78 CELR/EUR 0.02219200 0.02374652 1.1K 0.0%
79 KIN/EUR 0.00001496 0.00001601 6.7K 0.0%
80 RND/USDT 0.12240000 0.12267900 787.2 0.0%
81 PRIMAL/USDT 0.00034650 0.00034729 16.6K 0.0%
82 BTEX/EUR 0.03287535 0.03517822 55.0 0.0%
83 KINT/EUR 0.75000000 0.80253600 1.6K 0.0%
84 FLOW/EUR 0.81200000 0.86887900 14.1K 0.0%
85 NMR/EUR 21.13 22.61 3.7K 0.0%
86 BOBA/EUR 0.33310000 0.35643300 993.4 0.0%
87 CCD/USDT 0.00589400 0.00590743 17.9K 0.0%
Crypto Pro - Crypto Tracker

Try our Crypto Pro app

Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app