Bit2Me Logo

Bit2Me

Rank #27

$ 336.8M

Bit2Me Volume


Bit2Me Markets

# Pair Rate $ Price Volume Volume %
1 USDC / EUR 0.87040000 0.99990000 99.9M 29.8%
2 ETH / EUR 2,250.85 2,585.74 51.2M 15.3%
3 BTC / EUR 70,143.40 80,579.00 45.2M 13.5%
4 SOL / EUR 97.40 111.89 23.5M 7.0%
5 XRP / EUR 1.20 1.38 23.0M 6.9%
6 NEAR / EUR 3.31 3.81 14.2M 4.2%
7 SOL / USDC 111.92 111.88 11.9M 3.5%
8 UNI / EUR 7.65 8.79 7.6M 2.3%
9 ADA / EUR 0.19107200 0.21950000 7.6M 2.3%
10 XRP / USDC 1.38 1.38 7.5M 2.2%
11 ARB / EUR 0.18850000 0.21654500 4.1M 1.2%
12 LINK / EUR 10.56 12.13 3.4M 1.0%
13 SUI / EUR 0.69470000 0.79805900 3.0M 0.9%
14 DOGE / EUR 0.07608420 0.08740400 2.0M 0.6%
15 TAO / EUR 216.20 248.36 1.8M 0.5%
16 ADA / USDC 0.21945400 0.21938100 1.7M 0.5%
17 DOT / EUR 0.98560000 1.13 1.6M 0.5%
18 AAVE / EUR 120.39 138.30 1.6M 0.5%
19 LTC / EUR 48.94 56.22 1.5M 0.5%
20 POL / EUR 0.08813000 0.10124200 1.3M 0.4%
21 JUP / EUR 0.23000000 0.26422000 1.1M 0.3%
22 INJ / EUR 5.80 6.66 0.9M 0.3%
23 AVAX / EUR 7.03 8.07 0.9M 0.3%
24 PUMP / EUR 0.00372300 0.00427692 0.9M 0.3%
25 XLM / EUR 0.16752000 0.19244400 0.8M 0.2%
26 VVV / EUR 23.28 26.75 0.8M 0.2%
27 ENA / EUR 0.14240000 0.16358700 0.8M 0.2%
28 ONDO / EUR 0.34883000 0.40073000 0.8M 0.2%
29 LINK / USDC 12.10 12.10 0.7M 0.2%
30 BCH / EUR 216.74 248.99 0.6M 0.2%
31 APT / EUR 0.60360000 0.69340500 0.6M 0.2%
32 PEPE / EUR 0.00000330 0.00000379 0.6M 0.2%
33 ZRO / EUR 0.97300000 1.12 0.5M 0.2%
34 CRV / EUR 0.29500000 0.33889100 0.5M 0.2%
35 TRX / EUR 0.29440800 0.33821100 0.5M 0.1%
36 LSK / EUR 0.38664100 0.44416600 0.5M 0.1%
37 WLD / EUR 0.36490000 0.41919100 0.4M 0.1%
38 ATOM / EUR 1.45 1.67 0.4M 0.1%
39 HBAR / EUR 0.06832000 0.07848500 0.4M 0.1%
40 BTC / USDC 80,685.86 80,659.00 0.4M 0.1%
41 BNB / USDC 758.25 758.00 0.4M 0.1%
42 SPX / EUR 0.43420000 0.49880100 0.4M 0.1%
43 ALGO / EUR 0.08386000 0.09633700 0.4M 0.1%
44 DOGE / USDC 0.08750000 0.08747100 0.3M 0.1%
45 TRUMP / EUR 1.84 2.12 0.3M 0.1%
46 ICP / EUR 2.45 2.82 0.3M 0.1%
47 OP / EUR 0.09800000 0.11258100 0.3M 0.1%
48 SHIB / EUR 0.00000474 0.00000545 0.3M 0.1%
49 BNB / EUR 660.22 758.45 0.3M 0.1%
50 EURC / EUR 0.99990000 1.15 0.3M 0.1%
51 DOT / USDC 1.13 1.13 0.3M 0.1%
52 TIA / EUR 0.34850000 0.40035100 0.3M 0.1%
53 RAY / EUR 1.49 1.71 0.3M 0.1%
54 KSM / EUR 3.85 4.42 0.2M 0.1%
55 STRK / EUR 0.03276000 0.03763410 0.2M 0.1%
56 W / EUR 0.00953000 0.01094789 0.2M 0.1%
57 SUSHI / EUR 0.21330000 0.24503500 0.2M 0.1%
58 KAS / EUR 0.03171000 0.03642788 0.2M 0.1%
59 FIL / EUR 0.77600000 0.89145500 0.2M 0.1%
60 RENDER / EUR 1.33 1.52 0.2M 0.1%
61 PENGU / EUR 0.00671000 0.00770833 0.2M 0.1%
62 WIF / EUR 0.17910000 0.20574700 0.2M 0.0%
63 AVAX / USDC 8.08 8.08 0.2M 0.0%
64 PENDLE / EUR 2.25 2.59 0.1M 0.0%
65 LTC / USDC 56.24 56.22 0.1M 0.0%
66 BAT / EUR 0.06811000 0.07824400 0.1M 0.0%
67 COTI / EUR 0.01797000 0.02064361 0.1M 0.0%
68 S / EUR 0.02790000 0.03205102 0.1M 0.0%
69 MANA / EUR 0.06827000 0.07842700 0.1M 0.0%
70 XTZ / EUR 0.24405000 0.28036000 0.1M 0.0%
71 MINA / EUR 0.09000000 0.10339000 0.1M 0.0%
72 STX / EUR 0.23820000 0.27364000 0.1M 0.0%
73 AERO / EUR 0.56400000 0.64791300 99.2K 0.0%
74 QNT / EUR 55.12 63.32 95.1K 0.0%
75 DRIFT / EUR 0.01330000 0.01527880 92.2K 0.0%
76 EIGEN / EUR 0.19960000 0.22929700 85.0K 0.0%
77 ATOM / USDC 1.68 1.67 81.9K 0.0%
78 PYTH / EUR 0.05215000 0.05990900 75.7K 0.0%
79 FARTCOIN / EUR 0.13850000 0.15910600 74.7K 0.0%
80 SNX / EUR 0.19470000 0.22366800 73.7K 0.0%
81 SEI / EUR 0.04143000 0.04759404 68.9K 0.0%
82 APE / EUR 0.11770000 0.13521200 67.6K 0.0%
83 ETC / EUR 7.08 8.14 67.5K 0.0%
84 GRT / EUR 0.01726000 0.01982798 64.5K 0.0%
85 LDO / EUR 0.34100000 0.39173500 64.2K 0.0%
86 1INCH / EUR 0.08360000 0.09603800 59.6K 0.0%
87 SYRUP / EUR 0.19309000 0.22181800 56.0K 0.0%
88 GALA / EUR 0.00165000 0.00189549 51.6K 0.0%
89 VIRTUAL / EUR 0.57040000 0.65526500 48.8K 0.0%
90 ETH / USDC 2,591.98 2,591.12 47.8K 0.0%
91 SAND / EUR 0.03360000 0.03859908 47.4K 0.0%
92 MOODENG / EUR 0.03825000 0.04394091 46.8K 0.0%
93 ORCA / EUR 1.27 1.46 46.8K 0.0%
94 DYDX / EUR 0.11540000 0.13256900 45.2K 0.0%
95 MOVR / EUR 0.70670000 0.81184400 42.4K 0.0%
96 MORPHO / EUR 2.09 2.41 42.1K 0.0%
97 POPCAT / EUR 0.04240000 0.04870836 39.3K 0.0%
98 LPT / EUR 1.40 1.60 38.9K 0.0%
99 ZRX / EUR 0.10090000 0.11591200 36.2K 0.0%
100 ALGO / USDC 0.09671000 0.09667800 36.0K 0.0%
Crypto Pro - Crypto Tracker

Try our Crypto Pro app

Track live prices, portfolios, alerts, and widgets across your devices.