| # | Pair | Rate | $ Price | Volume | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC/EUR | 0.86350000 | 34.5% | ||
| 2 | USDC/USDT | 1.00 | 12.9% | ||
| 3 | USDT/EUR | 0.86350000 | 11.6% | ||
| 4 | USDT/USD | 1.00 | 9.8% | ||
| 5 | ETH/USD | 2,070.00 | 9.7% | ||
| 6 | USDC/USD | 1.00 | 9.5% | ||
| 7 | BTC/USD | 66,821.00 | 3.7% | ||
| 8 | BTC/USDT | 66,822.00 | 4.1% | ||
| 9 | SOL/USD | 78.92 | 0.7% | ||
| 10 | BTC/EUR | 57,893.40 | 0.6% | ||
| 11 | SOL/USDT | 78.91 | 0.1% | ||
| 12 | BTC/USDC | 66,819.50 | 0.3% | ||
| 13 | ETH/USDT | 2,071.20 | 0.1% | ||
| 14 | USDT/GBP | 0.75280000 | 0.1% | ||
| 15 | XRP/USDT | 1.32 | 0.1% | ||
| 16 | TRX/USDT | 0.31500000 | 0.1% | ||
| 17 | MINA/USDT | 0.05747100 | 0.1% | ||
| 18 | ADA/USD | 0.24069000 | 0.1% | ||
| 19 | ETH/EUR | 1,798.37 | 0.0% | ||
| 20 | ICP/USD | 2.24 | 0.1% | ||
| 21 | MINA/USD | 0.05756900 | 0.1% | ||
| 22 | XRP/USD | 1.32 | 0.0% | ||
| 23 | ICP/USDT | 2.24 | 0.0% | ||
| 24 | SUI/USDT | 0.86360000 | 0.0% | ||
| 25 | AAVE/USDT | 95.03 | 0.0% | ||
| 26 | STO/USDT | 0.63667000 | 0.1% | ||
| 27 | SUI/USD | 0.86410000 | 0.0% | ||
| 28 | ONT/USDT | 0.11564600 | 0.0% | ||
| 29 | ADA/USDT | 0.24068000 | 0.0% | ||
| 30 | ETH/USDC | 2,076.68 | 0.0% | ||
| 31 | WIF/USD | 0.17652000 | 0.0% | ||
| 32 | ICP/USDC | 2.24 | 0.0% | ||
| 33 | PEPE/USD | 0.00000331 | 0.0% | ||
| 34 | CRV/USD | 0.21200000 | 0.0% | ||
| 35 | GOAT/USDT | 0.01691400 | 0.0% | ||
| 36 | AAVE/USD | 95.02 | 0.0% | ||
| 37 | SUI/USDC | 0.86390000 | 0.0% | ||
| 38 | LINK/USD | 8.63 | 0.0% | ||
| 39 | FET/USD | 0.22962000 | 0.0% | ||
| 40 | BCH/USD | 447.17 | 0.0% | ||
| 41 | PEPE/USDT | 0.00000331 | 0.0% | ||
| 42 | XLM/USDT | 0.16513000 | 0.0% | ||
| 43 | BLUR/USD | 0.02128600 | 0.0% | ||
| 44 | BLUR/USDT | 0.02125900 | 0.0% | ||
| 45 | GOAT/USD | 0.01694300 | 0.0% | ||
| 46 | WIF/USDT | 0.17647000 | 0.0% | ||
| 47 | DOGE/USD | 0.09022000 | 0.0% | ||
| 48 | COMP/USD | 16.61 | 0.0% | ||
| 49 | TAO/USDT | 306.30 | 0.0% | ||
| 50 | SOL/USDC | 78.98 | 0.0% | ||
| 51 | CRV/USDT | 0.21180000 | 0.0% | ||
| 52 | BCH/EUR | 388.08 | 0.0% | ||
| 53 | LINK/USDT | 8.63 | 0.0% | ||
| 54 | ALGO/USDT | 0.10053800 | 0.0% | ||
| 55 | B2/USDT | 0.74650000 | 0.0% | ||
| 56 | ATOM/USDT | 1.65 | 0.0% | ||
| 57 | VELO/USDT | 0.00388700 | 0.0% | ||
| 58 | B2/USD | 0.74780000 | 0.0% | ||
| 59 | FLOKI/USD | 0.00002697 | 0.0% | ||
| 60 | AVAX/USD | 8.82 | 0.0% | ||
| 61 | LTC/USD | 52.79 | 0.0% | ||
| 62 | ONT/USD | 0.11586800 | 0.0% | ||
| 63 | KAS/USD | 0.03150000 | 0.0% | ||
| 64 | BTR/USD | 0.02647000 | 0.0% | ||
| 65 | BTC/GBP | 50,598.20 | 0.0% | ||
| 66 | PIPPIN/USDT | 0.06112000 | 0.0% | ||
| 67 | TURBO/USDT | 0.00100850 | 0.0% | ||
| 68 | XLM/USD | 0.16517000 | 0.0% | ||
| 69 | KAS/USDT | 0.03148000 | 0.0% | ||
| 70 | ZIL/USDT | 0.00381680 | 0.0% | ||
| 71 | TON/USDT | 1.21 | 0.0% | ||
| 72 | AVAX/EUR | 7.65 | 0.0% | ||
| 73 | MOODENG/USDT | 0.04544000 | 0.0% | ||
| 74 | STO/USD | 0.64040000 | 0.0% | ||
| 75 | VELO/USD | 0.00389400 | 0.0% | ||
| 76 | XRP/EUR | 1.14 | 0.0% | ||
| 77 | FET/USDT | 0.22960000 | 0.0% | ||
| 78 | SHIB/USD | 0.00000587 | 0.0% | ||
| 79 | BTR/USDT | 0.02642000 | 0.0% | ||
| 80 | FLOKI/USDT | 0.00002696 | 0.0% | ||
| 81 | ARC/USDT | 0.05664100 | 0.0% | ||
| 82 | HBAR/USDT | 0.08665000 | 0.0% | ||
| 83 | TAO/USD | 306.43 | 0.0% | ||
| 84 | SIGN/USDC | 0.03252000 | 0.0% | ||
| 85 | TRX/USD | 0.31530800 | 0.0% | ||
| 86 | NOM/USDT | 0.00598000 | 0.0% | ||
| 87 | ARC/USD | 0.05673800 | 0.0% | ||
| 88 | CRO/USDT | 0.06990000 | 0.0% | ||
| 89 | SIGN/USDT | 0.03252000 | 0.0% | ||
| 90 | HYPE/USDT | 35.56 | 0.0% | ||
| 91 | BMT/USDC | 0.01406100 | 0.0% | ||
| 92 | SHIB/USDT | 0.00000586 | 0.0% | ||
| 93 | ATOM/USDC | 1.65 | 0.0% | ||
| 94 | XAUT/USDT | 4,656.30 | 0.0% | ||
| 95 | BNB/USD | 596.60 | 0.0% | ||
| 96 | FLR/USD | 0.00751680 | 0.0% | ||
| 97 | AVAX/USDT | 8.81 | 0.0% | ||
| 98 | DOGE/USDC | 0.09024000 | 0.0% | ||
| 99 | WCT/USDT | 0.05430000 | 0.0% | ||
| 100 | PAXG/USD | 4,680.60 | 0.0% |
Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app