| # | Pair | Rate | $ Price | Volume | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT/USD | 1.00 | 17.8% | ||
| 2 | XBT/USD | 73,210.80 | 17.0% | ||
| 3 | ETH/USD | 2,288.71 | 8.0% | ||
| 4 | USDC/EUR | 0.85340000 | 3.3% | ||
| 5 | XBT/EUR | 62,478.50 | 3.3% | ||
| 6 | USDC/USD | 0.99980000 | 3.3% | ||
| 7 | XRP/USD | 1.36 | 3.1% | ||
| 8 | SOL/USD | 85.04 | 2.9% | ||
| 9 | ETH/EUR | 1,952.50 | 2.6% | ||
| 10 | XBT/USDC | 73,238.78 | 2.7% | ||
| 11 | USDT/EUR | 0.85380000 | 1.2% | ||
| 12 | ZEC/USD | 369.89 | 1.3% | ||
| 13 | XBT/USDT | 73,164.90 | 0.9% | ||
| 14 | TAO/USD | 273.78 | 2.5% | ||
| 15 | SOL/EUR | 72.58 | 0.9% | ||
| 16 | XDG/USD | 0.09319560 | 0.7% | ||
| 17 | ETH/USDC | 2,287.85 | 0.7% | ||
| 18 | ETH/XBT | 0.03127000 | 0.8% | ||
| 19 | XRP/EUR | 1.16 | 0.6% | ||
| 20 | HYPE/USD | 42.20 | 0.8% | ||
| 21 | USDC/USDT | 0.99950000 | 0.5% | ||
| 22 | RAVE/USD | 2.18 | 2.4% | ||
| 23 | ETH/USDT | 2,287.52 | 0.5% | ||
| 24 | ADA/USD | 0.24957800 | 0.6% | ||
| 25 | SUI/USD | 0.94220000 | 0.5% | ||
| 26 | USDC/GBP | 0.74300000 | 0.5% | ||
| 27 | FARTCOIN/USD | 0.20380000 | 0.6% | ||
| 28 | TRX/USD | 0.31889800 | 0.4% | ||
| 29 | XBT/GBP | 54,360.30 | 0.3% | ||
| 30 | USDT/GBP | 0.74340000 | 0.3% | ||
| 31 | DASH/USD | 46.32 | 0.6% | ||
| 32 | TAO/EUR | 233.88 | 0.5% | ||
| 33 | ETH/GBP | 1,700.37 | 0.3% | ||
| 34 | XBT/CAD | 101,378.90 | 0.3% | ||
| 35 | LTC/USD | 55.10 | 0.3% | ||
| 36 | XMR/USD | 338.72 | 0.3% | ||
| 37 | AVAX/USD | 9.38 | 0.4% | ||
| 38 | VVV/USD | 8.58 | 0.4% | ||
| 39 | LTC/EUR | 47.01 | 0.2% | ||
| 40 | XBT/CHF | 57,755.20 | 0.3% | ||
| 41 | SOL/USDT | 84.95 | 0.2% | ||
| 42 | PENGU/USD | 0.00699900 | 0.2% | ||
| 43 | LINK/USD | 9.08 | 0.2% | ||
| 44 | PEPE/USD | 0.00000365 | 0.2% | ||
| 45 | MON/USD | 0.03561000 | 0.3% | ||
| 46 | WBTC/XBT | 0.99771000 | 0.2% | ||
| 47 | XMR/USDT | 336.97 | 0.2% | ||
| 48 | RIVER/USD | 8.94 | 0.3% | ||
| 49 | USDC/CAD | 1.39 | 0.2% | ||
| 50 | SOL/USDC | 85.04 | 0.2% | ||
| 51 | XDG/EUR | 0.07936500 | 0.2% | ||
| 52 | HBAR/USD | 0.08849000 | 0.2% | ||
| 53 | XRP/XBT | 0.00001853 | 0.2% | ||
| 54 | TON/USD | 1.47 | 0.2% | ||
| 55 | XRP/USDT | 1.36 | 0.1% | ||
| 56 | XPL/USD | 0.13570000 | 0.2% | ||
| 57 | RENDER/USD | 2.02 | 0.2% | ||
| 58 | ALGO/USD | 0.10843000 | 0.2% | ||
| 59 | ADA/EUR | 0.21282500 | 0.1% | ||
| 60 | CC/USD | 0.14602000 | 0.1% | ||
| 61 | XRP/USDC | 1.36 | 0.1% | ||
| 62 | XLM/USD | 0.15405000 | 0.1% | ||
| 63 | WLD/USD | 0.29850000 | 0.2% | ||
| 64 | USDT/AUD | 1.42 | 0.1% | ||
| 65 | NEAR/EUR | 1.19 | 0.2% | ||
| 66 | TRX/EUR | 0.27222600 | 0.1% | ||
| 67 | ARB/USD | 0.11610000 | 0.1% | ||
| 68 | TRU/USD | 0.00989000 | 0.2% | ||
| 69 | FET/USD | 0.24490000 | 0.1% | ||
| 70 | USDT/CHF | 0.79013000 | 0.1% | ||
| 71 | NEAR/USD | 1.41 | 0.1% | ||
| 72 | ETH/CAD | 3,168.70 | 0.1% | ||
| 73 | SOL/GBP | 63.17 | 0.1% | ||
| 74 | LINK/USDC | 9.06 | 0.1% | ||
| 75 | XRP/GBP | 1.01 | 0.1% | ||
| 76 | ZEC/EUR | 315.75 | 0.1% | ||
| 77 | DOT/USD | 1.29 | 0.1% | ||
| 78 | PAXG/USD | 4,735.10 | 0.1% | ||
| 79 | ATOM/USD | 1.78 | 0.1% | ||
| 80 | ONDO/USD | 0.25714000 | 0.1% | ||
| 81 | SOL/ETH | 0.03712400 | 0.1% | ||
| 82 | WLFI/USD | 0.07980000 | 0.1% | ||
| 83 | H/USD | 0.09415000 | 0.1% | ||
| 84 | SUI/EUR | 0.80210000 | 0.1% | ||
| 85 | FLR/USD | 0.00790000 | 0.1% | ||
| 86 | SOL/XBT | 0.00116110 | 0.1% | ||
| 87 | XDC/EUR | 0.02635000 | 0.1% | ||
| 88 | USDC/CHF | 0.78930000 | 0.1% | ||
| 89 | KAS/USD | 0.03303000 | 0.1% | ||
| 90 | TRIA/USD | 0.02244000 | 0.1% | ||
| 91 | XDC/USD | 0.03087000 | 0.1% | ||
| 92 | ICP/USD | 2.53 | 0.1% | ||
| 93 | NIGHT/USD | 0.04072000 | 0.1% | ||
| 94 | MON/EUR | 0.03044000 | 0.1% | ||
| 95 | TRUMP/USD | 2.84 | 0.1% | ||
| 96 | CRV/USD | 0.21930000 | 0.1% | ||
| 97 | BONK/USD | 0.00000595 | 0.1% | ||
| 98 | DASH/EUR | 39.71 | 0.1% | ||
| 99 | ZRO/USD | 1.98 | 0.1% | ||
| 100 | DAI/USD | 0.99986000 | 0.1% |
Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app