| # | Pair | Rate | $ Price | Volume | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT/USD | 0.99970000 | 13.4% | ||
| 2 | XBT/USD | 94,345.20 | 12.0% | ||
| 3 | USDC/EUR | 0.85290000 | 10.4% | ||
| 4 | XRP/USD | 2.27 | 7.8% | ||
| 5 | USDC/USD | 0.99980000 | 6.4% | ||
| 6 | ETH/USD | 3,222.03 | 5.3% | ||
| 7 | XBT/EUR | 80,480.00 | 5.4% | ||
| 8 | USDT/EUR | 0.85290000 | 3.6% | ||
| 9 | SOL/USD | 137.32 | 2.9% | ||
| 10 | XDG/USD | 0.15206090 | 1.0% | ||
| 11 | ETH/EUR | 2,748.99 | 1.4% | ||
| 12 | USDC/GBP | 0.73840000 | 1.3% | ||
| 13 | USDC/USDT | 1.00 | 1.4% | ||
| 14 | XRP/EUR | 1.93 | 1.1% | ||
| 15 | SUI/USD | 1.77 | 1.5% | ||
| 16 | XBT/USDT | 94,346.80 | 1.0% | ||
| 17 | XBT/USDC | 94,342.60 | 1.3% | ||
| 18 | SOL/USDT | 137.42 | 0.8% | ||
| 19 | SOL/EUR | 117.16 | 0.8% | ||
| 20 | ETH/GBP | 2,378.07 | 0.4% | ||
| 21 | USDT/GBP | 0.73850000 | 0.3% | ||
| 22 | USDT/CHF | 0.79129000 | 0.3% | ||
| 23 | XBT/GBP | 69,684.40 | 0.4% | ||
| 24 | ADA/USD | 0.41905500 | 0.5% | ||
| 25 | BNB/USD | 907.99 | 0.2% | ||
| 26 | BCH/USD | 648.80 | 0.3% | ||
| 27 | NIGHT/USD | 0.08723000 | 0.2% | ||
| 28 | ZEC/USD | 493.71 | 0.8% | ||
| 29 | XDG/EUR | 0.12968560 | 0.3% | ||
| 30 | ETH/USDC | 3,221.23 | 0.7% | ||
| 31 | TAO/USD | 268.06 | 0.2% | ||
| 32 | XMR/USDT | 429.03 | 0.2% | ||
| 33 | USDT/AUD | 1.49 | 0.2% | ||
| 34 | FARTCOIN/USD | 0.40190000 | 0.8% | ||
| 35 | XRP/CAD | 3.11 | 0.1% | ||
| 36 | CC/USD | 0.15282000 | 0.3% | ||
| 37 | USDC/AUD | 1.49 | 0.1% | ||
| 38 | PEPE/USD | 0.00000690 | 0.5% | ||
| 39 | USDC/CHF | 0.79150000 | 0.2% | ||
| 40 | DOT/EUR | 1.89 | 0.1% | ||
| 41 | LINK/USD | 13.85 | 0.2% | ||
| 42 | RENDER/USD | 2.16 | 0.2% | ||
| 43 | XLM/USD | 0.24262000 | 0.2% | ||
| 44 | WIF/USD | 0.40590000 | 0.2% | ||
| 45 | PUMP/USD | 0.00245700 | 0.2% | ||
| 46 | AVAX/USD | 14.26 | 0.3% | ||
| 47 | HBAR/USD | 0.12837000 | 0.1% | ||
| 48 | PENGU/USD | 0.01280600 | 0.2% | ||
| 49 | XAUT/USD | 4,437.40 | 0.2% | ||
| 50 | LINK/EUR | 11.83 | 0.1% | ||
| 51 | AAVE/USD | 174.47 | 0.2% | ||
| 52 | BONK/USD | 0.00001193 | 0.3% | ||
| 53 | XRP/ETH | 0.00070160 | 0.1% | ||
| 54 | MON/USD | 0.02868000 | 0.1% | ||
| 55 | CRV/USD | 0.43370000 | 0.1% | ||
| 56 | SOL/GBP | 101.50 | 0.1% | ||
| 57 | ICP/USD | 3.44 | 0.1% | ||
| 58 | RIVER/USD | 17.04 | 0.0% | ||
| 59 | PEPE/EUR | 0.00000589 | 0.2% | ||
| 60 | FIL/USD | 1.61 | 0.1% | ||
| 61 | FLOKI/USD | 0.00005796 | 0.0% | ||
| 62 | SHIB/USD | 0.00000939 | 0.2% | ||
| 63 | ZEC/EUR | 421.52 | 0.2% | ||
| 64 | USDT/CAD | 1.37 | 0.1% | ||
| 65 | XDG/USDT | 0.15196000 | 0.1% | ||
| 66 | NEAR/USD | 1.78 | 0.1% | ||
| 67 | TRUMP/USD | 5.57 | 0.0% | ||
| 68 | XCN/USD | 0.00694000 | 0.2% | ||
| 69 | RENDER/EUR | 1.83 | 0.1% | ||
| 70 | XRP/GBP | 1.67 | 0.1% | ||
| 71 | TIA/USD | 0.59050000 | 0.0% | ||
| 72 | ENA/USD | 0.25660000 | 0.1% | ||
| 73 | ASTER/USD | 0.78004000 | 0.1% | ||
| 74 | STX/USD | 0.37430000 | 0.0% | ||
| 75 | VIRTUAL/USD | 1.13 | 0.1% | ||
| 76 | FET/USD | 0.28770000 | 0.1% | ||
| 77 | KAS/USD | 0.05151000 | 0.1% | ||
| 78 | SPX/USD | 0.64210000 | 0.1% | ||
| 79 | XPL/USD | 0.19280000 | 0.1% | ||
| 80 | XDC/USD | 0.05423000 | 0.0% | ||
| 81 | STRK/USD | 0.09107000 | 0.1% | ||
| 82 | SEI/USD | 0.12769000 | 0.0% | ||
| 83 | FARTCOIN/EUR | 0.34300000 | 0.1% | ||
| 84 | TAO/EUR | 228.68 | 0.1% | ||
| 85 | NIGHT/EUR | 0.07446000 | 0.1% | ||
| 86 | ALGO/USD | 0.13858000 | 0.0% | ||
| 87 | QNT/USD | 78.83 | 0.1% | ||
| 88 | POL/USD | 0.12490000 | 0.0% | ||
| 89 | USELESS/USD | 0.11810000 | 0.1% | ||
| 90 | XRP/RLUSD | 2.27 | 0.0% | ||
| 91 | SOL/CAD | 188.47 | 0.1% | ||
| 92 | WLFI/USD | 0.17540000 | 0.1% | ||
| 93 | WIF/EUR | 0.34610000 | 0.0% | ||
| 94 | AERO/USD | 0.61530000 | 0.1% | ||
| 95 | NEAR/EUR | 1.52 | 0.0% | ||
| 96 | XPL/EUR | 0.16460000 | 0.0% | ||
| 97 | 0G/USD | 0.98400000 | 0.0% | ||
| 98 | PNUT/USD | 0.09550000 | 0.0% | ||
| 99 | MOODENG/USD | 0.08752000 | 0.0% | ||
| 100 | FLR/USD | 0.01225000 | 0.0% |
Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app