| # | Pair | Rate | $ Price | Volume | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XBT/USD | 101,790.10 | 16.0% | ||
| 2 | USDT/USD | 0.99967000 | 11.4% | ||
| 3 | ETH/USD | 3,375.28 | 8.8% | ||
| 4 | USDC/USD | 0.99980000 | 4.6% | ||
| 5 | XRP/USD | 2.26 | 2.7% | ||
| 6 | XBT/EUR | 88,002.20 | 1.7% | ||
| 7 | SOL/USD | 156.96 | 2.5% | ||
| 8 | USDT/EUR | 0.86390000 | 1.5% | ||
| 9 | LTC/USD | 98.42 | 1.2% | ||
| 10 | XBT/USDT | 101,877.40 | 1.0% | ||
| 11 | ETH/USDT | 3,375.49 | 1.2% | ||
| 12 | XRP/EUR | 1.96 | 0.7% | ||
| 13 | XBT/USDC | 101,811.42 | 1.0% | ||
| 14 | ZEC/USD | 518.63 | 7.9% | ||
| 15 | SOL/EUR | 135.61 | 0.7% | ||
| 16 | NEAR/USD | 2.79 | 1.7% | ||
| 17 | ICP/USD | 9.19 | 2.3% | ||
| 18 | XBT/GBP | 77,359.50 | 0.2% | ||
| 19 | TIA/USD | 0.97180000 | 0.3% | ||
| 20 | USDG/USD | 1.00 | 0.3% | ||
| 21 | BNB/USD | 990.35 | 0.4% | ||
| 22 | ADA/EUR | 0.48274100 | 0.2% | ||
| 23 | PUMP/USD | 0.00372000 | 0.3% | ||
| 24 | SUI/USD | 2.08 | 0.5% | ||
| 25 | TAO/USD | 365.38 | 0.8% | ||
| 26 | XMR/USD | 356.98 | 0.2% | ||
| 27 | ETH/USDC | 3,373.94 | 0.8% | ||
| 28 | LTC/EUR | 85.06 | 0.3% | ||
| 29 | FIL/USD | 2.77 | 2.1% | ||
| 30 | FET/USD | 0.33080000 | 1.0% | ||
| 31 | ADA/USD | 0.55730900 | 0.4% | ||
| 32 | XPL/USD | 0.29080000 | 0.4% | ||
| 33 | CRV/USD | 0.46970000 | 0.2% | ||
| 34 | SPX/USD | 0.64630000 | 0.1% | ||
| 35 | VIRTUAL/USD | 1.36 | 0.3% | ||
| 36 | DOT/USD | 3.13 | 0.7% | ||
| 37 | ASTER/USD | 1.03 | 0.1% | ||
| 38 | PENGU/USD | 0.01452900 | 0.1% | ||
| 39 | RENDER/USD | 2.28 | 0.3% | ||
| 40 | HBAR/USD | 0.17282000 | 0.1% | ||
| 41 | NEAR/EUR | 2.41 | 0.3% | ||
| 42 | TRUMP/USD | 7.42 | 0.1% | ||
| 43 | DASH/USD | 77.68 | 0.9% | ||
| 44 | LINK/USD | 15.23 | 0.4% | ||
| 45 | CCD/USD | 0.02993600 | 0.1% | ||
| 46 | ALGO/USD | 0.17540000 | 0.1% | ||
| 47 | ZEC/EUR | 448.31 | 1.4% | ||
| 48 | FET/EUR | 0.28660000 | 0.3% | ||
| 49 | AVAX/USD | 17.13 | 0.2% | ||
| 50 | LINK/EUR | 13.17 | 0.1% | ||
| 51 | FARTCOIN/USD | 0.28120000 | 0.3% | ||
| 52 | USDT/CAD | 1.40 | 0.1% | ||
| 53 | SUI/EUR | 1.79 | 0.1% | ||
| 54 | DOT/EUR | 2.71 | 0.2% | ||
| 55 | STRK/USD | 0.12800000 | 0.3% | ||
| 56 | BONK/USD | 0.00001274 | 0.1% | ||
| 57 | FLOKI/USD | 0.00006239 | 0.0% | ||
| 58 | XLM/USD | 0.28022300 | 0.1% | ||
| 59 | USELESS/USD | 0.16000000 | 0.1% | ||
| 60 | INJ/USD | 7.37 | 0.1% | ||
| 61 | TAO/EUR | 312.00 | 0.2% | ||
| 62 | SYRUP/USD | 0.45321000 | 0.0% | ||
| 63 | XPL/EUR | 0.25170000 | 0.1% | ||
| 64 | ONDO/USD | 0.64535000 | 0.1% | ||
| 65 | PUMP/EUR | 0.00322400 | 0.0% | ||
| 66 | S/USD | 0.16360000 | 0.3% | ||
| 67 | CRV/EUR | 0.40480000 | 0.0% | ||
| 68 | WIF/USD | 0.46650000 | 0.1% | ||
| 69 | USDT/AUD | 1.53 | 0.1% | ||
| 70 | XMR/USDT | 357.76 | 0.1% | ||
| 71 | ENA/USD | 0.31220000 | 0.1% | ||
| 72 | KAS/USD | 0.05084000 | 0.1% | ||
| 73 | OP/USD | 0.41430000 | 0.0% | ||
| 74 | MINA/USD | 0.16050000 | 0.1% | ||
| 75 | PEPE/EUR | 0.00000518 | 0.0% | ||
| 76 | GRT/USD | 0.06498000 | 0.1% | ||
| 77 | PYTH/USD | 0.10079000 | 0.0% | ||
| 78 | DAI/USD | 0.99970000 | 0.0% | ||
| 79 | SEI/USD | 0.17850000 | 0.1% | ||
| 80 | ATOM/USD | 2.92 | 0.1% | ||
| 81 | RENDER/EUR | 1.96 | 0.0% | ||
| 82 | IP/USD | 3.81 | 0.0% | ||
| 83 | PAXG/XBT | 0.03920300 | 0.0% | ||
| 84 | ZK/USD | 0.05585000 | 0.2% | ||
| 85 | ZRO/USD | 1.61 | 0.1% | ||
| 86 | STX/USD | 0.39670000 | 0.0% | ||
| 87 | ICP/EUR | 7.97 | 0.2% | ||
| 88 | SCRT/USD | 0.22130000 | 0.1% | ||
| 89 | SHIB/USD | 0.00000978 | 0.1% | ||
| 90 | SPX/EUR | 0.55730000 | 0.0% | ||
| 91 | LTC/USDT | 98.53 | 0.1% | ||
| 92 | AAVE/XBT | 0.00196000 | 0.0% | ||
| 93 | FIL/EUR | 2.40 | 0.3% | ||
| 94 | XTZ/USD | 0.64250000 | 0.1% | ||
| 95 | PENGU/EUR | 0.01242700 | 0.0% | ||
| 96 | H/USD | 0.18483000 | 0.2% | ||
| 97 | CAKE/USD | 2.48 | 0.0% | ||
| 98 | QNT/USD | 83.20 | 0.0% | ||
| 99 | DASH/EUR | 67.15 | 0.2% | ||
| 100 | ETC/USD | 16.17 | 0.1% |
Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app