# | Pair | Rate | $ Price | Volume | Volume % |
---|---|---|---|---|---|
1 | BTC/USD | 96,315.50 | 16.1% | ||
2 | XRP/USD | 2.59 | 7.5% | ||
3 | ETH/USD | 2,682.69 | 4.0% | ||
4 | BTC/EUR | 92,131.80 | 3.6% | ||
5 | SOL/USD | 171.81 | 2.7% | ||
6 | USDC/USD | 0.99990000 | 3.6% | ||
7 | SUI/USD | 3.34 | 2.2% | ||
8 | DOGE/USD | 0.24218920 | 0.9% | ||
9 | ETH/EUR | 2,566.17 | 1.3% | ||
10 | USDC/USDT | 1.00 | 2.0% | ||
11 | BTC/USDC | 96,306.49 | 0.8% | ||
12 | ADA/USD | 0.77204400 | 0.7% | ||
13 | ETH/USDT | 2,682.82 | 0.8% | ||
14 | XRP/EUR | 2.47 | 0.9% | ||
15 | ETH/USDC | 2,682.78 | 0.5% | ||
16 | BTC/GBP | 76,269.00 | 0.3% | ||
17 | TRUMP/USD | 16.16 | 0.5% | ||
18 | SOL/EUR | 164.12 | 0.5% | ||
19 | USDT/CHF | 0.89904000 | 0.4% | ||
20 | USDC/GBP | 0.79190000 | 0.3% | ||
21 | AAVE/USD | 245.69 | 0.3% | ||
22 | USDT/AUD | 1.57 | 0.3% | ||
23 | LTC/USD | 130.85 | 1.2% | ||
24 | SOL/USDT | 171.57 | 0.3% | ||
25 | SOL/XBT | 0.00178280 | 0.2% | ||
26 | BTC/CAD | 137,357.80 | 0.1% | ||
27 | ETH/XBT | 0.02785000 | 0.5% | ||
28 | SOL/USDC | 171.87 | 0.5% | ||
29 | DOT/USD | 5.18 | 0.2% | ||
30 | PEPE/USD | 0.00000919 | 0.2% | ||
31 | ALGO/USD | 0.26886000 | 0.2% | ||
32 | BTC/CHF | 86,522.50 | 0.4% | ||
33 | XLM/USD | 0.32798700 | 0.2% | ||
34 | FTM/USD | 0.88460000 | 0.9% | ||
35 | LINK/USD | 17.61 | 0.5% | ||
36 | WIF/USD | 0.64860000 | 0.1% | ||
37 | LTC/EUR | 125.07 | 0.3% | ||
38 | ETH/GBP | 2,125.22 | 0.2% | ||
39 | JUP/USD | 0.78301000 | 0.1% | ||
40 | TAO/USD | 444.98 | 0.5% | ||
41 | TIA/USD | 3.62 | 0.3% | ||
42 | RENDER/USD | 4.23 | 0.2% | ||
43 | ADA/EUR | 0.73905300 | 0.5% | ||
44 | USDT/CAD | 1.43 | 0.1% | ||
45 | FARTCOIN/USD | 0.32750000 | 0.2% | ||
46 | SPX/USD | 0.69600000 | 0.2% | ||
47 | DAI/USDT | 1.00 | 0.1% | ||
48 | XCN/USD | 0.01777000 | 0.3% | ||
49 | SUI/EUR | 3.20 | 0.1% | ||
50 | ICP/USD | 7.13 | 0.0% | ||
51 | PEPE/EUR | 0.00000879 | 0.1% | ||
52 | ONDO/USD | 1.15 | 0.3% | ||
53 | POPCAT/USD | 0.24930000 | 0.2% | ||
54 | ACH/USD | 0.03412000 | 0.1% | ||
55 | XRP/GBP | 2.05 | 0.1% | ||
56 | LTC/USDT | 130.87 | 0.1% | ||
57 | USDC/AUD | 1.57 | 0.1% | ||
58 | APT/USD | 5.99 | 0.1% | ||
59 | MKR/USD | 1,464.30 | 0.1% | ||
60 | SOL/GBP | 135.82 | 0.1% | ||
61 | FET/USD | 0.76710000 | 0.1% | ||
62 | USDC/CHF | 0.89920000 | 0.1% | ||
63 | NEAR/USD | 3.38 | 0.1% | ||
64 | LDO/USD | 1.61 | 0.1% | ||
65 | SPX/EUR | 0.66520000 | 0.0% | ||
66 | INJ/USD | 15.31 | 0.1% | ||
67 | SEI/USD | 0.26911000 | 0.1% | ||
68 | FARTCOIN/USDT | 0.32730000 | 0.1% | ||
69 | SUI/GBP | 2.65 | 0.0% | ||
70 | FTM/EUR | 0.84640000 | 0.2% | ||
71 | STX/USD | 0.91670000 | 0.0% | ||
72 | MORPHO/USD | 2.14 | 0.0% | ||
73 | ONDO/EUR | 1.09 | 0.1% | ||
74 | AI16Z/USD | 0.35440000 | 0.1% | ||
75 | KAS/USD | 0.10099000 | 0.1% | ||
76 | ADA/GBP | 0.61447000 | 0.0% | ||
77 | ENS/USD | 26.71 | 0.0% | ||
78 | MKR/EUR | 1,408.50 | 0.0% | ||
79 | ENA/USD | 0.47700000 | 0.1% | ||
80 | GRT/USD | 0.13531000 | 0.0% | ||
81 | BERA/USD | 7.36 | 0.1% | ||
82 | AKT/USD | 1.78 | 0.0% | ||
83 | DOT/GBP | 4.12 | 0.0% | ||
84 | RUNE/USD | 1.21 | 0.1% | ||
85 | FWOG/USD | 0.08220000 | 0.2% | ||
86 | JTO/USD | 2.91 | 0.0% | ||
87 | SUSHI/USD | 0.89500000 | 0.0% | ||
88 | JUP/EUR | 0.74977000 | 0.0% | ||
89 | EIGEN/USD | 1.97 | 0.0% | ||
90 | ALGO/EUR | 0.25840000 | 0.0% | ||
91 | JASMY/USD | 0.02106000 | 0.0% | ||
92 | PYTH/USD | 0.24606000 | 0.1% | ||
93 | TAO/EUR | 425.85 | 0.0% | ||
94 | AI16Z/USDT | 0.35470000 | 0.0% | ||
95 | PAXG/XBT | 0.03061700 | 0.0% | ||
96 | SUPER/USD | 0.67530000 | 0.0% | ||
97 | VINE/USD | 0.03630000 | 0.1% | ||
98 | PONKE/USD | 0.16878000 | 0.1% | ||
99 | XRP/CAD | 3.69 | 0.1% | ||
100 | ARKM/USD | 0.63580000 | 0.0% |
Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app