# | Pair | Rate | $ Price | Volume | Volume % |
---|---|---|---|---|---|
1 | XBT/USD | 102,793.40 | 9.7% | ||
2 | XRP/USD | 2.51 | 9.9% | ||
3 | XBT/EUR | 92,497.10 | 3.6% | ||
4 | ETH/USD | 2,458.29 | 6.1% | ||
5 | DOGE/USD | 0.22484990 | 2.4% | ||
6 | SOL/USD | 172.54 | 3.2% | ||
7 | USDC/USD | 1.00 | 3.2% | ||
8 | ETH/EUR | 2,214.22 | 1.6% | ||
9 | SUI/USD | 3.95 | 2.1% | ||
10 | XRP/EUR | 2.26 | 1.9% | ||
11 | XBT/USDC | 102,761.64 | 1.1% | ||
12 | ADA/USD | 0.79166200 | 1.4% | ||
13 | FARTCOIN/USD | 1.29 | 1.1% | ||
14 | SOL/EUR | 155.15 | 0.7% | ||
15 | ETH/USDC | 2,458.09 | 0.3% | ||
16 | XLM/USD | 0.30595500 | 0.4% | ||
17 | LINK/USD | 16.46 | 0.4% | ||
18 | ADA/EUR | 0.71256400 | 0.3% | ||
19 | LTC/USD | 102.30 | 0.5% | ||
20 | TRX/USD | 0.26318700 | 0.2% | ||
21 | DOT/USD | 4.98 | 0.2% | ||
22 | XBT/GBP | 77,806.40 | 0.3% | ||
23 | LTC/EUR | 92.07 | 0.2% | ||
24 | CRV/USD | 0.72130000 | 0.2% | ||
25 | SOL/USDC | 172.33 | 0.2% | ||
26 | TAO/USD | 458.31 | 0.3% | ||
27 | XRP/USDC | 2.50 | 0.3% | ||
28 | TRUMP/USD | 12.72 | 0.6% | ||
29 | AAVE/USD | 214.89 | 0.2% | ||
30 | PEPE/USD | 0.00001360 | 0.6% | ||
31 | TITCOIN/USD | 0.06732000 | 0.2% | ||
32 | WIF/USD | 1.14 | 0.6% | ||
33 | POPCAT/USD | 0.56430000 | 0.3% | ||
34 | ONDO/USD | 1.00 | 0.2% | ||
35 | XMR/USD | 338.54 | 0.2% | ||
36 | XRP/XBT | 0.00002438 | 0.2% | ||
37 | DOGE/EUR | 0.20248980 | 0.2% | ||
38 | RENDER/USD | 5.05 | 0.1% | ||
39 | ETH/GBP | 1,861.85 | 0.1% | ||
40 | SUI/EUR | 3.55 | 0.2% | ||
41 | XRP/GBP | 1.90 | 0.2% | ||
42 | SHIB/USD | 0.00001540 | 0.2% | ||
43 | FET/USD | 0.81380000 | 0.1% | ||
44 | KAS/USD | 0.11982000 | 0.4% | ||
45 | SPX/USD | 0.75870000 | 0.3% | ||
46 | ADA/USDC | 0.79125300 | 0.2% | ||
47 | NEAR/USD | 3.06 | 0.1% | ||
48 | SOL/GBP | 130.61 | 0.1% | ||
49 | XRP/ETH | 0.00101820 | 0.0% | ||
50 | XMR/XBT | 0.00330800 | 0.1% | ||
51 | XLM/EUR | 0.27509900 | 0.1% | ||
52 | KSM/USD | 21.06 | 0.1% | ||
53 | MKR/USD | 1,726.50 | 0.0% | ||
54 | PEPE/EUR | 0.00001233 | 0.2% | ||
55 | ICP/USD | 5.57 | 0.1% | ||
56 | BCH/USD | 398.26 | 0.1% | ||
57 | XBT/CHF | 86,505.40 | 0.3% | ||
58 | TRUMP/EUR | 11.48 | 0.1% | ||
59 | AKT/USD | 1.71 | 0.0% | ||
60 | AI16Z/USD | 0.34680000 | 0.1% | ||
61 | TAO/EUR | 413.22 | 0.0% | ||
62 | SEI/USD | 0.25393000 | 0.1% | ||
63 | S/USD | 0.56850000 | 0.1% | ||
64 | BONK/USD | 0.00002190 | 0.2% | ||
65 | ENA/USD | 0.37600000 | 0.1% | ||
66 | PENGU/USD | 0.01417500 | 0.2% | ||
67 | XCN/USD | 0.01730000 | 0.1% | ||
68 | XRP/CAD | 3.50 | 0.1% | ||
69 | MOODENG/USD | 0.24405000 | 0.4% | ||
70 | RLUSD/USD | 0.99990000 | 0.0% | ||
71 | TURBO/USD | 0.00581800 | 0.1% | ||
72 | INJ/USD | 13.21 | 0.1% | ||
73 | KAS/EUR | 0.10913000 | 0.1% | ||
74 | VIRTUAL/USD | 2.00 | 0.1% | ||
75 | WIF/EUR | 1.03 | 0.1% | ||
76 | ALGO/USD | 0.23369000 | 0.1% | ||
77 | TRUMP/USDT | 12.75 | 0.1% | ||
78 | RUNE/USD | 1.97 | 0.0% | ||
79 | TIA/USD | 3.17 | 0.1% | ||
80 | SAND/USD | 0.34480000 | 0.0% | ||
81 | HNT/USD | 3.75 | 0.0% | ||
82 | XRP/RLUSD | 2.50 | 0.1% | ||
83 | TOSHI/USD | 0.00078190 | 0.1% | ||
84 | JASMY/USD | 0.01955000 | 0.0% | ||
85 | GOAT/USD | 0.19842000 | 0.1% | ||
86 | SUI/GBP | 3.00 | 0.0% | ||
87 | KAITO/USD | 1.93 | 0.1% | ||
88 | APT/USD | 5.68 | 0.0% | ||
89 | AI16Z/USDT | 0.34690000 | 0.0% | ||
90 | ATOM/USD | 5.08 | 0.0% | ||
91 | RENDER/EUR | 4.54 | 0.0% | ||
92 | QNT/USD | 96.48 | 0.0% | ||
93 | XTZ/USD | 0.66170000 | 0.0% | ||
94 | JUP/USD | 0.54140000 | 0.0% | ||
95 | SHIB/EUR | 0.00001385 | 0.0% | ||
96 | RAY/USD | 3.12 | 0.0% | ||
97 | SCRT/USD | 0.23830000 | 0.0% | ||
98 | XMR/USDT | 338.85 | 0.1% | ||
99 | FARTCOIN/EUR | 1.16 | 0.1% | ||
100 | SPX/EUR | 0.68040000 | 0.0% |
Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app