# | Pair | Rate | $ Price | Volume | Volume % |
---|---|---|---|---|---|
1 | USDT/USD | 1.00 | 16.0% | ||
2 | XBT/USD | 121,586.70 | 12.1% | ||
3 | ETH/USD | 4,347.50 | 7.3% | ||
4 | USDT/EUR | 0.86440000 | 6.7% | ||
5 | USDC/USD | 0.99970000 | 4.3% | ||
6 | XBT/EUR | 105,104.10 | 3.6% | ||
7 | ZEC/USD | 230.97 | 5.8% | ||
8 | USDC/USDT | 0.99950000 | 3.6% | ||
9 | ETH/EUR | 3,755.85 | 2.4% | ||
10 | XRP/USD | 2.82 | 2.2% | ||
11 | SOL/USD | 221.54 | 2.8% | ||
12 | XBT/USDC | 121,574.75 | 1.2% | ||
13 | USDT/GBP | 0.75330000 | 0.6% | ||
14 | ETH/USDC | 4,348.67 | 0.8% | ||
15 | XPL/USD | 0.73240000 | 0.7% | ||
16 | SUI/USD | 3.47 | 0.6% | ||
17 | ADA/EUR | 0.70793200 | 0.6% | ||
18 | LINK/USD | 22.56 | 0.5% | ||
19 | LTC/USD | 133.08 | 1.1% | ||
20 | PUMP/USD | 0.00547600 | 0.4% | ||
21 | TAO/USD | 393.59 | 0.6% | ||
22 | PAXG/USD | 3,995.76 | 0.3% | ||
23 | XLM/USD | 0.38396000 | 0.1% | ||
24 | PENGU/USD | 0.03146500 | 0.2% | ||
25 | LTC/EUR | 115.06 | 0.4% | ||
26 | UNI/USD | 8.15 | 0.1% | ||
27 | BNB/USD | 1,272.48 | 0.5% | ||
28 | ONDO/USD | 0.89336000 | 0.1% | ||
29 | USDT/AUD | 1.52 | 0.1% | ||
30 | BNB/EUR | 1,099.73 | 0.1% | ||
31 | POL/EUR | 0.20669000 | 0.1% | ||
32 | TRUMP/USD | 7.50 | 0.1% | ||
33 | STBL/USD | 0.17208200 | 0.3% | ||
34 | XPL/EUR | 0.63390000 | 0.1% | ||
35 | SPX/USD | 1.49 | 0.2% | ||
36 | FARTCOIN/USD | 0.65030000 | 0.2% | ||
37 | ENA/USD | 0.55730000 | 0.1% | ||
38 | APT/USD | 5.00 | 0.0% | ||
39 | XMR/USD | 339.36 | 0.3% | ||
40 | BONK/USD | 0.00001931 | 0.1% | ||
41 | USDT/CAD | 1.40 | 0.1% | ||
42 | NEAR/USD | 3.19 | 0.2% | ||
43 | XRP/CAD | 3.94 | 0.0% | ||
44 | ZEC/EUR | 199.94 | 0.6% | ||
45 | FET/USD | 0.49070000 | 0.1% | ||
46 | STBL/EUR | 0.14811100 | 0.2% | ||
47 | DASH/USD | 46.23 | 0.5% | ||
48 | CAKE/USD | 3.67 | 0.1% | ||
49 | CCD/USD | 0.01760000 | 0.0% | ||
50 | KAS/USD | 0.07448000 | 0.0% | ||
51 | OP/USD | 0.72540000 | 0.0% | ||
52 | USELESS/USD | 0.36870000 | 0.2% | ||
53 | USDC/AUD | 1.52 | 0.1% | ||
54 | SCRT/USD | 0.23300000 | 0.1% | ||
55 | BAT/USD | 0.17128000 | 0.1% | ||
56 | ALGO/USD | 0.22270000 | 0.1% | ||
57 | MNT/USD | 2.24 | 0.1% | ||
58 | FET/EUR | 0.42370000 | 0.0% | ||
59 | TAO/EUR | 339.89 | 0.1% | ||
60 | SEI/USD | 0.28901000 | 0.1% | ||
61 | 0G/USD | 2.74 | 0.0% | ||
62 | RENDER/USD | 3.32 | 0.1% | ||
63 | LINEA/USD | 0.02520000 | 0.0% | ||
64 | XMR/XBT | 0.00279000 | 0.1% | ||
65 | STRK/USD | 0.17407000 | 0.1% | ||
66 | PUMP/EUR | 0.00474500 | 0.0% | ||
67 | EIGEN/USD | 1.77 | 0.1% | ||
68 | LPT/USD | 6.61 | 0.0% | ||
69 | LTC/USDT | 132.93 | 0.1% | ||
70 | ZRO/USD | 2.30 | 0.0% | ||
71 | S/USD | 0.26920000 | 0.0% | ||
72 | SUI/GBP | 2.61 | 0.0% | ||
73 | ZORA/USD | 0.10734800 | 0.5% | ||
74 | SOL/CAD | 309.69 | 0.0% | ||
75 | IP/USD | 8.71 | 0.0% | ||
76 | QNT/USD | 100.34 | 0.0% | ||
77 | SOON/USD | 0.82050000 | 0.0% | ||
78 | LTC/USDC | 132.87 | 0.0% | ||
79 | XMR/USDT | 339.03 | 0.0% | ||
80 | BNB/USDC | 1,271.86 | 0.1% | ||
81 | INJ/USD | 12.27 | 0.0% | ||
82 | RENDER/EUR | 2.87 | 0.0% | ||
83 | WLD/USD | 1.28 | 0.0% | ||
84 | CVX/USD | 3.27 | 0.0% | ||
85 | TOSHI/USD | 0.00092850 | 0.1% | ||
86 | XDC/USD | 0.07345000 | 0.0% | ||
87 | ADA/GBP | 0.61535000 | 0.0% | ||
88 | ETHFI/USD | 1.59 | 0.0% | ||
89 | NEAR/EUR | 2.76 | 0.0% | ||
90 | PTB/USD | 0.05152000 | 0.0% | ||
91 | FLR/USD | 0.02253000 | 0.1% | ||
92 | XCN/USD | 0.01071000 | 0.0% | ||
93 | BNB/USDT | 1,270.52 | 0.1% | ||
94 | CRO/USD | 0.19290000 | 0.0% | ||
95 | PENDLE/USD | 4.47 | 0.0% | ||
96 | AVNT/USD | 0.86456000 | 0.0% | ||
97 | LTC/XBT | 0.00109400 | 0.1% | ||
98 | SNX/EUR | 1.18 | 0.0% | ||
99 | ASTR/USD | 0.02551000 | 0.0% | ||
100 | SNX/USD | 1.37 | 0.1% |
Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app