| # | Pair | Rate | $ Price | Volume | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT/USD | 0.99853000 | 14.0% | ||
| 2 | XBT/USD | 88,086.60 | 10.0% | ||
| 3 | USDT/EUR | 0.83390000 | 7.0% | ||
| 4 | ETH/USD | 2,971.66 | 5.7% | ||
| 5 | SOL/USD | 125.59 | 3.0% | ||
| 6 | XBT/EUR | 73,623.10 | 3.0% | ||
| 7 | ETH/EUR | 2,480.99 | 1.9% | ||
| 8 | XRP/USD | 1.90 | 1.5% | ||
| 9 | ETH/USDC | 2,972.79 | 2.0% | ||
| 10 | PAXG/USD | 5,096.29 | 1.2% | ||
| 11 | ZEC/USD | 394.57 | 1.6% | ||
| 12 | XDG/USD | 0.12413450 | 0.7% | ||
| 13 | SOL/EUR | 104.85 | 0.7% | ||
| 14 | XBT/USDT | 88,229.30 | 0.7% | ||
| 15 | USDT/GBP | 0.72460000 | 0.6% | ||
| 16 | XBT/USDC | 88,165.92 | 0.6% | ||
| 17 | XRP/EUR | 1.59 | 0.5% | ||
| 18 | PUMP/USD | 0.00305100 | 0.8% | ||
| 19 | XMR/USD | 468.84 | 0.6% | ||
| 20 | SUI/USD | 1.44 | 0.4% | ||
| 21 | ZEC/EUR | 329.67 | 0.6% | ||
| 22 | DASH/USD | 61.64 | 0.3% | ||
| 23 | ADA/USD | 0.35489600 | 0.3% | ||
| 24 | USDT/AUD | 1.43 | 0.3% | ||
| 25 | ETH/USDT | 2,975.62 | 0.3% | ||
| 26 | PAXG/EUR | 4,254.40 | 0.3% | ||
| 27 | ETH/XBT | 0.03374000 | 0.3% | ||
| 28 | XMR/USDT | 468.94 | 0.4% | ||
| 29 | XBT/GBP | 63,984.60 | 0.3% | ||
| 30 | TAO/USD | 232.64 | 0.2% | ||
| 31 | FARTCOIN/USD | 0.29550000 | 0.3% | ||
| 32 | XAUT/USD | 5,079.20 | 0.2% | ||
| 33 | LTC/USD | 69.49 | 0.3% | ||
| 34 | LINK/USD | 12.00 | 0.3% | ||
| 35 | XBT/CAD | 119,922.50 | 0.2% | ||
| 36 | XMR/XBT | 0.00533500 | 0.4% | ||
| 37 | USDT/CAD | 1.36 | 0.2% | ||
| 38 | SOL/USDT | 125.80 | 0.2% | ||
| 39 | XBT/CHF | 67,573.30 | 0.2% | ||
| 40 | USDT/CHF | 0.76529000 | 0.2% | ||
| 41 | SOL/USDC | 125.55 | 0.2% | ||
| 42 | LTC/EUR | 58.00 | 0.2% | ||
| 43 | TRX/EUR | 0.24564000 | 0.1% | ||
| 44 | ETH/GBP | 2,156.90 | 0.2% | ||
| 45 | MON/USD | 0.02119000 | 0.2% | ||
| 46 | SNX/USD | 0.41390000 | 0.2% | ||
| 47 | ZRO/USD | 1.96 | 0.2% | ||
| 48 | UNI/USD | 4.73 | 0.1% | ||
| 49 | XAUT/USDT | 5,089.10 | 0.1% | ||
| 50 | PEPE/USD | 0.00000495 | 0.1% | ||
| 51 | XRP/USDC | 1.90 | 0.1% | ||
| 52 | USDG/USD | 1.00 | 0.1% | ||
| 53 | SOL/GBP | 91.19 | 0.1% | ||
| 54 | XLM/USD | 0.20556100 | 0.1% | ||
| 55 | PAXG/ETH | 1.72 | 0.2% | ||
| 56 | AXS/USD | 2.48 | 0.1% | ||
| 57 | CC/USD | 0.15326000 | 0.1% | ||
| 58 | ETH/CAD | 4,041.27 | 0.1% | ||
| 59 | EURC/USDC | 1.20 | 0.1% | ||
| 60 | BCH/USD | 594.85 | 0.1% | ||
| 61 | SENT/USD | 0.02615300 | 0.1% | ||
| 62 | XRP/USDT | 1.91 | 0.1% | ||
| 63 | XDG/EUR | 0.10369310 | 0.1% | ||
| 64 | XRP/GBP | 1.38 | 0.1% | ||
| 65 | BNB/USD | 890.72 | 0.1% | ||
| 66 | TRX/USD | 0.29421500 | 0.1% | ||
| 67 | ADA/EUR | 0.29619500 | 0.1% | ||
| 68 | USDG/USDC | 1.00 | 0.1% | ||
| 69 | PUMP/EUR | 0.00255000 | 0.1% | ||
| 70 | PENGU/USD | 0.00963500 | 0.1% | ||
| 71 | AAVE/USD | 155.71 | 0.1% | ||
| 72 | SKR/USD | 0.02411700 | 0.1% | ||
| 73 | XRP/RLUSD | 1.90 | 0.1% | ||
| 74 | BTR/USD | 0.13950000 | 0.1% | ||
| 75 | PAXG/XBT | 0.05786300 | 0.1% | ||
| 76 | SPX/USD | 0.38580000 | 0.1% | ||
| 77 | FLR/USD | 0.01049000 | 0.1% | ||
| 78 | XPL/USD | 0.13220000 | 0.1% | ||
| 79 | CRV/USD | 0.33990000 | 0.1% | ||
| 80 | XBT/AUD | 126,223.50 | 0.1% | ||
| 81 | RENDER/USD | 1.85 | 0.1% | ||
| 82 | ETH/CHF | 2,283.51 | 0.1% | ||
| 83 | HBAR/USD | 0.10598000 | 0.1% | ||
| 84 | PEPE/EUR | 0.00000414 | 0.1% | ||
| 85 | PTB/USD | 0.00335600 | 0.1% | ||
| 86 | NIGHT/USD | 0.06140000 | 0.1% | ||
| 87 | ACU/USD | 0.21010000 | 0.1% | ||
| 88 | EURC/EUR | 1.00 | 0.0% | ||
| 89 | BCH/EUR | 495.35 | 0.0% | ||
| 90 | AKT/USD | 0.46680000 | 0.1% | ||
| 91 | LINK/EUR | 9.99 | 0.0% | ||
| 92 | AVAX/USD | 11.85 | 0.1% | ||
| 93 | DASH/EUR | 51.45 | 0.1% | ||
| 94 | SUI/EUR | 1.20 | 0.0% | ||
| 95 | ASTER/USD | 0.64784000 | 0.1% | ||
| 96 | QNT/USD | 77.45 | 0.1% | ||
| 97 | XMR/EUR | 390.11 | 0.1% | ||
| 98 | XRP/XBT | 0.00002162 | 0.0% | ||
| 99 | DOT/USD | 1.86 | 0.0% | ||
| 100 | ETHFI/USD | 0.61580000 | 0.1% |
Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app