CoinJar Exchange Logo

CoinJar Exchange

Rank #234

$ 1.1M

CoinJar Exchange Volume

Trade

CoinJar Exchange Markets

# Pair Rate $ Price Volume Volume %
1 BTC/AUD 163,700.00 106,116.00 0.4M 34.7%
2 USDT/AUD 1.54 1.00 61.9K 5.5%
3 USDT/GBP 0.73710000 0.99863100 14.2K 1.3%
4 BTC/USDC 105,300.00 105,279.00 13.3K 1.2%
5 ETH/AUD 3,975.00 2,576.72 0.1M 10.5%
6 ETH/BTC 0.02399000 2,574.04 20.6K 1.8%
7 ETH/USDC 2,561.00 2,560.48 17.0K 1.5%
8 USDT/USDC 1.00 0.99979800 3.8K 0.3%
9 BTC/GBP 77,360.00 104,808.00 23.9K 2.1%
10 USDC/USD 1.00 1.00 5.3K 0.5%
11 ETH/USDT 2,575.00 2,574.95 13.0K 1.2%
12 XRP/AUD 3.37 2.18 57.7K 5.1%
13 XRP/USDC 2.18 2.18 15.5K 1.4%
14 SOL/AUD 241.40 156.48 24.2K 2.1%
15 SOL/USDC 156.30 156.27 4.8K 0.4%
16 SOL/GBP 115.70 156.75 2.5K 0.2%
17 XLM/USDC 0.26020000 0.26014700 3.1K 0.3%
18 FET/USDC 0.70800000 0.70785700 1.9K 0.2%
19 XLM/AUD 0.40150000 0.26026500 2.1K 0.2%
20 SUI/USDC 3.04 3.04 2.4K 0.2%
21 SUI/GBP 2.25 3.04 2.7K 0.2%
22 TRUMP/AUD 15.40 9.98 199.6 0.0%
23 LINK/AUD 20.77 13.46 2.1K 0.2%
24 FET/AUD 1.09 0.70657300 3.1K 0.3%
25 USDT/USD 0.99920000 0.99920000 3.6K 0.3%
26 BTC/USD 105,800.00 105,800.00 931.0 0.1%
27 LTC/BTC 0.00081530 87.48 1.7K 0.1%
28 DOGE/USDC 0.17480000 0.17476500 3.8K 0.3%
29 ETH/DAI 2,575.00 2,574.74 14.6K 1.3%
30 PEPE/USDC 0.00001118 0.00001118 1.4K 0.1%
31 SUSHI/AUD 0.98030000 0.63644500 3.2K 0.3%
32 SUSHI/USDC 0.63310000 0.63291000 3.0K 0.3%
33 XTZ/USDT 0.56240000 0.56238900 2.3K 0.2%
34 XTZ/USD 0.56220000 0.56220000 2.3K 0.2%
35 LTC/AUD 134.10 86.93 16.6K 1.5%
36 DOGE/AUD 0.27230000 0.17651400 4.1K 0.4%
37 ALGO/AUD 0.28420000 0.18422700 1.4K 0.1%
38 USDC/AUD 1.54 1.00 66.7K 5.9%
39 BTC/USDT 105,200.00 105,198.00 11.8K 1.0%
40 USDC/GBP 0.73760000 0.99930800 25.1K 2.2%
41 ETH/GBP 1,898.00 2,571.43 25.8K 2.3%
42 XRP/BTC 0.00002059 2.21 10.1K 0.9%
43 XRP/USDT 2.15 2.15 14.3K 1.3%
44 SOL/USD 146.40 146.40 468.5 0.0%
45 XRP/GBP 1.60 2.17 28.4K 2.5%
46 LTC/USDT 85.50 85.50 3.0K 0.3%
47 SOL/BTC 0.00147600 158.36 7.3K 0.6%
48 SOL/USDT 144.30 144.30 28.9 0.0%
49 DOGE/USDT 0.17360000 0.17359700 590.2 0.1%
50 ADA/USDC 0.62570000 0.62557400 9.7K 0.9%
51 TRX/AUD 0.42290000 0.27407900 1.1K 0.1%
52 ADA/AUD 0.96510000 0.62560900 3.7K 0.3%
53 TRX/USDC 0.27420000 0.27414500 109.7 0.0%
54 SUI/AUD 4.67 3.02 5.1K 0.5%
55 ADA/USDT 0.62530000 0.62528800 2.3K 0.2%
56 TRX/GBP 0.20230000 0.27407800 54.8 0.0%
57 FET/GBP 0.50360000 0.68225500 477.6 0.0%
58 DAI/AUD 1.52 0.98855400 14.3K 1.3%
59 PEPE/AUD 0.00001689 0.00001095 3.7K 0.3%
60 AVAX/AUD 29.24 18.95 5.5K 0.5%
61 WIF/AUD 1.33 0.86166600 6.1K 0.5%
62 AVAX/USDT 18.92 18.92 3.7K 0.3%
63 PEPE/USDT 0.00001092 0.00001092 51.9 0.0%
64 SHIB/USDC 0.00001193 0.00001193 35.8 0.0%
65 DOT/AUD 5.89 3.82 1.9K 0.2%
66 LINK/USDC 13.10 13.10 52.4 0.0%
67 BONK/AUD 0.00002315 0.00001500 1.9K 0.2%
68 DAI/USDC 0.98880000 0.98860000 1.2K 0.1%
69 SHIB/AUD 0.00001850 0.00001199 815.5 0.1%
70 WIF/USDC 0.85970000 0.85952600 954.1 0.1%
71 DOT/USDT 3.77 3.77 678.6 0.1%
72 ALGO/USDC 0.17110000 0.17106500 1.2K 0.1%
73 RENDER/AUD 5.50 3.57 1.1K 0.1%
74 RENDER/USDC 3.57 3.57 677.4 0.1%
75 QNT/USDC 104.10 104.07 104.1 0.0%
76 QNT/AUD 160.60 104.33 104.3 0.0%
77 PAX/USD 0.97060000 0.97060000 9.7 0.0%
78 AMP/USDC 0.00383600 0.00383522 38.4 0.0%
79 AMP/USD 0.00384000 0.00384000 38.4 0.0%
80 FET/USD 0.74340000 0.74340000 1.5K 0.1%
81 LTC/GBP 62.79 85.07 85.1 0.0%
82 TRUMP/USDC 10.01 10.01 20.0 0.0%
83 DOGE/GBP 0.13070000 0.17732200 17.7 0.0%
84 DOGE/USD 0.17700000 0.17700000 141.6 0.0%
85 SUSHI/USD 0.62740000 0.62740000 8.8K 0.8%
86 PEPE/GBP 0.00000794 0.00001077 129.2 0.0%
87 XLM/USD 0.25860000 0.25860000 992.1 0.1%
88 WIF/USD 0.96690000 0.96690000 3.8K 0.3%
89 AAVE/AUD 418.00 270.95 3.5K 0.3%
90 CRV/GBP 0.48280000 0.65354900 3.3K 0.3%
91 WIF/GBP 0.63790000 0.86404800 1.9K 0.2%
92 INJ/AUD 17.73 11.49 1.3K 0.1%
93 BTC/DAI 106,900.00 106,889.00 1.5K 0.1%
94 XTZ/USDC 0.56210000 0.56199200 1.5K 0.1%
95 BONK/USDC 0.00001500 0.00001500 1.6K 0.1%
96 XTZ/AUD 0.86770000 0.56347300 845.2 0.1%
97 YFI/USD 5,159.00 5,159.00 619.1 0.1%
98 INJ/USDC 11.48 11.48 298.4 0.0%
99 SUSHI/GBP 0.45870000 0.62219000 497.8 0.0%
100 DOT/GBP 2.84 3.85 269.6 0.0%
Crypto Pro - Crypto Tracker

Try our Crypto Pro app

Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app