CoinJar Exchange Logo

CoinJar Exchange

Rank #274

$ 1.9M

CoinJar Exchange Volume

Trade

CoinJar Exchange Markets

# Pair Rate $ Price Volume Volume %
1 BTC/AUD 97,190.00 68,829.00 0.5M 27.7%
2 USDT/AUD 1.41 0.99948900 0.3M 17.6%
3 XRP/AUD 1.98 1.40 0.1M 6.3%
4 BTC/USDC 69,100.00 69,093.00 77.9K 4.0%
5 ETH/AUD 2,865.00 2,030.31 0.1M 6.3%
6 BTC/USDT 69,560.00 69,567.00 35.7K 1.9%
7 SOL/AUD 123.50 87.43 26.7K 1.4%
8 XRP/USDC 1.40 1.40 19.4K 1.0%
9 USDT/USDC 0.99960000 0.99950400 15.0K 0.8%
10 USDC/USD 1.00 1.00 14.3K 0.7%
11 XRP/GBP 1.04 1.40 16.9K 0.9%
12 USDT/GBP 0.74750000 1.00 10.7K 0.6%
13 XRP/USDT 1.41 1.41 9.2K 0.5%
14 BTC/USD 69,440.00 69,440.00 6.4K 0.3%
15 SOL/USDC 87.51 87.50 6.9K 0.4%
16 XRP/BTC 0.00002032 1.40 5.2K 0.3%
17 SOL/BTC 0.00126700 87.29 4.1K 0.2%
18 DOGE/AUD 0.13530000 0.09578500 3.5K 0.2%
19 DOGE/USDT 0.09610000 0.09611000 2.9K 0.2%
20 LTC/GBP 41.00 54.96 2.0K 0.1%
21 DOGE/USDC 0.09582000 0.09581100 1.3K 0.1%
22 DOGE/GBP 0.07175000 0.09615100 1.2K 0.1%
23 LTC/USDC 54.90 54.89 988.1 0.1%
24 LTC/AUD 77.03 54.53 4.2K 0.2%
25 LINK/USD 8.91 8.91 4.5K 0.2%
26 ADA/AUD 0.39630000 0.28055800 645.3 0.0%
27 QNT/AUD 89.60 63.47 1.8K 0.1%
28 QNT/USDC 63.45 63.44 1.7K 0.1%
29 PEPE/GBP 0.00000265 0.00000355 927.4 0.0%
30 XRP/USD 1.41 1.41 49.8 0.0%
31 FET/AUD 0.21380000 0.15144600 651.2 0.0%
32 BTC/DAI 69,180.00 69,173.00 390.0 0.0%
33 ADA/USDC 0.28070000 0.28067300 28.1 0.0%
34 PEPE/USDC 0.00000366 0.00000366 252.5 0.0%
35 BONK/AUD 0.00000857 0.00000607 91.1 0.0%
36 BAL/USDC 0.13670000 0.13668700 13.7 0.0%
37 USDC/AUD 1.41 0.99925100 0.3M 17.3%
38 USDC/GBP 0.74620000 0.99997300 40.2K 2.1%
39 BTC/GBP 51,560.00 69,095.00 28.9K 1.5%
40 ETH/GBP 1,537.00 2,060.42 17.0K 0.9%
41 ETH/USDC 2,036.00 2,035.81 14.4K 0.7%
42 ETH/BTC 0.02944000 2,028.27 4.2K 0.2%
43 SUI/AUD 1.38 0.97540500 27.8K 1.4%
44 SOL/GBP 66.27 88.81 4.6K 0.2%
45 ETH/USDT 2,056.00 2,056.21 3.3K 0.2%
46 SUI/USD 0.88380000 0.88380000 15.7K 0.8%
47 SUI/USDC 0.91230000 0.91221700 10.6K 0.6%
48 SOL/USDT 88.36 88.37 989.7 0.1%
49 LINK/GBP 6.64 8.90 6.9K 0.4%
50 LINK/AUD 12.55 8.88 3.0K 0.2%
51 XLM/AUD 0.21760000 0.15404900 1.9K 0.1%
52 ADA/USD 0.26980000 0.26980000 350.7 0.0%
53 KNC/AUD 0.21840000 0.15461500 1.9K 0.1%
54 AAVE/AUD 168.60 119.36 1.7K 0.1%
55 XLM/USDC 0.16240000 0.16238400 1.6K 0.1%
56 PEPE/AUD 0.00000529 0.00000375 1.5K 0.1%
57 FET/USD 0.14760000 0.14760000 1.1K 0.1%
58 FET/USDC 0.15680000 0.15678500 1.0K 0.1%
59 KNC/USD 0.15450000 0.15450000 942.5 0.0%
60 DAI/USDC 0.98400000 0.98390600 491.9 0.0%
61 XLM/GBP 0.12140000 0.16268700 471.8 0.0%
62 ALGO/USDC 0.08726000 0.08725200 244.3 0.0%
63 UNI/GBP 2.98 4.00 199.9 0.0%
64 ALGO/GBP 0.06512000 0.08726600 174.5 0.0%
65 SHIB/USDT 0.00000548 0.00000548 76.7 0.0%
66 SUI/GBP 0.67000000 0.89816500 89.8 0.0%
67 TRX/USDC 0.27450000 0.27447400 82.3 0.0%
68 TRX/GBP 0.20450000 0.27420700 54.8 0.0%
69 SHIB/AUD 0.00000783 0.00000555 27.7 0.0%
70 BAND/USDC 0.21840000 0.21840000 21.8 0.0%
71 SHIB/USD 0.00000556 0.00000556 16.7 0.0%
72 AAVE/USDC 119.30 119.29 11.9 0.0%
73 DAI/AUD 1.39 0.98367100 9.8 0.0%
74 USDT/USD 1.00 1.00 2.6K 0.1%
75 LTC/USD 56.30 56.30 168.9 0.0%
76 DOT/USDC 1.64 1.64 706.9 0.0%
77 WIF/AUD 0.26870000 0.19120700 344.2 0.0%
78 WIF/USDC 0.19070000 0.19068200 343.2 0.0%
79 DOGE/BTC 0.00000141 0.09362600 18.7 0.0%
80 WIF/GBP 0.14710000 0.19941800 199.4 0.0%
81 DOGE/USD 0.09417000 0.09417000 9.4 0.0%
82 ENS/USDC 6.23 6.23 124.5 0.0%
83 WIF/USD 0.19460000 0.19460000 116.8 0.0%
84 AVAX/USDT 8.94 8.94 89.4 0.0%
85 TRUMP/USD 3.42 3.42 68.4 0.0%
86 APE/AUD 0.14760000 0.10488900 62.9 0.0%
87 APE/USD 0.10400000 0.10400000 62.4 0.0%
88 AVAX/USDC 8.97 8.97 53.8 0.0%
89 AVAX/AUD 12.61 8.92 53.5 0.0%
90 DOT/GBP 1.16 1.57 47.1 0.0%
91 CTSI/AUD 0.03392000 0.02414588 48.3 0.0%
92 SNX/USDC 0.37310000 0.37302700 37.3 0.0%
93 CTSI/USD 0.02445000 0.02445000 24.4 0.0%
94 COMP/USDC 18.28 18.28 18.3 0.0%
95 COMP/AUD 25.82 18.41 18.4 0.0%
96 IMX/USDC 0.15310000 0.15308500 15.3 0.0%
97 BAL/AUD 0.19280000 0.13649200 13.7 0.0%
98 ETH/USD 1,944.00 1,944.00 11.4K 0.6%
99 CRV/AUD 0.32420000 0.22885900 58.9K 3.3%
100 PEPE/USD 0.00000440 0.00000440 30.4K 1.6%
Crypto Pro - Crypto Tracker

Try our Crypto Pro app

Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app