EXMO Logo

EXMO

Rank #68

$ 35.5M

EXMO Volume

Trade

EXMO Markets

# Pair Rate $ Price Volume Volume %
1 USDD/USDT 0.99997000 1.01 0.2M 0.5%
2 BTC/DAI 114,074.25 114,051.00 0.2M 0.5%
3 AAVE/USDC 260.00 259.92 0.1M 0.3%
4 ETH/DAI 3,493.29 3,492.59 91.9K 0.3%
5 LTC/USDC 110.39 110.35 0.1M 0.3%
6 AXS/USDT 2.25 2.27 0.1M 0.3%
7 SOL/USDC 161.67 161.63 98.3K 0.3%
8 BCH/EUR 471.47 545.60 0.6M 1.6%
9 RENDER/USDC 3.56 3.56 0.1M 0.3%
10 ETH/EUR 3,021.69 3,500.15 0.3M 0.9%
11 USDT/EUR 0.86384200 1.00 0.2M 0.5%
12 USDT/UAH 40.37 0.98091100 80.0K 0.2%
13 VIRTUAL/USDT 1.22 1.23 47.4K 0.1%
14 XRP/EUR 2.54 2.94 0.1M 0.3%
15 WIF/USDT 0.90190000 0.90889600 0.1M 0.3%
16 ZRO/USDT 1.74 1.75 70.1K 0.2%
17 YFI/BTC 0.04468773 5,134.86 40.3K 0.1%
18 NOT/USDC 0.00218600 0.00218536 87.4K 0.2%
19 ALGO/USDC 0.24404944 0.24716100 21.7K 0.1%
20 SUI/USDC 3.44 3.44 28.1K 0.1%
21 PENGU/USDT 0.03539000 0.03566452 33.7K 0.1%
22 NEAR/USDC 2.44 2.44 21.7K 0.1%
23 USDT/DAI 1.00 1.00 41.1K 0.1%
24 IMX/USDT 0.50000000 0.50387900 29.7K 0.1%
25 ALGO/USDT 0.24444049 0.24633700 18.3K 0.1%
26 FARTCOIN/USDT 0.92920000 0.93640800 30.0K 0.1%
27 PENGU/USDC 0.03532000 0.03577037 29.9K 0.1%
28 GRT/USDT 0.09130000 0.09200800 11.8K 0.0%
29 USDC/PLN 3.70 1.00 40.9K 0.1%
30 PUMP/USDT 0.00289700 0.00291947 28.3K 0.1%
31 UNI/BTC 0.00008014 9.21 36.0K 0.1%
32 KAS/USDT 0.08505310 0.08571300 27.0K 0.1%
33 LAYER/USDT 0.59902000 0.60366700 23.4K 0.1%
34 DOGE/EUR 0.17176260 0.19876700 52.5K 0.1%
35 XRP/USD 2.95 2.95 0.1M 0.4%
36 ENA/USDT 0.59090000 0.59548400 20.3K 0.1%
37 WCT/USDC 0.29680000 0.29671300 12.7K 0.0%
38 ENA/USDC 0.59220000 0.59975100 15.2K 0.0%
39 GOAT/USDT 0.09465100 0.09538500 7.1K 0.0%
40 USDT/PLN 3.69 1.00 40.4K 0.1%
41 DEGEN/USDC 0.00340700 0.00345044 2.3K 0.0%
42 MELANIA/USDT 0.20800000 0.20961300 6.5K 0.0%
43 BIO/USDT 0.05870000 0.05915500 5.0K 0.0%
44 OM/USDC 0.25520000 0.25845400 2.2K 0.0%
45 ALGO/BTC 0.00000215 0.24704700 5.9K 0.0%
46 BLAST/USDT 0.00296000 0.00298296 2.2K 0.0%
47 USDC/USDT 0.99975700 1.01 50.6K 0.1%
48 BTC/USDC 114,112.26 114,079.00 0.4M 1.2%
49 XRP/USDC 2.93 2.93 0.2M 0.5%
50 BTC/PLN 420,854.85 114,228.00 0.8M 2.3%
51 XLM/USDC 0.39765100 0.39753400 53.0K 0.1%
52 ETH/LTC 31.70 3,483.33 0.2M 0.5%
53 BCH/USD 543.34 543.34 1.9M 5.4%
54 XLM/USDT 0.39784003 0.40092600 26.4K 0.1%
55 LTC/EUR 95.45 110.56 0.3M 0.8%
56 WIF/USDC 0.90020000 0.91167800 24.1K 0.1%
57 ATOM/USDT 4.27 4.30 3.8K 0.0%
58 EXM/USDT 0.00654500 0.00659577 0.2M 0.5%
59 NEO/USDT 5.83 5.88 700.0 0.0%
60 LINK/USDC 16.29 16.29 5.0K 0.0%
61 AXS/USDC 2.25 2.25 41.0K 0.1%
62 XRP/BTC 0.00002571 2.95 28.4K 0.1%
63 MANA/USDC 0.27818816 0.27810700 17.2K 0.0%
64 GAS/USDT 2.95 2.97 3.2K 0.0%
65 ALCH/USDT 0.15816000 0.15938700 10.4K 0.0%
66 EURT/USDT 1.14 1.15 75.3K 0.2%
67 USDC/EUR 0.86407500 0.99992400 46.6K 0.1%
68 ATOM/USDC 4.26 4.26 4.8K 0.0%
69 FLOKI/USDC 0.00010701 0.00010698 9.0K 0.0%
70 FLOKI/USDT 0.00010688 0.00010771 8.9K 0.0%
71 LTC/USD 109.89 109.89 99.0K 0.3%
72 DEGEN/USDT 0.00341700 0.00344351 3.5K 0.0%
73 XLM/BTC 0.00000349 0.40102000 16.8K 0.0%
74 USDT/GBP 0.76511257 1.02 57.3K 0.2%
75 USDT/USD 1.01 1.01 11.3K 0.0%
76 OM/USDT 0.25580000 0.25778400 11.8K 0.0%
77 ETH/PLN 12,842.04 3,485.56 17.2K 0.0%
78 SHIB/USDC 0.00001222 0.00001222 851.7 0.0%
79 EXM/USDC 0.00655500 0.00663858 5.8K 0.0%
80 GME/USDT 0.00142000 0.00143101 2.5K 0.0%
81 ONE/USDT 0.01034305 0.01042328 175.3 0.0%
82 MANEKI/USDT 0.00105364 0.00106181 2.8K 0.0%
83 ATOM/BTC 0.00003739 4.30 2.9K 0.0%
84 GAS/BTC 0.00002571 2.95 3.1K 0.0%
85 ATOM/USD 4.26 4.26 2.2K 0.0%
86 SHIB/USD 0.00001224 0.00001224 842.7 0.0%
87 USDT/NGN 1,673.86 1.11 15.6K 0.0%
88 USDT/BRL 5.58 1.01 13.8K 0.0%
89 EUL/BTC 0.00008969 10.22 306.7 0.0%
90 DOGE/USDT 0.19847300 0.20001300 87.1K 0.2%
91 TON/USDC 3.56 3.56 0.3M 0.9%
92 RENDER/USDT 3.57 3.59 0.1M 0.3%
93 ETC/USDT 19.87 20.03 23.7K 0.1%
94 UNI/USDT 9.15 9.22 22.0K 0.1%
95 A/USDT 0.49577800 0.49962400 15.0K 0.0%
96 KMNO/USDT 0.05020600 0.05059500 58.5K 0.2%
97 BCH/UAH 22,336.57 542.68 0.4M 1.1%
98 TRX/BTC 0.00000286 0.32862900 45.4K 0.1%
99 NOT/USDT 0.00219000 0.00220699 17.7K 0.0%
100 ZRX/USD 0.23820730 0.23820700 99.8K 0.3%
Crypto Pro - Crypto Tracker

Try our Crypto Pro app

Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app