# | Pair | Rate | $ Price | Volume | Volume % |
---|---|---|---|---|---|
1 | MSQ/KRW | 17,350.00 | 34.0% | ||
2 | TRIX/KRW | 183.00 | 22.3% | ||
3 | CRETA/KRW | 6.13 | 5.2% | ||
4 | LOCUS/KRW | 20.20 | 12.5% | ||
5 | XRP/KRW | 4,299.00 | 2.7% | ||
6 | GHUB/KRW | 73.10 | 1.2% | ||
7 | MPT/KRW | 24.00 | 0.3% | ||
8 | XRUN/KRW | 80.00 | 1.8% | ||
9 | LFIT/KRW | 996.00 | 0.1% | ||
10 | AUC/KRW | 0.44290000 | 0.1% | ||
11 | CRMC/KRW | 4,389.00 | 5.5% | ||
12 | STIK/KRW | 1,799.00 | 2.3% | ||
13 | DST/KRW | 124.00 | 0.3% | ||
14 | BIZA/KRW | 0.18410000 | 0.4% | ||
15 | ADA/KRW | 1,060.00 | 0.1% | ||
16 | GXA/KRW | 3.20 | 0.0% | ||
17 | ROA/KRW | 14.30 | 0.2% | ||
18 | TRX/KRW | 454.00 | 0.1% | ||
19 | HUNT/KRW | 364.00 | 0.0% | ||
20 | USDT/KRW | 1,384.00 | 6.4% | ||
21 | ETH/KRW | 5,230,000.00 | 1.7% | ||
22 | BTC/KRW | 163,000,000.00 | 1.1% | ||
23 | DOGE/KRW | 301.00 | 0.7% | ||
24 | SOL/KRW | 238,100.00 | 0.5% | ||
25 | USDC/KRW | 1,390.00 | 0.0% | ||
26 | CTC/KRW | 965.00 | 0.1% | ||
27 | XLM/KRW | 599.00 | 0.1% | ||
28 | SUI/KRW | 5,190.00 | 0.1% | ||
29 | QTUM/KRW | 2,911.00 | 0.0% | ||
30 | POL/KRW | 309.00 | 0.0% | ||
31 | A/KRW | 751.00 | 0.0% | ||
32 | AQUA/KRW | 1.31 | 0.0% | ||
33 | BCH/KRW | 810,000.00 | 0.0% | ||
34 | ZIL/KRW | 15.40 | 0.0% | ||
35 | APT/KRW | 6,000.00 | 0.0% | ||
36 | XRP/USDC | 3.02 | 0.0% | ||
37 | EDUM/KRW | 273.00 | 0.0% | ||
38 | KLEVA/KRW | 131.00 | 0.0% | ||
39 | AIN/KRW | 14.90 | 0.0% | ||
40 | MVL/KRW | 4.58 | 0.0% | ||
41 | JEFF/KRW | 2.70 | 0.0% | ||
42 | AMU/KRW | 0.79200000 | 0.0% | ||
43 | AIR/KRW | 12.00 | 0.0% | ||
44 | CRTS/KRW | 0.28730000 | 0.0% | ||
45 | MILO/KRW | 2.50 | 0.0% | ||
46 | HP/KRW | 70.00 | 0.0% | ||
47 | MCT/KRW | 0.20000000 | 0.0% | ||
48 | UNI/KRW | 14,000.00 | 0.0% | ||
49 | BCHA/KRW | 20,050.00 | 0.0% | ||
50 | IOST/KRW | 5.80 | 0.0% | ||
51 | GENO/KRW | 0.30000000 | 0.0% | ||
52 | SOL/USDC | 190.00 | 0.1% | ||
53 | SEI/KRW | 450.00 | 0.0% | ||
54 | VELO/KRW | 25.00 | 0.0% | ||
55 | SGB/KRW | 8.66 | 0.0% | ||
56 | SUSHI/KRW | 1,240.00 | 0.0% | ||
57 | LINK/KRW | 30,500.00 | 0.0% | ||
58 | SAND/KRW | 500.00 | 0.0% | ||
59 | BOBA/KRW | 174.00 | 0.0% | ||
60 | ETH/USDC | 3,104.49 | 0.0% | ||
61 | SNT/KRW | 38.60 | 0.0% | ||
62 | GMT/KRW | 95.90 | 0.0% | ||
63 | ZRX/KRW | 493.00 | 0.0% | ||
64 | DODO/KRW | 189.00 | 0.0% | ||
65 | CRV/KRW | 1,450.00 | 0.0% | ||
66 | FANC/KRW | 14.80 | 0.0% | ||
67 | MANA/KRW | 400.00 | 0.0% | ||
68 | 1INCH/KRW | 301.00 | 0.0% | ||
69 | ENJ/KRW | 297.00 | 0.0% | ||
70 | TON/KRW | 6,375.00 | 0.0% | ||
71 | UMA/KRW | 4,427.00 | 0.0% | ||
72 | MAY/KRW | 108.00 | 0.0% | ||
73 | EL/KRW | 12.00 | 0.0% | ||
74 | EDU/KRW | 857.00 | 0.0% | ||
75 | XPLA/KRW | 106.00 | 0.0% | ||
76 | BTC/USDC | 101,723.80 | 0.0% | ||
77 | BLY/KRW | 4.02 | 0.0% | ||
78 | CRO/KRW | 224.00 | 0.0% | ||
79 | ORBS/KRW | 26.50 | 0.0% | ||
80 | ELF/KRW | 59.50 | 0.0% | ||
81 | AERGO/KRW | 123.00 | 0.0% | ||
82 | AVAX/KRW | 35,710.00 | 0.0% | ||
83 | MKR/KRW | 2,920,000.00 | 0.0% | ||
84 | COMP/KRW | 127,700.00 | 0.0% | ||
85 | KNC/KRW | 1,060.00 | 0.0% |
Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app