# | Pair | Rate | $ Price | Volume | Volume % |
---|---|---|---|---|---|
1 | CRETA/KRW | 7.06 | 1.2% | ||
2 | MPT/KRW | 25.40 | 0.6% | ||
3 | DOGE/KRW | 240.00 | 0.5% | ||
4 | LFIT/KRW | 1,014.00 | 0.1% | ||
5 | SUI/KRW | 4,183.00 | 0.1% | ||
6 | GXA/KRW | 6.39 | 1.8% | ||
7 | XRUN/KRW | 92.20 | 3.1% | ||
8 | LOCUS/KRW | 24.80 | 1.7% | ||
9 | STIK/KRW | 1,229.00 | 3.1% | ||
10 | KLEVA/KRW | 231.00 | 0.1% | ||
11 | GHUB/KRW | 16.10 | 0.2% | ||
12 | DST/KRW | 50.10 | 0.0% | ||
13 | ADA/KRW | 871.00 | 0.0% | ||
14 | CTC/KRW | 854.00 | 0.0% | ||
15 | AIR/KRW | 15.10 | 0.0% | ||
16 | AUC/KRW | 0.13580000 | 0.0% | ||
17 | POL/KRW | 272.00 | 0.0% | ||
18 | LED/KRW | 1.00 | 0.0% | ||
19 | SOL/KRW | 210,300.00 | 0.1% | ||
20 | BCH/KRW | 636,000.00 | 0.0% | ||
21 | MVL/KRW | 4.39 | 0.0% | ||
22 | MSQ/KRW | 21,190.00 | 61.7% | ||
23 | USDT/KRW | 1,384.00 | 22.4% | ||
24 | XRP/KRW | 3,000.00 | 2.3% | ||
25 | BTC/KRW | 145,850,000.00 | 0.2% | ||
26 | ETH/KRW | 3,524,000.00 | 0.1% | ||
27 | TRX/KRW | 376.00 | 0.0% | ||
28 | XLM/KRW | 382.00 | 0.0% | ||
29 | BAL/KRW | 1,545.00 | 0.0% | ||
30 | EL/KRW | 7.00 | 0.0% | ||
31 | AQUA/KRW | 0.93900000 | 0.0% | ||
32 | CVC/KRW | 120.00 | 0.0% | ||
33 | APT/KRW | 6,325.00 | 0.0% | ||
34 | QTUM/KRW | 2,826.00 | 0.0% | ||
35 | TON/KRW | 5,735.00 | 0.0% | ||
36 | ROA/KRW | 18.30 | 0.3% | ||
37 | EOS/KRW | 768.00 | 0.0% | ||
38 | ZIL/KRW | 15.00 | 0.0% | ||
39 | EDUM/KRW | 299.00 | 0.0% | ||
40 | CRTS/KRW | 0.32980000 | 0.0% | ||
41 | LINK/KRW | 18,000.00 | 0.0% | ||
42 | HP/KRW | 58.70 | 0.0% | ||
43 | HUNT/KRW | 330.00 | 0.0% | ||
44 | SAND/KRW | 357.00 | 0.0% | ||
45 | AIN/KRW | 11.10 | 0.0% | ||
46 | BLY/KRW | 6.96 | 0.0% | ||
47 | HGG/KRW | 1.80 | 0.0% | ||
48 | BCHA/KRW | 32,490.00 | 0.0% | ||
49 | SNX/KRW | 839.00 | 0.0% | ||
50 | GENO/KRW | 7.98 | 0.0% | ||
51 | EVZ/KRW | 4.40 | 0.0% | ||
52 | MCT/KRW | 0.34000000 | 0.0% | ||
53 | BOBA/KRW | 122.00 | 0.0% | ||
54 | ELF/KRW | 294.00 | 0.0% | ||
55 | SUSHI/KRW | 1,000.00 | 0.0% | ||
56 | USDC/KRW | 1,380.00 | 0.0% | ||
57 | AAVE/KRW | 327,500.00 | 0.0% | ||
58 | ZCX/KRW | 200.00 | 0.0% | ||
59 | AERGO/KRW | 162.00 | 0.0% | ||
60 | GMT/KRW | 65.00 | 0.0% | ||
61 | DOGE/USDC | 0.09864500 | 0.0% | ||
62 | SGB/KRW | 8.00 | 0.0% | ||
63 | AVAX/KRW | 29,000.00 | 0.0% | ||
64 | BTC/USDC | 97,000.53 | 0.0% | ||
65 | SEI/KRW | 250.00 | 0.0% | ||
66 | MANA/KRW | 386.00 | 0.0% | ||
67 | JEFF/KRW | 3.89 | 0.0% | ||
68 | XRP/USDC | 2.98 | 0.0% | ||
69 | ASM/KRW | 6.11 | 0.0% | ||
70 | NPT/KRW | 104.00 | 0.0% | ||
71 | OGN/KRW | 133.00 | 0.0% | ||
72 | EOS/USDC | 0.45463000 | 0.0% | ||
73 | ORBS/KRW | 33.50 | 0.0% | ||
74 | HOT/KRW | 2.62 | 0.0% | ||
75 | IOST/KRW | 5.45 | 0.0% | ||
76 | ISK/KRW | 13.00 | 0.0% | ||
77 | FAR/KRW | 1.58 | 0.0% | ||
78 | APE/KRW | 1,994.00 | 0.0% | ||
79 | YFI/KRW | 8,888,000.00 | 0.0% | ||
80 | XPLA/KRW | 116.00 | 0.0% | ||
81 | AMU/KRW | 0.77500000 | 0.0% | ||
82 | REQ/KRW | 131.00 | 0.0% | ||
83 | 1INCH/KRW | 433.00 | 0.0% | ||
84 | CRO/KRW | 191.00 | 0.0% | ||
85 | WITCH/KRW | 33.80 | 0.0% | ||
86 | CRV/KRW | 663.00 | 0.0% | ||
87 | EDU/KRW | 870.00 | 0.0% | ||
88 | TAVA/KRW | 25.80 | 0.0% | ||
89 | SNT/KRW | 66.40 | 0.0% | ||
90 | MKR/KRW | 2,926,000.00 | 0.0% | ||
91 | BAT/KRW | 200.00 | 0.0% | ||
92 | ZRX/KRW | 496.00 | 0.0% | ||
93 | UMA/KRW | 2,986.00 | 0.0% | ||
94 | AQT/KRW | 3,496.00 | 0.0% | ||
95 | FANC/KRW | 19.80 | 0.0% | ||
96 | UNI/KRW | 11,590.00 | 0.0% |
Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app