# | Pair | Rate | $ Price | Volume | Volume % |
---|---|---|---|---|---|
1 | XRP/MXN | 53.02 | 40.0% | ||
2 | USDT/BRL | 5.75 | 5.8% | ||
3 | BTC/USD | 96,251.00 | 4.4% | ||
4 | BTC/USDT | 96,246.00 | 1.9% | ||
5 | VIRTUAL/USD | 1.14 | 0.6% | ||
6 | XRP/USD | 2.59 | 3.1% | ||
7 | ETH/USDT | 2,685.20 | 1.1% | ||
8 | MANA/MXN | 6.46 | 0.2% | ||
9 | ETH/USD | 2,685.30 | 1.9% | ||
10 | RLUSD/MXN | 20.49 | 0.2% | ||
11 | SOL/USD | 172.03 | 0.8% | ||
12 | APE/USD | 0.69620000 | 0.3% | ||
13 | XRP/USDT | 2.59 | 0.7% | ||
14 | PEPE/USD | 0.00000925 | 0.9% | ||
15 | SOL/USDT | 171.89 | 0.4% | ||
16 | ATOM/USD | 4.84 | 0.4% | ||
17 | LTC/USD | 129.74 | 0.8% | ||
18 | ADA/USD | 0.77293000 | 0.3% | ||
19 | AAVE/USD | 244.73 | 0.3% | ||
20 | LINK/USD | 17.57 | 0.3% | ||
21 | LDO/USD | 1.61 | 0.3% | ||
22 | AVAX/USD | 25.13 | 0.2% | ||
23 | MKR/USD | 1,452.67 | 0.3% | ||
24 | NEAR/USD | 3.37 | 0.1% | ||
25 | GALA/USD | 0.02259800 | 0.3% | ||
26 | SOL/MXN | 3,522.58 | 0.4% | ||
27 | NEIRO/USD | 0.00036978 | 0.2% | ||
28 | UNI/USD | 8.85 | 0.1% | ||
29 | PAXG/USD | 2,943.70 | 0.1% | ||
30 | LTC/MXN | 2,653.40 | 0.4% | ||
31 | XLM/USD | 0.32798200 | 0.2% | ||
32 | CHZ/USD | 0.05162000 | 0.0% | ||
33 | TRX/USD | 0.23872100 | 0.1% | ||
34 | LTC/BRL | 743.79 | 0.1% | ||
35 | DOT/USD | 5.16 | 0.1% | ||
36 | AVAX/MXN | 515.03 | 0.1% | ||
37 | MANA/USD | 0.31469000 | 0.0% | ||
38 | BAT/MXN | 3.67 | 0.2% | ||
39 | YFI/USD | 5,920.00 | 0.1% | ||
40 | ALGO/USD | 0.26976000 | 0.1% | ||
41 | SNX/USD | 0.96250000 | 0.0% | ||
42 | AXS/USD | 4.24 | 0.0% | ||
43 | PSG/USD | 2.47 | 0.0% | ||
44 | BAR/USD | 1.78 | 0.0% | ||
45 | TRX/MXN | 4.91 | 0.1% | ||
46 | BTC/BRL | 553,430.00 | 0.2% | ||
47 | DOGE/USD | 0.24328000 | 0.4% | ||
48 | SHIB/USD | 0.00001517 | 0.1% | ||
49 | ARB/USD | 0.47284000 | 0.1% | ||
50 | XRP/BRL | 14.89 | 0.1% | ||
51 | POL/USD | 0.29389000 | 0.1% | ||
52 | FLOKI/USD | 0.00009324 | 0.0% | ||
53 | RENDER/USD | 4.21 | 0.1% | ||
54 | SOL/BRL | 992.25 | 0.0% | ||
55 | BCH/USD | 316.29 | 0.0% | ||
56 | BCH/BRL | 1,820.80 | 0.0% | ||
57 | QNT/USD | 95.96 | 0.0% | ||
58 | DOT/BRL | 29.78 | 0.0% | ||
59 | ADA/BRL | 4.44 | 0.0% | ||
60 | SAND/USD | 0.35736000 | 0.0% | ||
61 | BCH/MXN | 6,500.20 | 0.0% | ||
62 | BAT/USD | 0.18024000 | 0.0% | ||
63 | SUSHI/USD | 0.89270000 | 0.0% | ||
64 | BTC/DAI | 96,199.00 | 0.0% | ||
65 | POL/MXN | 6.02 | 0.0% | ||
66 | CRV/USD | 0.50284000 | 0.0% | ||
67 | LRC/USD | 0.13434000 | 0.0% | ||
68 | DYDX/USD | 0.79330000 | 0.0% | ||
69 | GRT/USD | 0.13487800 | 0.0% | ||
70 | BAL/USD | 1.94 | 0.0% | ||
71 | COMP/USD | 53.90 | 0.0% | ||
72 | OMG/USD | 0.25410000 | 0.1% | ||
73 | TIGRES/USD | 0.38400000 | 0.0% | ||
74 | DOGE/BRL | 1.40 | 0.0% | ||
75 | MATIC/MXN | 6.13 | 0.0% | ||
76 | TUSD/MXN | 20.45 | 0.0% | ||
77 | SHIB/BRL | 0.00008657 | 0.0% | ||
78 | ETH/BTC | 0.02739800 | 0.0% | ||
79 | MATIC/USD | 0.29500000 | 0.0% | ||
80 | ETH/BRL | 15,409.90 | 0.5% | ||
81 | ETH/MXN | 55,232.00 | 0.8% | ||
82 | USDT/MXN | 20.49 | 11.7% | ||
83 | USDT/ARS | 1,229.38 | 13.3% | ||
84 | BTC/MXN | 1,971,310.00 | 4.0% | ||
85 | BTC/ARS | 118,306,300.00 | 0.1% | ||
86 | DAI/MXN | 20.34 | 0.0% | ||
87 | TUSD/BTC | 0.00001024 | 0.0% | ||
88 | ENJ/USD | 0.14283000 | 0.0% | ||
89 | ETH/ARS | 3,295,030.00 | 0.0% | ||
90 | FTM/USD | 0.71496000 | 0.1% | ||
91 | MATIC/BRL | 1.83 | 0.0% |
Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app