| # | Pair | Rate | $ Price | Volume | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AWE/EUR | 0.08872000 | 5.5% | ||
| 2 | HOME/EUR | 0.02329000 | 2.8% | ||
| 3 | KTA/EUR | 0.22241000 | 2.6% | ||
| 4 | AUKI/EUR | 0.00943530 | 2.0% | ||
| 5 | WMTX/EUR | 0.06705000 | 2.0% | ||
| 6 | REI/EUR | 0.03144070 | 1.9% | ||
| 7 | EURR/EUR | 0.99400000 | 1.7% | ||
| 8 | LCX/EUR | 0.04075000 | 1.8% | ||
| 9 | NIGHT/EUR | 0.04889710 | 1.6% | ||
| 10 | ID/EUR | 0.04163000 | 1.5% | ||
| 11 | ACH/EUR | 0.00638580 | 1.6% | ||
| 12 | SRX/EUR | 0.05511000 | 1.5% | ||
| 13 | NVL/EUR | 0.18543000 | 1.6% | ||
| 14 | AVA/EUR | 0.17773000 | 1.5% | ||
| 15 | EURQ/EUR | 0.99404000 | 1.6% | ||
| 16 | SQD/EUR | 0.03330000 | 1.5% | ||
| 17 | ZENT/EUR | 0.00332370 | 1.3% | ||
| 18 | DOGE/EUR | 0.08349000 | 3.2% | ||
| 19 | ALCH/EUR | 0.06973000 | 1.4% | ||
| 20 | ETHFI/EUR | 0.39387000 | 1.4% | ||
| 21 | USDR/EUR | 0.84418000 | 1.4% | ||
| 22 | API3/EUR | 0.25773000 | 1.4% | ||
| 23 | AEVO/EUR | 0.02298000 | 1.3% | ||
| 24 | SPK/EUR | 0.01787300 | 1.3% | ||
| 25 | TRAC/EUR | 0.28233000 | 1.3% | ||
| 26 | AVAX/EUR | 7.52 | 2.1% | ||
| 27 | LCX/USDC | 0.04830000 | 1.9% | ||
| 28 | HYPER/EUR | 0.08374000 | 1.3% | ||
| 29 | ASM/EUR | 0.00599180 | 1.2% | ||
| 30 | PYTH/EUR | 0.04599000 | 1.2% | ||
| 31 | 1INCH/EUR | 0.07826000 | 1.2% | ||
| 32 | HIVE/EUR | 0.05778000 | 1.2% | ||
| 33 | KAITO/EUR | 0.25885000 | 1.2% | ||
| 34 | L3/EUR | 0.00659810 | 1.2% | ||
| 35 | ZORA/EUR | 0.01787000 | 1.2% | ||
| 36 | ATH/EUR | 0.00487850 | 1.2% | ||
| 37 | GAME/EUR | 0.00946560 | 1.2% | ||
| 38 | JYAI/EUR | 0.00001419 | 1.1% | ||
| 39 | MYRIA/EUR | 0.00005462 | 1.1% | ||
| 40 | PUMP/EUR | 0.00171500 | 1.1% | ||
| 41 | NPC/EUR | 0.00654650 | 1.0% | ||
| 42 | AERO/EUR | 0.26394000 | 1.1% | ||
| 43 | ACS/EUR | 0.00015352 | 1.1% | ||
| 44 | JUP/EUR | 0.12897000 | 1.0% | ||
| 45 | GRIFFAIN/EUR | 0.00779020 | 1.0% | ||
| 46 | LUMIA/EUR | 0.05442000 | 1.0% | ||
| 47 | FLUID/EUR | 1.84 | 1.3% | ||
| 48 | BLUR/EUR | 0.01726630 | 0.8% | ||
| 49 | GRASS/EUR | 0.16009000 | 0.9% | ||
| 50 | RSR/EUR | 0.00126300 | 0.7% | ||
| 51 | IMX/EUR | 0.13628000 | 0.9% | ||
| 52 | JYAI/USDC | 0.00001676 | 0.9% | ||
| 53 | GLORIA/EUR | 0.00059170 | 0.8% | ||
| 54 | GLM/EUR | 0.14930000 | 0.8% | ||
| 55 | PHA/EUR | 0.02082000 | 0.8% | ||
| 56 | BOBA/EUR | 0.01813000 | 0.8% | ||
| 57 | DRGN/EUR | 0.00927080 | 0.7% | ||
| 58 | CPOOL/EUR | 0.01768000 | 0.7% | ||
| 59 | DRV/EUR | 0.03558000 | 0.7% | ||
| 60 | WIF/EUR | 0.18772000 | 0.6% | ||
| 61 | POWR/EUR | 0.05629000 | 0.5% | ||
| 62 | EIGEN/EUR | 0.16790000 | 0.7% | ||
| 63 | TARA/EUR | 0.00013270 | 0.2% | ||
| 64 | SANTA/EUR | 0.00096220 | 0.6% | ||
| 65 | AGRI/EUR | 0.00363900 | 0.4% | ||
| 66 | AURA/EUR | 0.00026277 | 0.5% | ||
| 67 | BAND/EUR | 0.19726000 | 0.4% | ||
| 68 | APEX/EUR | 0.28240000 | 0.4% | ||
| 69 | B3/EUR | 0.00035957 | 0.4% | ||
| 70 | JTO/EUR | 0.24682000 | 0.3% | ||
| 71 | PING/EUR | 0.00118910 | 0.4% | ||
| 72 | EPIC/EUR | 0.24536000 | 0.3% | ||
| 73 | COOKIE/EUR | 0.01544000 | 0.3% | ||
| 74 | BIO/EUR | 0.01990000 | 0.2% | ||
| 75 | DEVVE/EUR | 0.05770000 | 0.2% | ||
| 76 | MPLX/EUR | 0.02476000 | 0.2% | ||
| 77 | ATTO/EUR | 0.00005540 | 0.4% | ||
| 78 | LBAI/EUR | 0.00000163 | 0.2% | ||
| 79 | TOTO/EUR | 0.00157500 | 0.1% | ||
| 80 | IO/EUR | 0.09437000 | 0.1% | ||
| 81 | TOTO/USDC | 0.00193500 | 0.1% | ||
| 82 | NMKR/EUR | 0.00008345 | 0.0% | ||
| 83 | NMKR/USDC | 0.00009847 | 0.1% | ||
| 84 | AIOZ/EUR | 0.05884000 | 0.0% | ||
| 85 | USUAL/EUR | 0.01323000 | 0.0% | ||
| 86 | LBAI/USDC | 0.00000190 | 0.0% | ||
| 87 | RPL/EUR | 1.82 | 1.5% | ||
| 88 | SYRUP/EUR | 0.19672000 | 1.5% | ||
| 89 | USDQ/EUR | 0.84362000 | 1.4% | ||
| 90 | AMP/EUR | 0.00130900 | 1.1% | ||
| 91 | DEAI/EUR | 0.00684000 | 1.0% | ||
| 92 | PENDLE/EUR | 1.04 | 0.6% | ||
| 93 | FORTH/EUR | 0.90023000 | 0.6% | ||
| 94 | COW/EUR | 0.16669000 | 0.2% | ||
| 95 | TRUMP/EUR | 3.04 | 0.4% | ||
| 96 | XCN/EUR | 0.00438170 | 0.0% | ||
| 97 | MIN/EUR | 0.00528000 | 0.6% | ||
| 98 | SAFE/EUR | 0.09493000 | 0.0% | ||
| 99 | BTC/EUR | 120,000.00 | 0.0% | ||
| 100 | ONDO/EUR | 0.22890000 | 0.0% |
Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app