# | Pair | Rate | $ Price | Volume | Volume % |
---|---|---|---|---|---|
1 | BTC/EUR | 98,193.78 | 17.2% | ||
2 | ETH/EUR | 3,806.49 | 12.3% | ||
3 | SOL/EUR | 197.96 | 4.8% | ||
4 | KTA/EUR | 0.81860000 | 4.9% | ||
5 | TOTO/USDC | 0.00569300 | 0.2% | ||
6 | ADA/EUR | 0.73600000 | 1.7% | ||
7 | OP/EUR | 0.64996000 | 0.2% | ||
8 | ETH/USDC | 4,505.71 | 0.5% | ||
9 | LCX/EUR | 0.11855000 | 1.4% | ||
10 | ADA/USDC | 0.87412000 | 0.5% | ||
11 | TRWA/EUR | 0.00865000 | 0.4% | ||
12 | WLFI/EUR | 0.18403000 | 1.1% | ||
13 | ABT/EUR | 0.57744000 | 0.3% | ||
14 | LCX/USDC | 0.14037000 | 1.0% | ||
15 | PUMP/EUR | 0.00678400 | 0.9% | ||
16 | HOME/EUR | 0.03117000 | 0.8% | ||
17 | UNI/EUR | 7.81 | 0.6% | ||
18 | ETHFI/EUR | 1.26 | 0.8% | ||
19 | EURR/EUR | 0.99952000 | 0.5% | ||
20 | XRP/USDC | 3.02 | 0.3% | ||
21 | CHEX/EUR | 0.08422000 | 0.7% | ||
22 | ATH/EUR | 0.05358000 | 0.6% | ||
23 | LTC/EUR | 96.61 | 0.6% | ||
24 | BRETT/EUR | 0.04248000 | 0.3% | ||
25 | REACT/EUR | 0.06640000 | 0.6% | ||
26 | OVPP/EUR | 0.20309000 | 0.8% | ||
27 | AUKI/EUR | 0.02104000 | 0.5% | ||
28 | RENDER/EUR | 3.23 | 0.6% | ||
29 | SRX/EUR | 0.07981000 | 0.4% | ||
30 | ZORA/EUR | 0.06271000 | 0.4% | ||
31 | MPLX/EUR | 0.25940000 | 0.4% | ||
32 | AVAX/USDC | 29.88 | 0.5% | ||
33 | RPL/EUR | 5.30 | 0.4% | ||
34 | HIVE/EUR | 0.16836000 | 0.4% | ||
35 | AERO/EUR | 1.08 | 0.4% | ||
36 | SKY/EUR | 0.06263000 | 0.5% | ||
37 | SAROS/EUR | 0.34395000 | 0.4% | ||
38 | TRX/EUR | 0.28816000 | 0.6% | ||
39 | AXGT/EUR | 0.07350000 | 0.2% | ||
40 | ZIG/EUR | 0.08113000 | 0.3% | ||
41 | SSV/EUR | 7.75 | 0.4% | ||
42 | AWE/EUR | 0.05764000 | 0.4% | ||
43 | ENS/EUR | 19.68 | 0.3% | ||
44 | BOBA/EUR | 0.08027000 | 0.3% | ||
45 | IMX/EUR | 0.59096000 | 0.3% | ||
46 | AEVO/EUR | 0.07906000 | 0.2% | ||
47 | XAUT/EUR | 3,105.98 | 0.4% | ||
48 | ARB/EUR | 0.41374000 | 0.4% | ||
49 | FLUID/EUR | 4.49 | 0.3% | ||
50 | KMNO/EUR | 0.06021000 | 0.3% | ||
51 | KAITO/EUR | 0.95505000 | 0.3% | ||
52 | XYO/EUR | 0.00869000 | 0.1% | ||
53 | JTO/EUR | 1.53 | 0.3% | ||
54 | API3/EUR | 0.77714000 | 0.3% | ||
55 | LQTY/EUR | 0.67444000 | 0.3% | ||
56 | ASM/EUR | 0.01602000 | 0.3% | ||
57 | MOVE/EUR | 0.10603000 | 0.5% | ||
58 | EUL/EUR | 8.33 | 0.3% | ||
59 | LINK/EUR | 19.38 | 0.4% | ||
60 | MEW/EUR | 0.00262900 | 0.4% | ||
61 | ARKM/EUR | 0.51811000 | 0.3% | ||
62 | BIO/EUR | 0.13565000 | 0.3% | ||
63 | HYPER/EUR | 0.25574000 | 0.3% | ||
64 | COOKIE/EUR | 0.10835000 | 0.3% | ||
65 | EURQ/EUR | 1.00 | 0.5% | ||
66 | TRAC/EUR | 0.31341000 | 0.3% | ||
67 | SHX/EUR | 0.01878000 | 0.2% | ||
68 | PHA/EUR | 0.08805000 | 0.3% | ||
69 | DRIFT/EUR | 0.56083000 | 0.4% | ||
70 | FORTH/EUR | 2.25 | 0.3% | ||
71 | QAI/EUR | 87.50 | 0.4% | ||
72 | FX/EUR | 0.10009000 | 0.3% | ||
73 | JUP/EUR | 0.42938000 | 0.2% | ||
74 | AVA/EUR | 0.45542000 | 0.3% | ||
75 | AAVE/EUR | 249.68 | 0.4% | ||
76 | GRT/EUR | 0.07863000 | 0.6% | ||
77 | POWR/EUR | 0.13698000 | 0.2% | ||
78 | LDO/EUR | 1.01 | 0.6% | ||
79 | SWELL/EUR | 0.00812000 | 0.4% | ||
80 | GLM/EUR | 0.20114000 | 0.2% | ||
81 | SUPER/EUR | 0.48896000 | 0.2% | ||
82 | ICE/EUR | 0.00416900 | 0.2% | ||
83 | BAND/EUR | 0.59227000 | 0.2% | ||
84 | MYRIA/EUR | 0.00066640 | 0.2% | ||
85 | W/EUR | 0.07440000 | 0.6% | ||
86 | ORCA/EUR | 1.85 | 0.2% | ||
87 | ID/EUR | 0.13345000 | 0.2% | ||
88 | AMP/EUR | 0.00286100 | 0.2% | ||
89 | BLOCK/EUR | 0.04072000 | 0.2% | ||
90 | PENGU/EUR | 0.02821000 | 0.4% | ||
91 | COW/EUR | 0.28028000 | 0.3% | ||
92 | ZRO/EUR | 1.60 | 0.3% | ||
93 | BLUR/EUR | 0.07005000 | 0.2% | ||
94 | SUI/EUR | 3.03 | 0.3% | ||
95 | HASHAI/EUR | 0.00026217 | 0.2% | ||
96 | APE/EUR | 0.48919000 | 0.5% | ||
97 | OL/EUR | 0.03513000 | 0.2% | ||
98 | IO/EUR | 0.51787000 | 0.2% | ||
99 | UXLINK/EUR | 0.26784000 | 0.2% | ||
100 | PLUME/EUR | 0.10254000 | 0.2% |
Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app