| # | Pair | Rate | $ Price | Volume | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LCX/EUR | 0.03914000 | 3.6% | ||
| 2 | HOME/EUR | 0.02516000 | 4.7% | ||
| 3 | LCX/USDC | 0.04580000 | 3.5% | ||
| 4 | VIRTUAL/EUR | 0.64908000 | 3.4% | ||
| 5 | XYO/EUR | 0.00368930 | 3.4% | ||
| 6 | PENDLE/EUR | 1.14 | 3.3% | ||
| 7 | TRAC/EUR | 0.27163000 | 3.2% | ||
| 8 | DOVU/EUR | 0.00439650 | 3.1% | ||
| 9 | W/EUR | 0.01649000 | 2.9% | ||
| 10 | JUP/EUR | 0.15376000 | 2.8% | ||
| 11 | USDR/EUR | 0.85410000 | 2.8% | ||
| 12 | USDQ/EUR | 0.85402000 | 2.8% | ||
| 13 | WLFI/EUR | 0.09310000 | 2.7% | ||
| 14 | AUKI/EUR | 0.00827360 | 2.7% | ||
| 15 | NIGHT/EUR | 0.05151410 | 2.7% | ||
| 16 | GRASS/EUR | 0.26454000 | 2.4% | ||
| 17 | AVA/EUR | 0.17333000 | 2.4% | ||
| 18 | NPC/EUR | 0.00632180 | 2.4% | ||
| 19 | NVL/EUR | 0.18087000 | 2.4% | ||
| 20 | ACH/EUR | 0.00583310 | 2.3% | ||
| 21 | GAME/EUR | 0.01053640 | 2.2% | ||
| 22 | MYRIA/EUR | 0.00004521 | 2.2% | ||
| 23 | API3/EUR | 0.24438000 | 2.1% | ||
| 24 | KAITO/EUR | 0.28808000 | 2.1% | ||
| 25 | SPK/EUR | 0.01707100 | 2.0% | ||
| 26 | 1INCH/EUR | 0.08209000 | 2.0% | ||
| 27 | FLUID/EUR | 1.88 | 2.0% | ||
| 28 | AERO/EUR | 0.30420000 | 2.0% | ||
| 29 | ACS/EUR | 0.00015901 | 1.9% | ||
| 30 | HIVE/EUR | 0.05678000 | 1.9% | ||
| 31 | HYPER/EUR | 0.07992000 | 1.9% | ||
| 32 | PYTH/EUR | 0.04350000 | 1.8% | ||
| 33 | AEVO/EUR | 0.02003000 | 1.8% | ||
| 34 | PUMP/EUR | 0.00173000 | 1.8% | ||
| 35 | GRIFFAIN/EUR | 0.00778930 | 1.6% | ||
| 36 | LUMIA/EUR | 0.05335000 | 1.6% | ||
| 37 | GLM/EUR | 0.11645000 | 1.0% | ||
| 38 | SANTA/EUR | 0.00113700 | 1.2% | ||
| 39 | CPOOL/EUR | 0.01755000 | 1.0% | ||
| 40 | LBAI/EUR | 0.00000137 | 1.1% | ||
| 41 | AURA/EUR | 0.00032316 | 1.0% | ||
| 42 | EIGEN/EUR | 0.16090000 | 0.9% | ||
| 43 | LBAI/USDC | 0.00000161 | 0.8% | ||
| 44 | REI/EUR | 0.02895230 | 0.4% | ||
| 45 | PING/EUR | 0.00114850 | 0.5% | ||
| 46 | JTO/EUR | 0.24037000 | 0.3% | ||
| 47 | BIO/EUR | 0.01783000 | 0.3% | ||
| 48 | ATTO/EUR | 0.00005680 | 0.6% | ||
| 49 | IO/EUR | 0.09585000 | 0.2% | ||
| 50 | RSR/EUR | 0.00132500 | 0.0% | ||
| 51 | IMX/EUR | 0.14279000 | 0.0% | ||
| 52 | KTA/EUR | 0.21567000 | 0.0% | ||
| 53 | DRV/EUR | 0.03575000 | 0.0% | ||
| 54 | BOBA/EUR | 0.01645000 | 0.0% | ||
| 55 | L3/EUR | 0.00603690 | 0.0% | ||
| 56 | AGRI/EUR | 0.00255940 | 0.0% | ||
| 57 | BLUR/EUR | 0.01749780 | 0.0% | ||
| 58 | EPIC/EUR | 0.25244000 | 0.0% | ||
| 59 | ALCH/EUR | 0.06827000 | 0.0% | ||
| 60 | COOKIE/EUR | 0.01535000 | 0.0% | ||
| 61 | JYAI/EUR | 0.00001222 | 0.0% | ||
| 62 | JYAI/USDC | 0.00001427 | 0.0% | ||
| 63 | SYRUP/EUR | 0.20506000 | 0.0% | ||
| 64 | BAND/EUR | 0.18200000 | 0.0% | ||
| 65 | TOTO/USDC | 0.00186100 | 0.0% | ||
| 66 | AIOZ/EUR | 0.05343000 | 0.0% | ||
| 67 | B3/EUR | 0.00032890 | 0.0% | ||
| 68 | SRX/EUR | 0.05317000 | 0.0% | ||
| 69 | USUAL/EUR | 0.01156000 | 0.0% | ||
| 70 | SPX/EUR | 0.29447000 | 0.0% | ||
| 71 | COW/EUR | 0.19336000 | 0.0% | ||
| 72 | RPL/EUR | 1.79 | 0.0% | ||
| 73 | APEX/EUR | 0.25640000 | 0.0% | ||
| 74 | WMTX/EUR | 0.06689000 | 0.0% | ||
| 75 | FORTH/EUR | 0.84407000 | 0.0% | ||
| 76 | BTC/EUR | 119,990.00 | 0.0% | ||
| 77 | BEAM/EUR | 0.00160000 | 0.0% | ||
| 78 | EURR/EUR | 0.99611000 | 0.1% | ||
| 79 | TOTO/EUR | 0.00158400 | 0.0% | ||
| 80 | DRGN/EUR | 0.00924610 | 0.0% | ||
| 81 | MDEX/EUR | 0.00770000 | 0.0% | ||
| 82 | ASM/EUR | 0.00621300 | 3.1% | ||
| 83 | EURQ/EUR | 0.96444000 | 3.2% | ||
| 84 | MPLX/EUR | 0.02650000 | 0.4% | ||
| 85 | SOL/EUR | 71.16 | 0.0% | ||
| 86 | AWE/EUR | 0.05055000 | 0.0% | ||
| 87 | ZKP/EUR | 0.00955000 | 0.0% | ||
| 88 | SAFE/EUR | 0.08879000 | 0.0% | ||
| 89 | AVAX/EUR | 13.94 | 0.0% | ||
| 90 | ATH/EUR | 0.00470080 | 0.0% | ||
| 91 | SQD/EUR | 0.03323000 | 0.0% | ||
| 92 | ETH/USDC | 2,199.00 | 0.0% | ||
| 93 | HBAR/EUR | 0.08980000 | 0.0% | ||
| 94 | USDC/EUR | 1.25 | 0.0% | ||
| 95 | BTC/USDC | 62,857.41 | 0.0% | ||
| 96 | DOGE/EUR | 0.29997000 | 0.0% | ||
| 97 | ETH/EUR | 4,996.00 | 0.0% | ||
| 98 | ADA/EUR | 2.00 | 0.0% |
Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app