# | Pair | Rate | $ Price | Volume | Volume % |
---|---|---|---|---|---|
1 | BTC/USDT | 118,416.56 | 35.3% | ||
2 | ETH/USDT | 3,865.04 | 19.8% | ||
3 | BNB/USDT | 802.41 | 6.2% | ||
4 | SOL/USDT | 180.95 | 14.2% | ||
5 | USDC/USDT | 1.00 | 0.1% | ||
6 | ETH/BTC | 0.03255000 | 1.5% | ||
7 | LTC/USDT | 110.50 | 0.5% | ||
8 | ZYN/ETH | 0.00000293 | 0.1% | ||
9 | ARB/USDT | 0.42630000 | 0.1% | ||
10 | DOT/USDT | 3.88 | 0.1% | ||
11 | FOOM/ETH | 0.00000000 | 0.1% | ||
12 | TOAD/ETH | 0.00000000 | 0.1% | ||
13 | GEKKO/ETH | 0.00000000 | 0.1% | ||
14 | FORK/ETH | 0.00000000 | 0.1% | ||
15 | GME/ETH | 0.00000002 | 0.1% | ||
16 | NATI/ETH | 0.00000000 | 0.1% | ||
17 | CHKN/ETH | 0.00000000 | 0.1% | ||
18 | IDEX/ETH | 0.00000656 | 0.3% | ||
19 | KENDU/ETH | 0.00000001 | 0.1% | ||
20 | TITANX/ETH | 0.00000000 | 0.1% | ||
21 | CAGA/ETH | 0.00000001 | 0.1% | ||
22 | SEI/ETH | 0.00007819 | 0.1% | ||
23 | KIZUNA/ETH | 0.00000000 | 0.1% | ||
24 | BYTE/ETH | 0.00000000 | 0.1% | ||
25 | DOGC2/ETH | 0.00000000 | 0.1% | ||
26 | DMT1/ETH | 0.00312060 | 0.2% | ||
27 | TROG/ETH | 0.00000000 | 0.1% | ||
28 | BRETT1/ETH | 0.00000000 | 0.1% | ||
29 | PEW/ETH | 0.00000000 | 0.1% | ||
30 | PUPPIES/ETH | 0.00000000 | 0.1% | ||
31 | VISION/ETH | 0.00000053 | 0.1% | ||
32 | APX/ETH | 0.00000000 | 0.1% | ||
33 | MAMBO/ETH | 0.00000000 | 0.1% | ||
34 | ROKO/ETH | 0.00000000 | 0.1% | ||
35 | RPILL2/ETH | 0.00000000 | 0.1% | ||
36 | PATRIOT/ETH | 0.00000010 | 0.1% | ||
37 | OSCAR/ETH | 0.00000090 | 0.1% | ||
38 | STARS/ETH | 0.00000001 | 0.1% | ||
39 | COCORO/ETH | 0.00000001 | 0.1% | ||
40 | NURA/ETH | 0.00000006 | 0.1% | ||
41 | ELON2/ETH | 0.00000000 | 0.1% | ||
42 | PLANET/ETH | 0.00000000 | 0.1% | ||
43 | SWAP/BNB | 0.00012241 | 0.0% | ||
44 | SHIV/ETH | 0.00000000 | 0.1% | ||
45 | WHITE2/ETH | 0.00000007 | 0.1% | ||
46 | AI/ETH | 0.00000000 | 0.1% | ||
47 | WEB/ETH | 0.00000000 | 0.1% | ||
48 | CULT2/ETH | 0.00000040 | 0.1% | ||
49 | DOGGO/ETH | 0.00000000 | 0.1% | ||
50 | WAT/ETH | 0.00000000 | 0.1% | ||
51 | EBULL/ETH | 0.00000004 | 0.1% | ||
52 | MATT/ETH | 0.00000000 | 0.1% | ||
53 | ESTEE/ETH | 0.00000000 | 0.1% | ||
54 | TALK/ETH | 0.00002234 | 0.1% | ||
55 | Q/ETH | 0.00000003 | 0.1% | ||
56 | DOGWIFHAT/ETH | 0.00000105 | 0.1% | ||
57 | 1CAT/ETH | 0.00000008 | 0.1% | ||
58 | BTCBULL/ETH | 0.00000026 | 0.1% | ||
59 | SOLX/ETH | 0.00000022 | 0.1% | ||
60 | DEVVE/ETH | 0.00015323 | 0.1% | ||
61 | FOTTIE/ETH | 0.00000000 | 0.1% | ||
62 | HATCH2/BNB | 0.00001690 | 0.0% | ||
63 | LIZ/ETH | 0.00000005 | 0.1% | ||
64 | MIND2/ETH | 0.00000016 | 0.1% | ||
65 | HERA/ETH | 0.00021900 | 0.1% | ||
66 | BABYNEIRO2/ETH | 0.00000005 | 0.1% | ||
67 | SAVM/ETH | 0.00004947 | 0.1% | ||
68 | MAI/ETH | 0.00010205 | 0.1% | ||
69 | HOLD2/ETH | 0.00000020 | 0.1% | ||
70 | ASF/ETH | 0.00033615 | 0.1% | ||
71 | ZEUS/ETH | 0.00000000 | 0.1% | ||
72 | DOBO/ETH | 0.00000023 | 0.1% | ||
73 | SWORLD/ETH | 0.00000008 | 0.1% | ||
74 | SWAG2/ETH | 0.00000966 | 0.1% | ||
75 | MYSTERY/ETH | 0.00000000 | 0.1% | ||
76 | KAI2/ETH | 0.00000852 | 0.1% | ||
77 | ORDS/ETH | 0.00000030 | 0.1% | ||
78 | BAR/ETH | 0.00007341 | 0.1% | ||
79 | SNPAD/ETH | 0.00000389 | 0.1% | ||
80 | MICRO1/ETH | 0.00000028 | 0.1% | ||
81 | PLX/ETH | 0.00000063 | 0.1% | ||
82 | WTAO/ETH | 0.10308000 | 0.1% | ||
83 | OCAI/ETH | 0.00000047 | 0.1% | ||
84 | PERQ/ETH | 0.00000015 | 0.1% | ||
85 | TAONU/ETH | 0.00000048 | 0.1% | ||
86 | BIAO/ETH | 0.00000010 | 0.1% | ||
87 | LOCK/ETH | 0.00005052 | 0.1% | ||
88 | MOBY/ETH | 0.00000482 | 0.1% | ||
89 | BSSB/ETH | 0.00000928 | 0.1% | ||
90 | SAMA/ETH | 0.00000074 | 0.1% | ||
91 | KLAUS/ETH | 0.00000012 | 0.1% | ||
92 | CATALORIAN/ETH | 0.00000011 | 0.1% | ||
93 | NASDAQ420/ETH | 0.00000179 | 0.1% | ||
94 | PANDORA/ETH | 0.25788000 | 0.1% | ||
95 | APUFF/ETH | 0.00000082 | 0.1% | ||
96 | FJO/ETH | 0.00003015 | 0.1% | ||
97 | RFRM/ETH | 0.00000756 | 0.1% | ||
98 | SHRUB/ETH | 0.00000098 | 0.1% | ||
99 | TWIN/ETH | 0.00000080 | 0.1% | ||
100 | KEROSENE/ETH | 0.00000034 | 0.1% |
Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app