CoinDCX Logo

CoinDCX

Rank #95

$ 3.0M

CoinDCX Volume


CoinDCX Markets

# Pair Rate $ Price Volume Volume %
1 USDT / INR 100.85 1.06 1.2M 40.6%
2 NFP / INR 0.80500000 0.00845092 13.8K 0.5%
3 MANTA / INR 6.16 0.06468200 7.9K 0.3%
4 ALEX / INR 0.20399000 0.00214149 4.2K 0.1%
5 DOGS / INR 0.00386680 0.00004059 2.1K 0.1%
6 MYRO / INR 0.24780000 0.00260141 2.5K 0.1%
7 PEIPEI / INR 0.00000060 0.00000001 1.6K 0.1%
8 MYRIA / INR 0.00271000 0.00002845 1.2K 0.0%
9 XDB / INR 0.00617900 0.00006487 1.3K 0.0%
10 POPCAT / INR 4.34 0.04554677 952.3 0.0%
11 GMMT / INR 0.22600000 0.00237256 967.3 0.0%
12 WIF / INR 17.49 0.18356900 668.2 0.0%
13 IP / INR 29.69 0.31173900 839.2 0.0%
14 MAVIA / INR 3.20 0.03356222 615.7 0.0%
15 DENT / INR 0.00298200 0.00003131 693.0 0.0%
16 AZERO / INR 0.49400000 0.00518603 526.8 0.0%
17 XAI / INR 0.71750000 0.00753234 433.6 0.0%
18 EWT / INR 27.00 0.28344700 301.3 0.0%
19 XEM / INR 0.04465000 0.00046874 129.2 0.0%
20 DYM / INR 1.54 0.01611868 102.0 0.0%
21 OSMO / INR 3.68 0.03866426 128.6 0.0%
22 BB / INR 1.95 0.02047012 46.3 0.0%
23 VENOM / INR 1.05 0.01104393 34.0 0.0%
24 BTC / INR 6,103,394.80 64,074.00 0.4M 14.3%
25 SOL / INR 7,905.20 82.99 0.2M 7.2%
26 ETH / INR 164,890.60 1,731.03 0.2M 5.5%
27 XRP / INR 107.61 1.13 64.6K 2.1%
28 USDC / INR 100.40 1.05 46.1K 1.5%
29 BNB / INR 55,976.80 587.65 32.0K 1.1%
30 DOGE / INR 7.40 0.07771700 36.1K 1.2%
31 XLM / INR 19.74 0.20723100 34.8K 1.2%
32 SUI / INR 73.09 0.76734300 27.0K 0.9%
33 SHIB / INR 0.00043730 0.00000459 21.7K 0.7%
34 PEPE / INR 0.00024170 0.00000254 20.0K 0.7%
35 ZEC / INR 42,860.00 449.95 41.1K 1.4%
36 RIF / INR 13.06 0.13709400 48.1K 1.6%
37 TRX / INR 32.02 0.33610500 18.9K 0.6%
38 VVV / INR 1,319.74 13.85 31.9K 1.1%
39 ADA / INR 15.82 0.16603700 30.4K 1.0%
40 NEAR / INR 195.00 2.05 7.2K 0.2%
41 DYDX / INR 13.81 0.14501100 29.4K 1.0%
42 S / INR 2.32 0.02440268 25.6K 0.8%
43 HYPE / INR 6,439.94 67.61 19.5K 0.6%
44 FLOKI / INR 0.00219900 0.00002309 5.2K 0.2%
45 POL / INR 7.31 0.07675200 12.6K 0.4%
46 SPX / INR 36.39 0.38206500 13.9K 0.5%
47 TAO / INR 21,014.40 220.61 10.8K 0.4%
48 PORTAL / INR 1.22 0.01285589 10.2K 0.3%
49 ICP / INR 224.97 2.36 10.2K 0.3%
50 WLD / INR 37.69 0.39563900 9.9K 0.3%
51 ONDO / INR 33.35 0.35009900 9.6K 0.3%
52 BCH / INR 21,627.10 227.04 8.8K 0.3%
53 PIXEL / INR 0.47730000 0.00501071 9.7K 0.3%
54 RENDER / INR 157.12 1.65 8.2K 0.3%
55 HBAR / INR 7.41 0.07779900 7.7K 0.3%
56 DOT / INR 85.68 0.89943000 7.5K 0.2%
57 AAVE / INR 8,575.00 90.02 4.5K 0.1%
58 ENA / INR 7.69 0.08070900 4.7K 0.2%
59 TRUMP / INR 170.88 1.79 7.4K 0.2%
60 RESOLV / INR 2.01 0.02108005 7.3K 0.2%
61 AVAX / INR 671.19 7.05 7.2K 0.2%
62 HOUSE / INR 0.14446000 0.00151655 7.5K 0.2%
63 LINK / INR 758.96 7.97 7.1K 0.2%
64 PHA / INR 2.62 0.02749435 6.4K 0.2%
65 PUMP / INR 0.14980000 0.00157261 2.9K 0.1%
66 FARTCOIN / INR 14.13 0.14832700 5.4K 0.2%
67 ACT / INR 0.93000000 0.00976317 5.7K 0.2%
68 BONK / INR 0.00042880 0.00000450 5.4K 0.2%
69 SLP / INR 0.04885000 0.00051283 7.1K 0.2%
70 THE / INR 4.67 0.04900482 6.1K 0.2%
71 BRISE / INR 0.00000173 0.00000002 4.3K 0.1%
72 TNSR / INR 3.49 0.03665914 4.2K 0.1%
73 JUP / INR 23.06 0.24210600 4.7K 0.2%
74 KAS / INR 3.14 0.03298272 4.0K 0.1%
75 INJ / INR 466.63 4.90 3.8K 0.1%
76 GALA / INR 0.23200000 0.00243554 3.5K 0.1%
77 SAGA / INR 1.34 0.01402327 3.9K 0.1%
78 AKT / INR 61.76 0.64834800 3.4K 0.1%
79 APE / INR 14.63 0.15354400 3.3K 0.1%
80 COOKIE / INR 0.90200000 0.00946923 4.2K 0.1%
81 YFI / INR 179,995.00 1,889.59 4.1K 0.1%
82 HMSTR / INR 0.01950800 0.00020480 3.0K 0.1%
83 ARB / INR 7.82 0.08206300 3.2K 0.1%
84 VINE / INR 1.21 0.01268163 3.0K 0.1%
85 FIL / INR 76.61 0.80425400 1.3K 0.0%
86 LUNA / INR 4.80 0.05037000 1.3K 0.0%
87 VET / INR 0.44998000 0.00472391 2.5K 0.1%
88 VIRTUAL / INR 56.68 0.59507100 2.7K 0.1%
89 RAY / INR 67.45 0.70811300 2.9K 0.1%
90 APT / INR 62.71 0.65833200 1.4K 0.0%
91 PENGU / INR 0.62793000 0.00659203 2.4K 0.1%
92 BIO / INR 3.05 0.03199171 2.3K 0.1%
93 BRETT / INR 0.54273000 0.00569760 2.5K 0.1%
94 CELO / INR 6.46 0.06786100 2.3K 0.1%
95 ZIG / INR 4.79 0.05026900 2.4K 0.1%
96 UNI / INR 287.81 3.02 2.1K 0.1%
97 CHILLGUY / INR 0.89970000 0.00944508 2.0K 0.1%
98 LUMIA / INR 11.97 0.12560900 2.1K 0.1%
99 PAXG / INR 407,728.90 4,280.35 1.9K 0.1%
100 HNT / INR 24.62 0.25846200 2.0K 0.1%
Crypto Pro - Crypto Tracker

Try our Crypto Pro app

Track live prices, portfolios, alerts, and widgets across your devices.